Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 286 від 26.11.2001

Про внесення змін до деяких наказів з питань державних закупівель


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB23_6   |Чистий дохід/(збиток),|Числове |          15         |
|          |що визначений         |        |(0 знаків після коми)|
|          |безпосередньо у складі|        |                     |
|          |власного капіталу;    |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB23_7   |Чистий дохід/(збиток),|Числове |          15         |
|          |що визначений         |        |(0 знаків після коми)|
|          |безпосередньо у складі|        |                     |
|          |власного капіталу;    |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB23_8   |Чистий дохід/(збиток),|Числове |          15         |
|          |що визначений         |        |(0 знаків після коми)|
|          |безпосередньо у складі|        |                     |
|          |власного капіталу;    |        |                     |
|          |Частка меншості       |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB23_9   |Чистий дохід/(збиток),|Числове |          15         |
|          |що визначений         |        |(0 знаків після коми)|
|          |безпосередньо у складі|        |                     |
|          |власного капіталу;    |        |                     |
|          |Усього власного       |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB24_4   |Прибуток/(збиток) за  |Числове |          15         |
|          |рік; Належить         |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB24_5   |Прибуток/(збиток) за  |Числове |          15         |
|          |рік; Належить         |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB24_6   |Прибуток/(збиток) за  |Числове |          15         |
|          |рік; Належить         |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB24_7   |Прибуток/(збиток) за  |Числове |          15         |
|          |рік; Належить         |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB24_8   |Прибуток/(збиток) за  |Числове |          15         |
|          |рік; Частка меншості  |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB24_9   |Прибуток/(збиток) за  |Числове |          15         |
|          |рік; Усього власного  |        |(0 знаків після коми)|
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB25_4   |Усього                |Числове |          15         |
|          |доходів/(збитків), що |        |(0 знаків після коми)|
|          |визнані за рік;       |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB25_5   |Усього                |Числове |          15         |
|          |доходів/(збитків), що |        |(0 знаків після коми)|
|          |визнані за рік;       |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB25_6   |Усього                |Числове |          15         |
|          |доходів/(збитків), що |        |(0 знаків після коми)|
|          |визнані за рік;       |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB25_7   |Усього                |Числове |          15         |
|          |доходів/(збитків), що |        |(0 знаків після коми)|
|          |визнані за рік;       |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB25_8   |Усього                |Числове |          15         |
|          |доходів/(збитків), що |        |(0 знаків після коми)|
|          |визнані за рік; Частка|        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB25_9   |Усього                |Числове |          15         |
|          |доходів/(збитків), що |        |(0 знаків після коми)|
|          |визнані за рік; Усього|        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB26_4   |Емісія акцій; Належить|Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB26_5   |Емісія акцій; Належить|Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB26_6   |Емісія акцій; Належить|Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB26_7   |Емісія акцій; Належить|Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB26_8   |Емісія акцій; Частка  |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB26_9   |Емісія акцій; Усього  |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_4   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_5   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_6   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_7   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_8   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Частка   |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_9   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Усього   |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_14  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_15  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_16  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_17  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_18  |Викуплені; Частка     |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_19  |Викуплені; Усього     |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_24  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_25  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні га інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_26  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_27  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_28  |Продаж; Частка        |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_29  |Продаж; Усього        |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_34  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_35  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_36  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_37  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_38  |Анулювання; Частка    |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB27_39  |Анулювання; Усього    |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB28_4   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB28_5   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB28_6   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB28_7   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB28_8   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Частка меншості       |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB28_9   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Усього власного       |        |(0 знаків після коми)|
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB29_4   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB29_5   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Залежить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB29_6   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB29_7   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB29_8   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Частка       |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB29_9   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Усього       |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB30_4   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня звітного    |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB30_5   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня звітного    |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку примітка 27)    |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB30_6   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня звітного    |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB30_7   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner