Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 627 від 24.12.2003

Про затвердження форми податкового розрахунку ринкового збору


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                       06.02.2009  N 125/7
 
 
              Про затвердження граничної чисельності
             працівників органів юстиції на 2009 рік
 
 
     Відповідно до  абзацу  першого  статті 64 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік"  (  835-17  )  та  постанови
Кабінету   Міністрів   України   від   26   лютого   2000 р. N 403
( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної чисельності працівників
апарату міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади і
підпорядкованих їм територіальних органів та  встановлення  ліміту
легкових автомобілів, що їх обслуговують" НАКАЗУЮ:
 
     1. Затвердити   граничну   чисельність  працівників  головних
управлінь  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в   Автономній
Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві та Севастополі,  районних,
районних   у   містах,   міських   (міст   обласного    значення),
міськрайонних управлінь юстиції,  державних нотаріальних контор на
2009 рік згідно з додатком.
 
     2. Департаменту фінансового  забезпечення  (Олексієнко  В.Ф.)
забезпечити  доведення цього наказу до відома начальників головних
управлінь  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в   Автономній
Республіці Крим,  областях, мм. Києві та Севастополі, Центрального
та Лівобережного відділів реєстрації шлюбів з ДЦРС.
 
     3. Начальникам  головних   управлінь   юстиції   Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим,  областях, мм. Києві
та Севастополі,  Центрального та Лівобережного відділів реєстрації
шлюбів  з  ДЦРС виконання цього наказу здійснити в межах бюджетних
призначень, затверджених кошторисом на 2009 рік.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Цоклана В.І.
 
 Міністр                                                  М.Оніщук
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      06.02.2009  N 125/7
 
 
                       Гранична чисельність
         працівників органів юстиції України на 2009 рік
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      ОБЛАСТЬ       |Головні управління юстиції|Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), |  Державні | ВСЬОГО |
|                    |   Міністерства юстиції   |              міськрайонні управління юстиції                |нотаріальні|        |
|                    | України в АРК, областях, |                                                             |  контори  |        |
|                    | мм. Києві та Севастополі |                                                             |           |        |
|                    |                          |                                                             |           |        |
|                    |--------------------------+-------------------------------------------------------------|           |        |
|                    |ВСЬОГО |   в тому числі   | ВСЬОГО |                   в тому числі                     |           |        |
|                    |       | відділ державної |        |                                                    |           |        |
|                    |       |виконавчої служби |        |                                                    |           |        |
|                    |       |                  |        |                                                    |           |        |
|                    |       |------------------|        |----------------------------------------------------|           |        |
|                    |       |всього|  в тому   |        |  відділи |  відділи державної виконавчої служби    |           |        |
|                    |       |      |   числі   |        |реєстрації|                                         |           |        |
|                    |       |      | підрозділ |        |  актів   |-----------------------------------------|           |        |
|                    |       |      |примусового|        |цивільного|ВСЬОГО |оперативний|спеціалісти|технічний|           |        |
|                    |       |      | виконання |        |   стану  |       |  персонал |           |персонал |           |        |
|                    |       |      |   рішень  |        |          |       |           |           |         |           |        |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|1. АРК              |113,0  |25,0  |   12,0    | 646,0  |  150,0   |421,0  |  285,0    |   56,0    |  80,0   |  120,0    | 879,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|2. Вінницька        |  79   |21,0  |    9,0    | 609,0  |  125,0   |383,0  |  309,0    |   34,0    |  40,0   |   87,0    | 775,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|3. Волинська        | 66,0  |17,0  |    6,0    | 361,0  |  91,0    |211,0  |  165,0    |   19,0    |  27,0   |   56,0    | 483,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|4. Дніпропетровська |137,0  |36,0  |   16,0    |1203,5  |  287,5   |773,0  |  520,0    |   46,0    |  207,0  |  155,0    |1495,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|5. Донецька         |132,0  |35,0  |   13,0    |1536,0  |  317,0   |1016,0 |  686,0    |  228,0    |  102,0  |  224,0    |1892,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|6. Житомирська      | 78,0  |20,0  |    9,0    | 498,0  |  104,0   |315,0  |  215,0    |   25,0    |  75,0   |   73,0    | 649,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|7. Закарпатська     | 69,0  |17,0  |    6,0    | 307,0  |  61,0    |197,0  |  138,0    |   44,0    |  15,0   |   55,0    | 431,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|8. Запорізька       | 81,0  |22,0  |   10,0    | 680,5  |  155,5   |439,0  |  297,0    |   85,0    |  57,0   |   94,0    | 855,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|9. Івано-Франківська| 71,0  |17,0  |    7,0    | 356,5  |  86,5    |210,0  |  146,0    |   18,0    |  46,0   |   56,0    | 483,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|10. Київська        | 91,0  |23,0  |   10,0    | 654,0  |  126,0   |423,0  |  274,0    |   64,0    |  85,0   |  116,0    | 861,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|11. Кіровоградська  | 78,0  |20,0  |    9,0    | 479,0  |  105,0   |302,0  |  183,0    |   43,0    |  76,0   |   68,0    | 625,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|12. Луганська       | 99,0  |26,0  |   12,0    | 815,0  |  173,0   |534,0  |  382,0    |  100,0    |  52,0   |  129,0    |1043,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|13. Львівська       | 90,0  |27,0  |   11,0    | 621,5  |  131,5   |384,0  |  288,0    |   68,0    |  28,0   |  104,0    | 815,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|14. Миколаївська    | 77,0  |22,0  |    8,0    | 553,0  |  128,0   |349,0  |  230,0    |   24,0    |  95,0   |   93,0    | 723,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|15. Одеська         |105,0  |32,0  |   16,0    | 860,5  |  202,5   |537,0  |  346,0    |  128,0    |  63,0   |  113,5    |1079,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|16. Полтавська      | 91,0  |25,0  |   10,0    | 594,0  |  149,0   |355,0  |  217,0    |   65,0    |  73,0   |   98,0    | 783,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|17. Рівненська      | 66,0  |18,0  |    8,0    | 349,5  |  77,5    |216,0  |  151,0    |   41,0    |  24,0   |   51,0    | 466,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|18. Сумська         | 75,0  |21,0  |    9,0    | 482,0  |  106,0   |301,0  |  205,0    |   20,0    |  76,0   |   72,0    | 629,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|19. Тернопільська   | 67,0  |16,0  |    6,0    | 320,0  |  56,0    |208,0  |  147,0    |   42,0    |  19,0   |   58,0    | 445,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|20. Харківська      |120,0  |32,0  |   14,0    | 945,5  |  213,5   |611,0  |  424,0    |   70,0    |  117,0  |  169,0    |1234,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|21. Херсонська      | 79,0  |20,0  |    8,0    | 484,5  |  113,5   |305,0  |  214,0    |   22,0    |  69,0   |   58,0    | 621,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|22. Хмельницька     | 75,0  |19,0  |    8,0    | 459,0  |  97,0    |283,0  |  187,0    |   64,0    |  32,0   |   61,0    | 595,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|23. Черкаська       | 72,0  |18,0  |    7,0    | 481,0  |  103,0   |297,0  |  163,0    |   57,0    |  77,0   |   77,0    | 630,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|24. Чернівецька     | 66,0  |16,0  |    7,0    | 277,0  |  55,0    |176,0  |  117,0    |   14,0    |  45,0   |   40,0    | 383,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|25. Чернігівська    | 72,0  |19,0  |    8,0    | 482,5  |  105,5   |302,0  |  200,0    |   37,0    |  65,0   |   82,0    | 636,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|26. м. Київ         |135,0  |30,0  |   12,0    | 557,0  |  143,0   |368,0  |  267,0    |   19,0    |  82,0   |  176,0    | 868,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|27. м. Севастополь  | 59,0  |16,0  |    5,0    | 124,0  |  29,0    | 82,0  |   59,0    |   19,0    |  4,0    |   28,0    | 211,0  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|28. ЦВРШ            | 32,5  |      |           |        |          |       |           |           |         |           |  32,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|29. ЛВРШ            | 15,5  |      |           |        |          |       |           |           |         |           |  15,5  |
|--------------------+-------+------+-----------+--------+----------+-------+-----------+-----------+---------+-----------+--------|
|Всього              |2391,0 |610,0 |  256,0    |15736,5 |  3491,5  |9998,0 |  6815,0   |  1452,0   | 1731,0  |  2513,5   |20641,0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 фінансового забезпечення                             В.Олексієнко




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner