Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 47 від 20.02.2007

Щодо затвердження форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів (Форми NN 1кмб, 2ммб, 2кмб, 3кмб, 7м(к)мб)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1





                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
           ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
                            Н А К А З
 
                        29.12.2008  N 513
 
 
                  Про затвердження національних
                        стандартів України
 
 
     Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та  на виконання Плану національної стандартизації ( v0226609-08 )
Н А К А З У Ю:
 
     1. Надати  чинності  в  Україні  міжнародним  стандартам   як
національним методом "підтвердження" мовою оригіналу з наданням їм
відповідного національного позначення з 1 квітня 2009 р.:
 
------------------------------------------------------------------
|  1.1.  |ISO/TS 10303-1341:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and         |
|        |                           |exchange --                |
|        |                           |Part 1341: Application     |
|        |                           |module: Generic expression |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1341:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1341.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Загальний вираз            |
|        |                           |(ISO/TS 10303-1341:2005,   |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.2.  |ISO/TS 10303-1342:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and         |
|        |                           |exchange --                |
|        |                           |Part 1342: Application     |
|        |                           |module: Expression         |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1342:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1342.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Вираз                      |
|        |                           |(ISO/TS 10303-1342:2005,   |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.3.  |ISO/TS 10303-1343:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and         |
|        |                           |exchange --                |
|        |                           |Part 1343: Application     |
|        |                           |module: Product placement  |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1343:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1343.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Розміщення виробів         |
|        |                           |(ISO/TS 10303-1343:2005,   |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.4.  |ISO/TS 10303-1344:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and         |
|        |                           |exchange --                |
|        |                           |Part 1344: Application     |
|        |                           |module: Numerical          |
|        |                           |interface                  |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1344:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1344.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Цифровий інтерфейс         |
|        |                           |(ISO/TS10303-1344:2005,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.5.  |ISO/TS 10303-1345:2006     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1345: Application  |
|        |                           |module: Item definition    |
|        |                           |structure                  |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1345:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1345.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Структура визначення       |
|        |                           |елемента даних             |
|        |                           |(ISO/TS10303-1345:2006,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.6.  |ISO/TS 10303-1346:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1346: Application  |
|        |                           |module: Numeric function   |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-1346:2008|uk: Системи промислової    |
|        |                           |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1346.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Числова функція            |
|        |                           |(ISO/TS10303-1346:2005,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.7.  |ISO/TS 10303-1347:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1347: Application  |
|        |                           |module: Wireframe 2d       |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1347:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1347.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Каркасне представлення 2d  |
|        |                           |(ISO/TS10303-1347:2005,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.8.  |ISO/TS 10303-1348:2004     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1348: Application  |
|        |                           |module: Requirement        |
|        |                           |management                 |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1348:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1348.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Менеджмент потреб          |
|        |                           |(ISO/TS10303-1348:2004,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1.9.  |ISO/TS 10303-1349:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1349: Application  |
|        |                           |module: Incomplete data    |
|        |                           |reference mechanism        |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1349:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1349.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Алгоритм посилань неповних |
|        |                           |даних                      |
|        |                           |(ISO/TS10303-1349:2005,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.10.  |ISO/TS 10303-1350:2005     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1350: Application  |
|        |                           |module: Inertia            |
|        |                           |characteristics            |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1350:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1350.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Характеристична крива      |
|        |                           |інерційності               |
|        |                           |(ISO/TS 10303-1350:2005,   |
|        |                           |IDT )                      |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.11.  |ISO/TS 10303-1351:2006     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1351: Application  |
|        |                           |module: Catalog data       |
|        |                           |information                |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1351:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1351.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Каталогізована інформація  |
|        |                           |у вигляді даних            |
|        |                           |(ISO/TS10303-1351:2006,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.12.  |ISO/TS 10303-1352:2006     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1352: Application  |
|        |                           |module: Catalog data       |
|        |                           |information and shape      |
|        |                           |representation             |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1352:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1352.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Каталогізована інформація  |
|        |                           |у вигляді даних і          |
|        |                           |представлення контуру      |
|        |                           |(ISO/TS10303-1352:2006,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.13.  |ISO/TS 10303-1353:2006     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1353: Application  |
|        |                           |module: Parameterized      |
|        |                           |catalog data information   |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1353:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1353.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Параметризована            |
|        |                           |каталогізована інформація у|
|        |                           |вигляді даних              |
|        |                           |(ISO/TS 10303-1353:2006,   |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.14.  |ISO/TS 10303-1354:2006     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1354: Application  |
|        |                           |module: Furniture interior |
|        |                           |decoration                 |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1354:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1354.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Внутрішнє оформлення       |
|        |                           |обстановки                 |
|        |                           |(ISO/TS10303-1354:2006,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.15.  |ISO/TS 10303-1355:2006     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1355: Application  |
|        |                           |module: Parameterized      |
|        |                           |catalog data and shape     |
|        |                           |representation             |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1355:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1355.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Параметризовані дані       |
|        |                           |каталогу та представлення  |
|        |                           |контуру                    |
|        |                           |(ISO/TS10303-1355:2006,    |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.16.  |ISO/TS 10303-1357:2004     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1357: Application  |
|        |                           |module: Selected item      |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1357:2008                  |автоматизації та           |
|        |                           |інтеграції. Представлення  |
|        |                           |даних щодо виробів та      |
|        |                           |обміну даних. Частина 1357.|
|        |                           |Модуль прикладних програм. |
|        |                           |Вибраний елемент даних     |
|        |                           |(ISO/TS 10303-1357:2004,   |
|        |                           |IDT)                       |
|        |                           |- Вперше                   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.17.  |ISO/TS 10303-1358:2004     |Industrial automation      |
|        |                           |systems and integration -- |
|        |                           |Product data               |
|        |                           |representation and exchange|
|        |                           |-- Part 1358: Application  |
|        |                           |module: Location assignment|
|        |                           |characterized              |
|        |---------------------------+---------------------------|
|        |ДСТУ ISO/TS 10303-         |uk: Системи промислової    |
|        |1358:2008                  |автоматизації та           |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner