Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 317 від 23.03.2004

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів МВС України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

                            Н А К А З
 
                        23.12.2008  N 1080
 
 
                        Щодо внесення змін
                до наказу Голови Державної комісії
               з цінних паперів та фондового ринку
                   від 3 червня 2008 року N 493
 
 
     З метою   упорядкування  процесу  складання  адміністративних
даних щодо діяльності торговців цінними  паперами,  які  подаються
відповідно   до   Положення   про  порядок  складання  та  надання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами,
затвердженого  рішенням  Державної  комісії  з цінних  паперів  та
фондового ринку від 8 червня 2004 року  N  279  (  z1122-04  )  (у
редакції  рішення  Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку  від  27  грудня  2007  року   N   2380   (   z0060-08   )),
зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року
за N 60/14751, Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії  з  цінних
паперів   та   фондового  ринку  від  3  червня  2008  року  N 493
( v0493312-08 ) "Щодо вимог  розділів  II  та  III  Положення  про
порядок   складання   та   надання   адміністративних  даних  щодо
діяльності  торговців  цінними  паперами,  затвердженого  рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня
2004 року N 279 (у редакції рішення  Державної  комісії  з  цінних
паперів  та  фондового  ринку  від  27  грудня  2007  року N 2380,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р. за
N 60/14751" (далі - Наказ), що додаються.
 
     2. Керівнику  апарату  Державної  комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити:
     опублікування цього  наказу  в  офіційних друкованих виданнях
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
     оприлюднення цього   наказу   та   шаблонів  файлів,  з  яких
складається Інформація,  на Web-сайті Державної комісії  з  цінних
паперів та фондового ринку.
 
     3. Контроль  за виконанням цього наказу покласти на керівника
апарату Державної комісії з  цінних  паперів  та  фондового  ринку
Назаренка Ю.М.
 
 Голова Комісії                                            А.Балюк
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Голови Державної
                                      комісії з цінних паперів
                                      та фондового ринку
                                      23.12.2008  N 1080
 
 
                              ЗМІНИ
                до наказу Голови Державної комісії
               з цінних паперів та фондового ринку
                   від 3 червня 2008 року N 493
                         ( v0493312-08 )
 
 
     1. Таблиці 2, 17 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) після поля
"AGRNUM" доповнити полями наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|DILNUM    |Номер договору          |Текст   |        100        |
|          |купівлі/продажу**       |        |                   |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DILDS     |Дата укладання договору |Дата    |         8         |
|          |купівлі/продажу**       |        |                   |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DILDF     |Дата виконання договору |Дата    |         8         |
|          |купівлі/продажу**       |        |                   |
------------------------------------------------------------------
 
     2. В графі "Тип поля" поля "BAGRFIXDAT" таблиць 2, 17 додатка
до Наказу ( v0493312-08 ) слово "Дата" замінити словом "Текст".
 
     3. В графі "Розмір (знаків)" поля "BAGRFIXDAT" таблиць 2,  17
додатка до Наказу ( v0493312-08 ) цифру "8" замінити цифрою "50".
 
     4. Таблиці 2,  7,  17 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) після
поля "OSEDRPOU" доповнити полем наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої сторони |Текст   |        50         |
|         |договору (поле           |        |                   |
|         |заповнюється у разі,     |        |                   |
|         |якщо другою стороною за  |        |                   |
|         |договором виступає       |        |                   |
|         |компанія з управління    |        |                   |
|         |активами, що діє         |        |                   |
|         |в інтересах ПІФ, КІФ)    |        |                   |
------------------------------------------------------------------
 
     5.  В  полі  "EDRISI"  таблиць  2,  7,  8  додатку  до Наказу
(  v0493312-08 ) після слів "Код ЄДРІСІ" доповнити словами "особи,
що розмістила/видала цінний папір".
 
     6. Таблицю 2 додатку до Наказу (  v0493312-08  )  після  поля
"TEDRPOU" доповнити полем наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|TEDRISI |Код ЄДРІСІ третьої сторони|Текст   |        50         |
|        |договору (поле            |        |                   |
|        |заповнюється у разі, якщо |        |                   |
|        |другою стороною за        |        |                   |
|        |договором виступає        |        |                   |
|        |компанія з управління     |        |                   |
|        |активами, що діє в        |        |                   |
|        |інтересах ПІФ, КІФ)       |        |                   |
------------------------------------------------------------------
 
     7. Таблиці 3, 6, 11, 12, 16 додатку до Наказу ( v0493312-08 )
після   поля   "REPEND"   доповнити   полем   наступного   змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|CODEVA   |Вид валюти згідно з          |Текст   |      50       |
|         |табл. 1.11                   |        |               |
------------------------------------------------------------------
 
     8. Таблицю  4  додатка  до  Наказу ( v0493312-08 ) після поля
"PAPFISS" доповнити полями наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|    VSERIA        |Серія векселя       |Текст   |      50       |
|------------------+--------------------+--------+---------------|
|    VNUMBER       |Номер векселя       |Текст   |      50       |
------------------------------------------------------------------
 
     9. Таблиці 4, 17 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) після поля
"EMEDRPOU" доповнити полем наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|EDRISI            |Код ЄДРІСІ особи,   |Текст   |      50       |
|                  |що розмістила/видала|        |               |
|                  |цінний папір        |        |               |
------------------------------------------------------------------
 
     10. Таблиці 5,  8,  9 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) після
поля "ISIN" доповнити полями наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|    VSERIA        |Серія векселя       |Текст   |      50       |
|------------------+--------------------+--------+---------------|
|    VNUMBER       |Номер векселя       |Текст   |      50       |
------------------------------------------------------------------
 
     11. Таблиці 5, 9 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) після поля
"EMMITNAME" доповнити полем наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|EDRISI           |Код ЄДРІСІ особи,    |Текст   |      50       |
|                 |що розмістила/видала |        |               |
|                 |цінний папір         |        |               |
------------------------------------------------------------------
 
     12. Примітку   "*"   до   таблиці   5   додатка   до   Наказу
( v0493312-08 ) викласти у наступній редакції:
     "* -   зазначається   щодо  кожного  фінансового  інструменту
окремо".
 
     13. В таблицях 6,  10,  12 додатка до Наказу ( v0493312-08  )
поле "NUM" вилучити.
 
     14. В  назві  таблиці  8  додатка  до  Наказу ( v0493312-08 )
позначки ",**" вилучити.
 
     15. В  полі   "OBJECT"   таблиці   8   додатка   до    Наказу
( v0493312-08 ) позначка "***" замінити позначкою "**".
 
     16. В   полі   "IPCHKIB"    таблиці   8   додатка  до  Наказу
( v0493312-08 ) позначку "****" замінити позначкою "***".
 
     17. Примітки до таблиці 8 додатка до  Наказу(  v0493312-08  )
викласти у наступній редакції:
     "* - за  кожним  договором  або  кожним  об'єктом  управління
окремо;
     ** - зазначається щодо кожного виду цінних паперів окремо;
     *** -  заповнюється  у  разі  випуску  іпотечних сертифікатів
участі.".
 
     18. В назві таблиці 9  додатка  до  Наказу  (  v0493312-08  )
позначку "*" вилучити.
 
     19. В   полі    "IPCHKIB"    таблиці   9  додатка  до  Наказу
( v0493312-08 ) позначку "**" замінити позначкою "*".
 
     20. Примітку до таблиці 9 додатка до Наказу (  v0493312-08  )
викласти у наступній редакції:
     "* -  заповнюється  у  разі  випуску  іпотечних  сертифікатів
участі.".
 
     21. В полях "LC_2_10", "LC_2_11" таблиці 15 додатка до Наказу
( v0493312-08 )  після  слова  "товариством"  доповнити  позначкою
"**".
 
     22. В полі   "LC_2_12"   таблиці   15   додатка   до   Наказу
( v0493312-08 ) після слова та позначки  "товариством*"  доповнити
позначкою ", **".
 
     23. Таблицю  15  додатка до Наказу ( v0493312-08 ) після поля
"LC_2_12" доповнити полями наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|LC_EDRPOU|Ідентифікаційний код  |Текст   |          50          |
|         |за ЄДРПОУ товариства, |        |                      |
|         |в цінні папери якого  |        |                      |
|         |інвестуються грошові  |        |                      |
|         |кошти/цінні папери**  |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| LC_NAME |Найменування          |Текст   |          200         |
|         |товариства, в цінні   |        |                      |
|         |папери якого          |        |                      |
|         |інвестуються грошові  |        |                      |
|         |кошти/цінні папери**  |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
     24. Таблицю 15 додатка до Наказу (  v0493312-08  )  доповнити
приміткою наступного змісту:
     "** - зазначається щодо кожного товариства,  в  цінні  папери
якого інвестуються грошові кошти/цінні папери, окремо.".
 
     25. В   полі  "REJECTDATE"  таблиці  17   додатка  до  Наказу
( v0493312-08 ) після слова "договору" доповнити словами "(поле не
заповнюється)".
 
     26. В графі "Тип поля" поля "BAGRFULLS" таблиці 17 додатка до
Наказу ( v0493312-08 ) слово "Текст" замінити словом "Числовий".
 
     27.  В  графі  "Розмір  (знаків)" поля "BAGRFULLS" таблиці 17
додатка до  Наказу  ( v0493312-08 ) цифру "50" замінити цифрами та
словами "20 (2 знаки після коми)".
 
     28. В   полі   "EMMITTYPE"  таблиці  17  додатка  до   Наказу
( v0493312-08 ) цифри та слова "2" - векселедавець" виключити.
 
     29. Таблицю  1.4  додатка до Наказу ( v0493312-08 ) доповнити
полем наступного змісту
 
------------------------------------------------------------------
|41501|                     Українська біржа                     |
------------------------------------------------------------------
 
     30. В полі "50" таблиці 1.5 додатка до Наказу ( v0493312-08 )
після  слів  "управління  активами"  доповнити словом та позначкою
"(продаж)*".
 
     31. Таблицю 1.5 додатка до Наказу ( v0493312-08  )  доповнити
полем та приміткою наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
| 370 |Договір купівлі-продажу/управління активами (купівля)*    |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
 
     * - вид договору використовується для відображення договорів,
які  укладають  торговці  цінними паперами при управлінні активами
інвестиційних фондів та взаємних  фондів  інвестиційних  компаній,
створених  відповідно  до  Указу  Президента N 55/94 ( 55/94 ) від
19.02.94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".
 
     32. Таблицю 1.6 додатка до Наказу ( v0493312-08  )  доповнити
полем наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|  50 |Діяльність з управління активами інвестиційних фондів та  |
|     |взаємних фондів інвестиційних компаній, створених         |
|     |відповідно до Указу Президента N 55/94 ( 55/94 )          |
|     |від 19.02.94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні      |
|     |компанії"                                                 |
------------------------------------------------------------------
 
     33. Таблицю 1.11 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
 
------------------------------------------------------------------
|Код  |                        Види валют                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AUD  |Австралійський долар                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MRO  |Агвійя                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AZM  |Азербайджанський манат                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|DZD  |Алжирський динар                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ADP  |Андоррська песета                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ARS  |Аргентинський песо                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AWG  |Арубський гульден                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AFA  |Афґані                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BSD  |Багамський долар                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PAB  |Бальбоа                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BBD  |Барбадоський долар                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|THB  |Бат                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BHD  |Бахрейнський динар                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BZD  |Белізький долар                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BEF  |Бельгійський франк                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BMD  |Бермудський долар                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BYR  |Білоруський рубль                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BGN  |Болгарський лев                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|VEB  |Болівар                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BOB  |Болівіано                                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BRL  |Бразильський ріал                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BND  |Брунейський долар                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BIF  |Бурундійський франк                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|VUV  |Вату                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AMD  |Вірменський драм                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KRW  |Вон                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|UAH  |Гривня                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PYG  |Гуарані                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|HTG  |Гурд                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GYD  |Ґайанський долар                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GNF  |Ґвінейський франк                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GIP  |Ґібралтарський фунт                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GMD  |Даласі                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|DKK  |Датська крона                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MKD  |Денар                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|DJF  |Джібутійський франк                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AED  |Дірхем ОАЕ                                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|STD  |Добра                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|HKD  |Долар Гонконгу                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ZWD  |Долар Зімбабве                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KYD  |Долар Кайманових островів                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SBD  |Долар Соломонових островів                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|USD  |Долар США                                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|USN  |Долар США (Наступного дня)                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|USS  |Долар США (Цього дня)*                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TTD  |Долар Тринідаду і Тобаго                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|DOP  |Домініканський песо                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|VND  |Донг                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GRD  |Драхма                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CVE  |Ескудо Кабо-Верде                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ETB  |Ефіопський бір                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|EUR  |Євро                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XBB  |Європейський валютний союз                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XBA  |Європейський союз композитивів                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XBC  |Європейський союз рахунку 9                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XBD  |Європейський союз рахунку 17                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|EGP  |Єгипетський фунт                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|YER  |Єменський ріал                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|JPY  |Єна                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PLN  |Злотий                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XFO  |Золотий франк                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XAU  |Золото                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|INR  |Індійська рупія                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|IQD  |Іракський динар                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|IRR  |Іранський ріал                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|IEP  |Ірландський фунт                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ISK  |Ісландська крона                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ESP  |Іспанська песета                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ITL  |Італійська ліра                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|JOD  |Йорданський динар                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CAD  |Канадський долар                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|QAR  |Катарський ріал                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|AOA  |Кванза                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ZMK  |Квача                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MWK  |Квача                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GTQ  |Кветзал                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KES  |Кенійський шилінг                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PGK  |Кіна                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LAK  |Кіп                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CYP  |Кіпрський фунт                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XXX  |КОДИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОНТРАКТІВ, У ЯКИХ НЕМАЄ ПОСИЛАНЬ НА |
|     |ВАЛЮТИ                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|COP  |Колумбійський песо                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KMF  |Коморський франк                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BAM  |Конвертована марка                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CDF  |Конголезький франк                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NIO  |Кордоба Оро                                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CRC  |Костариканський колон                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|EEK  |Крона                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CUP  |Кубинський песо                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KWD  |Кувейтський динар                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XOF  |КФА франк ВСЕАО                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XAF  |КФА франк ВЕАС                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XPF  |КФП франк                                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MMK  |К'ят                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GEL  |Ларі                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LVL  |Латвійський лат                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BGL  |Лев                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ROL  |Лей                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ALL  |Лек                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|HNL  |Лемпіра                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SLL  |Леоне                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LTL  |Литовський літ                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LRD  |Ліберійський долар                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LBP  |Ліванський фунт                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LYD  |Лівійський динар                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SZL  |Ліланджені                                                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LSL  |Лоті                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LUF  |Люксембурзький франк                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MUR  |Маврикійська рупія                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MGF  |Малаґасійський франк                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MYR  |Малайзійський рінгіт                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MTL  |Мальтійська ліра                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TMM  |Манат                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|FIM  |Марка                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MAD  |Марокканський дірхем                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BOV  |Мвдол                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MXN  |Мексиканський песо                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MXV  |Мексиканський Юнідад де Інверсіон (UDI)                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MZM  |Метікал                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MDL  |Молдовський лей                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ERN  |Накфа                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NAD  |Намібійський долар                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NGN  |Наїра                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BTN  |Нгултрум                                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NPR  |Непальська рупія                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NLG  |Нідерландський гульден                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ANG  |Нідерландський Антильський Гульден                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|DEM  |Німецька марка                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ILS  |Новий ізраїльський шекель                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PEN  |Новий сол                                                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TWD  |Новий тайваньський долар                                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NZD  |Новозеландський долар                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|NOK  |Норвезька крона                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|OMR  |Оманський ріал                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TOP  |Паанґа                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PKR  |Пакистанська рупія                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XPD  |Паладій                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MOP  |Патака                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GWP  |Песо Ґвінеї-Бісау                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KPW  |Північно-корейський вон                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XPT  |Платина                                                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PTE  |Португальський ескудо                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BWP  |Пула                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XTS  |РЕЗЕРВНІ КОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ZAR  |Ренд                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KHR  |Ріел                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|RUR  |Російський рубль                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|RUB  |Російський рубль                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|RWF  |Руандійський франк                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|IDR  |Рупія                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|LKR  |Рупія Шрі-Ланки                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MVR  |Руфія                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SVC  |Сальвадорський колон                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SAR  |Саудівський ріал                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XDR  |СДР (Спеціальні права запозичення)                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GHC  |Седі                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SCR  |Сейшельська рупія                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SGD  |Сінґапурський долар                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SYP  |Сірійський фунт                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SKK  |Словацька крона                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KGS  |Сом                                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SOS  |Сомалійський шилінг                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TJS  |Сомоні                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XAG  |Срібло                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SDD  |Суданський динар                                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SRG  |Сурінамський гульден                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XCD  |Східнокарибський долар                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|BDT  |Така                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|WST  |Тала                                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TZS  |Танзанійський шилінг                                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|KZT  |Тенге                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TPE  |Тіморський ескудо                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SIT  |Толар                                                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|MNT  |Тугрик                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TND  |Туніський динар                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|TRL  |Турецька ліра                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|UGX  |Уґандійський шилінг                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|UZS  |Узбецький сум                                             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|UYU  |Уруґвайський песо                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|FJD  |Фіджійський долар                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|PHP  |Філіппінський песо                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|HUF  |Форинт                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|FRF  |Французький франк                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SHP  |Фунт Святої Єлени                                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|GBP  |Фунт стерлінгів                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|FKP  |Фунт Фолклендських островів                               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|HRK  |Хорватська куна                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CZK  |Чеська крона                                              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CLP  |Чілійський песо                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|SEK  |Шведська крона                                            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CHF  |Швейцарський франк                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|ATS  |Шилінг                                                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CNY  |Юань Женьміньбі                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|YUM  |Югославський динар                                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|CLF  |Юнідадес де фоменто                                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|JMD  |Ямайський долар                                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|XFU  |UIC-франк                                                 |
------------------------------------------------------------------
 
     34. Таблицю  1.15 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) доповнити
полями наступного змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|   AUT    |Австрія                                              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   AUS    |Австралія                                            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   AZE    |АЗЕРБАЙДЖАН                                          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ALB    |АЛБАНІЯ                                              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ALA    |АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ                                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ALB    |АЛБАНІЯ                                              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   DZA    |АЛЖИР                                                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ASM    |АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА                                   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ALA    |АНҐІЛЬЯ                                              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   AGO    |АНҐОЛА                                               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   AND    |АНДОРРА                                              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ATA    |АНТАРКТИДА                                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   GGY    |ГЕРНСІ                                               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   JEY    |ДЖЕРСІ                                               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   MYT    |МАЙОТТА                                              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   MAC    |МАКАО                                                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   ANT    |НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ                     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   PSE    |ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРІЯ                               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   SGS    |ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  MNP     |ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ                          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   SRB    |СЕРБІЯ                                               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  TLS     |ТІМОР-ЛЕШТІ                                          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|   MNE    |ЧОРНОГОРІЯ                                           |
-----------------------------------------------------------------



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner