Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 71/382 від 03.07.2002

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
                 І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
                            Н А К А З
 
                        19.12.2008  N 652
 
 
                 Про затвердження Плану перевірок
                      на I квартал 2009 року
 
 
     Відповідно до  законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" (  1775-14  ),  "Про  лікарські  засоби"
( 123/96-ВР ),  Положення про Державну службу лікарських засобів і
виробів медичного призначення,  затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів  України  від 2 червня 2003 р.  N 789 ( 789-2003-п ),  з
метою проведення державного контролю  за  додержанням  Ліцензійних
умов   (   z0080-01   )  провадження  господарської  діяльності  з
виробництва  (в  умовах  аптек)  лікарських  засобів,  оптової  та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити План перевірок на I квартал 2009 року суб'єктів
господарської діяльності,  які здійснюють  виробництво  (в  умовах
аптек)   лікарських   засобів,   оптову   та   роздрібну  торгівлю
лікарськими засобами (далі - План перевірок, що додається).
 
     2. Зброжек С.І.,  начальнику відділу ліцензування та контролю
за   дотриманням   ліцензійних   умов   управління  реєстрації  та
ліцензування забезпечити:
     - направлення  Плану перевірок до Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва;
     - публікацію Плану перевірок у засобах масової інформації;
     - виконання Плану перевірок у встановлені терміни.
 
     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Ліквідаційної
 комісії, заступник
 голови Державної служби                               В.Г.Карасик
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державної служби
                                      лікарських засобів
                                      і виробів медичного
                                      призначення
                                      19.12.2008  N 652
 
 
              ПЛАН ПЕРЕВІРОК НА I КВАРТАЛ 2009 РОКУ
             суб'єктів господарювання, що здійснюють
                  виробництво лікарських засобів
              (в умовах аптек), оптову та роздрібну
                  торгівлю лікарськими засобами
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |   Найменування    |  Юридична адреса   |     Місце (я)      |Ідентифікаційний|   Ліцензія   |  Термін  |
|п/п |                   |                    |    провадження     |      код       |(серія/N/строк|проведення|
|    |                   |                    |     діяльності     |                |    дії до),  | перевірки|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Київська обл.                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |Товариство з       |м. Київ, Сім'ї      |Аптечний склад N 1: |    24360789    |АВ 302228 (о) |  січень  |
|    |обмеженою          |Хохлових, 15, 511   |Київська обл.,      |                |  27.12.2011  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Броварський р-н,    |                |              |          |
|    |"Медико-           |                    |с. Калинівка,       |                |              |          |
|    |фармацевтична      |                    |вул. Ігорева, 8     |                |              |          |
|    |компанія "Рідан-   |                    |                    |                |              |          |
|    |інжиніринг"        |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 2  |Товариство з       |м. Київ,            |Аптечний склад N 1: |    31453620    |АБ 302227 (о) |  січень  |
|    |обмеженою          |вул. Волоська, 6/14 |Київська обл.,      |                |  27.12.2011  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Броварський р-н,    |                |              |          |
|    |"МВВ Інструменте"  |                    |с. Калинівка,       |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Ігорева, 8     |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 3  |Товариство з       |м. Київ,            |Аптечний склад N 1: |    14344890    |АВ 302226 (о) |  січень  |
|    |обмеженою          |Залізничне шосе, 5-б|Київська обл.,      |                |  27.12.2011  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Броварський р-н,    |                |              |          |
|    |"Науково-інженерна |                    |с. Калинівка,       |                |              |          |
|    |медико-            |                    |вул. Ігорева, 8     |                |              |          |
|    |фармацевтична      |                    |                    |                |              |          |
|    |асоціація "Рідан"  |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 4  |Закрите акціонерне |м. Київ,            |Аптечний склад:     |    20006789    |АБ 221086 (о) |  січень  |
|    |товариство         |вул. Потєхіна, 5,   |м. Київ,            |                |  03.08.2010  |          |
|    |"Алатон"           |кв.50               |смт Пуща - Водиця,  |                |              |          |
|    |                   |                    |7 лінія             |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Львівська обл.                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  |Товариство з       |м. Львів,           |Аптека: м. Львів,   |    22364079    |АБ 349631 (р) |  січень  |
|    |обмеженою          |вул. С.Петлюри, 17  |вул. С.Петлюри, 17; |                |  25.01.2011  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Аптечний кіоск      |                |              |          |
|    |"Аптека Аронія"    |                    |(Аптеки, м. Львів,  |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. С.Петлюри, 17):|                |              |          |
|    |                   |                    |м. Львів, вул. Лича-|                |              |          |
|    |                   |                    |ківська, 67, кв. 2  |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 6  |Приватне           |Львівська обл.,     |Аптека: м. Львів,   |    22420234    |АБ 349661 (р) |  січень  |
|    |підприємство "Любе-|м. Пустомити,       |вул. Широка, 67     |                |  01.02.2011  |          |
|    |Сервіс"            |вул. Грушевського,  |                    |                |              |          |
|    |                   |66                  |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 7  |Приватне           |Львівська обл.,     |Аптека: м. Львів,   |    33086954    |АВ 388562 (р) |  січень  |
|    |підприємство       |Кам'янка-           |вул. С.Петлюри, 36  |                |  13.07.2010  |          |
|    |"Біосат"           |Бузький р-н,        |                    |                |              |          |
|    |                   |с. Ременів,         |                    |                |              |          |
|    |                   |вул. Незалежності,  |                    |                |              |          |
|    |                   |14                  |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 8  |Приватне           |м. Львів,           |Аптечний склад N 1: |    35816595    |АВ 388899 (о) |  січень  |
|    |підприємство       |вул. Джорджа        |м. Львів, вул.      |                |  02.04.2013  |          |
|    |"Аптечний склад    |Вашингтона, 21      |Джорджа Вашингтона, |                |              |          |
|    |"Біосет"           |                    |21                  |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
| 9  |Товариство з       |м. Львів,           |Аптека: м. Львів,   |    25544055    |АБ 349525 (р) |          |
|    |обмеженою          |вул. Довженка, 6    |вул. Довженка, 6    |                |  11.01.2011  |          |
|    |відповідальністю   |                    |                    |                |              |          |
|    |"Аптека N 318"     |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|10  |Товариство з       |м. Львів,           |Аптека: м. Львів,   |    32894623    |АВ 388782 (р) |          |
|    |обмеженою          |вул. Дж.Вашингтона, |вул. Дж.Вашингтона, |                |  29.12.2009  |          |
|    |відповідальністю   |21                  |21                  |                |              |          |
|    |"Аптека N 14"      |                    |                    |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Луганська обл.                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11  |Приватний          |94200, Луганська    |Аптека: Луганська   |  2692403696    |АБ 115395 (р) |  січень  |
|    |підприємець        |обл., м. Алчевськ,  |обл., м. Алчевськ,  |                |  03.11.2009  |          |
|    |М'ясников Вячеслав |пр. Леніна, 5, кв. 3|вул. Московська, 5, |                |              |          |
|    |Миронович          |                    |кв. 22; Аптека N 2: |                |              |          |
|    |                   |                    |Луганська обл.,     |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Алчевськ, вул.   |                |              |          |
|    |                   |                    |Кірова, 18          |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|12  |Приватне           |91011, м. Луганськ, |Аптека: м. Луганськ,|    30230918    |АБ 109122 (р) |  січень  |
|    |підприємство       |вул. Оборонна, 18   |вул. Оборонна, 18;  |                |  02.03.2005  |          |
|    |"Центральна аптека |                    |Аптека N 9:         |                |              |          |
|    |N 377"             |                    |м. Луганськ,        |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Советская, 4/3 |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Харківська обл.                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13  |Товариство з       |м. Харків,          |Аптечний склад:     |    33066440    |АБ 116714 (о) |  січень  |
|    |обмеженою          |вул. Шевченка, 235  |м. Харків, пр-т     |                |  24.11.2009  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Гагаріна, 56        |                |              |          |
|    |"Радигост"         |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|14  |Товариство з       |м. Харків,          |Аптечний кіоск N 5: |    32237077    |АБ 221325 (р) |  січень  |
|    |обмеженою          |пр. Московський,    |(Аптеки, м. Харків, |                |  05.10.2010  |          |
|    |відповідальністю   |124/3, кв. 51       |пр. Московський,    |                |              |          |
|    |"С.К.В.-Холдинг"   |                    |96): Харківська     |                |              |          |
|    |                   |                    |обл., м. Лозова,    |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Жовтнева, 30   |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|15  |Приватне           |Харківська обл.,    |Аптечний кіоск N 2: |    30767308    |АВ 083802 (р) |  січень  |
|    |підприємство       |м. Мерефа, вул.     |(Аптеки N 1,        |                |  19.04.2011  |          |
|    |"Демос"            |Дніпропетровська та |Харківська обл.,    |                |              |          |
|    |                   |вул. Дачна, 264/6   |м. Мерефа, вул.     |                |              |          |
|    |                   |                    |Дніпропетровська та |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Дачна, 264/6): |                |              |          |
|    |                   |                    |Харківська обл.,    |                |              |          |
|    |                   |                    |Харківський р-н,    |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Південне, вул.   |                |              |          |
|    |                   |                    |Ленінградська, 2    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|16  |Державне комунальне|м. Харків, вул.     |Аптека N 289:       |    24125373    |АБ 349945 (р) |  січень  |
|    |підприємство       |Командарма          |м. Харків, вул.     |                |  22.03.2011  |          |
|    |охорони здоров'я   |Уборевича, 46-б     |Командарма          |                |              |          |
|    |Аптека N 289       |                    |Уборевича, 46-б     |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17  |Товариство з       |03164, м. Київ,     |Аптечний склад N 1: |    35317558    |  АВ 419104   | січень - |
|    |обмеженою          |вул. Чорнобильська, |м. Київ, провул.    |                |    (о/р)     | лютий    |
|    |відповідальністю   |24/26, кв. 124      |Бородянський, 3;    |                |  25.06.2013  |          |
|    |"Екостатус"        |                    |Аптека N 6: м. Київ,|                |              |          |
|    |                   |                    |б-р Вернадського, 79|                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|18  |Товариство з       |м. Київ,            |Аптека N 1: м. Київ,|    23531496    |АВ 341169 (р) | січень - |
|    |обмеженою          |вул. Ревуцького, 15 |вул. Ревуцького, 15 |                |  16.05.2012  | лютий    |
|    |відповідальністю   |                    |                    |                |              |          |
|    |"Фірма             |                    |                    |                |              |          |
|    |"Медфармцентр"     |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|19  |Товариство з       |м. Київ,            |Аптека N 2: м. Київ,|    30674643    |АВ 326379 (р) | січень - |
|    |обмеженою          |вул. Автозаводська, |вул. Автозаводська, |                |  28.03.2012  | лютий    |
|    |відповідальністю   |43                  |43                  |                |              |          |
|    |"Компанія "Нова    |                    |                    |                |              |          |
|    |хвиля"             |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|20  |Товариство з       |м. Київ, вул.       |Аптека N 1: м. Київ,|    19252129    |АВ 083709 (р) | січень - |
|    |обмеженою          |Фрунзе, 152         |вул. Фрунзе, 152    |                |  26.04.2011  | лютий    |
|    |відповідальністю   |                    |                    |                |              |          |
|    |"АРТ МЕД"          |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|21  |Товариство з       |м. Київ, вул. Нижній|Аптека N 3: м. Київ,|    34048360    |АВ 154223 (р) | січень - |
|    |обмеженою          |Вал, 61             |пр-т Правди, 66-а;  |                |  26.07.2011  | лютий    |
|    |відповідальністю   |                    |Аптека N 5 Доброго  |                |              |          |
|    |"Фармастор"        |                    |дня: м. Київ, вул.  |                |              |          |
|    |                   |                    |Оленівська, 16, літ |                |              |          |
|    |                   |                    |"А";                |                |              |          |
|    |                   |                    |Аптечний кіоск N 9  |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки N 5 Доброго |                |              |          |
|    |                   |                    |дня, м. Київ, вул.  |                |              |          |
|    |                   |                    |Оленівська, 16, літ |                |              |          |
|    |                   |                    |"А"): м. Київ, вул. |                |              |          |
|    |                   |                    |Лугова, 12          |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|22  |Акціонерне         |м. Київ,            |Аптека N 2: м. Київ,|    16392953    |АВ 419286 (р) | січень - |
|    |товариство         |вул. Заболотного    |пр-т Повітро-       |                |  17.01.2012  | лютий    |
|    |закритого типу     |Академіка, 136-а    |флотський, 9;       |                |              |          |
|    |фірма "Промарк"    |                    |Аптечний пункт N 1: |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки N 2,        |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Київ, пр-т Повіт-|                |              |          |
|    |                   |                    |рофлотський, 9):    |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Київ, пр-т       |                |              |          |
|    |                   |                    |Перемоги, 119 - 121 |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|23  |Товариство з       |м. Київ, вул.       |Аптека N 1: м. Київ,|    19252129    |АВ 083709 (р) | січень - |
|    |обмеженою          |Фрунзе, 152         |вул. Фрунзе, 152,   |                |  26.04.2011  | лютий    |
|    |відповідальністю   |                    |Аптечний пункт N 3: |                |              |          |
|    |"АРТ МЕД"          |                    |(Аптеки N 1,        |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Київ, вул.       |                |              |          |
|    |                   |                    |Фрунзе, 152):       |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Київ, вул.       |                |              |          |
|    |                   |                    |Кондратюка, 8,      |                |              |          |
|    |                   |                    |Київська МКЛ N 8,   |                |              |          |
|    |                   |                    |9-й поверх          |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровська обл.                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24  |Товариство з       |Дніпропетровська    |Аптека N 1:         |    24440933    |  АВ 083841   |  лютий   |
|    |обмеженою          |обл., м. Підгородне,|м. Дніпропетровськ, |                |    (в/р)     |          |
|    |відповідальністю   |вул. Шосейна, 90    |вул. Тітова, 11     |                |  24.05.2011  |          |
|    |"Аптека Надія і    |                    |                    |                |              |          |
|    |центр естетичної   |                    |                    |                |              |          |
|    |медицини"          |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|25  |Товариство з       |м. Дніпропетровськ, |Аптека N 393:       |    24448165    |  АБ 349691   |  лютий   |
|    |обмеженою          |пр-т Гагаріна, 120  |м. Дніпропетровськ, |                |    (в/р)     |          |
|    |відповідальністю   |                    |пр-т Гагаріна, 120  |                |  08.02.2011  |          |
|    |"Аптека N 393"     |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|26  |Товариство з       |Дніпропетровська    |Аптека N 1:         |    24444210    |АВ 083882 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |обл., м. Марганець, |Дніпропетровська    |                |  24.05.2011  |          |
|    |відповідальністю   |вул. Радянська, 76  |обл., м. Марганець, |                |              |          |
|    |"Фармакон"         |                    |вул. Радянська, 76  |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|27  |Товариство з       |Дніпропетровська    |Аптека N 1:         |    24444227    |АВ 083881 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |обл., м. Марганець, |Дніпропетровська    |                |  24.05.2011  |          |
|    |відповідальністю   |вул. Лермонтова, 10 |обл., м. Марганець, |                |              |          |
|    |"Аптека N 412"     |                    |вул. Лермонтова, 10 |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Донецька обл.                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|28  |Приватне           |м. Донецьк,         |Аптека N 1:         |    24799386    |АВ 341205 (р) |  лютий   |
|    |підприємство       |вул. Харитонова, 14 |м. Донецьк,         |                |  23.05.2012  |          |
|    |"Фармасервіс"      |                    |вул. Паладіна, 53,  |                |              |          |
|    |                   |                    |(м/л N 11)          |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|29  |Приватний          |Донецька обл., м.   |Аптека: Донецька    |  1487403804    |АБ 109145 (р) |  лютий   |
|    |підприємець        |Костянтинівка, вул. |обл.,               |                |  23.03.2010  |          |
|    |Погорелова Ніна    |6-е вересня, 71 - 42|м. Костянтинівка,   |                |              |          |
|    |Миколаївна         |                    |вуг. Громова, 15    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|30  |Товариство з       |м. Донецьк, пр-т    |Аптечний склад:     |    23601728    |  АБ 219363   |  лютий   |
|    |обмеженою          |Ілліча, 34          |м. Донецьк, вул.    |                |    (о/р)     |          |
|    |відповідальністю   |                    |Баумана, 5          |                |  02.02.2010  |          |
|    |фірма "Дондіафарм" |                    |                    |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|31  |Товариство з       |м. Донецьк, б-р     |Аптека N 1:         |    20341370    |АВ 361854 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |Шевченка, 91        |м. Донецьк, вул.    |                |  19.09.2012  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Ленкоранська, 19,   |                |              |          |
|    |"Торакс"           |                    |Аптека N 2:         |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Донецьк, б-р     |                |              |          |
|    |                   |                    |Шевченка, 97        |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Хмельницька обл.                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|32  |Товариство з       |м. Хмельницький,    |Аптечний кіоск N 1: |    32601095    |АВ 228169 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |просп. Миру, 72/4   |(Аптеки "АННА"      |                |  25.10.2011  |          |
|    |відповідальністю   |                    |м. Хмельницький,    |                |              |          |
|    |"АННА-ФАРМ""       |                    |вул. Шевченко, 6):  |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Хмельницький,    |                |              |          |
|    |                   |                    |просп. Миру, 72/4   |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|33  |Закрите акціонерне |м. Хмельницький,    |Аптека "Центральна  |    14153960    |  АБ 349617   |  лютий   |
|    |товариство         |вул. Ватутіна, 28   |клінічна аптека     |                |    (о/р)     |          |
|    |"Хмельницьке       |                    |N 1":               |                |  16.11.2010  |          |
|    |обласне виробниче  |                    |Хмельницька обл.,   |                |              |          |
|    |підприємство       |                    |м. Дунаївці, вул.   |                |              |          |
|    |"Медтехніка"       |                    |Горького, 7         |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|34  |Товариство з       |м. Хмельницький,    |Аптека:             |    33232991    |АБ 116825 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |вул. Гагаріна, 26   |м. Хмельницький,    |                |  16.12.2009  |          |
|    |відповідальністю   |                    |вул. Гагаріна, 26   |                |              |          |
|    |"Арніка-           |                    |вул. Вербицького,   |                |              |          |
|    |Медфармсервис"     |                    |22/1                |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|35  |Товариство з       |м. Хмельницький,    |Аптека "Аронія" N 1:|    30960196    |АВ 228198 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |Старокостянтинівське|м. Хмельницький,    |                |  01.11.2011  |          |
|    |відповідальністю   |шосе, 17/1          |Старокостянтинівське|                |              |          |
|    |аптека "Аронія"    |                    |шосе, 17/1          |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Житомирська обл.                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|36  |Товариство з       |10009, м. Житомир,  |Аптека N 1:         |    13582216    |АБ 349873 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |вул. Вітрука, 45    |м. Житомир, вул.    |                |  09.03.2006  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Вітрука, 45,        |                |              |          |
|    |"СФ-Фармеком"      |                    |Аптечний кіоск N 1: |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки N 1,        |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Житомир, вул.    |                |              |          |
|    |                   |                    |Вітрука, 45):       |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Житомир, вул.    |                |              |          |
|    |                   |                    |Вітрука, 41-б       |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|37  |Товариство з       |10008, м. Житомир,  |Аптека N 2:         |    33732880    |АВ 083587 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |вул. Шевченка, 24-а |м. Житомир, вул.    |                |  12.04.2006  |          |
|    |відповідальністю   |                    |Московська, 16;     |                |              |          |
|    |"АМП-ФАРМ"         |                    |Аптечний кіоск N 1: |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки N 1,        |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Житомир,         |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Шевченка, 24-  |                |              |          |
|    |                   |                    |а):                 |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Житомир,         |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Московська, 16 |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сумська обл.                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|38  |Товариство з       |40030,              |Аптечний склад:     |    23822986    |  АВ 361978   |  лютий   |
|    |обмеженою          |м. Суми, вул.       |м. Суми, вул.       |                |    (о/р)     |          |
|    |відповідальністю   |Дзержинського, 28-а |Дзержинського, 28-а;|                |  17.10.2007  |          |
|    |фірма "Стара       |                    |Аптечний кіоск N 2: |                |              |          |
|    |аптека"            |                    |м. Суми, вул.       |                |              |          |
|    |                   |                    |Сумсько-Київських   |                |              |          |
|    |                   |                    |дивізій, ринок      |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|39  |Товариство з       |42343, Сумська обл.,|Аптека "Роменська": |    32891622    |АВ 361624 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |Сумський р-н,       |м. Суми,            |                |  11.07.2007  |          |
|    |відповідальністю   |с. Сад, Войти,      |вул. Котляревського,|                |              |          |
|    |"Сумський центр    |13, 12              |1/1;                |                |              |          |
|    |здоров'я"          |                    |Аптечний кіоск N 1: |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки "Роменська" |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Суми,            |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Котляревського,|                |              |          |
|    |                   |                    |1/1): м. Суми, вул. |                |              |          |
|    |                   |                    |Набережна           |                |              |          |
|    |                   |                    |р. Стрілки, 10-а    |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Одеська обл.                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|40  |Товариство з       |68830, Одеська обл.,|Центральна аптека:  |    30615881    |АВ 326426 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |м. Ізмаїл,          |м. Одеса, вул.      |                |  04.04.2007  |          |
|    |відповідальністю   |вул. Гагаріна, 18, 1|Лазарева, 34;       |                |              |          |
|    |"Наталка"          |                    |Аптечний пункт N 24:|                |              |          |
|    |                   |                    |(Центральної аптеки,|                |              |          |
|    |                   |                    |м. Одеса, вул.      |                |              |          |
|    |                   |                    |Лазарева, 34):      |                |              |          |
|    |                   |                    |Одеська обл., смт   |                |              |          |
|    |                   |                    |Овідіополь, вул.    |                |              |          |
|    |                   |                    |Леніна, 422         |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|41  |Товариство з       |65049, м. Одеса,    |Аптека N 1:         |    32224953    |АВ 326391 (р) |  лютий   |
|    |обмеженою          |пр-т Гагарша, 16,   |м. Одеса,           |                |  21.03.2007  |          |
|    |відповідальністю   |корп. 1, кв. 26     |вул. Сергія Ядова,  |                |              |          |
|    |"Санафарм"         |                    |24;                 |                |              |          |
|    |                   |                    |Аптечний пункт N 3: |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки N 1,        |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Одеса,           |                |              |          |
|    |                   |                    |вул. Сергія Ядова,  |                |              |          |
|    |                   |                    |24):                |                |              |          |
|    |                   |                    |Одеська обл.,       |                |              |          |
|    |                   |                    |смт Овідіополь, вул.|                |              |          |
|    |                   |                    |Леніна, 422, ЦРЛ,   |                |              |          |
|    |                   |                    |хірургічний корпус, |                |              |          |
|    |                   |                    |1-й поверх          |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|42  |Фізична особа -    |67832, Одеська обл.,|Аптека N 2: Одеська |  2078417785    |АВ 326204 (р) |  лютий   |
|    |підприємець Усінова|Овідіопольський р-н,|обл.,               |                |  06.03.2007  |          |
|    |Нуржамал Турдіївна |смт Велико-долинське|смт Овідіополь, вул.|                |              |          |
|    |                   |вул. Мізикевича, 74,|Леніна, 185         |                |              |          |
|    |                   |кв. 16              |                    |                |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Чернігівська обл.                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|43  |Фізична особа -    |17510, Чернігівська |Аптека: Чернігівська|  2602614580    |АБ 349965 (р) |  лютий   |
|    |підприємець Кашпур |обл., м. Прилуки,   |обл.,               |                |  22.03.2006  |          |
|    |Валентина          |пров. Гастелло, 1   |м. Прилуки, вул.    |                |              |          |
|    |Анатоліївна        |                    |Ярмаркова, 41/1;    |                |              |          |
|    |                   |                    |Аптечний кіоск N 2: |                |              |          |
|    |                   |                    |(Аптеки Чернігівська|                |              |          |
|    |                   |                    |обл.,               |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Прилуки, вул.    |                |              |          |
|    |                   |                    |Ярмаркова, 41/1):   |                |              |          |
|    |                   |                    |Чернігівська обл.,  |                |              |          |
|    |                   |                    |м. Прилуки, вул.    |                |              |          |
|    |                   |                    |Київська, 230,      |                |              |          |
|    |                   |                    |корп. Е, N 8        |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|44  |Фізична особа -    |17500, Чернігівська |Аптека N 2:         |  1718720607    |АВ 228158 (р) |  лютий   |
|    |підприємець Кашпур |обл., м. Прилуки,   |Чернігівська обл.,  |                |  25.10.2006  |          |
|    |Ганна Євстахіївна  |вул. Київська, 230, |м. Прилуки, вул.    |                |              |          |
|    |                   |корп. В, кв. 34     |Київська, 164       |                |              |          |
|----+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+--------------+----------|
|45  |Товариство з       |17500, Чернігівська |Аптека: Чернігівська|    30148263    |АБ 109192 (р) |  лютий   |
