Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 500 від 30.03.2001

Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        17.12.2008  N 1518
 
 
               Про затвердження протоколів біржових
              торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації
 
 
     На підставі п.  6.15 Положення про порядок продажу в  процесі
приватизації   на   фондових   біржах   пакетів   акцій  відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу  акцій  ВАТ
на  Українській  міжнародній  фондовій біржі від 05.12.2008 та від
12.12.2008 (додаються).
 
     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Голови Фонду                                 О.Потімков
 
 
                                      Додаток
 
 
                        ПРОТОКОЛ N 294/11
             біржових торгів з продажу пакетів акцій
               ВАТ в процесі приватизації від Фонду
             державного майна України на Українській
               міжнародній фондовій біржі, м. Київ
 
                     від 12 грудня 2008 року
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Код  |     Назва ВАТ(*)    |  Номі- |Кількість|Почат-|Кількість |Загальна| Ціна продажу однієї |  Номер  |
|пози-| ЄДРПОУ |                     | нальна |запропо- | кова | проданих |вартість|    акції, грн.      |учасника-|
| ції |        |                     |вартість| нованих | ціна |акцій, шт.|проданих|---------------------| покупця |
|     |        |                     | однієї |  акцій, |однієї|          | акцій, | міні-|макси-|середня|         |
|     |        |                     | акції, |   шт.   |акції,|          |  грн.  |мальна|мальна|       |         |
|     |        |                     |  грн.  |         | грн. |          |        |      |      |       |         |
|-----+--------+---------------------+--------+---------+------+----------+--------+------+------+-------+---------|
|  1  |00710457|ВАТ                  |  0,25  | 1649184 | 0,25 |    -     |   -    |  -   |  -   |   -   |    -    |
|     |        |"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ|        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|     |        |ПІДПРИЄМСТВО         |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|     |        |"СЕЛЕКЦІЯ-           |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|     |        |ПЛЕМРЕСУРСИ"         |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|-----+--------+---------------------+--------+---------+------+----------+--------+------+------+-------+---------|
|  2  |05748890|ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД  |  6,00  | 890428  | 6,00 |    -     |   -    |  -   |  -   |   -   |    -    |
|     |        |РАДІАЛЬНО-           |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|     |        |СВЕРДЛИЛЬНИХ         |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|     |        |ВЕРСТАТІВ" (ДОД)     |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|-----+--------+---------------------+--------+---------+------+----------+--------+------+------+-------+---------|
|  3  |20476940|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ    |  0,25  | 1312000 | 0,25 |    -     |   -    |  -   |  -   |   -   |    -    |
|     |        |АТП-12342" (ДОД)     |        |         |      |          |        |      |      |       |         |
|------------------------------------+--------+---------+------+----------+--------+------+------+-------+---------|
|ВСЬОГО                              |        | 3851612 |      |    0     |   0    |      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Продавець:                           Біржа:
 Брокерська контора N 22              Українська міжнародна
 Фонд державного майна України        фондова біржа, м. Київ
 на УМФБ
 _____________________________        ____________________________
 
 М.П.                                 М.П.
 
 
                                      Додаток 2
 
 
                        ПРОТОКОЛ N 293/10
           біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
           в процесі приватизації від Фонду державного
             майна України на Українській міжнародній
                     фондовій біржі, м. Київ
 
                      від 5 грудня 2008 року
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Код  |     Назва ВАТ(*)    |Номінальна|Кількість|Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї |  Номер  |
|пози-| ЄДРПОУ |                     | вартість |запропо- |  ціна   |проданих |вартість|     акції, гри.     |учасника-|
| ції |        |                     |  однієї  | нованих |  однієї |  акцій, |проданих|---------------------| покупця |
|     |        |                     |  акції,  | акцій,  | акції,  |   шт.   | акцій, | міні-|макси-|середня|         |
|     |        |                     |   грн.   |   шт.   |   грн.  |         |  грн.  |мальна|мальна|       |         |
|-----+--------+---------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 1   |00710457|ВАТ                  |  0,25    | 1649184 |  0,25   |    -    |   -    |  -   |  -   |   -   |    -    |
|     |        |"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ|          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |ПІДПРИЄМСТВО         |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |"СЕЛЕКЦІЯ-           |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |ПЛЕМРЕСУРСИ"         |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+---------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 2   |05748890|ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД  |  6,00    | 890428  |  6,00   |    -    |   -    |  -   |  -   |   -   |    -    |
|     |        |РАДІАЛЬНО-           |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |СВЕРДЛИЛЬНИХ         |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |ВЕРСТАТІВ" (ДОД)     |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+---------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 3   |20476940|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ    |  0,25    | 1312000 |  0,25   |    -    |   -    |  -   |  -   |   -   |    -    |
|     |        |АТП-12342" (ДОД)     |          |         |         |         |        |      |      |       |         |
|------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|ВСЬОГО                              |          | 3851612 |         |    0    |   0    |      |      |       |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Продавець:                           Біржа:
 Брокерська контора N 22              Українська міжнародна
 Фонд державного майна України        фондова біржа, м. Київ
 на УМФБ
 _____________________________        ____________________________
 
 М.П.                                 М.П.




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner