Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 226 від 13.11.2000

Про затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        17.12.2008  N 752
 
 
             Про розподіл реагентів до гематологічних
           аналізаторів Cell Dyn 3700, Abacus Diatron,
      ABX MIXROS-60, ABX Pentra 60C+, закуплених за рахунок
          коштів Державного бюджету України на 2008 рік
 
 
     З метою  реалізації  п.43.3  та  п.43.4  Заходів Національної
програми  забезпечення  профілактики  ВІЛ-інфекції,  допомоги   та
лікування  ВІЛ-інфікованих  і  хворих  на  СНІД на 2004-2008 роки,
затвердженої постановою    Кабінету    Міністрів    України    від
04.03.2004 року  N  264  (  264-2004-п  ),  відповідно  до рішення
Постійного  тендерного  комітету   МОЗ   України   (протокол   від
13.11.2008   N   48),   та   з  метою  раціонального  і  цільового
використання реагентів для проведення  біохімічних  досліджень  та
контрольних  сироваток,  закуплених  за  рахунок коштів Державного
бюджету  України  на  2008  рік  (  107-17  ),   передбачених   на
фінансування   бюджетної   програми  КПКВК  2301370  "Забезпечення
медичних заходів по  боротьбі  з  туберкульозом,  профілактики  та
лікування  СНІДу,  лікування онкологічних хворих,  в тому числі на
умовах фінансового лізингу", Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити   Розподіл    реагентів    до    гематологічних
аналізаторів  Cell  Dyn 3700 для Київського міського центру СНІДу,
Abacus Diatron для Міністерства охорони здоров'я АР  Крим,  Abacus
Diatron для   Українського  центру  профілактики  та  боротьби  зі
СНІДом,  ABX MIXROS-60 для Одеського обласного центру профілактики
та боротьби  зі  СНІДом  та ABX Pentra 60C+ (далі - Реагенти),  що
додається.
 
     2. Контрольно-ревізійному  відділу  МОЗ  України  спільно   з
Комітетом  з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам МОЗ України забезпечити організацію  контролю
за  цільовим  використанням  в  регіонах Реагентів,  закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2008 рік ( 107-17 ).
 
     3. Департаменту   економіки,   фінансів   і    бухгалтерської
звітності МОЗ України розподілом відкритих асигнувань перерахувати
видатки по бюджетній програмі "Забезпечення  медичних  заходів  по
боротьбі   з   туберкульозом,  профілактики  та  лікування  СНІДу,
лікування онкологічних хворих в тому числі на  умовах  фінансового
лізингу",   КПКВК   2301370   (Національна  програма  забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на  СНІД  на  2004-2008  роки ( 264-2004-п ) на 2008 рік на
рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрвакцина".
 
     4. Генеральному     директору     Державного     підприємства
"Укрвакцина" Кузнецову       О.В.,       відповідальній      особі
закладу-одержувача бюджетних коштів  за  централізовану  закупівлю
Реагентів для закладів і установ охорони здоров'я:
 
     4.1. Забезпечити   закупівлю   Реагентів  згідно  з  рішенням
Постійного  тендерного  комітету   МОЗ   України   (протокол   від
13.11.2008 N  48)  за кошти Державного бюджету України на 2008 рік
( 107-17  ),  передбачених  на  фінансування  бюджетної   програми
"Забезпечення   медичних  заходів  по  боротьбі  з  туберкульозом,
профілактики та лікування СНІДу,  лікування  онкологічних  хворих,
в тому числі на умовах фінансового лізингу", код КПКВК 2301370.
 
     4.2. Забезпечити  організацію поставки Реагентів для закладів
і установ охорони здоров'я по регіонах згідно з розподілом.
 
     4.3. Подавати   до   Департаменту   економіки,   фінансів   і
бухгалтерської звітності МОЗ України фінансові звіти за наступними
формами ( za314-08 ):  N 2д "Звіт про виконання  загального  фонду
кошторису  установи",  N  7д  "Звіт  про  заборгованість бюджетних
установ" та пояснювальну записку до звіту.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     5. Визначити  Український  центр  профілактики  і боротьби зі
СНІДом  відповідальним  за  моніторинг   використання   зазначених
Реагентів.
 
     6. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальнику  Головного  управління  охорони   здоров'я   Київської,
Луганської,    Львівської,    Харківської    обласних    державних
адміністрацій,  Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення  Київської  та начальнику управління охорони здоров'я
Севастопольської  міських  державних   адміністрацій,   начальнику
управління   охорони  здоров'я  та  курортів  Вінницької  обласної
державної адміністрації,  управління охорони здоров'я та  медицини
катастроф  Одеської обласної державної адміністрації,  начальникам
управлінь охорони здоров'я Волинської,  Житомирської, Запорізької,
Івано-Франківської,  Миколаївської,  Полтавської,  Тернопільської,
Херсонської,  Чернігівської  обласних   державних   адміністрацій,
головному  лікарю  УДСЛ "ОХМАТДИТ" ("Клініки для лікування дітей з
ВІЛ/СНІД")  та  директору  Українського  центру   профілактики   і
боротьби зі СНІДом.
 
     6.1. Подавати   до   Департаменту   економіки,   фінансів   і
бухгалтерської  звітності   МОЗ   України,   Українського   центру
профілактики   і   боротьби  зі  СНІДом  звіти  про  отримання  та
використання Реагентів для закладів і установ охорони здоров'я  за
формами відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 року N 373
(  v0373282-04  )  "Про  удосконалення  організації  роботи   щодо
використання товарів і предметів централізованого постачання".
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 20 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     6.2. Забезпечити   подання   до    Державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання  Реагентів  відповідно до наказу МОЗ
України  від  26.03.2003  N  136  (  v0136282-03  )  "Про  порядок
відображення  в  обліку  операцій  з  централізованого  постачання
матеріальних цінностей".
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
 
     6.3. Забезпечити персональну відповідальність  за  розподілом
Реагентів в закладах охорони здоров'я,  контроль за їх збереженням
та раціональним використанням.
 
     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Бідного.
 
 Міністр                                              В.М.Князевич
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      17.12.2008  N 752
 
 
                             РОЗПОДІЛ
                  реагентів для гематологічного
                    аналізатора Cell Dyn 3700
               для Київського міського центру СНІДу
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Найменування       |Кількість|Ціна за од,|  Вартість  |
|з/п|                         |         |    грн.   |(грн.) з ПДВ|
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 1 |Isotonic Diluent 20 l,   |  38 од. |  398,00   |  15124,00  |
|   |Ізотонічний ділюент, 20 л|         |           |            |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 2 |Sheath Reagent 10 l,     |  16 од. |  1160,00  |  18560,00  |
|   |Фокусуючий реагент, 10 л |         |           |            |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 3 |DetrgentDiff Screen 20 l,|  21 од. |  679,00   |  14259,00  |
|   |Очищуючий реагент Diff   |         |           |            |
|   |Screen, 20 л             |         |           |            |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 4 |Liquicheck Hematology    |  1 од.  |  1628,00  |  1628,00   |
|   |Control (A) Trilevel     |         |           |            |
|   |MiniPak 3 х 3 ml,        |         |           |            |
|   |Контроль Liquicheck      |         |           |            |
|   |Hematology (A),          |         |           |            |
|   |трирівневий, міні        |         |           |            |
|   |упаковка, 3 х 3 мл       |         |           |            |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
|   |ВСЬОГО                   |         |           |  49571,0   |
------------------------------------------------------------------
 
                             Розподіл
            реагентів для гематологічного аналізатору
                 Abacus Diatron для Міністерства
                     охорони здоров'я АР Крим
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Найменування       |Кількість|Ціна за од,|  Вартість  |
|з/п|                         |         |    грн.   |(грн.) з ПДВ|
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 1 |АВХ МІНОТОН ЛМГ 20 л     |  18 од. |  409,00   |  7362,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 2 |АВХ МІНОЛАЙЗ ЛМГ 1 л     |  10 од. |  556,00   |  5560,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 3 |АВХ КЛІНЕР 1 л           |  15 од. |  285,00   |  4275,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 4 |АВХ МІНОКЛЯР 0,5 л       |  12 од. |  150,00   |  1800,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 5 |АВХМІНОТРОЛ 16           |  12 од. |  290,00   |  3480,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
|   |ВСЬОГО                   |         |           |  22477,00  |
------------------------------------------------------------------
 
                             Розподіл
            реагентів для гематологічного аналізатору
              Abacus Diatron для Українського центру
                профілактики та боротьби зі СНІДом
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Найменування       |Кількість|Ціна за од,|  Вартість  |
|з/п|                         |         |    грн.   |(грн.) з ПДВ|
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 1 |АВХ МІНОТОН ЛМГ 20 л     |  12 од. |  409,00   |  4908,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 2 |АВХ МІНОЛАЙЗ ЛМГ 1 л     |  12 од. |  556,00   |  6672,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 3 |АВХ КЛІНЕР 1 л           |  12 од. |  285,00   |  3420,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 4 |АВХ МІНОКЛЯР 0,5 л       |  3 од.  |  150,00   |  450,00    |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 5 |АВХ МІНОТРОЛ 16          |  6 од.  |  290,00   |  1740,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
|   |ВСЬОГО                   |         |           |  17190,00  |
------------------------------------------------------------------
 
                             Розподіл
            реагентів для гематологічного аналізатору
           ABX MIXROS-60 для Одеського обласного центру
                профілактики та боротьби зі СНІДом
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Найменування       |Кількість|Ціна за од,|  Вартість  |
|з/п|                         |         |    грн.   |(грн.) з ПДВ|
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 1 |АВХ МІНОТОН ЛМГ 20 л     |  14 од. |  409,00   |  5726,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 2 |АВХ МІНОЛАЙЗ ЛМГ 1 л     |  14 од. |  556,00   |  7784,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 3 |АВХ КЛІНЕР 1 л           |  14 од. |  285,00   |  3990,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 4 |АВХ МІНОКЛЯР 0,5 л       |  2 од.  |  150,00   |   300,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
| 5 |АВХ МІНОТРОЛ 16          |  5 од.  |  290,00   |  1450,00   |
|---+-------------------------+---------+-----------+------------|
|   |ВСЬОГО                   |         |           |  19250,00  |
------------------------------------------------------------------
 
                             Розподіл
            реагентів для гематологічного аналізатору
                         ABX MIXROS 60C+
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва регіонів |   ABX ДІЛУЕНТ 20 л  | ABX АЛЬФАЛАЙЗ 0,4 л |   ABX КЛІНЕР 1 л    | ABX БАЗОЛАЙЗ II 1 л | ABX ЕОЗІНОФІКС 1 л  | ABX МІНОКЛЯР 0,5 л  |   ABX МІНОТРОЛ 16   | ВСЬОГО, |
|----------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|  грн.   |
|                |к-сть| ціна |вартість|к-сть| ціна |вартість|к-сть| ціна |вартість|к-сть| ціна |вартість|к-сть| ціна |вартість|к-сть| ціна |вартість|к-сть| ціна |вартість|         |
|                | шт. |(грн.)| (грн.) | шт. |(грн.)| (грн.) | шт. |(грн.)| (грн.) | шт. |(грн.)| (грн.) | шт. |(грн.)| (грн.) | шт. |(грн.)| (грн.) | шт. |(грн.)| (грн.) |         |
|                |     |за од.| з ПДВ  |     |за од.| з ПДВ  |     |за од.| з ПДВ  |     |за од.| з ПДВ  |     |за од.| з ПДВ  |     |за од.| з ПДВ  |     |за од.| з ПДВ  |         |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Вінницький      |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522.00| 522,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Волинський      |  2  |850,00|1700,00 |  2  |435,00| 870,00 |  2  |285,00| 570,00 |  3  |505,00|1515,00 |  2  |522,00|1044,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 6719,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Житомирський    |  6  |850,00|5100,00 |  6  |435,00|2610,00 |  6  |285,00|1710,00 |  6  |505,00|3030,00 |  6  |522,00|3132,00 |  2  |150,00| 300,00 |  3  |290,00| 870,00 |16752,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Запорізький     | 13  |850,00|11050,00| 12  |435,00|5220,00 | 13  |285,00|3705,00 | 19  |505,00|9595,00 | 10  |522,00|5220,00 |  3  |150,00| 450,00 |  3  |290,00| 870,00 |36110,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Івано-          |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522,00| 522,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|Франківський    |     |      |        |     |      |        |     |      |        |     |      |        |     |      |        |     |      |        |     |      |        |         |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Київський       |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522,00| 522,00 |  1  |150.00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Луганський      |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522,00| 522,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Львівський      |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522,00| 522,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Миколаївський   |  3  |850,00|2550,00 |  3  |435,00|1305,00 |  3  |285,00| 855,00 |  8  |505,00|4040,00 |  4  |522,00|2088,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 |11858,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Полтавський     |  9  |850,00|7650,00 |  8  |435,00|3480,00 |  9  |285,00|2565,00 | 13  |505,00|6565,00 |  7  |522,00|3654,00 |  2  |150,00| 300,00 |  3  |290,00| 870,00 |25084,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Тернопільський  |  2  |850,00|1700,00 |  2  |435,00| 870,00 |  2  |285,00| 570,00 |  3  |505,00|1515,00 |  2  |522,00|1044,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 6719,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Харківський     |  3  |850,00|2550,00 |  3  |435,00|1305,00 |  3  |285,00| 855,00 |  8  |505,00|4040,00 |  4  |522,00|2088,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 |11858,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Херсонський     |  5  |850,00|4250,00 |  5  |435,00|2175,00 |  5  |285,00|1425,00 |  8  |505,00|4040,00 |  4  |522,00|2088,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 |14998,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Чернігівський   |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522,00| 522,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|Севастопольський|  5  |850,00|4250,00 |  5  |435,00|2175,00 |  5  |285,00|1425,00 |  8  |505,00|4040,00 |  4  |522,00|2088,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 |14998,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|ОХМАТДИТ        |  1  |850,00| 850,00 |  1  |435,00| 435,00 |  1  |285,00| 285,00 |  2  |505,00|1010,00 |  1  |522,00| 522,00 |  1  |150,00| 150,00 |  3  |290,00| 870,00 | 4122,00 |
|----------------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+-----+------+--------+---------|
|ВСЬОГО          | 55  |      |46750,00| 53  |      |23055,00| 55  |      |15675,00| 90  |      |45450,00| 50  |      |26100,00| 20  |      |3000,00 | 48  |      |13920,00|173950,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови Комітету
 з питань запобігання
 ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
 соціально небезпечних хвороб                           О.Г.Єщенко
 
 Директор Українського центру
 профілактикита боротьби зі СНІДом                  А.М.Щербінська



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner