Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 7 від 23.03.1998

Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
                  ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        12.12.2008  N 647
 
 
               Про надання, продовження строку дії
              та переоформлення спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
     Відповідно до пунктів 7,  14,  16 Порядку надання у 2008 році
спеціальних  дозволів  на  користування   надрами,   затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  27  лютого 2008 року
N 273 ( 273-2008-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Надати  спеціальні   дозволи   на   користування   надрами
відповідно   до   рішення   Міжвідомчої  робочої  групи  з  питань
надрокористування (Протокол N  14  від  03.12.2008  р.)  згідно  з
додатками NN 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 
     2. Продовжити  строк дії спеціальних дозволів на користування
надрами відповідно до рішення Міжвідомчої робочої групи  з  питань
надрокористування  (Протокол  N  14  від  03.12.2008  р.) згідно з
додатком N 7.
 
     3. Переоформити спеціальні дозволи  на  користування  надрами
відповідно   до   рішення   Міжвідомчої  робочої  групи  з  питань
надрокористування (Протокол N  14  від  03.12.2008  р.)  згідно  з
додатком N 8.
 
     4. Надати  дублікати  спеціальних  дозволів  на  користування
надрами відповідно до рішення Міжвідомчої робочої групи  з  питань
надрокористування  (Протокол  N  14  від  03.12.2008  р.) згідно з
додатком N 9.
 
     5. Державній геологічній службі  (Мормуль  Д.Д.)  забезпечити
виконання цього наказу.
 
     6. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чорнокура І.Г.
 
 В.о. Міністра                                          І.Чорнокур
 
 
                                      Додаток N 1
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, які надаються
                  на користування надрами згідно
               з підпунктом другим пункту 7 Порядку
             надання у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
------------------------------------------------------------------------------
| N |   Надрокористувач  |    Вид     |  Корисна  | Назва об'єкта  | Область |
|п/п|                    |користування| копалина  |                |         |
|   |                    |  надрами   |           |                |         |
|---+--------------------+------------+-----------+----------------+---------|
|1. |ДП                  |видобування |кам'яне    |поле шахти      |Луганська|
|   |"Ровенькиантрацит"  |            |вугілля    |ім. М.В.Фрунзе, |         |
|   |                    |            |(антрацит),|           1    |         |
|   |                    |            |дренажні   |пласти: h   ,   |         |
|   |                    |            |води       |         11     |         |
|   |                    |            |           |              B |         |
|   |                    |            |           |h  , h   + h   ,|         |
|   |                    |            |           | 11   10    10  |         |
|   |                    |            |           |   H         B  |         |
|   |                    |            |           |h   , h  + h  , |         |
|   |                    |            |           | 10    8    8   |         |
|   |                    |            |           |h , h           |         |
|   |                    |            |           | 7   3          |         |
|---+--------------------+------------+-----------+----------------+---------|
|2. |ДП                  |видобування |кам'яне    |поле шахти      |Луганська|
|   |"Первомайськвугілля"|            |вугілля    |"Ломоватська",  |         |
|   |                    |            |           |         1      |         |
|   |                    |            |           |пласти m  ,     |         |
|   |                    |            |           |        6       |         |
|   |                    |            |           |  H             |         |
|   |                    |            |           |m  , m , m ,    |         |
|   |                    |            |           | 5    3   2     |         |
|   |                    |            |           |  H    B        |         |
|   |                    |            |           |l  , l  , l ,   |         |
|   |                    |            |           | 7    6    5    |         |
|   |                    |            |           |  B             |         |
|   |                    |            |           |l  , l          |         |
|   |                    |            |           | 4    3         |         |
------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 2
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, які надаються
                  на користування надрами згідно
               з підпунктом третім пункту 7 Порядку
             надання у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Надрокористувач        |    Вид     |Корисна |   Назва об'єкта   |  Область   |
|п/п|                           |користування|копалина|                   |            |
|   |                           |  надрами   |        |                   |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|1. |ДВАТ "Шахта "Надія"        |геологічне  |питні   |ділянка надр, де   |Львівська   |
|   |                           |вивчення, в |підземні|розташований       |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |водозабір ДВАТ     |            |
|   |                           |            |        |"Шахта "Надія"     |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|2. |ДП "Завод ім. В.О.Малишева"|геологічне  |питні   |ділянка надр, де   |Харківська  |
|   |                           |вивчення, в |підземні|розташований       |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |водозабір ДП "Завод|            |
|   |                           |            |        |ім. В.О.Малишева"  |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|3. |ДП "Ілліч-Агро Крим" ВАТ   |видобування |питні   |Просторненська     |АР Крим     |
|   |"Маріупольський            |            |підземні|ділянка            |            |
|   |металургійний комбінат     |            |води    |Білогірського      |            |
|   |ім. Ілліча"                |            |        |родовища           |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|4. |КП "Бахмач-Водсервіс"      |геологічне  |питні   |ділянка            |Чернігівська|
|   |                           |вивчення, в |підземні|Бахмацького-I      |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |родовища, де       |            |
|   |                           |            |        |розташований       |            |
|   |                           |            |        |водозабір КП       |            |
|   |                           |            |        |"Бахмач-Водсервіс" |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|5. |ТОВ "Мідас"                |геологічне  |питні   |ділянка            |Харківська  |
|   |                           |вивчення, в |підземні|Чеботарська, де    |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |розташований       |            |
|   |                           |            |        |водозабір          |            |
|   |                           |            |        |ТОВ "Мідас"        |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|6. |ТОВ "Мідас"                |геологічне  |питні   |ділянка            |Харківська  |
|   |                           |вивчення, в |підземні|Малоданилівська,   |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |де розташований    |            |
|   |                           |            |        |водозабір          |            |
|   |                           |            |        |ТОВ "Мідас"        |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|7. |ТОВ "Інтертранс"           |геологічне  |питні   |ділянка            |Харківська  |
|   |                           |вивчення, в |підземні|Кашубська, де      |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |розташований       |            |
|   |                           |            |        |водозабір          |            |
|   |                           |            |        |ТОВ "Інтертранс"   |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|8. |ТОВ "Дактіль"              |геологічне  |питні   |ділянка            |Харківська  |
|   |                           |вивчення, в |підземні|Залютинська-2,     |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |де розташований    |            |
|   |                           |            |        |водозабір          |            |
|   |                           |            |        |ТОВ "Дактіль"      |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|9. |ДП "Донецька залізниця"    |геологічне  |питні   |ділянка надр, де   |Донецька    |
|   |                           |вивчення, в |підземні|розташований       |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |водозабір          |            |
|   |                           |            |        |тягової            |            |
|   |                           |            |        |підстанції         |            |
|   |                           |            |        |залізничної        |            |
|   |                           |            |        |станції Ямпіль     |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|10.|ДП Міністерства оборони    |видобування |питні   |Альмінське         |АР Крим     |
|   |України "Сакський          |            |підземні|родовище,          |            |
|   |центральний військовий     |            |води    |Сакська ділянка    |            |
|   |клінічний санаторій        |            |        |(свердловина       |            |
|   |ім. М.І.Пирогова"          |            |        |N 4341)            |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|11.|ТОВ "Імперіал Вест"        |геологічне  |питні   |ділянка надр у     |Донецька    |
|   |                           |вивчення, в |підземні|м. Святогірську,   |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |де розташований    |            |
|   |                           |            |        |водозабір ТОВ      |            |
|   |                           |            |        |"Імперіал-Вест"    |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|12.|ДТГО "Львівська            |геологічне  |питні   |Львівська          |Львівська   |
|   |залізниця"                 |вивчення, в |підземні|ділянка, де        |            |
|   |                           |т.ч. ДПР    |води    |розташовані        |            |
|   |                           |            |        |водозабори         |            |
|   |                           |            |        |"Клепарів" та      |            |
|   |                           |            |        |"Львів"            |            |
|---+---------------------------+------------+--------+-------------------+------------|
|13.|КП Путивльської міської    |видобування |питні   |Путивльське        |Сумська     |
|   |ради                       |            |підземні|родовище,          |            |
|   |"Путивльміськводоканал"    |            |води    |Латишівська ділянка|            |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 3
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, які надаються
                  на користування надрами згідно
             з підпунктом четвертим пункту 7 Порядку
             надання у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N |  Надрокористувач |    Вид     |Корисна |  Назва об'єкта   |    Область   |
|п/п|                  |користування|копалина|                  |              |
|   |                  |  надрами   |        |                  |              |
|---+------------------+------------+--------+------------------+--------------|
|1. |ДП НАК "Надра     |геологічне  |руди    |Аврамівська       |Кіровоградська|
|   |України"          |вивчення    |титанові|ділянка           |              |
|   |"Центрукргеологія"|            |        |                  |              |
|---+------------------+------------+--------+------------------+--------------|
|2. |ДАТ               |геологічне  |газ     |Західно-Голіцинсь-|північно-     |
|   |"Чорноморнафтогаз"|вивчення, у |        |ка площа          |західний шельф|
|   |                  |т.ч. ДПР    |        |                  |Чорного моря  |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 4
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, які надаються
                  на користування надрами згідно
               з підпунктом п'ятим пункту 7 Порядку
             надання у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
---------------------------------------------------------------------------
| N |Надрокористувач|    Вид     |  Корисна  |  Назва об'єкта  |  Область |
|п/п|               |користування| копалина  |                 |          |
|   |               |  надрами   |           |                 |          |
|---+---------------+------------+-----------+-----------------+----------|
|1. |Медичний центр |видобування |мінеральні |Новосанжарське-2 |Полтавська|
|   |внутрішніх     |            |лікувально-|родовище         |          |
|   |військ МВС     |            |столові    |(свердловина N 2)|          |
|   |України "Нові  |            |води       |                 |          |
|   |Санжари"       |            |           |                 |          |
|   |Військова      |            |           |                 |          |
|   |частина 3082   |            |           |                 |          |
---------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 5
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, які надаються
                  на користування надрами згідно
            з підпунктом тринадцятим пункту 7 Порядку
             надання у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |Надрокористувач|    Вид     |Корисна |  Назва об'єкта  |  Область |
|п/п|               |користування|копалина|                 |          |
|   |               |  надрами   |        |                 |          |
|---+---------------+------------+--------+-----------------+----------|
|1. |ТОВ Фірма      |видобування |торф    |ділянка родовища |Рівненська|
|   |"Надія-94"     |            |        |"Дубовик"        |          |
|---+---------------+------------+--------+-----------------+----------|
|2. |ВАТ            |видобування |торф    |родовище "Лютка",|Волинська |
|   |"Старовижівське|            |        |ділянка          |          |
|   |паливоторф"    |            |        |"Смолярівська"   |          |
|---+---------------+------------+--------+-----------------+----------|
|3. |ТОВ "Арес-LTD" |видобування |кам'яне |ділянка ТОВ      |Донецька  |
|   |               |            |вугілля |"Арес-LTD" (у    |          |
|   |               |            |        |межах закритої   |          |
|   |               |            |        |шахти "Грузька-  |          |
|   |               |            |        |Похила" ДП       |          |
|   |               |            |        |"Макіїввугілля"),|          |
|   |               |            |        |пласт I          |          |
|   |               |            |        |       4         |          |
|---+---------------+------------+--------+-----------------+----------|
|4. |ТОВ            |видобування |торф    |Лопатинсько-     |Львівська |
|   |"Лопатинський  |            |        |Острівське       |          |
|   |торфобрикетний |            |        |родовище, ділянка|          |
|   |завод"         |            |        |"Лопатин" N 1    |          |
------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 6
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, які надаються
                  на користування надрами згідно
            з підпунктом п'ятнадцятим пункту 7 Порядку
             надання у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
---------------------------------------------------------------------------
| N |Надрокористувач |    Вид     |Корисна  | Назва об'єкта |   Область   |
|п/п|                |користування|копалина |               |             |
|   |                |  надрами   |         |               |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|1. |ПП - Фірма      |видобування |суглинки |Мізяківсько-   |Вінницька    |
|   |"Сітійрон"      |            |         |Хутірське      |             |
|   |                |            |         |родовище       |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|2. |ТОВ             |видобування |суглинки,|Липовецьке     |Львівська    |
|   |"Терраполіс"    |            |глини    |родовище       |             |
|   |                |            |         |(ділянка N 1)  |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|3. |ФОП Антків П.В. |видобування |піски    |Білівське-2    |Тернопільська|
|   |                |            |         |родовище       |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|4. |ПП "Промбуд-    |геологічне  |вапняки  |Монастириська I|Тернопільська|
|   |КСВ"            |вивчення    |         |ділянка        |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|5. |ВАТ "Ямпільське |видобування |пісковики|Порогівське-2  |Вінницька    |
|   |районне         |            |         |родовище       |             |
|   |підприємство    |            |         |               |             |
|   |"Агромаш"       |            |         |               |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|6. |ТОВ "ІС         |геологічне  |піски,   |Рожнятівська   |Івано-       |
|   |Кар'єри"        |вивчення    |галечник |ділянка        |Франківська  |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|7. |ТОВ "ІС         |геологічне  |вапняки  |Вікнянська     |Івано-       |
|   |Кар'єри"        |вивчення    |         |ділянка        |Франківська  |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|8. |ТОВ "АБС        |видобування |суглинки |Вікторівське   |Івано-       |
|   |Пластик"        |            |         |родовище       |Франківська  |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|9. |ЗАТ             |видобування |суглинки,|Рівненське     |Львівська    |
|   |"Роздільський   |            |глини    |родовище       |             |
|   |керамічний      |            |         |               |             |
|   |завод"          |            |         |               |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|11.|Снятинське РБТОВ|видобування |піщано-  |Прутівське     |Івано-       |
|   |N 16            |            |гравійна |родовище       |Франківська  |
|   |                |            |суміш    |               |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|12.|Снятинське РБТОВ|видобування |піски    |Снятинське     |Івано-       |
|   |N 16            |            |         |родовище       |Франківська  |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|13.|ТОВ "Дацит-М"   |геологічне  |андезити |Лінцівська     |Закарпатська |
|   |                |вивчення    |         |ділянка        |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|14.|ТОВ "Бут-Т"     |видобування |суглинки |Кожухівське    |Вінницька    |
|   |                |            |         |родовище       |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|15.|ТОВ "Вісла"-W   |видобування |пісок,   |Подорожненське |Львівська    |
|   |                |            |гравій,  |родовище,      |             |
|   |                |            |галька   |Західна        |             |
|   |                |            |         |ділянка        |             |
|---+----------------+------------+---------+---------------+-------------|
|17.|ФГ "Атек        |видобування |піски    |Халявинське    |Вінницька    |
|   |Турбів"         |            |         |родовище       |             |
---------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 7
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               спеціальних дозволів, строк дії яких
              продовжено згідно з пунктом 14 Порядку
                 надання у 2008 році спеціальних
                 дозволів на користування надрами
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N спец.|   Дата   |  Надрокористувач  |    Вид     | Корисна  |  Назва об'єкта |  Область  |
|п/п|дозволу|  видачі  |                   |користування| копалина |                |           |
|   |       |          |                   |  надрами   |          |                |           |
|---+-------+----------+-------------------+------------+----------+----------------+-----------|
|1. |  2332 |12.08.2003|ДП НАК "Надра      |геологічне  |газ,      |Гриньківська    |Івано-     |
|   |       |          |України"           |вивчення, в |нафта     |площа           |Франківська|
|   |       |          |"Західукргеологія" |т.ч. ДПР    |          |                |           |
|---+-------+----------+-------------------+------------+----------+----------------+-----------|
|2. |  2785 |12.05.2006|СПД - фізична особа|геологічне  |питні     |ділянка         |Львівська  |
|   |       |          |Матолич М.С.       |вивчення, в |підземні  |Меденицького    |           |
|   |       |          |                   |т.ч. ДПР    |води      |родовища, де    |           |
|   |       |          |                   |            |          |розташована     |           |
|   |       |          |                   |            |          |свердловина N 1 |           |
|---+-------+----------+-------------------+------------+----------+----------------+-----------|
|3. |  3190 |07.12.2007|ТОВ "Перлина       |геологічне  |мінеральні|ділянка         |АР Крим    |
|   |       |          |Криму"             |вивчення, в |природні  |Родниківського  |           |
|   |       |          |                   |т.ч. ДПР    |столові   |родовища, де    |           |
|   |       |          |                   |            |води      |розташована     |           |
|   |       |          |                   |            |          |свердловина N 27|           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 8
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          спеціальних дозволів на користування надрами,
                     які переоформлені згідно
             з пунктом 16 Порядку надання у 2008 році
           спеціальних дозволів на користування надрами
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |N спец.|   Дата   |    Надрокористувач   |    Вид     |Корисна | Назва об'єкта  |  Область |
|п/п|дозволу|  видачі  |                      |користування|копалина|                |          |
|   |       |          |                      |  надрами   |        |                |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|1. |  1888 | 27.05.99 |ПП "Райсількомунгосп" |видобування |суглинки|Христинівське-2 |Черкаська |
|   |       |          |                      |            |        |родовище        |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|2. |  627  | 05.09.96 |ДП "Черкаський        |видобування |граніти |Васильківське   |Черкаська |
|   |       |          |облавтодор" ВАТ "ДАК  |            |        |родовище,       |          |
|   |       |          |"Автомобільні дороги  |            |        |ділянка 1       |          |
|   |       |          |України"              |            |        |                |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|3. |  3831 |31.05.2006|ТОВ "Стрийський       |видобування |пісок,  |Піщано-         |Львівська |
|   |       |          |гравійний дробильно-  |            |гравій, |Ходовицьке      |          |
|   |       |          |сортувальний завод"   |            |галечник|родовище        |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|4. |  4245 |12.04.2007|ТОВ "Некрасівський    |видобування |вапняки |Некрасівське    |АР Крим   |
|   |       |          |кар'єр"               |            |        |родовище        |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|5. |  2645 |01.03.2002|КРП "Виробниче        |видобування |питні   |ділянка         |АР Крим   |
|   |       |          |підприємство          |            |підземні|Північно-       |          |
|   |       |          |водопровідно-         |            |води    |Сиваського      |          |
|   |       |          |каналізаційного       |            |        |родовища, де    |          |
|   |       |          |господарства          |            |        |розташований    |          |
|   |       |          |м. Джанкоя"           |            |        |водозабір       |          |
|   |       |          |                      |            |        |Джанкойський-1  |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|6. |  4222 |22.02.2007|ВАТ "Сан ІнБев        |видобування |питні   |Роганське       |Харківська|
|   |       |          |Україна"              |            |підземні|родовище        |          |
|   |       |          |                      |            |води    |                |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|7. |  4223 |22.02.2007|ВАТ "Сан ІнБев        |видобування |технічні|Роганська-2     |Харківська|
|   |       |          |Україна"              |            |підземні|ділянка         |          |
|   |       |          |                      |            |води    |Роганського     |          |
|   |       |          |                      |            |        |родовища        |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|8. |  2529 |21.09.2001|ЗАТ "Гірничодобувна   |видобування |питні   |ділянка         |Запорізька|
|   |       |          |компанія "Мінерал"    |            |підземні|Пологівського   |          |
|   |       |          |                      |            |води    |родовища, де    |          |
|   |       |          |                      |            |        |розташований    |          |
|   |       |          |                      |            |        |водозабір ЗАТ   |          |
|   |       |          |                      |            |        |"Гірничодобувна |          |
|   |       |          |                      |            |        |компанія        |          |
|   |       |          |                      |            |        |"Мінерал"       |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|9. |  2119 |28.01.2000|МКП                   |видобування |питні   |Новоярівське    |Львівська |
|   |       |          |"Новоярівськводоканал"|            |підземні|родовище,       |          |
|   |       |          |                      |            |води    |ділянки 1-2     |          |
|---+-------+----------+----------------------+------------+--------+----------------+----------|
|10.|  476  | 14.03.96 |Управління            |видобування |граніти |Старобабанівське|Черкаська |
|   |       |          |Старобабанівської     |            |        |родовище        |          |
|   |       |          |виправної колонії N 92|            |        |                |          |
|   |       |          |Управління Державного |            |        |                |          |
|   |       |          |департаменту України з|            |        |                |          |
|   |       |          |питань виконання      |            |        |                |          |
|   |       |          |покарань у            |            |        |                |          |
|   |       |          |Черкаській обл.       |            |        |                |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток N 9
                                      до наказу Мінприроди
                                      12.12.2008  N 647
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                 дублікатів спеціальних дозволів
              на користування надрами, які надаються
               згідно з пунктом 16 Порядку надання
                 у 2008 році спеціальних дозволів
                     на користування надрами
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
| N |N спец.|   Дата   |Надрокористувач|    Вид     | Корисна  |   Назва   | Область |
|п/п|дозволу|  видачі  |               |користування| копалина |  об'єкта  |         |
|   |       |          |               |  надрами   |          |           |         |
|---+-------+----------+---------------+------------+----------+-----------+---------|
|1. |  3007 |29.05.2003|ПТВФ "Анна-Г"  |видобування |мінеральні|Мражницьке |Львівська|
|   |       |          |               |            |природні  |родовище,  |         |
|   |       |          |               |            |столові   |де         |         |
|   |       |          |               |            |води      |розташовані|         |
|   |       |          |               |            |          |свердловини|         |
|   |       |          |               |            |          |NN 42-к, 42|         |
--------------------------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner