НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 763 від 22.12.2008Про запровадження системи управління якістю
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 2
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 250/12700 | | | | 250/12700 | |реконструкція з |Головне управління|державний | | | | | | |
| |ліжок/ | | | | | | |розширенням |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |Київської міської |та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |клінічної лікарні |забезпечення КМДА |місцеві |142,00 | |42,00 |50,00 |50,00 | |
| | | | | | | | |N 17 з розташуванням| |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |підстанції швидкої | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |медичної допомоги, | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |пров. Лабораторний, | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |20 | |разом |142,00 | |42,00 |50,00 |50,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |площа | 944 | | | 944 | | |реконструкція |Головне управління|державний | | | | | | |
| |надбудови/ | | | | | | |будівлі Київської |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |міської станції |та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |швидкої медичної |забезпечення КМДА |місцеві | 6,90 | 0,40 | 2,50 | 4,00 | | |
| | | | | | | | |допомоги, | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Богдана | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |Хмельницького, 37-б | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 6,90 | 0,40 | 2,50 | 4,00 | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |потужність | 15000 | | 15000 | | | |реконструкція |Головне управління|державний | | | | | | |
| |переробки | | | | | | |корпусів міської |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |донорської | | | | | | |клінічної лікарні |та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |крові, | | | | | | |N 14 під Київський |забезпечення КМДА |місцеві |301,70 |40,00 |261,70| | | |
| |літрів на рік| | | | | | |міський центр крові,| |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Зоологічна, 3 | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом |301,70 |40,00 |261,70| | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 200/14800 | | | | 200/14800 | |реконструкція |Головне управління|державний | | | | | | |
| |ліжок/ | | | | | | |Київської міської |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |клінічної лікарні |та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |N 18 |забезпечення КМДА |місцеві |150,00 | 2,50 |30,50 |50,00 |67,00 | |
| | | | | | | | |бульв. Т. Шевченка, | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |17 | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом |150,00 | 2,50 |30,50 |50,00 |67,00 | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 250/15500 | | | | 250/15500 | |реконструкція |Головне управління|державний | | | | | | |
| |ліжок/ | | | | | | |Київського міського |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |ендокринологічного |та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |центру, |забезпечення КМДА |місцеві |399,97 | 6,47 |90,00 |150,00|153,50| |
| | | | | | | | |вул. Рейтарська, 22 | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом |399,97 | 6,50 |90,00 |150,00|153,50| |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 100/6158 | | | | 100/6158 | |будівництво |Головне управління|державний | | | | | | |
| |досліджень | | | | | | |Київського міського |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |на добу/ | | | | | | |бюро судово-медичної|та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кв. метрів | | | | | | |експертизи, |забезпечення КМДА |місцеві | 45,0 | 0,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | |
| | | | | | | | |вул. Грінченка, 6/10| |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 45,0 | 0,5 | 14,5 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
| |-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 1155 | | | | | 1155 |закупівля медичного |Головне управління|державний | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | |обладнання та |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | |устаткування для |та медичного |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закладів охорони |забезпечення КМДА |місцеві | 76,1 | 6,0 | 20,6 | 16,5 | 16,5 |16,5 |
| | | | | | | | |здоров'я | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 76,1 | 6 | 20,6 | 16,5 | 16,5 |16,5 |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |проведення тендера | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |поставка та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |установлення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Донецьк |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |корисна площа| 7591/6903 | | |7591/6903| | |капітальний ремонт |Головне управління|державний | | | | | | |
| |боксів/ | | | | | | |Донецької обласної |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |станції переливання |Донецької ОДА |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |крові та придбання | |місцеві | 0,5 | 0,3 | | 0,2 | | |
| | | | | | | | |обладнання, | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Рози | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |Люксембург, 61 | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 0,5 | 0,3 | | 0,2 | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 20/11831 | | | | 20/11831 | |капітальний ремонт |МОЗ, Головне |державний | 10,0 | | 5,7 | 2,1 | 2,2 | |
| |ліжок/ | | | | | | |відділень обласної |управління охорони|бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |травматологічної |здоров'я Донецької|-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |лікарні і закупівля |ОДА |місцеві | 8,8 | 2,6 | 2,1 | 1,0 | 3,1 | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |іншого обладнання, | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Артема, 106 | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 18,8 | 2,6 | 7,8 | 3,1 | 5,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закупівля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 1103/70786 | | | | 1103/70786 | |капітальний ремонт і|МОЗ, |державний | 13,7 | | 2 | 3,2 | 8,5 | |
| |ліжок/ | | | | | | |закупівля |Головне управління|бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |рентгенологічного, |охорони здоров'я |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |діагностичного та |Донецької ОДА |місцеві | 10,6 | | 7,6 | 1,5 | 1,5 | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |для Донецького | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |обласного клінічного| |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |територіального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |медичного | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |об'єднання, | |разом | 24,3 | 0 | 9,6 | 4,7 | 10 | |
| | | | | | | | |просп. Ілліча, 14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закупівля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кв. метрів | 4060 | | | | 4060 | |поточний ремонт |Управління охорони|державний | | | | | | |
| | | | | | | | |підстанцій станції |здоров'я Донецької|бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |швидкої медичної |міської ради |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |допомоги та її | |місцеві | 2,9 | | 1,9 | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | |оснащення медичною | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |апаратурою, | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |м. Донецьк, | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Щорса, 47 | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 2,9 | | 1,9 | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |оснащення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єктів в| | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 550/10197 | | | | 550/10197 | |ремонт Центральної |МОЗ, Управління |державний | 23,0 | | 6 | 10 | 7 | |
| |ліжок/ | | | | | | |міської лікарні N 1,|охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |закупівля |Донецької міської |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |рентгенологічного, |ради |місцеві | 11,3 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| | | | | | | | |діагностичного та | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання, | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |вул. Артема, 57 | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 34,3 | 0,8 | 9,5 | 13,5 | 10,5 | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закупівля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 220/4465 | | | | 220/4465 | |ремонт і закупівля |МОЗ, Управління |державний | 4,0 | | 1 | 1 | 2 | |
| |ліжок/ | | | | | | |рентгенологічного, |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |діагностичного та |Донецької міської |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |іншого обладнання |ради |місцеві | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
| | | | | | | | |для Центральної | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |міської клінічної | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |лікарні N 3, | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Овнатаняна, 16 | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 4,8 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закупівля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 220/3867 |220/3867| | | | |ремонт і закупівля |МОЗ, |державний | 5,8 | | 1,5 | 2 | 2,3 | |
| |ліжок/ | | | | | | |рентгенологічного, |Управління охорони|бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | | діагностичного та |здоров'я Донецької|-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |іншого обладнання |міської ради |місцеві | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| | | | | | | | |для Центральної | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |міської клінічної | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |лікарні N 17, | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Панфілова, 87 | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 7,8 | 1 | 2,5 | 2 | 2,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закупівля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Львів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість |1000/45370,6 | | | |1000/45370,6| |реконструкція і |Управління охорони|державний | | | | | | |
| |ліжок/ | | | | | | |капітальний ремонт |здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |лікарні швидкої |Львівської міської|-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |медичної допомоги, |ради |місцеві | 46,4 | 5,6 | 6,2 | 28,4 | 6,2 | |
| | | | | | | | |вул. Миколайчука, 9 | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | | | |разом | 46,4 | 5,6 | 6,2 | 28,4 | 6,2 | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |прийняття об'єкта в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | | |
|-----------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| |кількість | 365/14986,7 | | | |365/14986,7 | |реконструкція, |МОЗ, Управління |державний | 19,0 | | | 8 | 11 | |
| |ліжок/ | | | | | | |капітальний ремонт |охорони здоров'я |бюджет | | | | | | |
| |кв. метрів | | | | | | |і закупівля |Львівської міської|-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |рентгенологічного, |ради |місцеві | 28,2 | 4,4 | 3,3 | 17,2 | 3,3 | |
| | | | | | | | |діагностичного та | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |для комунальної 8-ї | |інші джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |міської клінічної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікарні, | |-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |вул. Навроцького, 23| |разом | 47,2 | 4,4 | 3,3 | 25,2 | 14,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |розробка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проектно-кошторисної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |капітального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |--------------------+------------------+-------------+--------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | | |закупівля | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рентгенологічного, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |діагностичного та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |іншого обладнання | | | | | | | | |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|