Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1200 від 29.09.2008

Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        20.11.2008  N 767
 
 
           Про затвердження Розподілу бюджетних коштів,
           передбачених Законом України від 24.09.2008
              N 589-VI "Про внесення змін до Закону
              України "Про Державний бюджет України
                 на 2008 рік та про внесення змін
              до деяких законодавчих актів України",
                   для оплати робіт, пов'язаних
                 з виготовленням державних актів
                 на право постійного користування
               земельними ділянками лісового фонду
 
 
     На виконання   Закону   України   від   24.09.2008  N  589-VI
( 589-17 ) "Про внесення змін до  Закону  України  "Про  Державний
бюджет  України  на  2008  рік  та  про  внесення  змін  до деяких
законодавчих актів України" та пункту  3  Порядку  використання  у
2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з охорони,  захисту і  раціонального  використання  лісів,
наданих  у  постійне  користування  агропромисловим підприємствам,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008
N 91 ( 91-2008-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Розподіл бюджетних коштів, передбачених Законом
України від 24.09.2008 N 589-VI ( 589-17 ) "Про внесення  змін  до
Закону  України  "Про  Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів  України",  для  оплати
робіт,   пов'язаних  з  виготовленням  державних  актів  на  право
постійного користування земельними ділянками  лісового  фонду  між
агропромисловими підприємствами,  які належать до сфери управління
міністерства, що додається.
 
     2. Затвердити Розподіл бюджетних коштів, передбачених Законом
України  від  24.09.2008 N 589-VI ( 589-17 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008  рік  та  про
внесення  змін  до деяких законодавчих актів України",  для оплати
робіт,  пов'язаних  з  виготовленням  державних  актів  на   право
постійного  користування  земельними  ділянками лісового фонду між
головними   управліннями   агропромислового   розвитку    обласних
державних адміністрацій, що додається.
 
     3. Департаменту  фінансів  (Зуб  Г.І.) подати в установленому
порядку  Державному  казначейству  України   розподіли   бюджетних
коштів.
 
     4. Департаменту  ринків  рослинництва  (Демидов О.А.) довести
наказ  до  відома  головних  управлінь  агропромислового  розвитку
обласних державних адміністрацій та агропромислових підприємств.
 
     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 В.о. Міністра                                      Б.К. Супіханов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр фінансів
 України                                              В.М.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      20.11.2008  N 767
 
 
                             РОЗПОДІЛ
              бюджетних коштів, передбачених Законом
                 України від 24.09.2008 N 589-VI
                            ( 589-17 )
               "Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2008 рік
           та про внесення змін до деяких законодавчих
          актів України",  для оплати робіт, пов'язаних
             з виготовленням державних актів на право
           постійного користування земельними ділянками
               лісового фонду  між агропромисловими
              підприємствами, які  належать до сфери
                     управління міністерства
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |       Назва підприємства        |   Обсяг   |    Обсяг    |
|п/п |                                 | коштів у  |  бюджетних  |
|    |                                 |  заявці,  |   коштів,   |
|    |                                 | тис.грн.  |   тис.грн.  |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Волинська область                     |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 1  |      Ковельське СЛАТ "Тур"      |   239,0   |    191,0    |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 2  |Державне підприємство            |   132,1   |    106,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Любешівагроліс"                 |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 3  |Державне підприємство            |   199,0   |    160,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Ратнеагроліс"                   |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 4  |Державне підприємство            |   290,0   |    232,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Камінь - Каширськагроліс"       |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Житомирська область                   |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 5  |      Державне підприємство      |   35,6    |    29,0     |
|    |    "Народицький лісгосп АПК"    |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Закарпатська область                  |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 6  |Головне державне спеціалізоване  |   379,3   |    304,0    |
|    |лісогосподарське агропромислове  |           |             |
|    |підприємство "Закарпатагроліс"   |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 7  |Філія N 1 "Іршавський лісгосп"   |   176,5   |    141,0    |
|    |ДП "Агроспецсервіс"              |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Київська область                      |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 8  |    Київська обласна державна    |   418,1   |    335,0    |
|    |    організація "Київагроліс"    |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Полтавська область                    |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 9  |Полтавське державне              |  5646,0   |   4519,0    |
|    |лісогосподарське підприємство    |           |             |
|    |"Полтаваоблагроліс"              |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Рівненська область                    |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 10 |Державне підприємство            |   69,9    |    56,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Костопільський держспецлісгосп" |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 11 |Державне підприємство            |   67,1    |    54,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Сарненський держспецлісгосп"    |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 12 |Державне підприємство            |   19,0    |    15,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Гощанський держспецлісгосп"     |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 13 |Державне підприємство            |   36,6    |    29,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Корецький держспецлісгосп"      |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 14 |Державне підприємство            |   195,4   |    156,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Рокитнівський держспецлісгосп"  |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 15 |Державне підприємство            |   37,7    |    30,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Радивилівський держспецлісгосп" |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 16 |Державне підприємство            |   69,5    |    56,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Дубенський держспецлісгосп"     |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 17 |Державне підприємство            |   56,6    |    45,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Здолбунівський держспецлісгосп" |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 18 |Державне підприємство            |   28,3    |    23,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Млинівський держспецлісгосп"    |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 19 |Державне підприємство            |   51,3    |    41,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Острозький держспецлісгосп"     |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 20 |Державне підприємство            |   10,6    |     8,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    | "Демидівський держспецлісгосп"  |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 21 |Державне підприємство            |   170,8   |    137,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Володимирецький держспецлісгосп"|           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 22 |Державне підприємство            |   41,3    |    33,0     |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Березнівський держспецлісгосп"  |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 23 |Державне підприємство            |   262,6   |    210,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Зарічненський держспецлісгосп"  |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 24 |Державне підприємство            |   146,0   |    117,0    |
|    |"Спеціалізоване лісогосподарське |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Дубровицький держспецлісгосп"   |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Харківська область                    |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 25 |Харківське обласне державне      |   157,2   |    126,0    |
|    |агролісомеліоративне підприємство|           |             |
|    |"Харківоблагроліс"               |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Херсонська область                    |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 26 |Херсонське обласне державне      |  3 943,5  |   3156,0    |
|    |агролісомеліоративне підприємство|           |             |
|    |"Херсонагроліс"                  |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Хмельницька область                   |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 27 |ДП "Хмельницьке обласне          |   278,9   |    223,0    |
|    |спеціалізоване лісогосподарське  |           |             |
|    |агропромислове підприємство      |           |             |
|    |"Хмельницькоблагроліс"           |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Чернівецька область                   |           |             |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
| 28 |Глибоцьке державне спеціалізоване|   66,5    |    53,0     |
|    |лісогосподарське підприємство    |           |             |
|    |агропромислового комплексу       |           |             |
|    |"Глибоцький держспецлісгосп АПК" |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 29 |Державне підприємство            |   47,9    |    38,0     |
|    |"Новоселицьке державне           |           |             |
|    |спеціалізоване лісництво         |           |             |
|    |агропромислового комплексу"      |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 30 |Державне підприємство "Хотинське |   26,2    |    21,0     |
|    |державне спеціалізоване лісництво|           |             |
|    |агропромислового комплексу"      |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 31 |Державне підприємство            |   47,8    |    38,0     |
|    |"Кельменецьке державне           |           |             |
|    |спеціалізоване лісництво         |           |             |
|    |агропромислового комплексу"      |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 32 |Державне підприємство            |   31,2    |    25,0     |
|    |"Заставнівське державне          |           |             |
|    |спеціалізоване лісництво         |           |             |
|    |агропромислового комплексу"      |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 33 |Вижницьке державне спеціалізоване|   99,1    |    79,0     |
|    |лісогосподарське підприємство    |           |             |
|    |агропромислового комплексу       |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 34 |Герцаївське державне             |   37,5    |    30,0     |
|    |спеціалізоване лісництво         |           |             |
|    |агропромислового комплексу       |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 35 |Сторожинецьке державне           |   190,0   |    152,0    |
|    |спеціалізоване лісогосподарське  |           |             |
|    |підприємство агропромислового    |           |             |
|    |комплексу "Сторожинецький        |           |             |
|    |держспецлісгосп АПК"             |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 36 |Карпатське державне              |   3082,4  |   2467,0    |
|    |спеціалізоване лісогосподарське  |           |             |
|    |підприємство агропромислового    |           |             |
|    |комплексу                        |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
| 37 |Державне підприємство            |   152,5   |    122,0    |
|    |"Кіцманський ліс агропромислового|           |             |
|    |комплексу"                       |           |             |
|----+---------------------------------+-----------+-------------|
|    |             ВСЬОГО              | 16 939,0  |  13 557,0   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                                   О.А.Демидов
 
 Директор Департаменту
 фінансів                                                  Г.І.Зуб
 
 
                             РОЗПОДІЛ
              бюджетних коштів, передбачених Законом
                 України від 24.09.2008 N 589-VI
                            ( 589-17 )
               "Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2008 рік
           та про внесення змін до деяких законодавчих
           актів України", для оплати робіт, пов'язаних
             з виготовленням державних актів на право
           постійного користування земельними ділянками
            лісового фонду між головними управліннями
                агропромислового розвитку обласних
                     державних адміністрацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п |  Головне управління   |Обсяг коштів |       Обсяг       |
|      |    агропромислового   |  у заявці,  | бюджетних коштів, |
|      |        розвитку       |  тис.грн.   |     тис.грн.      |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  1   |      Вінницької       |   2210,5    |      1769,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  2   |      Житомирської     |    603,4    |       483,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  3   |  Івано-Франківської   |   1217,7    |       975,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  4   |      Львівської       |   1527,1    |      1222,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  5   |        Сумської       |   1153,2    |       923,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  6   |    Тернопільської     |   2164,7    |      1732,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  7   |      Хмельницької     |    380,3    |       304,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|  8   |     Чернігівської     |    43,4     |        35,0       |
|      |  облдержадміністрації |             |                   |
|------+-----------------------+-------------+-------------------|
|      |        ВСЬОГО         |   9300,3    |      7443,0       |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                                   О.А.Демидов
 
 Директор Депаратменту
 фінансів                                                  Г.І.Зуб




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner