Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 479 від 23.09.2008

Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
           ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
                            Н А К А З
 
                        19.11.2008  N 408
 
 
                Про затвердження складу експертів
             національного етапу конкурсу на здобуття
             Премії СНД за досягнення у сфері якості
                       продукції та послуг
 
 
     Відповідно   до   Указів  Президента України  від  23  лютого
2001 року  N  113  ( 113/2001 ) "Про заходи щодо підвищення якості
вітчизняної    продукції",    від   18   березня   2003 року N 225
( 225/2003   )  "Питання  Державного  комітету  України  з  питань
технічного регулювання та споживчої політики" та рішень Ради  глав
урядів  СНД  від  25  листопада 2005 року "Про конкурс на здобуття
Премії   СНД  за досягнення у сфері якості  продукції  та  послуг"
( 997_a76  ),  Економічної  Ради  СНД від 30 червня 2006 року "Про
порядок проведення конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у
сфері   якості   продукції  та  послуг"  (  997_a97  )  та  наказу
Держспоживстандарту   України  від  11  жовтня  2006  року  N  298
( z1117-06  )  "Про  організацію  національного  етапу конкурсу на
здобуття Премії СНД за досягнення  у  сфері  якості  продукції  та
послуг"  Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити склад експертів національного етапу конкурсу на
здобуття Премії СНД за досягнення  у  сфері  якості  продукції  та
послуг 2008 року (додається).
 
     2. Надати   право   зазначеним   експертам  проводити  оцінку
підприємств і організацій відповідно до критеріїв Премії СНД,  які
беруть    участь    у    національному  етапі конкурсу на здобуття
Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг у 2008
- 2009 роках.
 
     3. Наказ   Держспоживстандарту     України   від 30 листопада
2006 року N 336 ( v0336609-06 ) "Про затвердження складу експертів
національного  етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення
у сфері якості продукції та  послуг"  визнати  таким,  що  втратив
чинність.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Віткіна Л.М.
 
 Т.в.о. Голови                                          С.Черепков
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держспоживстандарту
                                      України
                                      19.11.2008  N 408
 
 
                              СКЛАД
           експертів 2-го національного етапу конкурсу
           на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері
               якості продукції та послуг 2008 року
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|  П. І. Б.   |         Місце роботи         |          Посада         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  1  |      2      |              3               |            4            |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  1  |Тузова       |ДП "Вінницястандартметрологія"|Інженер відділу          |
|     |Світлана     |                              |перспективного розвитку  |
|     |Дмитрівна    |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  2  |Наєнко Лідія |ДП "Вінницястандартметрологія"|Начальник відділу        |
|     |Олексіївна   |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  3  |Маматов      |ДП "Дніпростандартметрологія" |Заступник генерального   |
|     |Валерій      |                              |директора                |
|     |Петрович     |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  4  |Гордєєва     |ДП "Дніпростандартметрологія" |Начальник сектору        |
|     |Людмила      |                              |                         |
|     |Іванівна     |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  5  |Сасіна       |ДП "Дніпростандартметрологія" |Начальник відділу        |
|     |Раїса        |                              |                         |
|     |Іванівна     |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  6  |Головкіна    |ДП "Дніпростандартметрологія" |Інженер                  |
|     |Катерина     |                              |                         |
|     |Олексіївна   |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  7  |Богданов     |ДП "Донецькстандартметрологія"|Провідний інженер відділу|
|     |Олександр    |                              |нормативної документації |
|     |Вікторович   |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  8  |Цимбалюк     |ДП "Житомирстандартметрологія"|Провідний інженер        |
|     |Григорій     |                              |                         |
|     |Миколайович  |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  9  |Попович      |ДП                            |Інженер відділу          |
|     |Нора         |"Закарпаттястандартметрологія"|держнагляду              |
|     |Ярославівна  |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  10 |Чистоклєтова |ДП                            |Начальник сектору        |
|     |Тетяна       |"Запоріжжястандартметрологія" |                         |
|     |Вікторівна   |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  11 |Веремей      |ДП "Київоблстандартметрологія"|Інженер відділу          |
|     |Ірина        |                              |стандартизації           |
|     |Володимирівна|                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  12 |Ковтко       |ДП "Кривбасстандартметрологія"|Менеджер з інформації I  |
|     |Олег         |                              |категорії                |
|     |Степанович   |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  13 |Музика       |ДП "Кримстандартметрологія"   |Провідний інженер        |
|     |Ірина        |                              |науково-методичного      |
|     |Володимирівна|                              |центру, аудитор          |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  14 |Гідрович     |ДП                            |Начальник сектору        |
|     |Надія        |"Луганськстандартметрологія"  |держнагляду за           |
|     |Дмитрівна    |                              |додержанням стандартів,  |
|     |             |                              |норм і правил в галузях  |
|     |             |                              |промисловості            |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  15 |Бенсь        |ДП "Львівстандартметрологія"  |Інженер з якості II      |
|     |Назар        |                              |категорії відділу        |
|     |Володимирович|                              |управління якістю та     |
|     |             |                              |технічного нагляду       |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  16 |Антинескул   |ДП "Одесастандартметрологія"  |Начальник                |
|     |Світлана     |                              |інформаційно-аналітичного|
|     |Іванівна     |                              |відділу                  |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  17 |Дахіна       |ДП "Одесастандартметрологія"  |інженер                  |
|     |Антоніна     |                              |                         |
|     |Іванівна     |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  18 |Почтова      |ДП "Рівнестандартметрологія"  |Начальник сектору        |
|     |Людмила      |                              |інформаційного           |
|     |Олександрівна|                              |забезпечення             |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  19 |Сусук        |ДП                            |Начальник сектору        |
|     |Лариса       |"Тернопільстандартметрологія" |інформації               |
|     |Павлівна     |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  20 |Сімора       |ДП                            |Інженер відділу з        |
|     |Наталія      |"Тернопільстандартметрологія" |підтвердження і оцінки   |
|     |Діонізіївна  |                              |відповідності та         |
|     |             |                              |сертифікації систем      |
|     |             |                              |управління               |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  21 |Солодівов    |ДП "Харківстандартметрологія" |Провідний інженер з      |
|     |Олександр    |                              |якості                   |
|     |Олександрович|                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  22 |Семеняк      |ДП "Херсонстандартметрологія" |Інженер відділу          |
|     |Марія        |                              |стандартизації           |
|     |Василівна    |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  23 |Веремеєнко   |ДП                            |Керівник групи DIF       |
|     |Надія        |"Хмельницькстандартметрологія"|                         |
|     |Миколаївна   |                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  24 |Гордєєва     |ДП "Укрметртестстандарт"      |Заступник начальника     |
|     |Світлана     |                              |відділу перспективного   |
|     |Дмитрівна    |                              |розвитку стандартизації  |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  25 |Ніколаєнко   |ДП "Укрметртестстандарт"      |Начальник сектору        |
|     |Володимир    |                              |державного нагляду за    |
|     |Костянтинович|                              |якістю продукції,        |
|     |             |                              |додержанням стандартів,  |
|     |             |                              |норм і правил в галузі   |
|     |             |                              |машинобудування та       |
|     |             |                              |будівельної промисловості|
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  26 |Бульдович    |ДП "УкрНДНЦ"                  |Директор Інституту якості|
|     |Сергій       |                              |                         |
|     |Володимирович|                              |                         |
|-----+-------------+------------------------------+-------------------------|
|  27 |Заклецький   |ДП "УкрНДНЦ"                  |Заступник директора      |
|     |Анатолій     |                              |Інституту якості         |
|     |Володимирович|                              |                         |
-----------------------------------------------------------------------------



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner