Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 331 від 15.09.2008

Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        17.11.2008  N 1371
 
 
               Щодо поновлення дії кваліфікаційних
                       свідоцтв оцінювачів
 
 
     Відповідно до  частини  шостої  ст.  16  Закону  України "Про
оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в
Україні"   (  2658-14  )  у  зв'язку  з  підвищенням  кваліфікації
оцінювачами,  що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів, та
згідно  з  п.  8  наказу  ФДМУ  від  06.04.2004 N 692 ( z0529-04 )
(зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України  23.04.2004   за
N 529/9128) Н А К А З У Ю:
 
     1. Поновити    дію   кваліфікаційних   свідоцтв   оцінювачів,
зазначених в  додатку  до  цього  наказу,  відповідно  до  поданої
інформації  про  підвищення кваліфікації за відповідними напрямами
оцінки майна.
 
     2. Департаменту  оцінки   майна   та   оціночної   діяльності
(В.Гайдук) забезпечити   інформування  громадськості  щодо  змісту
цього   наказу   шляхом   опублікування   його    в    "Державному
інформаційному   бюлетені   про   приватизацію"   та   додатка  до
"Державного інформаційного бюлетеня  про  приватизацію"  -  газеті
"Відомості приватизації" та на web-сторінці Фонду в Internet.
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                                 В.Семенюк-Самсоненко
 
 
                                      Додаток
 
 
                     КВАЛІФІКАЦІЙНІ СВІДОЦТВА
                  оцінювачів, дію яких поновлено
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
|  N |  Прізвище,  |  Свідоцтво про |  Кваліфікаційний документ  |   Регіон   |
|пор.|  ім'я, по   |  реєстрацію у  |          оцінювача         |            |
|    |  батькові   |   Державному   |                            |            |
|    |             |    реєстрі     |                            |            |
|    |             |   оцінювачів   |                            |            |
|    |             |----------------+----------------------------|            |
|    |             |Номер|   Дата   |Номер |   Дата   |Навчальний|            |
|    |             |     |  видачі  |      |  видачі  |  заклад  |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  1 |Богута       |3974 |14.11.2002| 19/2 |21.10.2000|    КТТ   |м. Луцьк    |
|    |Світлана     |     |          |      |          |          |            |
|    |Дмитрівна    |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  2 |Вовк Роман   |3587 |11.07.2005|  МФ  |02.10.2004|  ІКЦУТО  |Львівська   |
|    |Іванович     |     |          | 1680 |          |          |обл.        |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  3 |Гвоздьова    |6527 |22.05.2008| МФ   |16.09.2006|    УКШ   |Донецька    |
|    |Олена        |     |          |N 4535|          |          |обл.        |
|    |Миколаївна   |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  4 |Голощапов    |6578 |06.06.2008| МФ   |22.07.2006|  ХЦНТЕІ  |м. Харків   |
|    |Анатолій     |     |          |N 4469|          |          |            |
|    |Олексійович  |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  5 |Грицун       |3384 |30.06.2005|  МФ  |14.05.2005|    МІБ   |м. Київ     |
|    |Наталія      |     |          | 3532 |          |          |            |
|    |Михайлівна   |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  6 |Жигна        |1004 |22.05.2002|019-С |24.07.1998|    РУЦ   |м. Сімфе-   |
|    |Валентина    |     |          |      |          |          |рополь      |
|    |Леонідівна   |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  7 |Жук Богдан   |6819 |26.08.2008| МФ   |17.06.2006|  Львів.  |Львівська   |
|    |Любомирович  |     |          |N 4385|          | політех. |обл.        |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  8 |Ковін Денис  |1795 |19.11.2004| МФ   |09.10.2004|    УКШ   |м. Луганськ |
|    |Володимирович|     |          |N 2140|          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
|  9 |Котов Ігор   |4919 |05.10.2006| МФ   |16.09.2006|    УКШ   |м. Київ     |
|    |Борисович    |     |          |N 4514|          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 10 |Крисак Алла  |3977 |14.11.2002|12-011| 12.12.99 |  МЦПІМ   |м. Луцьк    |
|    |Іванівна     |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 11 |Крутцева Ніна|2621 |11.04.2005|ЕО-126|28.04.2001|    ККН   |Одеська обл.|
|    |Дмитрівна    |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 12 |Ланда Дмитро |6861 |17.09.2008|ЦМК   |01.10.2005|    МІБ   |м. Вінниця  |
|    |Григорович   |     |          | N 223|          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 13 |Мальченко    |2985 |07.07.2005|Я II- | 04.02.99 |   Янус   |м. Київ     |
|    |Валерій      |     |          |26/107|          |          |            |
|    |Вікторович   |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 14 |Метрик       |5277 |26.02.2007|  МФ  |02.10.2004|    УКШ   |м. Запоріжжя|
|    |Світлана     |     |          | 2020 |          |          |            |
|    |Павлівна     |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 15 |Нестерова    |1695 |26.10.2004|  МФ  |02.10.2004|    МІБ   |м. Миколаїв |
|    |Катерина     |     |          | 2107 |          |          |            |
|    |Вадимівна    |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 16 |Олос Валерій |2905 |03.10.2002|  84  | 23.05.95 |  ІКЦУТО  |Закарпатська|
|    |Вікторович   |     |          |      |          |          |обл.        |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 17 |Островами    |3415 |04.07.2005| МФ   |13.10.2000|  ІКЦУТО  |м. Запоріжжя|
|    |Олег Петрович|     |          |N 1910|          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 18 |Потушинська  |5284 |28.02.2007| МФ   |16.09.2006|    ККН   |Вінницька   |
|    |Олена        |     |          |N 4516|          |          |обл.        |
|    |Василівна    |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 19 |Процюк Раїса |2299 |18.02.2006|ЦМК   |09.10.2004|    УКШ   |Хмельницька |
|    |Степанівна   |     |          | N 149|          |          |обл.        |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 20 |Санкін       |4844 |28.08.2006| МФ   |22.07.2006|  ХЦНТЕІ  |Харківська  |
|    |Віталій      |     |          |N 4490|          |          |обл.        |
|    |Вікторович   |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 21 |Сєдова       |3268 |15.10.2002|  808 | 09.04.97 |  МЦПІМ   |м. Миколаїв |
|    |Людмила      |     |          |      |          |          |            |
|    |Іванівна     |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 22 |Соловій      |3650 |14.07.2005|  МФ  |11.06.2005|  Львів.  |Львівська   |
|    |Володимир    |     |          | 3615 |          | політех. |обл.        |
|    |Михайлович   |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 23 |Сорокін      |4902 |02.10.2006| МФ   |16.09.2006|  Егіда   |м. Харків   |
|    |Костянтин    |     |          |N 4523|          |          |            |
|    |Євгенійович  |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 24 |Стеценко     |4307 |12.01.2006| МФ   |26.11.2005|    УКШ   |м. Хмельни- |
|    |Павло        |     |          |N 4017|          |          |цький       |
|    |Олександрович|     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 25 |Тінкован     |2409 |09.03.2005|  МФ  |02.10.2004|    МІБ   |Одеська обл.|
|    |Раїса        |     |          | 2119 |          |          |            |
|    |Дмитрівна    |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 26 |Толкачова    |2441 |23.03.2005|  МФ  |02.10.2004|  ІКЦУТО  |Луганська   |
|    |Олена        |     |          | 2174 |          |          |обл.        |
|    |Федорівна    |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 27 |Чаплінський  |6943 |23.10.2008| МФ   |07.10.2000|  ІКЦУТО  |м. Рівне    |
|    |Максим       |     |          |N 1904|          |          |            |
|    |Петрович     |     |          |      |          |          |            |
|----+-------------+-----+----------+------+----------+----------+------------|
| 28 |Якимовський  |2625 |12.04.2005|  МФ  |24.44.2004|    УКШ   |м. Хмельни- |
|    |Віталій      |     |          | 1021 |          |          |цький       |
|    |Олексійович  |     |          |      |          |          |            |
-------------------------------------------------------------------------------
 
     Примітки:
     КТТ - Київський топографічний технікум;
     ІКЦУТО -               Колективне                підприємство
"Інформаційно-консультаційний   центр"   Українського   товариства
оцінювачів;
     УКШ - ТОВ "Українська комерційна школа";
     ХЦНТЕІ -  ЗАТ   "Харківський   центр   науково-технічної   та
економічної інформації";
     МІБ - Міжнародний інститут бізнесу;
     РУЦ - ЗАТ "Республіканський навчальний центр";
     Львів. політех.   -   ПВНЗ   "Інститут   підприємництва    та
перспективних технологій при Національному університеті "Львівська
політехніка";
     МЦПІМ -   Міжнародний   центр   приватизації,  інвестицій  та
менеджменту;
     ККН - ЗАТ "Київський коледж нерухомості";
     Янус - Навчальний центр агентства нерухомого майна "Янус";
     Егіда - ТОВ "Агентство незалежної експертизи "ЕГІДА".




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner