Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 344 від 01.07.2008

Про розподіл одноразових комплектів для апаратного плазмаферезу, закуплених у централізованому порядку у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





           МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        29.10.2008  N 570
 
 
                   Про внесення змін до наказу
                Мінвуглепрому від 26.03.2008 N 126
 
 
     З метою   ефективного   використання   бюджетних   коштів  на
будівництві пускових об'єктів  у  2008  році,  визначених  наказом
Мінвуглепрому  від  26.03.2008 N 126 ( v0126644-08 ) "Про підсумки
роботи підприємств вугільної промисловості у 2007 році та завдання
на  2008  рік",  на  підставі  аналізу  освоєння  та  фінансування
об'єктів капітального будівництва  за  9  місяців  поточного  року
Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести  зміни  до додатка N 7 "Перелік пускових об'єктів у
2008 році" наказу Міністерства вугільної промисловості України від
26.03.2008  N 126 ( v0126644-08 ) "Про підсумки роботи підприємств
вугільної промисловості у 2007 році та завдання на  2008  рік",  а
саме:
 
     1.1. Виключити   з   Переліку   пускові   об'єкти   згідно  з
додатком 1.
 
     1.2. Включити  до   Переліку   пускові   об'єкти   згідно   з
додатком 2.
 
     1.3. У  пункті  4,  в  графі  "Пусковий об'єкт" назву об'єкта
"Комплекс вентилятора головного провітрювання ВЦД-31,5М змінити на
"Похилий вентиляційний ствол з поверхневим комплексом";
 
     1.4. У  пункті  14,  в  графі "Пусковий об'єкт" назву об'єкта
"Комплекс  флангового   вентиляційного   ствола   з   вентилятором
ВЦД-31,5М2,  магістральна конвеєрна виробка з обладнанням" змінити
на "Комплекс гірничих виробок  флангового  вентиляційного  ствола,
магістральна конвеєрна виробка з обладнанням";
 
     1.5. У пункті 7, в графі "Пусковий об'єкт" слова "2-го ярусу"
замінити на "1-го ярусу".
 
     2. Додаток N 7 "Перелік пускових об'єктів у 2008 році" наказу
Міністерства  вугільної промисловості України від 26.03.2008 N 126
(  v0126644-08  )  "Про  підсумки  роботи  підприємств   вугільної
промисловості  у  2007  році  та  завдання на 2008 рік" викласти в
новій редакції, що додається.
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Склярова М.В.
 
 Міністр                                               В.Полтавець
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Мінвуглепрому
                                      29.10.2008  N 570
 
 
                         Пускові об'єкти,
                     що виключені із Переліку
 
 
------------------------------------------------------------------
|              Шахта, ДП               |     Пусковий об'єкт     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта "Піонер" ДП "Добропіллявугілля" |Підйомна машина Ц2,5*2АР |
|м. Добропілля Донецької області       |вантажного хідника пласта|
|"Реконструкція шахти"                 |m4-2                     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта ім. Артема ДП "Луганськвугілля" |Комплекс обміну вагонеток|
|м. Артемівськ, Луганської області     |і ЦПП на горизонті 270   |
|"Розкриття та підготовка пластів      |                         |
|Кам'янської світи"                    |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта "Комсомольська" ДП "Антрацит"   |Вентиляторна установка   |
|м. Антрацит, Луганської області       |ВЦ-31,5М2, комплекс      |
|"Реконструкція шахти"                 |передачі вугілля з пласта|
|                                      |h7                       |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта ім. XIX з'їзду КПРС ДП          |Вентиляційна свердловина |
|"Луганськвугілля" с. Біле-1,          |з комплексом гірничих    |
|Лутугінського р-ну, Луганської області|виробок                  |
|"Удосконалення вентиляції з бурінням  |                         |
|вентиляційної свердловини"            |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта "Червоноградська"               |Комплекс вентилятора     |
|ДП "Львіввугілля" м. Червоноград,     |головного провітрювання  |
|Львівської області "Реконструкція     |                         |
|вентустановки головного провітрювання"|                         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу Мінвуглепрому
                                      29.10.2008  N 570
 
 
                         Пускові об'єкти,
                     що включені до Переліку
 
 
------------------------------------------------------------------
|              Шахта, ДП               |     Пусковий об'єкт     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта N 22 "Комунарська" ВАТ "Ш/у     |Комплекс допоміжного     |
|"Донбас" м. Жданівка, Донецької       |похилого ствола N 5 з    |
|області "Розкриття та підготовка 11   |вентилятором головного   |
|горизонту пластів k2 і k3 та 10       |провітрювання            |
|горизонту пл. k5"                     |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта ім. А.І.Гайового ДП             |Комплекс ствола N 8-"б" у|
|"Артемвугілля" м. Горлівка, Донецької |вантажному режимі на     |
|області "Розкриття та підготовка      |горизонт 975             |
|горизонту 975"                        |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта "Україна" ДП "Селидіввугілля"   |Комплекс гірничих виробок|
|м. Новогродівка, Донецької області    |похилу N 1 пласта k8     |
|"Реконструкція шахти"                 |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шахта "Никанор-Нова" ДП               |Дообладнання котельні -  |
|"Луганськвугілля" м. Зорінськ,        |II етап: парова група    |
|Луганської області "Розкриття та      |                         |
|підготовка пластів Кам'янської світи" |                         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|ДП "Донбасантрацит" м. Красний Луч,   |Консервація об'єктів     |
|Луганської області "Консервація       |незавершеного будівництва|
|будівництва шахти "Центральна-Нова"   |шахти "Центральна-Нова"  |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 7
                                      до наказу Мінвуглепрому
                                      29.10.2008  N 570
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                  пускових об'єктів у 2008 році
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |              Шахта, ДП              |   Пусковий об'єкт   |
|п/п |                                     |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 1  |Шахта " Південнодонбаська" N 1       |Повітроподавальна    |
|    |м. Вугледар, Донецької області       |свердловина          |
|    |"Гірничокапітальні роботи по         |(завершення робіт із |
|    |удосконаленню провітрювання з        |спорудження)         |
|    |проведенням свердловин великого      |                     |
|    |діаметру на східному крилі шахтного  |                     |
|    |поля шахти"                          |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 2  |Шахта N 22 "Комунарська" ВАТ "Ш/у    |Комплекс допоміжного |
|    |"Донбас" м. Жданівка, Донецької      |похилого ствола N 5 з|
|    |області "Розкриття та підготовка 11  |вентилятором         |
|    |горизонту пластів k2 і k3 та 10      |головного            |
|    |горизонту пл. k5"                    |провітрювання        |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 3  |Шахта "Ясинівська-Глибока" ДП        |Вентиляційна         |
|    |"Макіїввугілля" м. Макіївка,         |свердловина          |
|    |Донецької області "Розкриття та      |(завершення робіт із |
|    |підготовка східного блоку пластів m3 |спорудження)         |
|    |і 16"                                |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 4  |Шахта "Чайкіно" ДП "Макіїввугілля"   |Підйомна машина      |
|    |м. Макіївка, Донецької області       |Ц2,5*2АР допоміжного |
|    |"Підготовка схильного поля пласта m3 |похилу               |
|    |дільниці "Чайкіно-Глибока N 2"       |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 5  |Шахта ім. С.М.Кірова ДП              |Похилий вентиляційний|
|    |"Макіїввугілля" м. Макіївка,         |ствол з поверхневим  |
|    |Донецької області "Поліпшення        |комплексом           |
|    |провітрювання пластів h10-в та h10-1 |                     |
|    |з проведенням похилого вентиляційного|                     |
|    |ствола"                              |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 6  |Шахта ім. О.Г.Стаханова ДП           |Комплекс гірничих    |
|    |"Красноармійськвугілля" м. Димитров, |виробок групового    |
|    |Донецької області "Розкриття та      |вантажного похилу    |
|    |підготовка похилого поля шахти,      |пласта 11 (13) з     |
|    |підготовка похилого поля пласта 13   |обладнанням          |
|    |(11) блоку 4, будівництво блоку N 5" |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 7  |Шахта "Курахівська" ДП               |Комплекс клітьового  |
|    |"Селидіввугілля" м. Селідове,        |ствола в режимі      |
|    |Донецької області "Розкриття та      |"Повітря"            |
|    |підготовка горизонту 850"            |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 8  |Шахта "Росія" ДП "Селидіввугілля" м. |Комплекс гірничих    |
|    |Новогродівка, Донецької області      |виробок для          |
|    |"Реконструкція шахти"                |підготовки 1-го ярусу|
|    |                                     |II ступеня північного|
|    |                                     |крила пласта 11      |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 9  |Шахта "Україна" ДП "Селидіввугілля"  |Комплекс гірничих    |
|    |м. Новогродівка, Донецької області   |виробок похилу N 1   |
|    |"Реконструкція шахти"                |пласта k8            |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 10 |Шахта "Добропільська" ДП             |Комплекс вентилятора |
|    |"Добропіллявугілля" м. Добропілля,   |головного            |
|    |Донецької області "Буріння та        |провітрювання на     |
|    |облаштування вентиляційної           |вентиляційній        |
|    |свердловини"                         |свердловині          |
|    |                                     |ВЦД-31,5М2           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 11 |Шахта "Алмазна" ДП                   |Комплекс вентилятора |
|    |"Добропіллявугілля" м. Добропілля,   |головного            |
|    |Донецької області "Розкриття та      |провітрювання на     |
|    |підготовка горизонту 830"            |стволі N 20          |
|    |                                     |ВЦД-31,5М2           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 12 |Шахта "Білозерська" ДП               |Повітроподавальна    |
|    |"Добропіллявугілля" м. Білозерське,  |свердловина з        |
|    |Донецької області "Розкриття та      |комплексом котельні  |
|    |підготовка горизонту 830"            |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 13 |Шахта ім. А.І.Гайового ДП            |Комплекс ствола      |
|    |"Артемвугілля" м. Горлівка, Донецької|N 8-"б" у вантажному |
|    |області "Розкриття та підготовка     |режимі на горизонт   |
|    |горизонту 975"                       |975                  |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 14 |Шахта ім. Ф.Е.Дзержинського ДП       |Перепуск вугільних   |
|    |"Дзержинськвугілля" м. Дзержинськ,   |скіпів по стволу     |
|    |Донецької області "Розкриття та      |"Пугачівка"          |
|    |підготовка горизонту 1146"           |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 15 |Шахта "Єнакієвська" ДП               |Технологічний        |
|    |"Орджонікідзевугілля" м. Єнакієво,   |комплекс             |
|    |Донецької області "Розкриття та      |вертикального        |
|    |підготовка горизонту 550"            |скіпового ствола     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 16 |Шахта "Іловайська" ДП                |Комплекс гірничих    |
|    |"Шахтарськантрацит" м. Іловайськ,    |виробок флангового   |
|    |Донецької області "Розкриття та      |вентиляційного       |
|    |підготовка 1-го горизонту похилого   |ствола, магістральна |
|    |поля з фланговим стволом"            |конвеєрна виробка з  |
|    |                                     |обладнанням          |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 17 |Шахта "Шахтарська-Глибока" ДП        |Комплекс гірничих    |
|    |"Шахтарськантрацит" м. Шахтарськ,    |виробок для          |
|    |Донецької області "Розкриття та      |підготовки 1-ї       |
|    |підготовка похилого поля центрального|східної лави         |
|    |блоку пласта h8"                     |центральної панелі   |
|    |                                     |похилого поля пласта |
|    |                                     |h8                   |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 18 |Шахта "Зоря" ДП "Сніжнеантрацит"     |Комплекс вентилятора |
|    |м. Сніжне, Донецької області         |головного            |
|    |"Гірничо-капітальні роботи по        |провітрювання        |
|    |покращенню провітрювання та підйому" |ВЦД-31,5М2           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 19 |Ш/у "Луганське" ДП "Луганськвугілля" |Водовідливний        |
|    |м. Луганськ Розкриття і підготовка   |комплекс горизонту   |
|    |бремсбергового поля пл. 16-н         |694 шахти            |
|    |горизонту 451 Мащинський блок"       |"Центральна"         |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 20 |Шахта "Черкаська" ДП                 |Комплекс гірничих    |
|    |"Луганськвугілля" м. Луганськ        |виробок для          |
|    |"Розкриття та підготовка пласта      |підготовки запасів   |
|    |k7-2в"                               |вугілля по пласту    |
|    |                                     |k7-2в горизонту 680  |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 21 |"Шахта Вергелівська" ДП              |Комплекс             |
|    |"Луганськвугілля" м. Брянка,         |повітроподавального  |
|    |Луганської області "Розкриття та     |ствола в режимі      |
|    |підготовка горизонту 490"            |"Повітря"            |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 22 |Шахта "Никанор-Нова" ДП              |Дообладнання         |
|    |"Луганськвугілля" м. Зорінськ,       |котельні -           |
|    |Луганської області "Розкриття та     |II етап: парова      |
|    |підготовка пластів Кам'янської світи"|група                |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 23 |Шахта ім. Д.Ф.Мельникова ВАТ         |Комплекс             |
|    |"Лисичанськвугілля" м. Лисичанськ,   |повітроподавального  |
|    |Луганської області "Розкриття та     |ствола в режимі      |
|    |підготовка горизонту 820"            |"Повітря"            |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 24 |Шахта "Привільнянська" ВАТ           |Комплекс допоміжного |
|    |"Лисичанськвугілля" м. Привілля,     |ствола N 3           |
|    |Луганської області "Удосконалення    |                     |
|    |транспорту"                          |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 25 |Шахта ім. "Ізвєстій" ДП              |Комплекс допоміжного |
|    |"Донбасантрацит" м. Красний Луч,     |ствола в режимі      |
|    |Луганської області "Розкриття та     |"Повітря", "Люди"    |
|    |підготовка пласта k7-н"              |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 26 |ДП "Донбасантрацит" м. Красний Луч,  |Консервація об'єктів |
|    |Луганської області "Консервація      |незавершеного        |
|    |будівництва шахти "Центральна-Нова"  |будівництва шахти    |
|    |                                     |"Центральна-Нова"    |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 27 |Шахта "Гірська" ДП                   |Комплекс гірничих    |
|    |"Первомайськвугілля" м. Первомайськ, |виробок для          |
|    |Луганської області "Розкриття та     |підготовки 10        |
|    |підготовка горизонту 1000"           |північної лави пласта|
|    |                                     |k8 горизонту 1000    |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 28 |Шахта ім. Ф.Е.Дзержинського, ДП      |Комплекс             |
|    |"Ровенькиантрацит" м. Ровеньки,      |вентиляційної        |
|    |Луганської області "Удосконалення    |свердловини          |
|    |вентиляції шахти"                    |                     |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 29 |Шахта "Червоний партизан", ДП        |Переобладнання       |
|    |"Свердловантрацит" м. Свердловськ,   |бадьового підйому у  |
|    |Луганської області "Розкриття та     |клітьовий на         |
|    |підготовка горизонту 1200"           |західному ППС        |
|----+-------------------------------------+---------------------|
| 30 |Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля"    |Породний комплекс    |
|    |м. Червоноград, Львівської області   |північного           |
|    |"Будівництво породного комплексу на  |вентиляційного ствола|
|    |вентиляційному стволі північного     |                     |
|    |блоку шахти"                         |                     |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра                                      М.Скляров



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner