Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 254 від 20.06.2008

Щодо виконання Плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 19 травня 2008 року N 451 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        27.10.2008  N 1253
 
 
                Про затвердження уточненого плану
                розміщення акцій ВАТ "Іванівський
             верстатозавод" (код за ЄДРПОУ 00285735)
 
 
     На виконання   розпорядження  Кабінету Міністрів України  від
22 лютого  2008  р.  N  367-р  (  367-2008-р  )  "Про затвердження
переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні
пакети   акцій   (частки)   яких   підлягають  продажу,  державних
підприємств, холдингових   компаній   і   відкритих    акціонерних
товариств,  які  підлягають  підготовці  до  продажу в 2008 році",
розпорядження    Кабінету Міністрів України від 9 квітня  2008  р.
N 578-р ( 578-2008-р ) "Про погодження уточненого плану розміщення
акцій ВАТ "Іванівський верстатозавод",  відповідно до наказу  ФДМУ
від 29.08.2008 N 1008 ( v1008224-08 ) "Про внесення змін до наказу
Фонду  від  14.07.2008  N  816  "Про   затвердження   "Помісячного
пооб'єктного  плану-графіка  виставлення  на  продаж  у  2008 році
пакетів   акцій   господарських товариств і холдингових компаній",
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити    уточнений    план   розміщення   акцій   ВАТ
"Іванівський верстатозавод" згідно з додатком.
 
     2. Начальнику Регіонального  відділення  ФДМУ  по  Луганській
області  Пшеничному  М.М.  забезпечити  продаж  пакета  акцій  ВАТ
"Іванівський верстатозавод" згідно з уточненим  планом  розміщення
акцій.
     Встановити, що датою оцінки пакета акцій у  розмірі  99,11  %
статутного капіталу товариства, що підлягає продажу за конкурсом з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону,
є 31 жовтня 2008 року.
     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                                 В.Семенюк-Самсоненко
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      27.10.2008  N 1253
 
                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                              В.Семенюк-Самсоненко
                                      від 27 жовтня 2008 р.
 
 
                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
             розміщення акцій (підприємства групи Г)
                 ВАТ "ІВАНІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД",
            створеного шляхом перетворення державного
                підприємства ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
                   "ІВАНІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД"
 
 
------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ |285735          |Загальна кількість  |9034760 шт.|
|              |                |акцій               |           |
|--------------+----------------+--------------------+-----------|
|Статутний     |2258690,00 грн. |Номінальна вартість |0,25 грн.  |
|капітал       |                |акції               |           |
------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |     Спосіб     |  Термін розміщення   |       Акції       |Частка| Не реалізовано |
|продажу|   розміщення   |----------------------+-------------------|в СК, |----------------|
|       |                |  початок  |закінчення|Кількість| Сумарна |%     |Кількість|Частка|
|       |                |           |          |  штук   |вартість,|      |  штук   |в СК, |
|       |                |           |          |         |  тис.   |      |         |  %   |
|       |                |           |          |         |  грн.   |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|  4.   |Пільговий       |Реалізовано|          |  79676  |  19,919 |0,882 |         |      |
|       |продаж акцій    |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|  4.1. |Працівникам     |Реалізовано|          |  70996  |  17,749 |0,786 |         |      |
|       |підприємства,   |           |          |         |         |      |         |      |
|       |майно якого     |           |          |         |         |      |         |      |
|       |приватизується  |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|4.1.1. |- за            |Реалізовано|          |  64000  |  16,0   |0,708 |         |      |
|       |приватизаційні  |           |          |         |         |      |         |      |
|       |майнові         |           |          |         |         |      |         |      |
|       |сертифікати     |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|4.1.2. |- за грошові    |Реалізовано|          |  6996   |  1,749  |0,077 |         |      |
|       |кошти та КС     |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|  4.2. |Іншим           |Реалізовано|          |  8680   |  2,17   |0,096 |         |      |
|       |громадянам, які |           |          |         |         |      |         |      |
|       |мають право     |           |          |         |         |      |         |      |
|       |на пільгове     |           |          |         |         |      |         |      |
|       |придбання       |           |          |         |         |      |         |      |
|       |акцій           |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
| 4.2.1 |- за            |Реалізовано|          |  8000   |   2,0   |0,089 |         |      |
|       |приватизаційні  |           |          |         |         |      |         |      |
|       |майнові         |           |          |         |         |      |         |      |
|       |сертифікати     |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|4.2.2. |- за грошові    |Реалізовано|          |   680   |  0,17   |0,008 |         |      |
|       |кошти та КС     |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|  5.5. |Продаж пакетів  |Реалізовано|          |   456   |  0,114  |0,005 |         |      |
|       |акцій           |           |          |         |         |      |         |      |
|       |громадянам та   |           |          |         |         |      |         |      |
|       |фінансовим      |           |          |         |         |      |         |      |
|       |посередникам    |           |          |         |         |      |         |      |
|       |через Державну  |           |          |         |         |      |         |      |
|       |акціонерну      |           |          |         |         |      |         |      |
|       |компанію        |           |          |         |         |      |         |      |
|       |"Національна    |           |          |         |         |      |         |      |
|       |мережа          |           |          |         |         |      |         |      |
|       |аукціонних      |           |          |         |         |      |         |      |
|       |центрів" за     |           |          |         |         |      |         |      |
|       |кошти           |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|5.5.1. |- на            |Реалізовано|          |   456   |  0,114  |0,005 |         |      |
|       |спеціалізованому|           |          |         |         |      |         |      |
|       |аукціоні за     |           |          |         |         |      |         |      |
|       |грошові кошти   |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|  5.9. |* Продаж        |30.09.2008 |30.06.2009| 8954628 |2238,657 |99,113| 8954628 |99,11 |
|       |пакетів акцій   |           |          |         |         |      |         |      |
|       |за конкурсом    |           |          |         |         |      |         |      |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+------+---------+------|
|       |РАЗОМ           |     Х     |    Х     | 9034760 | 2258,69 | 100, | 8954628 |99,11 |
|       |                |           |          |         |         |  00  |         |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
     * Конкурс  з  використанням  відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону.
 
 Директор Департаменту
 оперативного планування                                С.Корнієць
 
 Виконавець                                              В.Зіненко




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner