Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 843/5 від 21.05.2008

Про державну реєстрацію та перереєстрацію друкованих засобів масової інформації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|100|ТОВ "ЮНИССТАЙК"  |РОСІЙСЬКА      |  16,2  |Укр.   |ВАТ "ДОСЛІДНО-      |М. КИЇВ  |03151, КИЇВ, ПР.   |0001128498|50/196         |
|   |                 |ФЕДЕРАЦІЯ,     |        |гривня |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ   |         |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,  |          |( v_196569-03 )|
|   |                 |МОСКВА,        |        |       |ЗАВОД N 20 ЦА"      |         |94А                |          |від            |
|   |                 |ТАШКЕНТСЬКА,   |        |       |                    |         |                   |          |04.06.2003     |
|   |                 |16/1, К. 186   |        |       |                    |         |                   |          |               |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|101|ЗАТ "ГРИН" ГОС   |РОСІЙСЬКА      |  88,8  |Укр.   |ВАТ "ДОСЛІДНО-      |М. КИЇВ  |03151, КИЇВ, ПР.   |0001128498|50/196         |
|   |НИИ              |ФЕДЕРАЦІЯ,     |        |гривня |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ   |         |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,  |          |( v_196569-03 )|
|   |                 |103340,        |        |       |ЗАВОД N 20 ЦА"      |         |94А                |          |від            |
|   |                 |МОСКВА, А/П    |        |       |                    |         |                   |          |04.06.2003     |
|   |                 |"ШЕРЕМЕТЬЕВО-  |        |       |                    |         |                   |          |               |
|   |                 |1"             |        |       |                    |         |                   |          |               |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|102|ТОВ "СИРИУС-     |РОСІЙСЬКА      |  1,4   |Укр.   |ВАТ "ДОСЛІДНО-      |М. КИЇВ  |03151, КИЇВ, ПР.   |0001128498|50/196         |
|   |МЕГАТЕХ"         |ФЕДЕРАЦІЯ,     |        |гривня |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ   |         |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,  |          |( v_196569-03 )|
|   |                 |МОСКВА,        |        |       |ЗАВОД N 20 ЦА"      |         |94А                |          |від            |
|   |                 |ГОТЕЛЬНА, 3,   |        |       |                    |         |                   |          |04.06.2003     |
|   |                 |КОРП. 11,      |        |       |                    |         |                   |          |               |
|   |                 |ОФІС 21        |        |       |                    |         |                   |          |               |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|103|ТОВ "ВОСТОК 97"  |КИРГИЗСТАН,    |  45    |Долар  |ЗАТ "УКРМАШПРОМ"    |М. КИЇВ  |КИЇВ, ГАРМАТНА, 8  |0025389708|50/423         |
|   |                 |КЫЗЫЛ-КИЯ,     |        |США    |                    |         |                   |          |( v_423569-03 )|
|   |                 |ШКОЛЬНАЯ, 21   |        |       |                    |         |                   |          |від            |
|   |                 |               |        |       |                    |         |                   |          |26.11.2003     |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|104|ЗАТ              |РОСІЙСЬКА      | 69,02  |Рос.   |КП                  |М. КИЇВ  |03680, КИЇВ,       |0005786092|50/234         |
|   |"МЕТИЗКОМПЛЕКТ"  |ФЕДЕРАЦІЯ,     |        |рубль  |"КИЇВТРАКТОРОДЕТАЛЬ"|         |БУЛЬВАР ЛЕПСЕ,     |          |( v_234569-03 )|
|   |                 |ОРЕЛ,          |        |       |                    |         |16                 |          |від            |
|   |                 |РОЗДОЛЬНА,     |        |       |                    |         |                   |          |01.07.2003     |
|   |                 |105            |        |       |                    |         |                   |          |               |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|105|"H. G. IMPORT    |ФРАНЦІЯ,       |  1,3   |Євро   |МПП "АЛЬФАФАР"      |М. КИЇВ  |03049, М. КИЇВ,    |0016399553|50/184         |
|   |EXPORT GUY       |74210,         |        |       |                    |         |ПР.                |          |( v_184569-04 )|
|   |GENANS"          |DOUSSARD,      |        |       |                    |         |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,  |          |від            |
|   |                 |1010 ROUTE     |        |       |                    |         |72                 |          |09.06.2004     |
|   |                 |DE TALLOIRES   |        |       |                    |         |                   |          |               |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|106|"ICAR PLUS"      |ПАНАМА,        |  18,7  |Долар  |ТОВ "ВІКАДО"        |М. КИЇВ  |03151, М. КИЇВ,    |0022890193|50/372         |
|   |                 |М. ПАНАМА, ВУЛ.|        |США    |                    |         |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ   |          |( v_372569-04 )|
|   |                 |СХІДНА ТА      |        |       |                    |         |ПР-Т, 94           |          |від            |
|   |                 |МАНУЕЛЬ МАРІЯ  |        |       |                    |         |                   |          |18.10.2004     |
|   |                 |УКАСА, ОФ.     |        |       |                    |         |                   |          |               |
|   |                 |523            |        |       |                    |         |                   |          |               |
|---+-----------------+---------------+--------+-------+--------------------+---------+-------------------+----------+---------------|
|107|"FRANCE          |ФРАНЦІЯ, 36,   | 127,3  |Франц. |ТОВ "ПОСТ-ШОПІНГ"   |М. КИЇВ  |КИЇВ,              |0021694171|50/33          |
|   |INFORMATIQUE"    |AV. HENRY      |        |франк  |                    |         |ПЕТРОЗАВОДСЬКА,    |          |( v_033569-03 )|
|   |                 |MATISSE,       |        |       |                    |         |2                  |          |від            |
|   |                 |06200, NICE,   |        |       |                    |         |                   |          |31.01.2003     |
|   |                 |FRANCE         |        |       |                    |         |                   |          |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної
 діяльності - начальник
 відділу контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                              О.А.Жижко
 
 
                                      Додаток N 13
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      21.10.2008  N 578
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
                  діяльності, до яких скасовано
                     дію спеціальних санкцій
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента  |     Адреса     |  Сума  | Назва  |      Назва      | Область |      Адреса     |Код ЄДРПОУ|  N наказу на  |
|   |                    |  нерезидента   |заборг.,| валюти |    резидента    |         |    резидента    |          | застосування  |
|   |                    |                |тис.од. |        |                 |         |                 |          |     спец.     |
|   |                    |                |        |        |                 |         |                 |          |    санкції    |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|108|"A-BEST WIRE        |ТАЙВАНЬ, 11F-1  |  2,1   |Долар   |ТОВ ВКК "АРС"    |М. КИЇВ  |КИЇВ, ВУЛ.       |0024590992|50/251         |
|   |HARNESS COMPONENTS  |NO. 159         |        |США     |                 |         |БОРЩАГІВСЬКА,    |          |( v_251569-04 )|
|   |CO. LTD"            |SUNGTEH RD.     |        |        |                 |         |125              |          |від            |
|   |                    |TAIPEI TAIWAN   |        |        |                 |         |                 |          |20.07.2004     |
|   |                    |R.O.C.          |        |        |                 |         |                 |          |               |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|109|ТОВ "НОЙАС"         |ВІРМЕНІЯ,       |  5,17  |Долар   |ТОВ "НОЙАС"      |М. КИЇВ  |КИЇВ,            |0013677827|50/76          |
|   |                    |ЄРЕВАН, 6-Й     |        |США     |                 |         |БОРЩАГІВСЬКА,    |          |( v0_76569-03 )|
|   |                    |НОРКСЬКИЙ       |        |        |                 |         |204              |          |від            |
|   |                    |МАСИВ, 34/28    |        |        |                 |         |                 |          |04.03.2003     |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|110|П/П ЛИХОЙ ВИКТОР    |РОСІЙСЬКА       |  12    |Укр.    |ТОВ "ФІРМА       |М. КИЇВ  |КИЇВ,            |0019494298|50/157 від     |
|   |МИХАЙЛОВИЧ          |ФЕДЕРАЦІЯ,      |        |гривня  |КРАКОВ"          |         |ЯРОСЛАВСЬКА,     |          |11.06.2002     |
|   |                    |БАШКОРТАСТАН,   |        |        |                 |         |58               |          |               |
|   |                    |ЗИАНЧУРЧИНСКИЙ  |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |РАЙОН,          |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |С. ЖЯТУНОВО, 60 |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |РОКІВ СРСР,     |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |16А             |        |        |                 |         |                 |          |               |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|111|ВАТ "НИЖЕГОРОДСКАЯ  |РОСІЙСЬКА       |  38,8  |Рос.    |КОНЦЕРН "ШАР"    |М. КИЇВ  |М. КИЇВ, ВУЛ.    |0025411017|50/41          |
|   |КОМПАНИЯ            |ФЕДЕРАЦІЯ,      |        |рубль   |                 |         |ЛОМОНОСОВА,      |          |( v0_41569-04 )|
|   |"ПРОВИАНТ"          |М. НИЖНІЙ       |        |        |                 |         |34/2             |          |від            |
|   |                    |НОВГОРОД, ВУЛ.  |        |        |                 |         |                 |          |13.02.2004     |
|   |                    |ФЕДОСЕЕНКО,     |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |43              |        |        |                 |         |                 |          |               |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|112|ЗАТ "АРЗАМАСЬКЕ     |РОСІЙСЬКА       |  5,03  |Долар   |ПП "АННАК"       |М. КИЇВ  |КИЇВ, КІКВІДЗЕ,  |0025403420|50/42 від      |
|   |ДОСЛІДНЕ КАБЕЛЬНЕ   |ФЕДЕРАЦІЯ,      |        |США     |                 |         |13В              |          |21.02.2002     |
|   |ВИРОБНИЦТВО"        |НІЖЕГОРОДСЬКА   |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |ОБЛАСТЬ,        |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |АРЗАМАС,        |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |ВОЛОДАРСЬКОГО,  |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |83              |        |        |                 |         |                 |          |               |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|113|ЗАТ "JOKO"          |ЛИТВА, 5150,    |  5,44  |Долар   |ТОВ "АГРО-А"     |М. КИЇВ  |КИЇВ, СІЧНЕВОГО  |0031607871|50/76          |
|   |                    |ЙОНИШКИС,       |        |США     |                 |         |ПОВСТАННЯ, 30    |          |( v0_76569-03 )|
|   |                    |МИЕСТО          |        |        |                 |         |                 |          |від            |
|   |                    |АЙКШТЕ, 4       |        |        |                 |         |                 |          |04.03.2003     |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|114|"SHANGHAI EASCHEM   |КИТАЙ, RM402    |  1,9   |Долар   |ТОВ "НВП         |М. КИЇВ  |М. КИЇВ, ВУЛ.    |0031607028|102/274        |
|   |(H.K.) CO., LTD"    |#47, YUNSHAN    |        |США     |"УКРОРГСИНТЕЗ"   |         |ЩОРСА, 29        |          |( v_274665-07 )|
|   |                    |RO (1395)       |        |        |                 |         |                 |          |від            |
|   |                    |PUDONG AREA     |        |        |                 |         |                 |          |14.06.2007     |
|   |                    |SHANGHAI        |        |        |                 |         |                 |          |               |
|   |                    |200136 P. R.    |        |        |                 |         |                 |          |               |
|---+--------------------+----------------+--------+--------+-----------------+---------+-----------------+----------+---------------|
|115|ВАТ СП "МАРВЕЛ      |УЗБЕКИСТАН,     |  18,7  |Долар   |ТОВ "ПАН АТЛАС   |М. КИЇВ  |М. КИЇВ, ВУЛ.    |0032046947|102/145        |
|   |ДЖУС КО"            |М. НАМАНГАН,    |        |США     |СЕРВІС"          |         |МАГНІТОГОРСЬКА,  |          |( v_145665-06 )|
|   |                    |ВУЛ. ІБРАТ,     |        |        |                 |         |1, ОФ. 2. 04     |          |від            |
|   |                    |46              |        |        |                 |         |                 |          |20.04.2006     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної
 діяльності - начальник
 відділу контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                              О.А.Жижко


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner