Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 320 від 25.12.2007

Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        15.09.2008  N 375
 
 
            Про затвердження Змін до єдиних (місячних,
         квартальних та річних) форм звіту про виконання
         Зведеного бюджету України та зведених форм звіту
             про виконання Державного бюджету України
             та бюджетів Автономної Республіки Крим,
               областей, міст Києва та Севастополя
 
 
     З метою приведення у відповідність форм звіту  про  виконання
Зведеного  бюджету  України  та  зведених форм звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей,   міст   Києва   та   Севастополя   до   Плану  рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих  бюджетів,
затвердженого   наказом   Державного   казначейства   України  від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00  ),  із  змінами  та  доповненнями,
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Зміни  до  єдиних  (місячних,  квартальних  та
річних) форм звіту про  виконання  Зведеного  бюджету  України  та
зведених  форм  звіту  про виконання Державного бюджету України та
бюджетів Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва  та
Севастополя ( v0025506-07 ) (додаються).
 
     2. Державному   казначейству   України   складати   звіт  про
виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.
 
     3. Контроль  за   виконанням   цього   наказу   покласти   на
заступників  голови  Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
 
 Голова                                                   Т.Я.Слюз
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      15.09.2008  N 375
 
 
                              ЗМІНИ
           до єдиних (місячних, квартальних та річних)
        форм звіту про виконання Зведеного бюджету України
         та зведених форм звіту про виконання Державного
        бюджету України та бюджетів Автономної Республіки
            Крим, областей, міст Києва та Севастополя
                         ( v0025506-07 )
 
 
     1. Звіт  про  фінансовий  стан  (баланс)  Державного  бюджету
України (додаток N 1 до наказу Державного казначейства України від
30.01.2007 N 25 ( v0025506-07 ) (далі - Наказ)),  Звіт про надання
та  використання  місцевими  бюджетами   дотацій   та   субвенцій,
отриманих  з  державного  бюджету  (додаток  N  14 до Наказу),  та
Рекомендації щодо заповнення форми N  1дб  "Звіту  про  фінансовий
стан Державного бюджету України (баланс)" (додаток N 15 до Наказу)
викласти в новій редакції, що додається.
 
     2. У  підрозділі  2.1  Видатки  за  програмною  класифікацією
видатків  та  кредитування  державного  бюджету розділу II Видатки
Звіту про виконання Державного бюджету України  (додаток  N  5  до
Наказу)  (  v0025506-07 ) назву графи 6 "Загальний фонд - виділено
асигнувань  за  звітний  період"  викласти   у   такій   редакції:
"Загальний фонд - відкрито асигнувань за звітний період".
 
 Директор Департаменту
 методології з обслуговування
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      30.01.2007  N 25
                                      ( v0025506-07 )
                                      (із змінами, внесеними
                                      наказом Державного
                                      казначейства України
                                      15.09.2008  N 375)
 
 
                               ЗВІТ
                   про фінансовий стан (баланс)
                    Державного бюджету України
                станом на 1 ____________ 200_ року
 
 
     Періодичність: квартальна, річна
     Одиниця виміру: грн. коп.
                                                       форма N 1дб
--------------------------------------------------------------------
| N |       Найменування груп        |Залишок|  Залишок на звітну  |
|п/п|                                |  на   |        дату         |
|   |                                |початок|---------------------|
|   |                                | року  |   до     |  після   |
|   |                                |       |річного   | річного  |
|   |                                |       |заключення|заключення|
|   |                                |       |рахунків  |рахунків  |
|   |                                |       |рахунків  |(*)       |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 1 |               2                |   3   |   4      |    5     |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Актив                           |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Активи                          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 1 |Кошти в НБУ до запитання        |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 2 |Інші рахунки Державного         |       |          |          |
|   |казначейства в НБУ              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 3 |Кошти бюджетів в інших банках   |       |          |          |
|   |до запитання (рахунки "Ностро") |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 4 |Інші рахунки за коштами         |       |          |          |
|   |державного бюджету в банках     |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 5 |Дебіторська заборгованість за   |       |          |          |
|   |операціями з банками            |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 6 |Депозити державного бюджету,    |       |          |          |
|   |розміщені в Національному банку |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 7 |Інші депозити державного бюджету|       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 8 |Цінні папери в активі державного|       |          |          |
|   |бюджету                         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 9 |Кредити, надані з державного    |       |          |          |
|   |бюджету                         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 10|Кредити, що надавались під      |       |          |          |
|   |гарантійні зобов'язання         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 11|Кошти державного бюджету в      |       |          |          |
|   |дорозі                          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 12|Активи державного бюджету за    |       |          |          |
|   |взаємними розрахунками          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 13|Інші активи державного бюджету  |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 14|Зобов'язання інших органів      |       |          |          |
|   |Державного казначейства         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 15|Інші зобов'язання органів       |       |          |          |
|   |Державного казначейства         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 16|Разом - активи                  |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Розрахунки                      |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 17|Взаємні розрахунки з місцевими  |       |          |          |
|   |бюджетами за коштами загального |       |          |          |
|   |фонду                           |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 18|Взаємні розрахунки з місцевими  |       |          |          |
|   |бюджетами за коштами            |       |          |          |
|   |спеціального фонду              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 19|Розрахунки за цінними паперами  |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 20|Розрахунки за централізованими  |       |          |          |
|   |проплатами державного бюджету   |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 21|Розрахунки за операціями з      |       |          |          |
|   |кредитами державного бюджету    |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 22|Інші розрахунки за коштами      |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 23|Разом - розрахунки              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 24|Баланс                          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Пасив                           |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Зобов'язання                    |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 25|Зобов'язання за векселями       |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 26|Облігації внутрішньої державної |       |          |          |
|   |позики                          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 27|Зобов'язання державного бюджету |       |          |          |
|   |за іншими цінними паперами      |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 28|Облігації зовнішньої державної  |       |          |          |
|   |позики                          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 29|Внутрішнє фінансування          |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 30|Зовнішнє фінансування державного|       |          |          |
|   |бюджету                         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 31|Депозити отримані державним     |       |          |          |
|   |бюджетом                        |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 32|Зобов'язання державного бюджету |       |          |          |
|   |за взаємними розрахунками       |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 33|Зобов'язання перед іншими       |       |          |          |
|   |органами Державного казначейства|       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 34|Інші зобов'язання органів       |       |          |          |
|   |Державного казначейства         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 35|Разом - зобов'язання            |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Кошти бюджетів та розпорядників |       |          |          |
|   |бюджетних коштів                |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 36|Кошти загального фонду          |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 37|Кошти спеціального фонду        |       |          |          |
|   |державного бюджету, які         |       |          |          |
|   |направляються на спеціальні     |       |          |          |
|   |видатки                         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 38|Реєстраційні рахунки            |       |          |          |
|   |розпорядників і реєстраційні    |       |          |          |
|   |рахунки одержувачів за коштами  |       |          |          |
|   |загального фонду державного     |       |          |          |
|   |бюджету                         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 39|Спеціальні реєстраційні рахунки |       |          |          |
|   |розпорядників і реєстраційні    |       |          |          |
|   |рахунки одержувачів за коштами  |       |          |          |
|   |спеціального фонду державного   |       |          |          |
|   |бюджету                         |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 40|Кошти розпорядників коштів      |       |          |          |
|   |бюджетів в розрахунках          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 41|Рахунки розпорядників коштів    |       |          |          |
|   |державного бюджету, відкриті в  |       |          |          |
|   |установах банків, за коштами    |       |          |          |
|   |загального фонду                |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 42|Рахунки розпорядників коштів    |       |          |          |
|   |державного бюджету, відкриті в  |       |          |          |
|   |установах банків, за коштами    |       |          |          |
|   |спеціального фонду              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 43|Разом - кошти бюджетів та       |       |          |          |
|   |розпорядників бюджетних коштів  |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
|   |Розрахунки                      |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 44|Взаємні розрахунки з місцевими  |       |          |          |
|   |бюджетами за коштами загального |       |          |          |
|   |фонду                           |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 45|Взаємні розрахунки з місцевими  |       |          |          |
|   |бюджетами за коштами            |       |          |          |
|   |спеціального фонду              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 46|Розрахунки за цінними паперами  |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 47|Розрахунки за централізованими  |       |          |          |
|   |проплатами державного бюджету   |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 48|Розрахунки за операціями з      |       |          |          |
|   |кредитами державного бюджету    |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 49|Інші розрахунки за коштами      |       |          |          |
|   |державного бюджету              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 50|Разом - розрахунки              |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 51|Баланс                          |       |          |          |
|---+--------------------------------+-------+----------+----------|
| 52|Результат виконання державного  |       |          |          |
|   |бюджету                         |       |          |          |
--------------------------------------------------------------------
_______________
     (*) Заповнюється при складанні річної звітності.
 
 Заступник Голови              ___________________
                                      підпис
 
 Директор Департаменту         ___________________
                                      підпис
 
 
                                      Додаток 14
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      30.01.2007  N 25
                                      ( v0025506-07 )
                                      (із змінами, внесеними
                                      наказом Державного
                                      казначейства України
                                      15.09.2008  N 375)
 
 
                               ЗВІТ
         про надання та використання місцевими бюджетами
       дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету
                станом на 1 ____________ 200_ року
 
 
     Періодичність: місячна, квартальна, річна
     Одиниця виміру: грн. коп.
 
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування |    Код     |Залишок|Перераховано|Надійшло|Касові |Залишок |
|              |класифікації|  на   |  залишок   | коштів |видатки|   на   |
|              |  доходів   |початок|            |        |       | кінець |
|              |  бюджету   | року  |            |        |       |звітного|
|              |            |       |            |        |       |періоду |
|--------------+------------+-------+------------+--------+-------+--------|
|       1      |   2        |   3   |    4       |   5    |  6    |  7     |
|--------------+------------+-------+------------+--------+-------+--------|
|              |            |       |            |        |       |        |
|--------------+------------+-------+------------+--------+-------+--------|
|Разом по звіту|            |       |            |        |       |        |
----------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови              ___________________
                                      підпис
 
 Директор Департаменту         ___________________
                                      підпис
 
 
                                      Додаток 15
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      30.01.2007  N 25
                                      ( v0025506-07 )
                                      (зі змінами, внесеними
                                      наказом Державного
                                      казначейства України
                                      15.09.2008  N 375)
 
 
                           РЕКОМЕНДАЦІЇ
        щодо заповнення форми N 1дб "Звіту про фінансовий
            стан Державного бюджету України (баланс)"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Показники, що  |          Порівняльні показники           |
|п/п |   звіряються   |                                          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 1  |       2        |                    3                     |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 1  |Рядок 1         |Сальдо рахунку 1111                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 2  |Рядок 2         |Сальдо рахунків 1121, 1122                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 3  |Рядок 3         |Сальдо рахунків 1211, 1212                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 4  |Рядок 4         |Сальдо рахунків 1221, 1222, 1223, 1224    |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 5  |Рядок 5         |Сальдо рахунків 1241, 1242                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 6  |Рядок 6         |Сальдо рахунків 1311, 1312, 1313, 1314,   |
|    |                |1315                                      |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 7  |Рядок 7         |Сальдо рахунків 1321, 1322, 1323, 1324,   |
|    |                |1325, 1326                                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 8  |Рядок 8         |Сальдо рахунку 1411                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 9  |Рядок 9         |Сальдо рахунків 1511, 1512                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 10 |Рядок 10        |Сальдо рахунків 1531, 1532                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 11 |Рядок 11        |Сальдо рахунків 1611, 1612                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 12 |Рядок 12        |Сальдо рахунків 1621, 1622                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 13 |Рядок 13        |Сальдо рахунків 1631, 1632                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 14 |Рядок 14        |Сальдо рахунків 1671, 1672, 1673          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 15 |Рядок 15        |Сальдо рахунків 1681, 1682, 1683          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 16 |Рядок 16        |Сума рядків 1 - 15                        |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 17 |Рядок 17        |Сальдо рахунків 4111, 4112                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 18 |Рядок 18        |Сальдо рахунків 4121, 4122                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 19 |Рядок 19        |Сальдо рахунків 4311, 4312                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 20 |Рядок 20        |Сальдо рахунків 4411, 4412                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 21 |Рядок 21        |Сальдо рахунків 4421, 4422, 4423          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 22 |Рядок 22        |Сальдо рахунків 4451, 4452, 4453, 4455,   |
|    |                |4456                                      |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 23 |Рядок 23        |Сума рядків 17 - 22                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 24 |Рядок 24        |Сума рядків (16 + 23)                     |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 25 |Рядок 25        |Сальдо рахунку 2111                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 26 |Рядок 26        |Сальдо рахунків 2121, 2122, 2123          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 27 |Рядок 27        |Сальдо рахунку 2131                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 28 |Рядок 28        |Сальдо рахунків 2171, 2172, 2173          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 29 |Рядок 29        |Сальдо рахунків 2211, 2212                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 30 |Рядок 30        |Сальдо рахунків 2221, 2222                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 31 |Рядок 31        |Сальдо рахунку 2311                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 32 |Рядок 32        |Сальдо рахунків 2411, 2412                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 33 |Рядок 33        |Сальдо рахунків 2431, 2432, 2433          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 34 |Рядок 34        |Сальдо рахунків 2441, 2442, 2443          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 35 |Рядок 35        |Сума рядків 25 - 34                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 36 |Рядок 36        |Сальдо рахунку 3112                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 37 |Рядок 37        |Сальдо рахунків 3122, 3124, 3125          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 38 |Рядок 38        |Сальдо рахунків 3521, 3523, 3525          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 39 |Рядок 39        |Сальдо рахунків 3522, 3524, 3526          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 40 |Рядок 40        |Сальдо рахунків 3551, 3552                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 41 |Рядок 41        |Сальдо рахунку 3611                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 42 |Рядок 42        |Сальдо рахунку 3612                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 43 |Рядок 43        |Сума рядків 36 - 42                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 44 |Рядок 44        |Сальдо рахунків 4111, 4112                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 45 |Рядок 45        |Сальдо рахунків 4121, 4122                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 46 |Рядок 46        |Сальдо рахунків 4311, 4312                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 47 |Рядок 47        |Сальдо рахунків 4411, 4412                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 48 |Рядок 48        |Сальдо рахунків 4421, 4422, 4423          |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 49 |Рядок 49        |Сальдо рахунків 4451, 4452, 4453, 4455,   |
|    |                |4456                                      |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 50 |Рядок 50        |Сума рядків 44 - 49                       |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 51 |Рядок 51        |Сума рядків (35 + 43 + 50)                |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 52 |Рядок 52        |Сальдо рахунків 5111, 5112                |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітка. У  звіті  про  фінансовий  стан  Державного бюджету
України  не  відображається  інформація,  що  не  відноситься   до
операцій  по  виконанню  державного бюджету,  а саме інформація за
відповідними балансовими рахунками,  що відносяться до операцій по
виконанню   місцевих   бюджетів   (сума   дебетового   залишку  за
балансовими рахунками групи 154 "Позички, надані за рахунок коштів
єдиного  казначейського  рахунку"  та  сума кредитового залишку за
відповідними рахунками третього класу (балансовими  рахунками,  що
відносяться  до  операцій  по  виконанню  місцевих бюджетів),  які
кореспондують з цими рахунками,  взаємовиключаються) та інформація
по рахунках інших клієнтів і позабюджетних фондів.
     На суму залишків на рахунках,  що відносяться до операцій  по
виконанню  місцевих  бюджетів,  інших клієнтів зменшується сума по
балансовому рахунку 1111 "Єдиний казначейський рахунок".



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner