Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 341 від 04.12.2007

Про затвердження національних стандартів, національних нормативних документів, скасування нормативного документа та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





           МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        09.09.2008  N 463
 
 
            Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
          від 3 березня 2008 року N 98 "Про затвердження
         планових обсягів асигнувань з Державного бюджету
          України на 2008 рік за бюджетними програмами"
 
 
     На виконання  Закону України "Про Державний бюджет України на
2008 рік  та  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України"  від  28  грудня  2007 року N 107-VI ( 107-17 ),  а також
згідно з протоколом  N  10  від  8  вересня  2008  року  засідання
Галузевої комісії  Міністерства  вугільної  промисловості  України
Н А К А З У Ю:
 
     1. У додатку 2 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України  від 3 березня 2008 року N 98 ( v0098644-08 ) (зі змінами,
внесеними наказами Мінвуглепрому від 25 квітня  2008  року  N  186
( v0186644-08  ),  від  31 травня 2008 року N 230 ( v0230644-08 ),
від 1 липня 2008 року N  300,  від  20  серпня  2008  року  N  431
( v0431644-08  ),  від  21 серпня 2008 року N 434 та від 28 серпня
2008 року  N  445)  скоригувати  обсяги  асигнувань  з  Державного
бюджету   України   за  бюджетною  програмою  "Державна  підтримка
вугледобувних  підприємств  (включаючи  підприємства  з  видобутку
бурого  вугілля)  на  часткове  покриття  витрат  із  собівартості
продукції,  у тому числі забезпечення  гарантійних  зобов'язань  з
повернення   бюджетних   позик,  а  також  погашення  простроченої
заборгованості за електричну енергію,  яка  утворилася  у  минулих
роках, у сумі 1 019 403,3 тис.грн.",  згідно з додатком 1 до цього
наказу.
 
     2. У  додатках  3  та  8  до  наказу  Міністерства  вугільної
промисловості України від 3 березня 2008 року N 98 ( v0098644-08 )
(зі змінами,  внесеними  наказами  Мінвуглепрому   від   1   липня
2008 року  N  300,  від 20 серпня 2008 року N 431) ( v0431644-08 )
скоригувати обсяги асигнувань  з  Державного  бюджету  України  за
бюджетною  програмою  "Державна  підтримка підприємств з видобутку
кам'яного  вугілля,  лігніту   (бурого   вугілля)   і   торфу   на
будівництво,   технічне   переоснащення   та   капітальний  ремонт
гірничошахтного обладнання, в тому числі торф'яній промисловості -
25 000,0 тис.грн., а також на здешевлення кредитів для будівництва
та технічного переоснащення вугле-  і  торфодобувних  підприємств"
(обладнання  для торфодобувних підприємств),  згідно з додатками 2
та 3 до цього наказу.
 
     3. У   додатку   11   до   наказу   Міністерства    вугільної
промисловості України від 3 березня 2008 року N 98 ( v0098644-08 )
скоригувати обсяги асигнувань  з  державного  бюджету  України  за
бюджетною  програмою  "Гірничорятувальні  заходи  на вугледобувних
підприємствах", згідно з додатком 4 до цього наказу.
 
     4. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.):
 
     4.1. Забезпечити  доведення  до   вугледобувних   підприємств
перезатверджених  на  2008  рік обсягів асигнувань за відповідними
програмами.
 
     4.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
 
     5. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного
фінансування (Лесик Л.С.) забезпечити  у  2008  році  фінансування
вугільних  підприємств  згідно зі скоригованим помісячним розписом
асигнувань державного бюджету.
 
     6. Керівникам   підприємств,   які   визначені   одержувачами
бюджетних  коштів,  погодити з головним розпорядником коштів плани
використання бюджетних коштів на 2008 рік за бюджетними програмами
відповідно  до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) (зареєстровано в  Міністерстві  юстиції  України
01.02.2002   за   N  86/6374)  "Про  затвердження  документів,  що
застосовуються в процесі виконання бюджету".
 
     7. Взяти до відома,  що,  відповідно  до  Бюджетного  кодексу
України  (  2542-14  ),  відповідальність  за цільове та ефективне
використання бюджетних    коштів    покладено    на     керівників
підприємств - одержувачів бюджетних коштів.
 
     8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                                               В.Полтавець
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      09.09.2008  N 463
 
 
                              ЗМІНИ
           до обсягів асигнувань із спеціального фонду
       державного бюджету за програмою "Державна підтримка
        вугледобувних підприємств (включаючи підприємства
         з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття
          витрат із собівартості продукції, у тому числі
        забезпечення гарантійних зобов'язань з повернення
         бюджетних позик, а також погашення простроченої
              заборгованості за електричну енергію,
                 яка утворилася у минулих роках,
             у сумі 1 019 403,3 тис.грн." на 2008 рік
                         ( v0098644-08 )
 
 
     (КПКВК 1301090)
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|  Назва підприємства   |           Спеціальний фонд             |
|                       |----------------------------------------|
|                       |  Згідно з   |   Зміни    |Після змін   |
|                       |  наказом    |            |             |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|Всього по Мінвуглепрому|1 768 861,300|   0,000    |1 768 861,300|
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|в тому числі:          |             |            |             |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Макіїввугілля"     |  40 747,900 | 35 271,101 | 76 019,001  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Красноармійськ-    |  69 442,000 |  2023,403  | 71 465,403  |
|вугілля"               |             |            |             |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Селидіввугілля"    |  19 065,784 |  3888,242  | 22 954,026  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Артемвугілля"      |  81 649,324 |259 019,580 |340 668,904  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Дзержинськвугілля" |  51 933,348 |110 764,184 |162 697,532  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДВАТ "Шахта            |  815,000    |  8564,964  |  9379,964   |
|"Новодзержинська"      |             |            |             |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Орджонікідзе-      |  98 960,601 |113 481,256 |212 441,857  |
|вугілля"               |             |            |             |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Торезантрацит"     |  14 537,000 | 14 877,383 | 29 414,383  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Сніжнеантрацит"    |  29 755,485 |  6951,356  | 36 706,841  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Луганськвугілля"   |  46 817,000 |   0,000    | 46 817,000  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ДП "Первомайськвугілля"| 103 721,715 | 25 925,738 |129 647,453  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля"|  74 186,707 |   0,000    | 74 186,707  |
|-----------------------+-------------+------------+-------------|
|Мінвуглепром           | 807 403,300 |-580 767,207|226 636,093  |
|(заборгованість за ел. |             |            |             |
|енергію)               |             |            |             |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      09.09.2008  N 463
 
 
                              ЗМІНИ
           до обсягів асигнувань із державного бюджету
           за програмою "Державна підтримка підприємств
              з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
             (бурого вугілля) і торфу на будівництво,
           технічне переоснащення та капітальний ремонт
            гірничошахтного обладнання, в тому числі -
            25 000,0 тис.грн., а також на здешевлення
              кредитів для будівництва та технічного
        переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств"
               на 2008 рік (капітальне будівництво)
                         ( v0098644-08 )
 
 
     (КПКВК 1301100)
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|  Назва підприємства   |            Спеціальний фон             |
|                       |----------------------------------------|
|                       |Згідно з наказом  | Зміни  |Після змін  |
|-----------------------+------------------+--------+------------|
|Всього по              |    536 287,0     |-350,0  |  535 937,0 |
|Мінвуглепрому          |                  |        |            |
|-----------------------+------------------+--------+------------|
|в тому числі:          |                  |        |            |
|-----------------------+------------------+--------+------------|
|Державний концерн      |      9569,0      |-350,0  |  9219,0    |
|"Укрторф"              |                  |        |            |
|-----------------------+------------------+--------+------------|
|ДП "Київторф"          |      350,0       |-350,0  |    0,0     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      09.09.2008  N 463
 
 
                              ЗМІНИ
           до обсягів асигнувань із державного бюджету
           за програмою "Державна підтримка підприємств
              з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
        (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне
       переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного
          обладнання, в тому числі - 25 000,0 тис.грн.,
         а також на здешевлення кредитів для будівництва
               та технічного переоснащення вугле- і
              торфодобувних підприємств" на 2008 рік
            (обладнання для торфодобувних підприємств)
                         ( v0098644-08 )
 
 
     (КПКВК 1301100)
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|  Назва підприємства  |            Спеціальний фонд             |
|                      |-----------------------------------------|
|                      |Згідно з наказом  |  Зміни  |Після змін  |
|----------------------+------------------+---------+------------|
|Державний концерн     |     15 431,0     |  350,0  |  15 781,0  |
|"Укрторф"             |                  |         |            |
|----------------------+------------------+---------+------------|
|в тому числі:         |                  |         |            |
|----------------------+------------------+---------+------------|
|ДП "Київторф"         |      3522,0      | 2478,0  |  6000,0    |
|----------------------+------------------+---------+------------|
|ДП "Житомирторф"      |      950,0       | -950,0  |    0,0     |
|----------------------+------------------+---------+------------|
|ДП "Волиньторф"       |      4450,0      |-1122,0  |  3328,0    |
|----------------------+------------------+---------+------------|
|ДП "Рівнеторф"        |      4587,0      |  -56,0  |  4531,0    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      вугільної промисловості
                                      України
                                      09.09.2008  N 463
 
 
                              ЗМІНИ
           до обсягів асигнувань із державного бюджету
              за програмою "Гірничорятувальні заходи
           на вугледобувних підприємствах" на 2008 рік
                         ( v0098644-08 )
 
 
     (КПКВК 1301080, КЕКВ 2410)
     ( v0604201-01 )
 
                                                          тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства  |       Загальний фонд (капітальні)        |
|                     |------------------------------------------|
|                     |Згідно з наказом  |  Зміни    |Після змін |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|Державна воєнізована |    35 000,000    |  0,000    |35 000,000 |
|гірничорятувальна    |                  |           |           |
|служба               |                  |           |           |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|у тому числі:        |                  |           |           |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|ОВГРЗ                |    1478,436      |  496,894  | 1975,330  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|1 ВГРЗ               |    1653,225      |  30,099   | 1683,324  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|3 ВГРЗ               |    3225,569      |  24,188   | 3249,757  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|6 ВГРЗ               |    1723,050      |  24,459   | 1747,509  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|10 ВГРЗ              |    1893,340      |  187,381  | 2080,721  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|2 ВГРЗ               |    2095,909      |  24,460   | 2120,369  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|4 ВГРЗ               |    10165,315     |  23,886   |10189,201  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|5 ВГРЗ               |    5569,801      |  23,184   | 5592,985  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|7 ВГРЗ               |    1420,398      |  208,367  | 1628,765  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|8 ВГРЗ               |    1217,207      |  30,930   | 1248,137  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|ЛВ ВГРЗ              |    3295,350      |  30,778   | 3326,128  |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|Центральний штаб     |    1212,600      |-1115,036  |  97,564   |
|---------------------+------------------+-----------+-----------|
|УОВГРЗ               |      49,800      |  10,410   |  60,210   |
-----------------------------------------------------------------



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner