Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 364 від 01.10.2007

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        04.09.2008  N 1027
 
 
             Про результати оцінки виконання функцій
           з управління корпоративними правами держави
 
 
     На виконання   Закону   України   "Про  управління  об'єктами
державної власності" ( 185-16 ) та  наказу  Фонду  від  29.01.2008
N 121  (  v0121224-08  ) "Щодо Основних критеріїв оцінки виконання
державними службовцями функцій з управління корпоративними правами
держави" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити   Результати   оцінки   виконання   функцій   з
управління корпоративними правами держави представниками держави -
працівниками   центрального   апарату  Фонду  в  наглядових  радах
господарських товариств,  державна частка  у  статутному  капіталі
яких перевищує 50 відсотків,  за II квартал 2008 року (додаток 1),
Результати оцінки виконання функцій  з  управління  корпоративними
правами держави представниками держави - працівниками регіональних
відділень  Фонду  в  наглядових  радах  господарських   товариств,
державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків,
за II квартал 2008 року (додаток 2) та Результати оцінки виконання
функцій з управління корпоративними правами держави представниками
держави  -  працівниками  Фонду  в  наглядових   радах   державних
акціонерних  та  холдингових  компаній  за  I  квартал  2008  року
(додаток 3).
 
     2. Відповідальним представникам держави  в  наглядових  радах
господарських  товариств,  діяльність  яких визнана задовільною та
неефективною,  вжити  заходів  щодо  підвищення  якості  виконання
функцій з управління корпоративними правами держави.
 
     3. Директорам   департаментів   та  начальникам  регіональних
відділень,  в яких працюють відповідальні представники держави  та
діяльність  яких  визнана  задовільною  та неефективною,  звернути
увагу на недостатній контроль за ефективністю виконання функцій  з
управління   корпоративними  правами  держави  та  вжити  негайних
заходів щодо покращення результатів такої діяльності.
 
     4. Департаменту з питань корпоративних відносин  довести  цей
наказ  до відома відповідальних представників держави в наглядових
радах  господарських  товариств,  державна  частка  у   статутному
капіталі яких перевищує 50 відсотків.
 
     5. Департаменту обліку корпоративних прав держави забезпечити
опублікування цього наказу в оперативному  додатку  до  Державного
інформаційного  бюлетеня  про  приватизацію  -  газеті  "Відомості
приватизації".
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Голови Фонду                                 А.Гриненко
 
 
                                      Додаток 1
 
 
                            РЕЗУЛЬТАТИ
              оцінки виконання функцій з управління
          корпоративними правами держави представниками
           держави - працівниками центрального апарату
        Фонду в наглядових радах господарських товариств,
              державна частка у статутному капіталі
                   яких перевищує 50 відсотків,
                     за II квартал 2008 року
 
 
--------------------------------------------------------------------
| N  |Назва господарського|   Розмір   |  Представник   |  Оцінка  |
|пор.|    товариства      |  корпора-  |    держави     |          |
|    |                    |тивних прав |                |          |
|    |                    | держави, % |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  1 |ВАТ "Азовмаш"       |    50,0    |Штепура В.М.    |ефективно |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  2 |ВАТ "Дніпроспецмаш" |    93,1    |Штепура В.М.    |ефективно |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  3 |ВАТ "Київський завод|    58,9    |Семенченко О.М. |ефективно |
|    |реле та автоматики" |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  4 |ВАТ "Мукачівський   |    50,0    |Гармаш І.В.     |ефективно |
|    |завод "Точприлад"   |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  5 |ВАТ "Науково-       |    93,1    |Лелюх В.В.      |ефективно |
|    |виробничий комплекс |            |                |          |
|    |"Київський завод    |            |                |          |
|    |автоматики ім. Г.І. |            |                |          |
|    |Петровського"       |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  6 |ВАТ "Науково-       |    94,4    |Єгоров В.В.     |ефективно |
|    |дослідний інститут  |            |                |          |
|    |електромеханічних   |            |                |          |
|    |приладів"           |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  7 |ВАТ "Науково-       |   100,0    |Салата В.М.     |ефективно |
|    |дослідний і         |            |                |          |
|    |проектно-           |            |                |          |
|    |конструкторський    |            |                |          |
|    |інститут засобів    |            |                |          |
|    |технологічного      |            |                |          |
|    |устаткування "Велт" |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  8 |ВАТ "Науково-       |   100,0    |Сачівко А.І.    |ефективно |
|    |дослідний та        |            |                |          |
|    |проектний інститут  |            |                |          |
|    |по збагаченню та    |            |                |          |
|    |агломерації руд     |            |                |          |
|    |чорних металів      |            |                |          |
|    |"Механобрчормет"    |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
|  9 |ВАТ "Науково-       |    91,8    |Гармаш І.В.     |ефективно |
|    |технічний комплекс  |            |                |          |
|    |"Електронприлад"    |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 10 |ВАТ "Телевізійний   |    96,6    |Кельніченко В.А.|ефективно |
|    |завод "Славутич"    |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 11 |ВАТ "Харківський    |    50,0    |Абраменко В.Л.  |ефективно |
|    |науково-дослідний та|            |                |          |
|    |проектно-           |            |                |          |
|    |конструкторський    |            |                |          |
|    |інститут            |            |                |          |
|    |"Енергопроект"      |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 12 |ВАТ "Авіакомпанія   |   100,0    |Авдієвський В.В.|задовільно|
|    |"Національні        |            |                |          |
|    |авіалінії України"  |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 13 |ВАТ "Авіакомпанія   |   100,0    |Гаман А.В.      |задовільно|
|    |"Одеські авіалінії" |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 14 |ВАТ "Азовкабель"    |    90,8    |Андрєєв В.Г.    |задовільно|
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 15 |ВАТ "Азовські       |   100,0    |Гаман А.В.      |задовільно|
|    |мастила і оливи"    |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 16 |ВАТ "Гайворонський  |   100,0    |Андрєєв В.Г.    |задовільно|
|    |тепловозоремонтний  |            |                |          |
|    |завод"              |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 17 |ВАТ "Джанкойський   |    99,9    |Кузін А.М.      |задовільно|
|    |машинобудівний      |            |                |          |
|    |завод"              |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 18 |ВАТ "Завод          |   100,0    |Гладченко А.В.  |задовільно|
|    |"Більшовик"         |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 19 |ВАТ "Завод "Маяк"   |   100,0    |Іваненко Т.В.   |задовільно|
|    |(м. Київ)           |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 20 |ВАТ "Закарпатський  |    94,5    |Гордійчук Н.Т.  |задовільно|
|    |завод               |            |                |          |
|    |"Електроавтоматика" |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 21 |ВАТ                 |   100,0    |Ярмоленко С.А.  |задовільно|
|    |"Кварцсамоцвіти"    |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 22 |ВАТ "Київський      |   100,0    |Штепура В.М.    |задовільно|
|    |мотоциклетний       |            |                |          |
|    |завод"              |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 23 |ВАТ "Конотопський   |   100,0    |Тищенко М.П.    |задовільно|
|    |завод по ремонту    |            |                |          |
|    |дизельгпртягів"     |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 24 |ВАТ "Меридіан"      |    50,0    |Єгоров В.В.     |задовільно|
|    |ім. С.П.Корольова   |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 25 |ВАТ "Сумихімпром"   |   100,0    |Гриненко А.С.   |задовільно|
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 26 |ВАТ "Український    |    50,0    |Семенченко О.М. |задовільно|
|    |науково-дослідний   |            |                |          |
|    |інститут паперу"    |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 27 |ВАТ "Хімтекстильмаш"|   100,0    |Іваненко Т.В.   |задовільно|
|    |(м. Чернігів)       |            |                |          |
|----+--------------------+------------+----------------+----------|
| 28 |ВАТ "Черкаський     |    99,5    |Петрова І.О.    |задовільно|
|    |приладобудівний     |            |                |          |
|    |завод"              |            |                |          |
--------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
 
 
                            РЕЗУЛЬТАТИ
       оцінки виконання функцій з управління корпоративними
      правами держави представниками держави - працівниками
         регіональних відділень Фонду в наглядових радах
             господарських товариств, державна частка
               у статутному капіталі яких перевищує
              50 відсотків, за II квартал 2008 року
 
 
----------------------------------------------------------------------------
| N  |Назва господарського | Розмір |  Представник   |  Оцінка    |Примітка|
|пор.|     товариства      |корпора-|   держави      |            |        |
|    |                     | тивних |                |            |        |
|    |                     |  прав  |                |            |        |
|    |                     |держави,|                |            |        |
|    |                     |   %    |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                 РВ ФДМУ по Дніпропетровській області                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  1 |ВАТ "Дніпрометробуд" |  1001  |Стогнієнко В.І. |ефективної  |    -   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Донецькій області                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  2 |ВАТ "Горлівський     |  94,9  |Кутафіна І.В.   | ефективно  |    -   |
|    |машинобудівний       |        |                |            |        |
|    |завод"               |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
|  3 |ВАТ                  |  96,0  |Бобришева В.П.  | ефективно  |    -   |
|    |"Донецькголовпостач" |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
|  4 |ВАТ "НДІПТМАШ"       |  55,7  |Бобришева В.П.  | ефективно  |    -   |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
|  5 |ДХК                  | 100,0  |Галкіна Л.Ф.    |задовільно  |    -   |
|    |"Укрвуглепромтранс"  |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Запорізькій області                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  6 |ВАТ "Мелітопольський |50,0 + 1|Гавриленко В.Я. | ефективно  |    -   |
|    |верстатобудівний     | акція  |                |            |        |
|    |завод ім. 23 Жовтня" |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
|  7 |ВАТ "Запорізьке      |50,0 + 1|Шишко І.Л.      |задовільно  |    -   |
|    |облплемпідприємство" | акція  |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                 РВ ФДМУ по Івано-Франківській обл  асті                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  8 |ВАТ "Івано-          |50,0 + 1|Мануляк М.І.    | ефективно  |    -   |
|    |Франківське          | акція  |                |            |        |
|    |племпідприємство"    |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Київській області                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  9 |ВАТ "Дослідно-       | 100,0  |Павлов О.Б.     | ефективно  |    -   |
|    |експериментальне     |        |                |            |        |
|    |управління           |        |                |            |        |
|    |зварювальної         |        |                |            |        |
|    |техніки"             |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 10 |ВАТ "Клавдієвський   |  93,6  |Медкова В.Л.    | ефективно  |    -   |
|    |ДЕЗ"                 |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 11 |ВАТ "Баришівська     |  93,5  |Гончарук І.Г.   |задовільно  |    -   |
|    |МТС"                 |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 12 |ВАТ "Заліське"       | 100,0  |Гончарук І.Г.   |задовільно  |    -   |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 13 |ВАТ "Шамраївське"    |  58,1  |Достатня Т.П.   |задовільно  |    -   |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 14 |ВАТ "СПМК-511"       |  51,9  |Засенко О.М.    |неефективно |    -   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                   РВ ФДМУ по Кіровоградській області                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 15 |ВАТ "Кіровоградський |  99,5  |Турський Г.Е.   |задовільно  |    -   |
|    |комбінат по випуску  |        |                |            |        |
|    |продовольчих         |        |                |            |        |
|    |товарів"             |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Луганській області                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 16 |ВАТ "Свердловська    |  93,3  |Гончарова О.С   | ефективно  |    -   |
|    |швейна фабрика"      |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 17 |ВАТ "Комісарівський  |  74,8  |Волошина Н.В.   |задовільно  |    -   |
|    |завод торгового      |        |                |            |        |
|    |машинобудування"     |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 18 |ВАТ                  |  50,5  |Мякотіна В.І.   |задовільно  |    -   |
|    |"Краснолучвуглебуд"  |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Львівській області                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 19 |ВАТ "Екватор"        |  99,9  |Костів С.С      | ефективно  |    -   |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 20 |ВАТ "Проектно-       |  72,7  |Вольчак Я.І.    | ефективно  |    -   |
|    |конструкторський     |        |                |            |        |
|    |інститут             |        |                |            |        |
|    |конвеєробудування"   |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 21 |ВАТ "Львівський завод|  57,4  |Опацький В.Г.   |задовільно  |    -   |
|    |"Автонавантажувач"   |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 22 |ВАТ "Львівський завод|  61,3  |Доманська І.Б.  |задовільно  |    -   |
|    |радіоелектронної     |        |                |            |        |
|    |медичної апаратури"  |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 23 |ВАТ "Новороздільський|  99,9  |Гламазда Н.М.   |задовільно  |    -   |
|    |завод складних       |        |                |            |        |
|    |мінеральних добрив"  |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 24 |ВАТ "Перемишлянський |  98,9  |Кухарук О.В.    |задовільно  |    -   |
|    |приладобудівний завод|        |                |            |        |
|    |"Модуль"             |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                   РВ ФДМУ по Миколаївській області                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 25 |ВАТ "Український     |50,0 + 1|Тригуб Л.Д.     | ефективно  |    -   |
|    |науково-дослідний    | акція  |                |            |        |
|    |інститут технології  |        |                |            |        |
|    |суднобудівного       |        |                |            |        |
|    |машинобудування"     |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Полтавській області                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 26 |ВАТ "Авіаційне       | 100,0  |Петренко О.О.   | ефективно  |    -   |
|    |підприємство         |        |                |            |        |
|    |спеціального         |        |                |            |        |
|    |призначення          |        |                |            |        |
|    |"Меридіан"           |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                      РВ ФДМУ по Сумській області                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 27 |ВАТ "Науково-        |50,0 + 1|Глущенко Г.А.   |задовільно  |    -   |
|    |дослідний і проектно-| акція  |                |            |        |
|    |конструкторський     |        |                |            |        |
|    |інститут атомного та |        |                |            |        |
|    |енергетичного        |        |                |            |        |
|    |насособудування"     |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                   РВ ФДМУ по Тернопільській облас  ті                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 28 |ВАТ "Перспектива 1"  | 100,0  |Павлюк Н.В.     | ефективно  |    -   |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 29 |ВАТ "Тернопільський  |  96,1  |Процків О.П.    | ефективно  |    -   |
|    |радіозавод "Оріон"   |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 30 |ВАТ "Цукровий завод  |  55,8  |Павлюк Н.В.     |задовільно  |    -   |
|    |"Поділля"            |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                     РВ ФДМУ по Харківській області                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 31 |ВАТ "Особливе        |  85,0  |Конон Д.П.      | ефективно  |    -   |
|    |конструкторське бюро |        |                |            |        |
|    |комплектних          |        |                |            |        |
|    |пристроїв"           |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 32 |ВАТ "Український     |  60,9  |Доля Т.А.       | ефективно  |    -   |
|    |науково-дослідний    |        |                |            |        |
|    |інститут вогнетривів |        |                |            |        |
|    |ім. А. С. Бережного" |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 33 |ВАТ "Харківметробуд" |  50,0  |Доля Т.А.       |задовільно  |    -   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                    РВ ФДМУ по Хмельницькій області                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 34 |ВАТ "Завод           |  89,6  |Мельниченко А.В.| ефективно  |    -   |
|    |"Строммашина"        |        |                |            |        |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 35 |ВАТ "Хмельницьке     |  95,0  |Добро-          |задовільно  |    -   |
|    |авіапідприємство     |        |вольський О.Ю.  |            |        |
|    |"Поділля-Авіа"       |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                          РВ ФДМУ по м. Києву                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 36 |ВАТ "Завод "Квант"   |  73,3  |Реєнтенко Т.М.  | ефективно  |    -   |
|----+---------------------+--------+----------------+------------+--------|
| 37 |ВАТ "Український     |50,0 + 1|Реєнтенко Т.М.  | ефективно  |    -   |
|    |науково-дослідний    | акція  |                |            |        |
|    |інститут авіаційної  |        |                |            |        |
|    |технології"          |        |                |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                             Фонд майна АРК                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 38 |ВАТ "Примор'я"       | 100,0  |Левицька О.Б.   | Оцінку не здійснено,|
|    |                     |        |                |оскільки звітність не|
|    |                     |        |                | було надано, а також|
|    |                     |        |                | було звільнено в.о. |
|    |                     |        |                |  голови правління   |
|----+---------------------+--------+----------------+---------------------|
| 29 |ВАТ "Нива"           | 100,0  |Усеінов Д.І.    | Оцінку не здійснено,|
|    |                     |        |                |оскільки звітність не|
|    |                     |        |                | було надано, та було|
|    |                     |        |                |   звільнено голову  |
|    |                     |        |                |      правління      |
----------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 3
 
 
                            РЕЗУЛЬТАТИ
              оцінки виконання функцій з управління
          корпоративними правами держави представниками
            держави - працівниками Фонду в наглядових
            радах державних акціонерних та холдингових
                 компаній за I квартал 2008 року
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N  |    Назва        |    Розмір   |    Орган     |  Представник  |  Оцінка  |
|пор.|господарського   |корпоративних|  управління  |    держави    |          |
|    |  товариства     |прав держави,|корпоративними|               |          |
|    |                 |      %      |    правами   |               |          |
|    |                 |             |   держави    |               |          |
|----+-----------------+-------------+--------------+---------------+----------|
|  1 |ДАК "Титан"      |    100,0    |   ЦА ФДМУ    |Кобзаренко В.В.|ефективно |
|----+-----------------+-------------+--------------+---------------+----------|
|  2 |УАПАХК           |    100,0    |   ЦА ФДМУ    |Ткаченко Л.П.  |ефективно |
|    |"Укрпром-        |             |              |               |          |
|    |автошиноремонт"  |             |              |               |          |
|----+-----------------+-------------+--------------+---------------+----------|
|  3 |ДАХК "Каскад"    |    100,0    |   ЦА ФДМУ    |Кобзаренко В.В.|ефективно |
|----+-----------------+-------------+--------------+---------------+----------|
|  4 |АХК "Укрнафто-   |    50,0     |   ЦА ФДМУ    |Іваненко Т.В.  |ефективно |
|    |продукт"         |             |              |               |          |
|----+-----------------+-------------+--------------+---------------+----------|
|  5 |ДАК "Національна |    100,0    |   ЦА ФДМУ    |Покоюк М.Д.    |задовільно|
|    |мережа аукціонних|             |              |               |          |
|    |центрів"         |             |              |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner