Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 374/691 від 10.10.2006

Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM430_03 |II. Забезпечення      |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |наступних витрат і    |        |        коми)         |
|         |цільове фінансування  |        |                      |
|         |(на початок звітного  |        |                      |
|         |року)                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM430_04 |II. Забезпечення      |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |наступних витрат і    |        |        коми)         |
|         |цільове фінансування  |        |                      |
|         |(на кінець звітного   |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM480_03 |III. Довгострокові    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |зобов'язання (на      |        |        коми)         |
|         |початок звітного року)|        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM480_04 |III. Довгострокові    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |зобов'язання (на      |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM500_03 |Короткострокові       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |кредити банків (на    |        |        коми)         |
|         |початок звітного року)|        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM500_04 |Короткострокові       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |кредити банків (на    |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM510_03 |Поточна заборгованість|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за довгостроковими    |        |        коми)         |
|         |зобов'язаннями (на    |        |                      |
|         |початок звітного року)|        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM510_04 |Поточна заборгованість|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за довгостроковими    |        |        коми)         |
|         |зобов'язаннями (на    |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM530_03 |Кредиторська          |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість за     |        |        коми)         |
|         |товари, роботи,       |        |                      |
|         |послуги (на початок   |        |                      |
|         |звітного року)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM530_04 |Кредиторська          |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |заборгованість за     |        |        коми)         |
|         |товари, роботи,       |        |                      |
|         |послуги (на кінець    |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM550_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |бюджетом (на початок  |        |                      |
|         |звітного року)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM550_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |бюджетом (на кінець   |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM570_03 |Поточні зобов'язання  |Числове.|  15 (0 знаків після  |
|         |за розрахунками: зі   |        |        коми)         |
|         |страхування (на       |        |                      |
|         |початок звітного року)|        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM570_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за розрахунками: зі   |        |        коми)         |
|         |страхування (на кінець|        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM580_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |оплати праці (на      |        |                      |
|         |початок звітного року)|        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM580_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |оплати праці (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM605_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Зобов'язання,         |        |        коми)         |
|         |пов'язані з           |        |                      |
|         |необоротними активами |        |                      |
|         |та групами вибуття,   |        |                      |
|         |утримуваними для      |        |                      |
|         |продажу (на початок   |        |                      |
|         |звітного року)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM605_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Зобов'язання,         |        |        коми)         |
|         |пов'язані з           |        |                      |
|         |необоротними активами |        |                      |
|         |та групами вибуття,   |        |                      |
|         |утримуваними для      |        |                      |
|         |продажу (на кінець    |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM610_03 |Інші поточні          |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |зобов'язання (на      |        |        коми)         |
|         |початок звітного року)|        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM610_04 |Інші поточні          |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |зобов'язання (на      |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM620_03 |Усього за розділом IV |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |року)                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM620_04 |Усього за розділом IV |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM630_03 |V. Доходи майбутніх   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |періодів (на початок  |        |        коми)         |
|         |звітного року)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM630_04 |V. Доходи майбутніх   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |періодів (на кінець   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM640_03 |Баланс (на початок    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |звітного року)        |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM640_04 |Баланс (на кінець     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |звітного періоду)     |        |        коми)         |
------------------------------------------------------------------
 
     20. Таблицю 20 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) редакції:
 
     Таблиця 20.  Структура  файла  "FM.DBF".  Звіт  про фінансові
результати малого підприємства
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ торговця    |        |                      |
|         |цінними паперами      |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |торговець цінними     |        |        коми)         |
|         |паперами              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV  |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM010_03 |Дохід (виручка) від   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |реалізації продукції  |        |        коми)         |
|         |(товарів, робіт,      |        |                      |
|         |послуг) (за звітний   |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM010_04 |Дохід (виручка) від   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |реалізації продукції  |        |        коми)         |
|         |(товарів, робіт,      |        |                      |
|         |послуг) (за           |        |                      |
|         |аналогічний період    |        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM020_03 |Непрямі податки та    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |інші вирахування з    |        |        коми)         |
|         |доходу (за звітний    |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM020_04 |Непрямі податки та    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |інші вирахування з    |        |        коми)         |
|         |доходу (за аналогічний|        |                      |
|         |період попереднього   |        |                      |
|         |року)                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM030_03 |Чистий дохід (виручка)|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |від реалізації        |        |        коми)         |
|         |продукції (товарів,   |        |                      |
|         |робіт, послуг) (010 - |        |                      |
|         |020) (за звітний      |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM030_04 |Чистий дохід (виручка)|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |від реалізації        |        |        коми)         |
|         |продукції (товарів,   |        |                      |
|         |робіт, послуг) (010 - |        |                      |
|         |020) (за аналогічний  |        |                      |
|         |період попереднього   |        |                      |
|         |року)                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM040_03 |Інші операційні доходи|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за звітний період)   |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM040_04 |Інші операційні доходи|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за аналогічний період|        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM041_03 |Вписуваний рядок - У  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |т. ч. дохід від       |        |        коми)         |
|         |первісного визнання   |        |                      |
|         |біологічних активів і |        |                      |
|         |сільськогосподарської |        |                      |
|         |продукції (за звітний |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM041_04 |Вписуваний рядок - У  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |т. ч. дохід від       |        |        коми)         |
|         |первісного визнання   |        |                      |
|         |біологічних активів і |        |                      |
|         |сільськогосподарської |        |                      |
|         |продукції (за         |        |                      |
|         |аналогічний період    |        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM050_03 |Інші звичайні доходи  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за звітний період)   |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM050_04 |Інші звичайні доходи  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за аналогічний період|        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM060_03 |Надзвичайні доходи (за|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |звітний період)       |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM060_04 |Надзвичайні доходи (за|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |аналогічний період    |        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM070_03 |Разом чисті доходи    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(030 + 040 + 050 +    |        |        коми)         |
|         |060) (за звітний      |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM070_04 |Разом чисті доходи    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(030 + 040 + 050 +    |        |        коми)         |
|         |060) (за аналогічний  |        |                      |
|         |період попереднього   |        |                      |
|         |року)                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM080_03 |Збільшення (зменшення)|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |залишків незавершеного|        |        коми)         |
|         |виробництва і готової |        |                      |
|         |продукції (за звітний |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM080_04 |Збільшення (зменшення)|Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |залишків незавершеного|        |        коми)         |
|         |виробництва і готової |        |                      |
|         |продукції (за         |        |                      |
|         |аналогічний період    |        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM090_03 |Матеріальні затрати   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за звітний період)   |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM090_04 |Матеріальні затрати   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за аналогічний період|        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM100_03 |Витрати на оплату     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |праці (за звітний     |        |        коми)         |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM100_04 |Витрати на оплату     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |праці (за аналогічний |        |        коми)         |
|         |період попереднього   |        |                      |
|         |року)                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM110_03 |Відрахування на       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |соціальні заходи (за  |        |        коми)         |
|         |звітний період)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM110_04 |Відрахування на       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |соціальні заходи (за  |        |        коми)         |
|         |аналогічний період    |        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM120_03 |Амортизація (за       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |звітний період)       |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM120_04 |Амортизація (за       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |аналогічний період    |        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM130_03 |Інші операційні       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |витрати (за звітний   |        |        коми)         |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM130_04 |Інші операційні       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |витрати (за           |        |        коми)         |
|         |аналогічний період    |        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM131_03 |Інші операційні       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |витрати: у тому числі |        |        коми)         |
|         |(за звітний період)   |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM131_04 |Інші операційні       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |витрати: у тому числі |        |        коми)         |
|         |(за аналогічний період|        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM132_03 |Вписуваний рядок - У  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |т. ч. витрати від     |        |        коми)         |
|         |первісного визнання   |        |                      |
|         |біологічних активів і |        |                      |
|         |сільськогосподарської |        |                      |
|         |продукції (за звітний |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM132_04 |Вписуваний рядок - У  |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |т. ч. витрати від     |        |        коми)         |
|         |первісного визнання   |        |                      |
|         |біологічних активів і |        |                      |
|         |сільськогосподарської |        |                      |
|         |продукції (за         |        |                      |
|         |аналогічний період    |        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM140_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Собівартість          |        |        коми)         |
|         |реалізованих товарів  |        |                      |
|         |(за звітний період)   |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM140_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |Собівартість          |        |        коми)         |
|         |реалізованих товарів  |        |                      |
|         |(за аналогічний період|        |                      |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM150_03 |Інші звичайні витрати |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за звітний період)   |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM150_04 |Інші звичайні витрати |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за аналогічний період|        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM160_03 |Надзвичайні витрати   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за звітний період)   |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM160_04 |Надзвичайні витрати   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за аналогічний період|        |        коми)         |
|         |попереднього року)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM170_03 |Податок на прибуток   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(за звітний період)   |        |        коми)         |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner