Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 303 від 10.07.2006

Про визнання наказів такими, що втратили чинність


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|   |                 |                     |                 |           |                 |           | попереднього  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    номера     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |реєстраційного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | посвідчення)  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|32.|МЕТОПРОЛОЛ       |таблетки по 0,025 г  |       ВАТ       |  Україна, |       ВАТ       |  Україна, | внесення змін |    за   |UA/2548/01/01 |
|   |                 |N 10 х 3 у контурних |"Київмедпрепарат"|  м. Київ  |"Київмедпрепарат"|  м. Київ  |      до       | рецептом|              |
|   |                 |чарункових упаковках |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | матеріалів*:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  графічного   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зображення   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   упаковок    |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|33.|МЕТОПРОЛОЛ       |таблетки по 0,05 г   |       ВАТ       |  Україна, |       ВАТ       |  Україна, | внесення змін |    за   |UA/2548/01/02 |
|   |                 |N 10 х 3 у контурних |"Київмедпрепарат"|  м. Київ  |"Київмедпрепарат"|  м. Київ  |      до       | рецептом|              |
|   |                 |чарункових упаковках |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | матеріалів*:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  графічного   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зображення   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   упаковок    |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|34.|МЕТОПРОЛОЛ       |таблетки по 0,1 г    |       ВАТ       |  Україна, |       ВАТ       |  Україна, | внесення змін |    за   |UA/2548/01/03 |
|   |                 |N 10 х 3 у контурних |"Київмедпрепарат"|  м. Київ  |"Київмедпрепарат"|  м. Київ  |      до       | рецептом|              |
|   |                 |чарункових упаковках |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | матеріалів*:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  графічного   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зображення   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   упаковок    |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|35.|МОТОРИКУМ        |таблетки по 10 мг    |  Медокемі ЛТД   |    Кіпр   |  Медокемі ЛТД   |    Кіпр   |  реєстрація   |   без   |P.09.03/07351 |
|   |                 |N 10 х 2 у блістерах |                 |           |                 |           |  додаткової   | рецепта |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  упаковки зі  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |старим дизайном|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |(зі збереженням|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | попереднього  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    номера     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |реєстраційного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | посвідчення)  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|36.|НАТРІЮ ХЛОРИД    |розчин для інфузій   |   ТОВ "Ніко"    |  Україна, |   ТОВ "Ніко"    |  Україна, | внесення змін |    за   |UA/0652/01/01 |
|   |                 |0,9% по 200 мл або   |                 |  Донецька |                 |  Донецька |      до       | рецептом|              |
|   |                 |по 400 мл у пляшках  |                 |   обл.,   |                 |   обл.,   | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |м. Макіївка|                 |м. Макіївка| матеріалів*:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  графічного   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зображення   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   упаковки    |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|37.|НІКОРЕТТЕ(R)     |гумка жувальна       |    МакНіл АБ    |   Швеція  |    МакНіл АБ    |   Швеція  | внесення змін |   без   |UA/8878/01/01 |
|   |ЗІ СМАКОМ СВІЖОЇ |по 4 мг N 15 х 2,    |                 |           |                 |           |      до       | рецепта |              |
|   |М'ЯТИ            |N 15 х 7             |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зміна назви  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   препарату   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    (було -    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |НІКОРЕТТЕ(R) зі|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | смаком м'яти);|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |специфікації та|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    методів    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    контролю   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  препарату зі |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | зміною терміну|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  придатності; |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зміна складу |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   препарату   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  (допоміжних  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   речовин);   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   реєстрація  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   додаткової  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |упаковки; зміни|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  в інструкції |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | для медичного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  застосування |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|38.|НІКОРЕТТЕ(R)     |гумка жувальна       |    МакНіл АБ    |   Швеція  |    МакНіл АБ    |   Швеція  | внесення змін |   без   |UA/8878/01/02 |
|   |ЗІ СМАКОМ        |по 2 мг N 15 х 2,    |                 |           |                 |           |      до       | рецепта |              |
|   |СВІЖОЇ М'ЯТИ     |N 15 х 7             |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  зміна назви  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   препарату   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    (було -    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |НІКОРЕТТЕ(R) зі|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |смаком м'яти); |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |специфікації та|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    методів    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   контролю    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | препарату зі  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |зміною терміну |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | придатності;  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | зміна складу  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   препарату   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  (допоміжних  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   речовин);   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  реєстрація   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  додаткової   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |упаковки; зміни|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | в інструкції  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | для медичного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | застосування  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|39.|НІКОРЕТТЕ(R)     |гумка жувальна       |    МакНіл АБ    |   Швеція  |    МакНіл АБ    |   Швеція  |  реєстрація   |   без   |UA/7911/01/01 |
|   |ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ  |по 2 мг N 15 х 2     |                 |           |                 |           |  додаткової   | рецепта |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  упаковки з   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  попередньою  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    назвою     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  препарату,   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   складом,    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |специфікацією, |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   терміном    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |придатності та |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   методами    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | контролю (зі  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  збереженням  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | попереднього  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    номера     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |реєстраційного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | посвідчення)  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|40.|НІКОРЕТТЕ(R)     |гумка жувальна       |    МакНіл АБ    |   Швеція  |    МакНіл АБ    |   Швеція  |  реєстрація   |   без   |UA/7911/01/02 |
|   |ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ  |по 4 мг N 15 х 2     |                 |           |                 |           |  додаткової   | рецепта |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  упаковки з   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  попередньою  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    назвою     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  препарату,   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   складом,    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |специфікацією, |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   терміном    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |придатності та |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   методами    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | контролю (зі  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  збереженням  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | попереднього  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    номера     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |реєстраційного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | посвідчення)  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|41.|НОВАЛГІН         |таблетки N 12, N 120 |       ТОВ       |  Україна  |       ТОВ       |  Україна  | внесення змін |  N 30,  |UA/5082/01/01 |
|   |                 |(12 х 10) у контурних| "Стиролбіофарм" |           | "Стиролбіофарм" |           |      до       | N 120 - |              |
|   |                 |чарункових упаковках;|                 |           |                 |           | реєстраційних |    за   |              |
|   |                 |N 30 у контейнерах   |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |рецептом;|              |
|   |                 |полімерних           |                 |           |                 |           |    зміни у    |  N 12 - |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |специфікації та|   без   |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    методах    | рецепта |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   контролю    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   готового    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  лікарського  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     засобу    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | (р.р. "Іденти-|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   фікація",   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | "Розчинення", |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   "Кількісне  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  визначення", |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    "Мікро-    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   біологічна  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   чистота")   |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|42.|НО-ШПА(R) ФОРТЕ  |таблетки по 80 мг    |  ХІНОЇН Завод   |  Угорщина |  ХІНОЇН Завод   |  Угорщина |  реєстрація   |   без   |UA/0391/01/01 |
|   |                 |N 20                 |Фармацевтичних та|           |Фармацевтичних та|           |  додаткової   | рецепта |              |
|   |                 |                     |    Хімічних     |           |    Хімічних     |           |  упаковки зі  |         |              |
|   |                 |                     |  Продуктів А.Т. |           |  Продуктів А.Т. |           |старим дизайном|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |(зі збереженням|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | попереднього  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    номера     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |реєстраційного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | посвідчення)  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|43.|ПРОБІЛАК(R)      |капсули тверді N 30, |  Юніфарм, Інк.  |    США    |  Юніфарм, Інк.  |    США    | внесення змін |   без   |UA/8336/01/01 |
|   |                 |N 60, N 100 у        |                 |           |                 |           |      до       | рецепта |              |
|   |                 |флаконах             |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |уточнення назви|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  препарату в  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    процесі    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  реєстрації   |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|44.|СЕЛОФЕН          |капсули по 10 мг     |  ТОВ "Адамед"   |   Польща  |  ТОВ "Адамед"   |   Польща  |  реєстрація   |    за   |UA/5258/01/01 |
|   |                 |N 10, N 20           |                 |           |                 |           |  додаткової   | рецептом|              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  упаковки з   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |новим графічним|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | зображенням з |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | вилученням р. |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | "Маркування"  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|45.|СЕРТИКАН         |таблетки по 0,75 мг  |Новартіс Фарма АГ| Швейцарія |Новартіс Фарма АГ| Швейцарія | внесення змін |    за   |UA/3913/01/03 |
|   |                 |N 60                 |                 |           |                 |           |      до       | рецептом|              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | специфікації  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   готового    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  лікарського  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    засобу     |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|46.|СЕРТИКАН         |таблетки по 0,25 мг  |Новартіс Фарма АГ| Швейцарія |Новартіс Фарма АГ| Швейцарія | внесення змін |    за   |UA/3913/01/01 |
|   |                 |N 60                 |                 |           |                 |           |      до       | рецептом|              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | специфікації  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   готового    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  лікарського  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    засобу     |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|47.|СОЛІАН 200 МГ    |таблетки по 200 мг   | Санофі-Авентіс  |  Франція  | Санофі Вінтроп  |  Франція  | внесення змін |    за   |UA/4292/01/03 |
|   |                 |N 30 (10 х 3)        |                 |           |    Індастріа    |           |      до       | рецептом|              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | уточнення р.  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | "Однорідність |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    маси" в    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | специфікації  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   готового    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  лікарського  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    засобу     |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|48.|СТОПЕРАН         |капсули тверді       | ТОВ ЮС Фармація |   Польща  | ТОВ ЮС Фармація |   Польща  |  реєстрація   |   без   |UA/4685/01/01 |
|   |                 |по 2 мг N 4, N 8     |                 |           |                 |           |  додаткової   | рецепта |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  упаковки з   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |новим дизайном |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|49.|СТРЕПТАЛІЗЕ      |порошок              |  Мілі Хелскере  |   Велико- |    Донг Кук     |   Корея   | внесення змін |    за   |UA/8 742/01/01|
|   |                 |ліофілізований для   |     Лімітед     |  британія |  Фармасьютікал  |           |      до       | рецептом|              |
|   |                 |приготування розчину |                 |           |  Компані Лтд.   |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |для ін'єкцій по      |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |750000 МО у флаконах |                 |           |                 |           |уточнення назви|         |              |
|   |                 |N 1                  |                 |           |                 |           |  виробника в  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    процесі    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  реєстрації   |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|50.|СТРЕПТАЛІЗЕ      |порошок              |  Мілі Хелскере  |   Велико- |    Донг Кук     |   Корея   | внесення змін |    за   |UA/8742/01/02 |
|   |                 |ліофілізований для   |     Лімітед     |  британія |  Фармасьютікал  |           |      до       | рецептом|              |
|   |                 |приготування розчину |                 |           |  Компані Лтд.   |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |для ін'єкцій по      |                 |           |                 |           |  матеріалів:  |         |              |
|   |                 |1500000 МО у флаконах|                 |           |                 |           |уточнення назви|         |              |
|   |                 |N 1                  |                 |           |                 |           |  виробника в  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    процесі    |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  реєстрації   |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|51.|ТАМІФЛЮ          |порошок для          |Ф. Хоффман-Ля Рош| Швейцарія | Ф. Хоффманн-Ля  | Швейцарія/|  реєстрація   |    за   |UA/3189/01 /01|
|   |                 |приготування         |      Лтд.       |           |    Рош Лтд,     |    США    |  додаткової   | рецептом|              |
|   |                 |суспензії (12 мг/мл) |                 |           |  Швейцарія по   |           |   упаковки    |         |              |
|   |                 |для перорального     |                 |           | ліцензії Джилід |           | (маркування)  |         |              |
|   |                 |застосування по 30 г |                 |           | Сайнсес Фостер  |           |               |         |              |
|   |                 |у флаконах N 1       |                 |           |    Сіті, США    |           |               |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|52.|ХІКОНЦИЛ         |порошок для          | КРКА, д.д., Ново|  Словенія | КРКА, д.д., Ново|  Словенія | внесення змін |    за   |UA/2896/01/01 |
|   |                 |приготування 100 мл  |      место      |           |      место      |           |      до       | рецептом|              |
|   |                 |(250 мг/5 мл)        |                 |           |                 |           | реєстраційних |         |              |
|   |                 |суспензії для        |                 |           |                 |           | матеріалів*:  |         |              |
|   |                 |перорального         |                 |           |                 |           |     зміна     |         |              |
|   |                 |застосування у       |                 |           |                 |           |  графічного   |         |              |
|   |                 |флаконах N 1         |                 |           |                 |           |  зображення   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |   вторинної   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |  упаковки з   |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | вилученням р. |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | "Маркування"  |         |              |
|---+-----------------+---------------------+-----------------+-----------+-----------------+-----------+---------------+---------+--------------|
|53.|ЦИНКТЕРАЛ        |таблетки, вкриті     | АТ Кутнівський  |   Польща  | АТ Кутнівський  |   Польща  |  реєстрація   |    за   |П.05.03/06660 |
|   |                 |оболонкою, по 124 мг | фармацевтичний  |           | фармацевтичний  |           |  додаткової   | рецептом|              |
|   |                 |N 25 х 1, N 25 х 2   | завод "Польфа"  |           | завод "Польфа"  |           |  упаковки зі  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |старим дизайном|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |(зі збереженням|         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | попереднього  |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |    номера     |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           |реєстраційного |         |              |
|   |                 |                     |                 |           |                 |           | посвідчення)  |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * - після  внесення  змін  до  реєстраційних  документів  всі
видані  раніше  реєстраційні  документи  є  чинними  протягом  дії
реєстраційного посвідчення.
 
 Директор Державного
 фармакологічного центру
 МОЗ України                                             В.Т.Чумак
 
 
                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      26.08.2008  N 491
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                       лікарських засобів,
                  у реєстраційні матеріали яких
                  не рекомендовано вносити зміни
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва лікарського|    Форма випуску   |    Заявник    | Країна |   Виробник    | Країна |  Реєстраційна  |     Підстава     |
|п/п|     засобу      |                    |               |        |               |        |   процедура    |                  |
|---+-----------------+--------------------+---------------+--------+---------------+--------+----------------+------------------|
|1. |НОВАЛГІН         |таблетки N 12, N 120|      ТОВ      |Україна |      ТОВ      | Україна|не рекомендувати|   рекомендація   |
|   |                 |(12 х 10) у         |"Стиролбіофарм"|        |"Стиролбіофарм"|        |   вилучення    |Науково-технічної |
|   |                 |контурних чарункових|               |        |               |        |   показника    | ради Державного  |
|   |                 |упаковках; N 30 у   |               |        |               |        | "Однорідність  | фармакологічного |
|   |                 |контейнерах         |               |        |               |        |    вмісту"     |центру МОЗ України|
|   |                 |полімерних          |               |        |               |        |                |  від 31.07.2008  |
|   |                 |                    |               |        |               |        |                | (протокол N 14)  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Державного
 фармакологічного центру
 МОЗ України                                             В.Т.Чумак


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner