Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 123 від 29.06.2006

Про внесення змін до наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 11.11.2005 N 184


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        26.08.2008  N 496
 
 
       Про розподіл виробів кардіохірургічного призначення,
           закуплених централізовано на умовах тендеру
             за кошти Державного бюджету на 2008 рік
 
 
     З метою  раціонального  і  цільового   використання   виробів
кардіохірургічного  призначення,  які  придбано  централізовано на
умовах тендеру за кошти Державного бюджету на 2008 рік ( 107-17  )
за  бюджетною  програмою  "Забезпечення  медичних  заходів окремих
державних програм та комплексних  заходів  програмного  характеру,
у тому   числі  на  умовах  фінансового  лізингу",  КПКВК  2301400
(протокол засідання Постійного тендерного комітету МОЗ України від
17.06.2008 р. N 25), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити     розподіл     виробів     кардіохірургічного
призначення, закуплених у централізованому порядку  у  2008  році,
за бюджетною  програмою  "Забезпечення  медичних  заходів  окремих
державних програм та комплексних  заходів  програмного  характеру,
у тому  числі  на умовах фінансового лізингу",  КПКВК 2301400,  що
додається.
 
     2. Контрольно-ревізійному  відділу  спільно  з  Департаментом
організації медичної  допомоги  забезпечити  організацію  контролю
за цільовим використанням виробів кардіохірургічного  призначення,
закуплених за кошти Державного бюджету на 2008 рік ( 107-17 ).
 
     3. Департаменту  економіки  і  фінансової політики розподілом
відкритих асигнувань перерахувати видатки  по  бюджетній  програмі
"Забезпечення   медичних  заходів  окремих  державних  програм  та
комплексних заходів програмного характеру,  у тому числі на умовах
фінансового лізингу", КПКВК 2301400 (Державна програма запобігання
та лікування серцево-судинних і  судинно-мозкових  захворювань  на
2006-2010 роки  (  761-2006-п  ) на 2008 рік на рахунок одержувача
бюджетних коштів ДП "Укрмедпостач".
 
     4. Генеральному директору ДП "Укрмедпостач" Петренку  М.Я.  -
відповідальній особі підприємства - одержувача бюджетних коштів на
централізовану закупівлю виробів медичного призначення:
 
     4.1. Забезпечити   закупівлю    виробів    кардіохірургічного
призначення,  відповідно  до  умов  проведеного  тендера (протокол
засідання  Постійного  тендерного   комітету   МОЗ   України   від
17.06.2008 р.  N  25)  за  кошти  Державного  бюджету  на 2008 рік
( 107-17  )  "Забезпечення  медичних  заходів  окремих   державних
програм та комплексних заходів програмного характеру, у тому числі
на умовах фінансового лізингу", КПКВК 2301400.
 
     4.2. Забезпечити      організацію      поставки       виробів
кардіохірургічного призначення, згідно з розподілом.
 
     4.3. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики
фінансові звіти за наступними формами ( za314-08 ): N 2д "Звіт про
виконання  загального  фонду  кошторису установи",  N 7д "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     5. Міністру  охорони  здоров'я АР Крим,  начальникам Головних
управлінь   охорони   здоров'я   Дніпропетровської,    Луганської,
Львівської,  Харківської  та  Чернівецької,  Головного  управління
охорони здоров'я  та  медицини  катастроф  Черкаської,  управління
охорони   здоров'я  та  медицини  катастроф  Одеської,  управління
охорони здоров'я  та  курортів  Вінницької  та  управлінь  охорони
здоров'я обласних      державних      адміністрацій,     директору
Науково-практичного  медичного  центру  дитячої   кардіології   та
кардіохірургії МОЗ України:
 
     5.1. Подавати до Департаменту економіки і фінансової політики
звіти про отримання  та  використання  виробів  кардіохірургічного
призначення  за  формою,  відповідно  до  наказу  МОЗ  України від
26.07.2004 N 373 ( v0373282-04 )  "Про  удосконалення  організації
роботи  щодо  використання  товарів  і  предметів централізованого
постачання".
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 20 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     5.2. Забезпечити  подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання
виробів кардіохірургічного призначення,  відповідно до наказу  МОЗ
України від   26.03.2003  N  136  (  v0136282-03  )  "Про  порядок
відображення  в  обліку  операцій  з  централізованого  постачання
матеріальних цінностей".
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 15 числа наступного,
                                      за звітним місяцем
 
     5.3. Забезпечити  персональну  відповідальність за розподілом
виробів кардіохірургічного призначення та контроль за  збереженням
та раціональним їх використанням.
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.В. Лазоришинця.
 
 В.о. Міністра                                          В.Г.Бідний
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      26.08.2008  N 496
 
 
                             РОЗПОДІЛ
             виробів кардіохірургічного призначення,
        закуплених у централізованому порядку у 2008 році,
      за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів
         окремих державних програм та комплексних заходів
          програмного характеру, у тому числі на умовах
               фінансового лізингу", КПКВК 2301400
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   |    Геліо-   |    Гемо-    |  Ендопротез |    Марля    |    Марля    | Інтрод'юсери |
|п/п|адміністративно- | концентратор| концентратор|  для ендо-  | гемостатична| гемостатична|  розривні,   |
|   | територіальної  | для немовлят|  для дітей. | васкулярної |  окисненої  | з окисненої |   виробник   |
|   |     одиниці     | Hemocor HPH |   Комплект  |реконструкції|регенерованої|регенерованої|  Medtronic   |
|   |                 |    Junior   | магістралей |  аневризми- | целюлози, що| целюлози, що|  Inc. CDRM   |
|   |                 |             | з попередньо|  грудинної  |   розсмок-  |   розсмок-  |              |
|   |                 |             |  приєднаним |    аорти    |   тується   |   тується   |              |
|   |                 |             | геліоконцен-|в комплекті з|  SURGICEL,  |   SURGICEL  |              |
|   |                 |             |   тратором  |інтрод'юсером|    розмір   |  Knu-knit,  |              |
|   |                 |             |    HC05S    |  (GORE TAG) |  5 х 7,5 см |    розмір   |              |
|   |                 |             | та дренажним|             |             | 2,5 х 2,5 см|              |
|   |                 |             |    мішком   |             |             |             |              |
|   |-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |   Ціна (грн.)   |    553,00   |    497,00   |   97910,00  |    77,21    |    81,30    |    220,00    |
|---+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|   |                 |к-ть|  сума  |к-ть|  сума  |к-ть|  сума  |к-ть|  сума  |к-ть|  сума  |к-ть|   сума  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 1 |АР Крим          |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 10 | 22220,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 2 |Вінницька        |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 10 | 772,10 | 0  |  0,00  |    | 1100,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 3 |Волинська        |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 20 | 4400,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 4 |Дніпропетровська |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  5 | 386,05 | 5  | 406,50 | 100| 22000,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 5 |Донецька         |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 10 | 772,10 | 10 | 813,00 | 10 | 2200,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 6 |Житомирська      |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 7 |Закарпатська     |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 25 |2032,50 | 27 | 5940,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 8 |Запорізька       |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 14 |1138,20 |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 9 |Івано-Франківська|  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 10|Київська         |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 11|Кіровоградська   |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 31 |2393,51 | 31 |2520,30 |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 12|Луганська        |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 55 | 12100,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 13|Львівська        |  5 |2765,00 |  5 |2485,00 | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 50 |4065,00 | 40 | 8800,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 14|Миколаївська     |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 15|Одеська          | 12 |6636,00 | 12 |5964,00 | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 30 |2439,00 | 100| 22000,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 16|Полтавська       |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 29 | 6380,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 17|Рівненська       |  0 |  0,00  | 10 |4970,00 | 1  |97910,00|  0 |  0,00  | 1  | 81,30  | 80 | 17600,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 18|Сумська          |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 19|Тернопільська    |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 10 | 772,10 | 10 | 813,00 |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 20|Харківська       |  0 |  0,00  | 10 |4970,00 | 0  |  0,00  | 100|7721,00 |100 |8130,00 | 23 | 5060,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 21|Херсонська       |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 22|Хмельницька      |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 30 |2316,30 | 30 |2439,00 | 20 | 4400,00 |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 23|Черкаська        |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 30 |2316,30 | 30 |2439,00 |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 24|Чернівецька      |  0 |  0,00  |  0 |   0    | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 11 | 894,30 |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 25|Чернігівська     |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  | 100| 22000,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 26|м. Київ          |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 27|м. Севастополь   |  0 |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |  0,00  | 0  |  0,00  |  0 |   0,00  |
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
| 28|НПМЦДКК МОЗУ     | 100|55300,00| 50 |24850,00| 0  |  0,00  | 150|11581,50|150 |12195,00| 57 | 12540,00|
|---+-----------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+---------|
|   |Всього           | 117|64701,00| 87 |43239,00| 1  |97910,00| 376|29030,96|497 |40406,10| 767|168740,00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   |Електроди для | Навігаційні |  Набір для  |З'єднувальний| загальна|
|п/п|адміністративно- |епікардіальної|електроди для|транссепталь-|  кабель до  |   сума  |
|   | територіальної  |  постійної   |  катетерних |     ної     |деструкційних|розподілу|
|   |     одиниці     |  стимуляції  |  деструкцій |   пункції   |  електродів |         |
|   |                 |   CapSure    |  зрошувані  |             |             |         |
|   |                 |зі стероїдним |  (NaviStar  |             |             |         |
|   |                 | просякненням | ThermoCool) |             |             |         |
|   |-----------------+--------------+-------------+-------------+-------------|         |
|   |  Ціна (грн.)    |    2900,00   |   13892,00  |   2550,00   |   1960,00   |         |
|---+-----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|   |                 |к-ть|   сума  |к-ть|  сума  |к-ть|  сума  |к-ть|  сума  |         |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 1 |АР Крим          | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |22220,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 2 |Вінницька        | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 1872,10 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 3 |Волинська        | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 4400,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 4 |Дніпропетровська | 2  | 5800,00 | 0  |  0,00  | 5  |12750,00| 2  |3920,00 |45262,55 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 5 |Донецька         | 4  | 11600,00| 0  |  0,00  | 9  |22950,00| 5  |9800,00 |48135,10 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 6 |Житомирська      | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 7 |Закарпатська     | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 7972,50 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 8 |Запорізька       | 3  | 8700,00 | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 9838,20 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 9 |Івано-Франківська| 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 10|Київська         | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 11|Кіровоградська   | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 4913,81 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 12|Луганська        | 1  | 2900,00 | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 10 |19600,00|34600,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 13|Львівська        | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |18115,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 14|Миколаївська     | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 15|Одеська          | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |37039,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 16|Полтавська       | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 6380,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 17|Рівненська       | 5  | 14500,00| 0  |  0,00  | 2  |5100,00 | 0  |  0,00  |140161,30|
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 18|Сумська          | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 19|Тернопільська    | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 1585,10 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 20|Харківська       | 2  | 5800,00 | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |31681,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 21|Херсонська       | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 22|Хмельницька      | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 9155,30 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 23|Черкаська        | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 4755,30 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 24|Чернівецька      | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 894,30  |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 25|Чернігівська     | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |22000,00 |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 26|м. Київ          | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 27|м. Севастополь   | 0  |   0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  | 0  |  0,00  |  0,00   |
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
| 28|НПМЦДКК МОЗУ     | 28 | 81200,00| 5  |69460,00| 15 |38250,00| 15 |29400,00|334776,50|
|---+-----------------+----+---------+----+--------+----+--------+----+--------+---------|
|   |Всього           | 45 |130500,00| 5  |69460,00| 31 |79050,00| 32 |62720,00|785757,06|
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 супроводу державних програм
 та тендерних процедур                           М.В.Скибньовський



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner