Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 216 від 25.04.2006

Зміни до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        21.08.2008  N 480
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 вересня 2008 р.
                                      за N 837/15528
 
 
                   Про внесення змін до наказу
             Державного комітету рибного господарства
            України від 25.12.2007 N 320 "Про розподіл
            лімітів на квоти спеціального використання
             водних живих ресурсів загальнодержавного
                      значення у 2008 році"
 
 
     Відповідно до пункту 4  Положення  про  порядок  установлення
лімітів   використання   природних   ресурсів   загальнодержавного
значення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10  серпня  1992  року  N  459  ( 459-92-п ),  наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України від 11.12.2007
N  622  ( z1372-07 ) "Про затвердження лімітів використання водних
живих  ресурсів  загальнодержавного   значення   у   2008   році",
зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  14.12.2007  за
N 1372/14639,  та підпункту 5 пункту  4  Положення  про  Державний
комітет  рибного  господарства  України,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України  від  24  січня   2007   року   N   42
( 42-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Зміни до наказу Держкомрибгоспу від 25.12.2007
N 320 ( z1416-07 ) "Про розподіл  лімітів  на  квоти  спеціального
використання  водних  живих ресурсів загальнодержавного значення у
2008  році",  зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України
27.12.2007 за N 1416/14683, що додаються.
 
     2. Управлінню   аквакультури,   використання  та  відтворення
водних  живих  ресурсів  забезпечити  подання  цього   наказу   до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
     3. Управлінню  інформаційно-аналітичної  роботи та технічного
забезпечення забезпечити  опублікування  цього  наказу  в  засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                                               М.М.Шведенко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр аграрної політики
 України                                               Ю.Ф.Мельник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомрибгоспу
                                      21.08.2008  N 480
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 вересня 2008 р.
                                      за N 837/15528
 
 
                              ЗМІНИ
                    до наказу Держкомрибгоспу
            від 25.12.2007 N 320 "Про розподіл лімітів
         на квоти спеціального використання водних живих
        ресурсів загальнодержавного значення у 2008 році",
          зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
                    27.12.2007 за N 1416/14683
                           ( z1416-07 )
 
 
     1. У примітці *2 додатка 1 слова "(луфар,  скумбрія, пеламіда
смаріда, морський язик, морська лисиця)" вилучити.
 
     2. Позицію 38 додатка 5 вилучити.  У зв'язку  з  цим  позиції
39-47 вважати відповідно позиціями 38-46.
 
     3. Доповнити   додаток  1  "Квоти  спеціального  використання
водних живих ресурсів загальнодержавного значення у  Чорному  морі
із  затоками,  лиманами,  протоками  у  2008  році  (тонн)" новими
позиціями такого змісту:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Користувачі    |Хамса |Хамса |Тюль-|Шпрот| Мер- |Атери-|Пуза-|Бич-|Бара-|Оселедець|Сар- |Калкан|Глоса|Кат- |Ска-|Осетер |Сев-|Кефалі| Пі- |Став-|Інші |Кре- |Мі- |Ра- |Цисто-|Філо- |
|з/п|                   |азов- |чорно-|ка*1 |     |ланг*1| на*1 | нок | ки |буля |чорномор-|ган*1|чорно-|     |ран*1|ти*1|росій- |рюга|азово-|лен- |рида |види |ветки|дії |пана|зіра*4|фора*3|
|   |                   |ська*1|морсь-|     |     |      |      |     |    |     |ський*5  |     |морсь-|     |     |    |ський*3| *3 |чорно-| гас |  *1 |риб*2|     |    |    |      |      |
|   |                   |      | ка*1 |     |     |      |      |     |    |     |         |     | кий  |     |     |    |       |    |морсь-|     |     |     |     |    |    |      |      |
|   |                   |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    | кі*1 |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   |                   |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   |        АРК        |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|183|ТОВ                |      |   *  |     |  *  |   *  |      |     |    |     |         |     |      |     |  *  |    |       |    |      |     |  *  |  *  |     |    |    |      |      |
|   |"Інтерфлот-продукт"|      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|184|ТОВ "Атлантик Фиш" |   *  |   *  |     |  *  |   *  |      |     |    |     |         |     |      |     |  *  |  * |       |    |      |     |  *  |  *  |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|185|ТОВ "Скай"         |   *  |   *  |     |  *  |   *  |      |     |    |  *  |         |     | 0,5  |     |  *  |  * |       |    |      |     |  *  |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|186|ТОВ "Сівас"        |      |   *  |     |  *  |   *  |      |     |    |  *  |         |     | 0,2  |     |  *  |    |       |    |      |     |  *  |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|187|ТОВ "Югмореаква-   |   *  |   *  |  *  |  *  |      |      |     |  * |     |         |     |      |     |  *  |    |       |    |  *   |  *  |  *  |     |     | *  | *  |      |  *   |
|   |культура"          |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|188|ТОВ НДЛ "Гален" ЛТД|   *  |   *  |  *  |     |      |      |     |  * |     |         |  *  | 0,1  |  *  |  *  |    |       |    |      |     |  *  |     |  *  |    | *  |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|189|ПП фірма "Транзит" |      |      |     |     |      |      |     |    |  *  |    *    |     | 0,5  |     |  *  |    |       |    |  *   |  *  |  *  |     |     |    |    |      |  *   |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|190|ТОВ "Славутич      |      |      |     |  *  |      |      |     |    |  *  |         |     | 0,5  |     |     |    |       |    |      |     |  *  |  *  |     |    |    |      |      |
|   |Ім-Експорт"        |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   |   Одеська обл.    |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|191|ПП Дунаєнко О.А.   |   *  |   *  |  *  |     |      |   *  |     |  * |     |    *    |     | 0,2  |     |  *  |    |       |    |  *   |  *  |     |     |     |    |    |      |  *   |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|192|ПП Кедровський В.Д.|      |      |     |     |      |   *  |     |  * |     |    *    |     | 0,2  |  *  |     |    |       |    |      |  *  |     |  *  |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|193|ПП "Тилігул"       |      |   *  |     |  *  |   *  |   *  |     |  * |     |    *    |     | 0,2  |  *  |     |    |       |    |      |  *  |  *  |     |     |  * |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   |  Херсонська обл.  |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|194|Чорноморський      |      |      |     |     |      |      |     | 0,1|     |         |     |      |0,03 |     |    |       |    | 0,05 |0,1  |     |0,015|     |    |    |      | 0,05 |
|   |біосферний         |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|   |заповідник НАН     |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|   |України            |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|195|ПП Вашуркін Є.О.   |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     | 0,5  |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|196|ТОВ "Новикра"      |      |   *  |     |  *  |   *  |      |     |    |  *  |         |     | 0,5  |     |  *  |    |       |    |      |  *  |  *  |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|197|ПП Цибанюк Ю.В.    |      |      |     |     |      |      |     |  * |     |    *    |     | 0,5  |  *  |  *  |  * |       |    |  *   |  *  |     |  *  |     |    |    |      |  *   |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   | Дніпропетровська  |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|   |       обл.        |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|198|ТОВ "Яхонт ЛТД"    |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    | *  |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|199|ТОВ "Сіко"         |   *  |   *  |  *  |  *  |      |      |     |    |     |         |     |  1   |     |     |    |       |    |      |     |  *  |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   | Миколаївська обл. |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     |      |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|200|ПП "Сурін В.В."    |      |      |     |     |      |      |     |  * |     |         |     | 0,5  |     |     |    |       |    |      |  *  |     |     |     |    |    |      |      |
|---+-------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+---------+-----+------+-----+-----+----+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+------+------|
|   |Всього             |      |      |     |     |      |      |     |    |     |         |     | 5,4  |     |     |    |       |    |      |     |     |     |     |    |    |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     4. Доповнинити  додаток  2  "Квоти  спеціального використання
водних живих ресурсів  загальнодержавного  значення  в  Азовському
морі  із  затоками,  лиманами,  протоками (у тому числі Утлюкський
лиман,  Сиваш,  Керченська протока (промисел у Керченській протоці
тимчасово  призупинено  від  точки  мису Такиль (45 град.  05') до
точки мису Хроні (45 град.  25') до прийняття остаточного  рішення
Міжвідомчої  комісії  з  питань ліквідації наслідків у Керченській
протоці) в 2008 році (тонн)" новими позиціями такого змісту:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Користувачі  |Хамса |Хамса |Тюль-|Шпрот*2| Мер- |Ате-|Бички|Бич-|Оселе-|Кал- |Кат- |Ска-|Осетер |Сев-|Кефа-|Пі- |Судак|Став-|Сар- |Інші |Кре- |Гама-|Арте-|Арте-|Ли-  |Мідії|Ра-|Гло-|Куне-|Зосте-|Бара-|
|з/п|                 |азов- |чорно-|ка*1 |       |ланг*1|рина| *7  |ки*8| дець | кан |ран*1|ти*1|росій- |рюга|леві |лен-|зви- |рида |ган*1|види |ветки|дриди| мія | мія |чинки| *3  |пан| са |арка | ра*5 |буля |
|   |                 |ська*1|морсь-|     |       |      | *1 |     |    |азово-|азов-|     |    |ський*3| *3 | *1  |гас |чай- | *1  |     |риб*4|     |     |(рач-|(яй- |хіро-|     |   |    |(ска-|      | *6  |
|   |                 |      | ка*1 |     |       |      |    |     |    |донсь-|ський|     |    |       |    |     |    | ний |     |     |     |     |     |ки)*3|ця)*3|номід|     |   |    |фар- |      |     |
|   |                 |      |      |     |       |      |    |     |    | кий  |     |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |    |ка)*3|      |     |
|---+-----------------+------+------+-----+-------+------+----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----+-----+------+-----|
|   |                 |      |      |     |       |      |    |     |    |      |     |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|---+-----------------+------+------+-----+-------+------+----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----+-----+------+-----|
|   |        АРК      |      |      |     |       |      |    |     |    |      |     |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|---+-----------------+------+------+-----+-------+------+----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----+-----+------+-----|
|170|ТОВ "Інтерфлот-  |   *  |      |  *  |       |      |    |     |    |      |     |  *  |    |       |    |     |    |     |     |     |  *  |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|   |продукт"         |      |      |     |       |      |    |     |    |      |     |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|---+-----------------+------+------+-----+-------+------+----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----+-----+------+-----|
|171|ТОВ "Славутич    |   *  |      |  *  |       |      |    |     |    |      |     |     |    |       |    |  *  | 50 | 0,5 |  *  |     |  *  |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|   |Ім-Експорт"      |      |      |     |       |      |    |     |    |      |     |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|---+-----------------+------+------+-----+-------+------+----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----+-----+------+-----|
|   |Донецька обл.    |      |      |     |       |      |    |     |    |      |     |     |    |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |    |     |      |     |
|---+-----------------+------+------+-----+-------+------+----+-----+----+------+-----+-----+----+-------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+