Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 328 від 10.08.2005

Про затвердження Змін та доповнень до наказу Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків", зареєстрованого ...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                      15.08.2008  N 463/1067
 
 
                  Про внесення змін до паспорта
                  бюджетної програми на 2008 рік
 
 
     Відповідно до  наказу  Міністерства  фінансів   України   від
29.12.2002  N  1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм",
зареєстрованого в   Міністерстві   юстиції   України    21.01.2003
за N  47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ),  та з метою підвищення  ефективності
використання бюджетних коштів Н А К А З У Є М О:
 
     Внести зміни  до  паспорта  бюджетної  програми  на  2008 рік
Міністерства  охорони   здоров'я   України   за   КПКВК   2301290,
затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров'я України та
Міністерства фінансів   України   від   23.06.2008    N    327/837
( v0327282-08 ), виклавши його у новій редакції, що додається.
 
 Виконуючий обов'язки
 Міністра охорони
 здоров'я України                                       В.Г.Бідний
 
 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України,
                                      Міністерства фінансів
                                      України
                                      15.08.2008  N 463/1067
 
 
                             ПАСПОРТ
                  бюджетної програми на 2008 рік
 
 
       230             Міністерство охорони здоров'я України
 1. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)         (найменування головного розпорядника)
 
      2301000        Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 2. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)         (найменування відповідального виконавця)
 
     2301290        0763           Централізована закупівля
                              рентгенологічного, діагностичного
                              та іншого обладнання для закладів
                                охорони здоров'я, в тому числі
                                на умовах фінансового лізінгу
 3. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)    (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)
 
     4. Обсяг бюджетного  призначення  -  270000,0  тис.  гривень,
у тому  числі із загального фонду - 270000,0 тис.  гривень,  та із
спеціального фонду - тис. гривень.
 
     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 )
     Постанова Кабінету Міністрів України від  10  січня  2002  р.
N 14  (  14-2002-п  )  "Про  затвердження Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
     Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р.  N 375
( 375-2008-п ) "Про  порядок  використання  у  2008  році  коштів,
передбачених   у  державному  бюджеті  для  виконання  програм  та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
 
     6. Мета бюджетної програми:
     Оснащення та переоснащення закладів охорони здоров'я сучасним
високоякісним медичним обладнанням та  санітарним  автотранспортом
для   забезпечення  діагностики  і  лікування  хворих,  проведення
лабораторних досліджень  та  досягнення   позитивних   результатів
у зниженні темпів зростання захворювань.
 
     7. Завдання,   спрямовані   на  досягнення  мети,  визначеної
паспортом бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
|N пор.|                        Завдання                         |
|------+---------------------------------------------------------|
|  1   |Забезпечити заклади охорони здоров'я - обласні клінічні, |
|      |центральні районні, районні, міські лікарні,             |
|      |діагностичні центри, пологові будинки, станції швидкої   |
|      |медичної допомоги, інші заклади охорони здоров'я         |
|      |рентгенологічним, діагностичним, іншим обладнанням та    |
|      |санітарним автотранспортом                               |
------------------------------------------------------------------
 
     8. Напрями використання бюджетних коштів:
 
     тис. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |    Напрями   |      I квартал       |      II квартал       |      III квартал       |       IV квартал         |          За рік          |
|пор.| використання |----------------------+-----------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------|
|    |  бюджетних   |Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом |Загаль-|  Спе-  | Разом | Загаль-|  Спе-  |  Разом | Загаль-|  Спе-  |  Разом |
|    |    коштів    |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|      |  ний  |ціальний|       |   ний  |ціальний|        |   ний  |ціальний|        |
|    |              |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |      |  фонд |  фонд  |       |   фонд |  фонд  |        |   фонд |  фонд  |        |
|----+--------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  1 |Централізована|       |        |     | 2000,0|        |2000,0|27000,0|        |27000,0|190850,0|        |190850,0|219850,0|        |219850,0|
|    |закупівля     |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |обладнання для|       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |закладів      |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |охорони       |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |здоров'я      |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|----+--------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  2 |Централізована|       |        |     |       |        |      |25000,0|        |25000,0| 25150,0|        |25150,0 | 50150,0|        |50150,0 |
|    |закупівля     |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |санітарних    |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |автомобілів   |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |для сільських |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |лікарських    |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|    |амбулаторій   |       |        |     |       |        |      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     9. Категорії      економічної      класифікації      видатків
( v0604201-01 ):
 
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|    |                      ( v0604201-01 )                      |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового           |
|    |користування                                               |
------------------------------------------------------------------
 
     10. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
 
------------------------------------------------------------------
|ККК|     Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету      |
|   |                      ( v0604201-01 )                       |
------------------------------------------------------------------
 
     11. Перелік   державних   цільових  програм,  що  виконуються
у складі бюджетної програми:
 
     тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Код   |  Назва  |      I квартал       |      II квартал      |     III квартал      |     IV квартал       |         За рік         |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------|
|цільової |цільової |Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом| Загаль- |  Спе-  |Разом|
|програми |програми |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |   ний   |ціальний|     |
|         |         |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |   фонд  |  фонд  |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     12. Результативні   показники,  що  характеризують  виконання
бюджетної програми:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |      Показники      |Одиниця|  Джерело |      I квартал       |     II квартал       |     III квартал      |      IV квартал       |        За рік         |
|пор.|                     |виміру |інформації|----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------+-----------------------|
|    |                     |       |          |Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом |Загаль-|  Спе-  |Разом |
|    |                     |       |          |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|      |  ний  |ціальний|      |
|    |                     |       |          |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |      |  фонд |  фонд  |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  1 |продукту             |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  1 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     | 85,0  |        |85,0 |       |        |      | 85,0  |        | 85,0 |
|    |запланованого до     |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі            |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |рентгендіагностичного|       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнання           |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  2 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     |  3,0  |        | 3,0 |       |        |      |  3,0  |        |  3,0 |
|    |запланованих до      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі            |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |ангіографічних       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |установок            |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  3 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     | 58,0  |        |58,0 |       |        |      | 58,0  |        | 58,0 |
|    |запланованих до      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі апаратів   |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |ультразвукової       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |діагностики          |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  4 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 28,0  |        | 28,0 | 28,0  |        | 28,0 |
|    |запланованих до      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі апаратів   |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |для діалізу          |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  5 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 16,0  |        | 16,0 | 16,0  |        | 16,0 |
|    |запланованих до      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі апаратів   |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |штучної вентиляції   |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |легенів              |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  6 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     |  2,0  |        | 2,0 |       |        |      |  2,0  |        |  2,0 |
|    |запланованого до     |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі            |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |радіотерапевтичного  |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнання           |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  7 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 1003,0|        |1003,0| 1003,0|        |1003,0|
|    |запланованих до      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі санітарних |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |автомобілів для      |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |сільських лікарських |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |амбулаторій          |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  8 |Кількість відділень  |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     | 21,0  |        |21,0 |       |        |      | 21,0  |        | 21,0 |
|    |інтенсивної терапії  |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |та реанімації, які   |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |буде забезпечено     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнанням          |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  9 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |  1,0  |        | 1,0 |       |        |     |  7,0  |        |  7,0 |  8,0  |        |  8,0 |
|    |запланованих до      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі томографів |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 10 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 29,0  |        | 29,0 | 29,0  |        | 29,0 |
|    |запланованого до     |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі іншого     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |лікувального         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнання           |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 11 |Кількість            |  од.  |Звіти     |       |        |     |       |        |     | 37,0  |        |37,0 |       |        |      | 37,0  |        | 37,0 |
|    |запланованого до     |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закупівлі іншого     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнання для       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закладів охорони     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |здоров'я             |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  2 |ефективності         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  1 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      | 750,0 |        |      |
|    |закупівлі одиниці    |  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |рентгенологічного    |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнання           |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  2 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      | 2540,0|        |      |
|    |закупівлі            |  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |ангеографічної       |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |установки            |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  3 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |860,0 |       |        |      |
|    |закупівлі апарата    |  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |ультразвукової       |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |діагностики          |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  4 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      | 67,0  |        |      |
|    |закупівлі апарата для|  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |діалізу              |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  5 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      | 69,0  |        |      |
|    |закупівлі апарата    |  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |штучної вентиляції   |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |легенів              |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  6 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      | 50,0  |        |      |
|    |закупівлі санітарного|  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |автомобіля           |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  7 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      | 670,0 |        |      |
|    |закупівлі томографа  |  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |                     |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|----+---------------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------|
|  8 |Середня вартість     |  тис. |Результати|       |        |     |       |        |     | 30,0  |        |     |       |        |      | 30,0  |        |      |
|    |закупівлі іншого     |  грн. |процедур  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |обладнання для       |       |закупівель|       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |закладів охорони     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
|    |здоров'я             |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |      |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової служби
 Міністерства охорони
 здоров'я України                                       В.Г.Бідний
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України                         С.О.Діденко



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner