НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 198 від 21.11.2003Про затвердження Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
01.08.2008 N 3207
Про участь національної збірної команди України
та офіційної делегації у XIII літніх
Паралімпійських іграх
Відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2008 рік,
затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту України від 14 грудня
2007 року N 4902 зі змінами, Скорегованого календарного плану
змагань та навчально-тренувальних зборів України на серпень
2008 року, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту України від
3 липня 2008 року N 2735, рішення Ради НКСІУ від 21.06.2008 року
(протокол N 15) та на виконання рішень Організаційного комітету з
підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 24 червня 2008 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад національної збірної команди та офіційної
делегації України для участі у XIII літніх Паралімпійських іграх
2008 року у м. Пекін (Китай) у кількості 181 особа та 17 осіб
відповідно (списки додаються).
2. Керівником делегації призначити президента Національного
комітету спорту інвалідів України Сушкевича Валерія Михайловича.
3. Для участі у XIII літніх Паралімпійських іграх відрядити
до м. Пекіну (Китай) національну збірну команду та офіційну
делегацію України:
- з 30.08 по 21.09 з м. Пекін (Китай) та зворотно до м. Києва
у кількості 65 осіб;
- з 31.08 по 20.09 з м. Тайбея (Тайвань) та зворотно до
м. Києва у кількості 7 осіб;
- з 30.08 по 23.09 з м. Пекін (Китай) та зворотно до м. Києва
у кількості 77 осіб;
- з 30.08 по 21.09 з м. Київ (Україна) та зворотно до
м. Києва у кількості 14 осіб;
- з 04.09 по 21.09 з м. Пекін (Китай) та зворотно до м. Києва
у кількості 9 осіб;
- з 27.08 по 21.09 з м. Києва та зворотно у кількості
2 особи;
- з 01.09 по 21.09 з м. Києва та зворотно у кількості 5 осіб;
- з 04.09 по 12.09 з м. Києва та зворотно у кількості 6 осіб;
- з 04.09 по 19.09 з м. Києва та зворотно у кількості
2 особи;
- з 03.09 по 18.09 з м. Києва та зворотно у кількості 6 осіб;
- з 03.09 по 11.09 з м. Києва та зворотно у кількості
1 особи.
Взяти до відома, що витрати на забезпечення участі у XIII
літніх Паралімпійських іграх 2008 року за 2 особи здійснюється за
рахунок Міністерства, 10 осіб - за рахунок організацій, які
відряджають.
4. Врахувати, що паралімпійський аташе, перший секретар
посольства України в Китаї Нестерук П.А. мешкає в Китаї.
5. Кошториси видатків у сумі 235943 (двісті тридцять п'ять
тисяч дев'ятсот сорок три) дол. США 50 центів та 350216 (триста
п'ятдесят тисяч двісті шістнадцять) гривень 25 коп. затвердити
(додаються). Витрати провести за рахунок асигнувань, передбачених
за КПКВК 3404030, КЕКВ 1172 ( v0604201-01 ). Взяти до відома, що
недостатні кошти взяті з економії коштів, передбачених за цією
бюджетною програмою на організацію і проведення спортивних заходів
заключного етапу паралімпійської підготовки.
Взяти до відома, що кошти в 235943 (двісті тридцять п'ять
тисяч дев'ятсот сорок три) дол. США 50 центів видати готівкою.
6. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р.А.)
виділити асигнування, а Укрцентру "Інваспорт" (Скугарева О.А.)
оплатити видатки на зазначені цілі згідно з затвердженими
кошторисами.
7. Доручити ведення фінансових розрахунків провідному тренеру
Укрцентру "Інваспорт" Грицаєнко (Алексєєвій) Ірині Сергіївні.
Грицаєнко (Алексєєвій) І.С. застрахувати членів делегації, подати
письмовий та фінансовий звіт про участь у змаганнях до бухгалтерії
Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт" у триденний термін після повернення із відрядження.
8. Взяти до відома, що згідно з наказом Укрцентру "Інваспорт"
від 09.07.2008 року N 64 були сплачені кошти за частину
авіаквитків для делегації паралімпійської збірної команди України,
які відбули на заключний етап підготовки до участі у
Паралімпійських іграх (м. Пекін, Китай), у сумі 1 391 520 (один
мільйон триста дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять) грн.
00 коп.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра М.В.Дутчака.
Міністр Ю.О.Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
01.08.2008 N 3207
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Національного Міністр України у справах
комітету спорту сім'ї,
інвалідів України (НКСІУ) молоді та спорту
______________ В.М.Сушкевич ______________ Ю.О.Павленко
"___" ____________ 2008 р. "___" ____________ 2008 р.
СПИСОК
членів національної збірної команди України
на участь у XIII літніх Паралімпійських
іграх 2008 року у м. Пекін (Китай)
------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, | Область | Категорія, | Примітка |
|п/п| ім'я, по- | | функція | |
| | батькові | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Веслування академічне |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Дереза Сергій |Запорізька |спортсмен | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 2 |Петренко |АР Крим |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 3 |Кириченко |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Ірина | | | |
| |Людвігівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 4 |Купріянова |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Світлана | | | |
| |Миколаївна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Волейбол сидячи (жінки) |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Грановська |м. Київ |спортсмен | |
| |Олександра | | | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 6 |Чуркіна |АР Крим |спортсмен | |
| |Анжеліка | | | |
| |Леонардівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 7 |Клочкова |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Лариса | | | |
| |Петрівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 8 |Кузнецова |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Галина | | | |
| |Володимирівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 9 |Ломакіна Любов|Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|10 |Привалихіна |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Маргарита | | | |
| |Володимирівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|11 |Юдіна Ілона |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Вікторівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|12 |Лисенко Алла |м. Київ |спортсмен | |
| |Михайлівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|13 |Осетинська |Харківська |спортсмен | |
| |Інна Іванівна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Дзюдо |
|----------------------------------------------------------------|
|14 |Галінська Юлія|Рівненська |спортсмен | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|15 |Шевченко |АР Крим |спортсмен | |
| |Анатолій | | | |
| |Віталійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|16 |Ливицький |Вінницька |спортсмен | |
| |Микола | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|17 |Карпенюк |Житомирська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Вікторович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|18 |Сидоренко |Житомирська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|19 |Засядкович |Львівська |спортсмен | |
| |Ігор | | | |
| |Федорович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|20 |Помінов |Рівненська |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Михайлович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Пауерліфтинг |
|----------------------------------------------------------------|
|21 |Османова |АР Крим |спортсмен | |
| |Людмила | | | |
| |Магомед- | | | |
| |Шарипівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|22 |Войтко Олена |Вінницька |спортсмен | |
| |Павлівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|23 |Гедіан |Волинська |спортсмен | |
| |Світлана |м. Київ | | |
| |Валеріївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|24 |Соловйова |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Лідія | | | |
| |Валентинівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|25 |Топоркова |Запорізька |спортсмен | |
| |Раїса | | | |
| |Вікторівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|26 |Фролова Тетяна|Запорізька |спортсмен | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|27 |Широколава |Запорізька |спортсмен | |
| |Тетяна | | | |
| |Юріївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|28 |Гурнаков |Херсонська |спортсмен | |
| |Андрій | | | |
| |Олексійович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Плавання |
|----------------------------------------------------------------|
|29 |Акопян Олена |Київська |спортсмен | |
| |Грачиківна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|30 |Гранюк Денис |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Олександрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|31 |Ісаєв Максим |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Геннадійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|32 |Полтавський |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Євген | | | |
| |Володимирович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|33 |Сіроватченко |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Андрій | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|34 |Єлісаветська |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Ганна | | | |
| |Вікторівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|35 |Ястремський |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Тарас | | | |
| |Богданович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|36 |Волкова Юлія |Донецька |спортсмен | |
| |Дмитрівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|37 |Калина Андрій |Донецька |спортсмен | |
| |Якович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|38 |Кліпперт |Донецька |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Вікторович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|39 |Мащенко |Донецька |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|40 |Мирошниченко |Донецька |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|41 |Семененко |Донецька |спортсмен | |
| |Ярослав | | | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|42 |Смирнов Віктор|Донецька |спортсмен | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|43 |Соцька Ірина |Донецька |спортсмен | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|44 |Ткалєнко Олег |Донецька |спортсмен | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|45 |Чуфаров Данило|Донецька |спортсмен | |
| |Володимирович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|46 |Андрюшін Юрій |Кіровоградська |спортсмен | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|47 |Стабровський |Львівська |спортсмен | |
| |Антон | | | |
| |Олексійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|48 |Семенова |м. Київ |спортсмен | |
| |Наталія | | | |
| |Ратмирівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|49 |Федина Олексій|м. Київ |спортсмен | |
| |Михайлович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|50 |Крижановський |м. Севастополь |спортсмен | |
| |Дмитро | | | |
| |Леонідович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|51 |Жумела Денис |Миколаївська |спортсмен | |
| |Олександрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|52 |Алексєєв |Одеська |спортсмен | |
| |Дмитро | | | |
| |Данилович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|53 |Демчук Сергій |Одеська |спортсмен | |
| |Леонідович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|54 |Виноградець |Полтавська |спортсмен | |
| |Дмитро | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|55 |Матло Ярина |Рівненська |спортсмен | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|56 |Балашова Ірина|Харківська |спортсмен | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|57 |Веракса Максим|Харківська |спортсмен | |
| |Олександрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|58 |Ганжа Антон |Харківська |спортсмен | |
| |Олександрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|59 |Дем'яненко |Харківська |спортсмен | |
| |Катерина | | | |
| |Іванівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|60 |Заводний |Хмельницька |спортсмен | |
| |Максим | | | |
| |Юрійович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Легка атлетика |
|----------------------------------------------------------------|
|61 |Якибчук Тетяна|АР Крим |спортсмен | |
| |Михайлівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|62 |Ботурчук |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Оксана | | | |
| |Олександрівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|63 |Рудківська |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Тетяна | | | |
| |Володимирівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|64 |Стрижак |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |(Дяченко) Інна| | | |
| |Вікторівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|65 |Чишко Марина |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Олексіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|66 |Іванюхін |Донецька |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|67 |Корунчак Юлія |Донецька |спортсмен | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|68 |Горбенко |Житомирська |спортсмен | |
| |Світлана | | | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|69 |Ліщинський |Київська |спортсмен | |
| |Василь | | | |
| |Вікторович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|70 |Мальчик Алла |Кіровоградська |спортсмен | |
| |Анатоліївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|71 |Дорошенко |Луганська |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Володимирович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|72 |Жабняк Микола |Луганська |спортсмен | |
| |Євгенович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|73 |Кречуняк |Луганська |спортсмен | |
| |Оксана | | | |
| |Михайлівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|74 |Ясевич |Луганська |спортсмен | |
| |Вікторія | | | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|75 |Лещишин Олег |Львівська |спортсмен | |
| |Іванович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|76 |Павлик Роман |Львівська |спортсмен | |
| |Степанович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|77 |Зубковська |м. Київ |спортсмен | |
| |Оксана | | | |
| |Володимирівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|78 |Ясиновий |м. Київ |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Борисович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|79 |Кравченко |Миколаївська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Васильович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|80 |Саковський |Миколаївська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Вікторович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|81 |Катишев Руслан|Одеська |спортсмен | |
| |Васильович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|82 |Онуфрієнко |Одеська |спортсмен | |
| |Андрій | | | |
| |Станіславович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|83 |Сеник Микита |Тернопільська |спортсмен | |
| |Олегович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|84 |Киценко Іван |Харківська |спортсмен | |
| |Євгенійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|85 |Смирнова |Харківська |спортсмен | |
| |Тетяна | | | |
| |Михайлівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|86 |Трунов Руслан |Харківська |спортсмен | |
| |Олександрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|87 |Кравченко |Херсонська |спортсмен | |
| |Вікторія | | | |
| |Анатоліївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|88 |Піддубний |Донецька |спортсмен | |
| |Володимир | | | |
| |Вікторович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|89 |Понька |Донецька |спортсмен- | |
| |В'ячеслав | |лідер | |
| |Олександрович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Стрільба кульова |
|----------------------------------------------------------------|
|90 |Подзюбай |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Тетяна | | | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|91 |Самошкін Юрій |Одеська |спортсмен | |
| |Борисович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|92 |Стоєв Юрій |Одеська |спортсмен | |
| |Олексійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|93 |Овчаренко |Харківська |спортсмен | |
| |Микола | | | |
| |Миколайович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Стрільба із лука |
|----------------------------------------------------------------|
|94 |Атаманенко |Львівська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|95 |Дзьоба |Львівська |спортсмен | |
| |Роксолана | | | |
| |Миронівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|96 |Копій Юрій |Львівська |спортсмен | |
| |Ярославович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|97 |Назар Павло |Львівська |спортсмен | |
| |Степанович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|98 |Чопик Тарас |Львівська |спортсмен | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|99 |Нікітенко |Львівська |спортсмен | |
| |Богдана | | | |
| |Володимирівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|100|Міхнєва Лариса|Херсонська |спортсмен | |
| |Євгеніївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|101|Волинець Ірина|Херсонська |спортсмен | |
| |Владиславівна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Теніс настільний |
|----------------------------------------------------------------|
|102|Сафонова |АР Крим |спортсмен | |
| |Вікторія | | | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|103|Попов Михайло |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Олександрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|104|Кубов Вадим |Київська |спортсмен | |
| |Віталійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|105|Клименко Юлія |Миколаївська |спортсмен | |
| |Вікторівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|106|Щепанський |Миколаївська |спортсмен | |
| |Юрій | | | |
| |Володимирович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|107|Ходзинська |Харківська |спортсмен | |
| |Антоніна | | | |
| |Володимирівна | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Фехтування на візках |
|----------------------------------------------------------------|
|108|Горліна Алла |Донецька |спортсмен | |
| |Сергіївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|109|Дацко Антон |Львівська |спортсмен | |
| |Володимирович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|110|Давиденко |м. Київ |спортсмен | |
| |Микола | | | |
| |Михайлович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|111|Лук'яненко |м. Київ |спортсмен | |
| |Ірина | | | |
| |Дмитрівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|112|Бажуков |Миколаївська |спортсмен | |
| |Михайло | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|113|Комар Андрій |Миколаївська |спортсмен | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|114|Шенкевич |Миколаївська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Іванович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Футбол ДЦП |
|----------------------------------------------------------------|
|115|Шевчик |Волинська |спортсмен | |
| |Анатолій | | | |
| |Васильович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|116|Дутко Тарас |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Романович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|117|Міхович Микола|Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|118|Пономарьов |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Денис | | | |
| |Валерійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|119|Симашко |Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Костянтин | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|120|Цуканов Андрій|Дніпропетровська |спортсмен | |
| |Сергійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|121|Косенко Ігор |Рівненська |спортсмен | |
| |Володимирович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|122|Антонюк |Хмельницька |спортсмен | |
| |Володимир | | | |
| |Петрович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|123|Девлиш |Хмельницька |спортсмен | |
| |Олександр | | | |
| |Васильович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|124|Трушев Віталій|Хмельницька |спортсмен | |
| |Євгенійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|125|Вакуленко |Чернігівська |спортсмен | |
| |Сергій | | | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|126|Шкварло Іван |Тернопільська |спортсмен | |
| |Володимирович | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ТРЕНЕРИ, ЛІКАРІ, МАСАЖИСТИ, СУПРОВОДЖУЮЧІ |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Бондаренко |Дніпропетровська |тренер; а/ | |
| |Юрій | |веслування | |
| |Романович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 2 |Максимов |Дніпропетровська |тренер; | |
| |Руслан | |а/веслування | |
| |Юрійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 3 |Тимошенко |Дніпропетровська |тренер; | |
| |Віктор | |волейбол | |
| |Гаврилович | |сидячи | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 4 |Малойван |Дніпропетровська |тренер; | |
| |Ярослав | |волейбол | |
| |Володимирович | |сидячи | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 5 |Романкевич |Рівненська |тренер; дзюдо | |
| |Михайло | | | |
| |Якович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 6 |Бавшин |Львівська |тренер; дзюдо | |
| |Олександр | | | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 7 |Деркач Віктор |Миколаївська |тренер; | |
| |Миколайович | |л/атлетика | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 8 |Соколовський |Кіровоградська |тренер; | |
| |Олег | |л/атлетика | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
| 9 |Сорочан |Дніпропетровська |тренер; | |
| |Віталій | |л/атлетика | |
| |Семенович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|10 |Лис Віктор |Донецька |тренер; | |
| |Мілентійович | |л/атлетика | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|11 |Горбаченко |м. Київ |тренер; | |
| |Юрій | |л/атлетика | |
| |Семенович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|12 |Багач |Київська |тренер; | |
| |Олександр | |л/атлетика | |
| |Миколайович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|13 |Каспаров |Миколаївська |тренер; | |
| |Олександр | |н/теніс | |
| |Аванесович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|14 |Гусев Юрій |Херсонська |тренер; | |
| |Олексійович | |н/теніс | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|15 |Алфьоров |Дніпропетровська |тренер; | |
| |Олександр | |пауерліфтинг | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|16 |Кравченко Олег|Дніпропетровська |тренер; | |
| |Іванович | |пауерліфтинг | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|17 |Казначеев |Донецька |тренер; | |
| |Андрій | |плавання | |
| |Вікторович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|18 |Казначєєва |Донецька |тренер; | |
| |Світлана | |плавання | |
| |Михайлівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|19 |Вдовиченко |Дніпропетровська |тренер; | |
| |Геннадій | |плавання | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|20 |Мащенко Ірина |м. Севастополь |тренер; | |
| |Павлівна | |плавання | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|21 |Ільїн Микола |Миколаївська |тренер; | |
| |Семенович | |плавання | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|22 |Бойко Галина |Полтавська |тренер; | |
| |Миколаївна | |плавання | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|23 |Кеке Василь |Харківська |тренер; | |
| |Григорович | |плавання | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|24 |Мангер Леонід |Київська |тренер, | |
| |Олександрович | |плавання | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|25 |Виноградова |Одеська |тренер; кульова| |
| |Ірина | |стрільба | |
| |Ігорівна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|26 |Гашибаязов |Одеська |тренер; кульова| |
| |В'ячеслав | |стрільба | |
| |Мілетонович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|27 |Ільяшенко Олег|Львівська |тренер; | |
| |Петрович | |стрільба із | |
| | | |лука | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|28 |Резніков Вадим|Херсонська |тренер; | |
| |Григорович | |стрільба із | |
| | | |лука | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|29 |Яновський |Миколаївська |тренер; | |
| |Геннадій | |фехтування на | |
| |Едуардович | |візках | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|30 |Починок Євген |м. Київ |тренер; | |
| |Олександрович | |фехтування на | |
| | | |візках | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|31 |Дорошин |Миколаївська |тренер; | |
| |Олександр | |фехтування на | |
| |Силантійович | |візках | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|32 |Овчаренко |Дніпропетровська |тренер; футбол | |
| |Сергій | | | |
| |Валентинович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|33 |Тимофєєв Юрій |Волинська |тренер; футбол | |
| |Васильович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|34 |Сурков Олег |Дніпропетровська |лікар | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|35 |Максимова |Дніпропетровська |лікар | |
| |Олена | | | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|36 |Дідовець Юрій |Дніпропетровська |лікар | |
| |Вячеславович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|37 |Алфьорова |Дніпропетровська |лікар | |
| |Ганна Юріївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|38 |Засенко Юрій |м. Київ |медичний | |
| |Миколайович | |персонал | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|39 |Олійник |м. Київ |медичний | |
| |Вікторія | |персонал | |
| |Миколаївна | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|40 |Лозовой |м. Київ |медичний | |
| |Євгеній | |персонал | |
| |Анатолійович | | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|41 |Кучер Дмитро |Дніпропетровська |медичний | |
| |Володимирович | |персонал | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
|42 |Лігачов Євген |Донецька |медичний | |
| |Миколайович | |персонал | |
|---+--------------+-----------------+---------------+-----------|
