НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 87 від 18.11.2003Про внесення змін до Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної мед...
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.2008 N 317
Про внесення змін до Довідника відповідності
символу звітності коду класифікації
доходів бюджету
У зв'язку з прийняттям змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 ), наказу Міністерства
фінансів України "Про внесення змін та доповнень до бюджетної
класифікації" та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для
обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного
казначейства ( vb119506-00 ), затвердженої наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Довідника відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 ( v0005506-07 )
(додаються).
2. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести
зазначені зміни до відома структурних підрозділів центрального
апарату Державного казначейства України та Головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз
Додаток
до наказу Державного
казначейства України
01.08.2008 N 317
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету
( v0005506-07 )
----------------------------------------------------------------------------
|Балан- |Код класи-| Символ | Назва |Примітка |
|совий | фікації | | | |
|рахунок| доходів | | | |
| | бюджету | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41030100| 761 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Вінницької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41030101| 762 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Вінницької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41030102| 763 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Вінницької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41030103| 764 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Вінницької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031200| 765 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Закарпатської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031201| 766 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Закарпатської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031202| 767 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Закарпатської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031203| 768 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Закарпатської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031600| 769 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету | |
| | | |Івано-Франківської області для | |
| | | |ліквідації наслідків стихійного | |
| | | |лиха, що сталося 23-27 липня | |
| | | |2008 року (бюджети: АРК, обласний, | |
| | | |міст Києва та Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031601| 770 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету | |
| | | |Івано-Франківської області для | |
| | | |ліквідації наслідків стихійного | |
| | | |лиха, що сталося 23-27 липня | |
| | | |2008 року (бюджети: районів та міст| |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031602| 771 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету | |
| | | |Івано-Франківської області для | |
| | | |ліквідації наслідків стихійного | |
| | | |лиха, що сталося 23-27 липня | |
| | | |2008 року (бюджети: районів у | |
| | | |містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41031603| 772 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету | |
| | | |Івано-Франківської області для | |
| | | |ліквідації наслідків стихійного | |
| | | |лиха, що сталося 23-27 липня | |
| | | |2008 року (бюджети: міст районного | |
| | | |значення, сіл, селищ чи їх | |
| | | |об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033300| 773 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |міському бюджету м. Чернівці | |
| | | |для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033302| 774 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |міському бюджету м. Чернівці | |
| | | |для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033400| 775 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Львівської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 410333401| 776 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Львівської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033402| 777 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Львівської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033403| 778 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Львівської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033700| 779 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Тернопільської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033701| 780 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Тернопільської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033702| 781 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Тернопільської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41033703| 782 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Тернопільської | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
| | | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41034100| 783 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Чернівецької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41034101| 784 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Чернівецької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41034102| 785 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Чернівецької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+---------|
| 3141 | 41034103| 786 |Субвенція з державного бюджету |Доповнити|
| | | |обласному бюджету Чернівецької | |
| | | |області для ліквідації наслідків | |
| | | |стихійного лиха, що сталося | |
| | | |23-27 липня 2008 року (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
----------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
<< Назад |
<<< Главная страница
|