Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 357 від 22.04.2009

Про внесення змін до Порядку ліцензування імпорту в Україну, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





       АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        09.06.2008  N 490
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 червня 2008 р.
                                      за N 569/15260
 
 
              Про внесення змін до Умов оплати праці
            працівників Державної прикордонної служби
           України, затверджених наказом Адміністрації
              Державної прикордонної служби України
                       від 19.06.2007 N 430
 
 
     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
11.07.2007 N 894 ( 894-2007-п ) "Про внесення змін у додаток 2  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30  серпня  2002  р.
N  1298",  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 15.08.2007
N 1050 ( 1050-2007-п ) "Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  30  серпня  2002  р.  N  1298",
постанови Кабінету   Міністрів   України   від   22.02.2008  N  74
( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на  основі
Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з оплати праці
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей
бюджетної  сфери"  та  з  метою  упорядкування  умов  оплати праці
працівників органів   Державної   прикордонної   служби    України
Н А К А З У Ю:
 
     1. Унести   до   Умов   оплати  праці  працівників  Державної
прикордонної служби України,  затверджених  наказом  Адміністрації
Державної прикордонної   служби   України  від  19.06.2007  N  430
( z0718-07 ) "Про  упорядкування  умов  оплати  праці  працівників
Державної   прикордонної   служби   України",   зареєстрованих   у
Міністерстві юстиції  України  22.06.2007  за  N  718/13985,  такі
зміни:
 
     1.1. Додаток  1  до  пункту  11 Умов оплати праці працівників
Державної прикордонної служби України  (  z0718-07  )  викласти  в
новій редакції (додається).
 
     1.2. Пункт  1  додатка  2  до  пункту  12  Умов  оплати праці
працівників Державної прикордонної служби  України  (  z0718-07  )
викласти в новій редакції (додається).
 
     1.3. Таблиці 1,  2 пункту 1, таблиці пунктів 2 - 5 додатка 11
до пункту 21 Умов оплати праці працівників Державної  прикордонної
служби України ( z0718-07 ) викласти в новій редакції (додаються).
 
     1.4. Таблиці  пунктів  1  -  2  додатка  13 до пункту 23 Умов
оплати праці працівників  Державної  прикордонної  служби  України
( z0718-07 ) викласти в новій редакції (додаються).
 
     2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Голова Державної
 прикордонної служби України
 генерал-полковник                                      М.М.Литвин
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України                         В.М.Онищук
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                                    В.М.Матвійчук
 
 
                                      Додаток 1
                                      до пункту 11 Умов оплати
                                      праці працівників Державної
                                      прикордонної служби України
                                      ( z0718-07 )
                                      (у редакції наказу
                                      Адміністрації Державної
                                      прикордонної служби України
                                      від 09.06.2008 N 490)
 
 
                             РОЗМІРИ
                 тарифних розрядів і коефіцієнтів
                    з оплати праці працівників
              Державної прикордонної служби України
 
 
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди  |    Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються  |
|                  |---------------------------------------------|
|                  |   1-й етап   |    2-й етап   |    3-й етап  |
|                  | з 01.09.2005 |  з 01.06.2007 | з 01.11.2008 |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       1          |       2      |       3       |      4       |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       1          |       1      |       1       |      1       |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       2          |     1,03     |     1,06      |    1,09      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       3          |     1,06     |     1,12      |    1,18      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       4          |     1,09     |     1,18      |    1,27      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       5          |     1,12     |     1,24      |    1,36      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       6          |     1,15     |     1,3       |    1,45      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       7          |     1,18     |     1,37      |    1,54      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       8          |     1,22     |     1,47      |    1,64      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       9          |     1,31     |     1,57      |    1,73      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       10         |     1,4      |     1,66      |    1,82      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       11         |     1,5      |     1,78      |    1,97      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       12         |     1,61     |     1,92      |    2,12      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       13         |     1,72     |     2,07      |    2,27      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       14         |     1,84     |     2,21      |    2,42      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       15         |     1,97     |     2,35      |    2,58      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       16         |     2,11     |     2,5       |    2,79      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       17         |     2,26     |     2,66      |    3         |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       18         |     2,37     |     2,83      |    3,21      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       19         |     2,49     |     3,01      |    3,42      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       20         |     2,61     |     3,25      |    3,64      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       21         |     2,74     |     3,41      |    3,85      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       22         |     2,88     |     3,5       |    4,06      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       23         |     3,02     |     3,71      |    4,27      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       24         |     3,17     |     3,8       |    4,36      |
|------------------+--------------+---------------+--------------|
|       25         |     3,35     |     3,93      |    4,51      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник фінансово-економічного
 управління Адміністрації
 Державної прикордонної
 служби України генерал-майор                            Я.Р.Рудик
 
 
                                      Додаток 2
                                      до пункту 12 Умов оплати
                                      праці працівників Державної
                                      прикордонної служби України
                                      ( z0718-07 )
                                      (у редакції наказу
                                      Адміністрації Державної
                                      прикордонної служби України
                                      від 09.06.2008 N 490)
 
 
     1. Схема  тарифних  розрядів  посад (професій) професіоналів,
фахівців
 
------------------------------------------------------------------
|               Найменування посад               |Тарифні розряди|
|------------------------------------------------+---------------|
|                        1                       |       2       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з      |               |
|дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор,       |               |
|економіст, перекладач, перекладач               |               |
|спецінформації, психолог, художник, юрисконсульт|               |
|фахівець з державних закупівель, фахівець із    |               |
|зв'язків з громадськістю та пресою та інші      |               |
|професіонали*:                                  |               |
|провідний                                       |      10       |
|I категорії                                     |       9       |
|II категорії                                    |       8       |
|без категорії                                   |       7       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Менеджер (управитель) з персоналу, менеджер     |               |
|(управитель) із зв'язків з громадськістю,       |               |
|менеджер  (управитель) з реклами                |      10       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Головний інспектор прикордонної служби          |      11       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший інспектор прикордонної служби           |      10       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інспектор прикордонної служби                   |       7       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Молодший інспектор прикордонної служби          |       6       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дільничний інспектор прикордонної служби        |               |
|I категорії                                     |       9       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дільничний інспектор прикордонної служби        |               |
|II категорії                                    |       7       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дільничний інспектор прикордонної служби        |               |
|без категорії                                   |       6       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фахівці**: бухгалтер, технолог,                 |               |
|механік, енергетик, інспектор                   |               |
|котлонагляду та інші:                           |               |
|I категорії                                     |       8       |
|II категорії                                    |       7       |
|без категорії                                   |       6       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Референт з основної діяльності                  |       8       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші:  майстер, контрольний  майстер дільниці |       9       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Майстер, контрольний майстер дільниці           |       8       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту          |       7       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант                                |       6       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лаборант                                        |       5       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший диспетчер з перельотів                  |       7       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Диспетчер управління повітряним рухом           |       5       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей:                    |               |
|I категорії                                     |       7       |
|II категорії                                    |       6       |
|без категорії                                   |       5       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Професіонали*, які зайняті  на роботах з        |               |
|рентгенівськими, радіологічними,                |               |
|радіаційними, радіометричними,                  |               |
|дозиметричними, радіохімічними,                 |               |
|лазерними, плазменими, компресійними,           |               |
|вакуумними, електронними, телеметричними,       |               |
|ультразвуковими апаратами, приладами,           |               |
|обладнанням (у тому числі інженер               |               |
|з метрології):                                  |               |
|провідний                                       |      11       |
|I категорії                                     |      10       |
|II категорії                                    |       9       |
|Без категорії                                   |       8       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фахівці* (техніки), які зайняті на роботах з    |               |
|рентгенівськими, радіологічними,                |               |
|радіаційними, радіометричними,                  |               |
|дозиметричними, радіохімічними, лазерними,      |               |
|плазменими, компресійними, вакуумними,          |               |
|електронними, телеметричними, ультразвуковими   |               |
|апаратами, приладами (у тому числі технік       |               |
|з метрології):                                  |               |
|I категорії                                     |       8       |
|II  категорії                                   |       7       |
|Без категорії                                   |       6       |
------------------------------------------------------------------
 
     Назва посади  встановлюється  відповідно   до   Національного
класифікатора України    "Класифікатор   професій   ДК   003:2005"
( vb375609-05,  vc375609-05 ) (далі - Класифікатор професій), який
затверджено  і  введено  в дію наказом Держспоживстандарту України
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), а кваліфікаційні категорії -
відповідно  до  Довідника  кваліфікаційних  характеристик професій
працівників,   затвердженого   наказом   Міністерства   праці   та
соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ).
 
---------------
     * Відповідно  до  Класифікатора   професій   (   vb375609-05,
vc375609-05   )   розділ   "Професіонали"   вміщує   професії,  що
передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних,
технічних,  біологічних,  агрономічних,  медичних  чи гуманітарних
наук.  До  цього  розділу  належать  професії,  що  вимагають  від
працівника  (з  урахуванням  кола та складності певних професійних
завдань та обов'язків) кваліфікації за:
     1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра;
     2) дипломом про присудження вченого ступеня:  кандидата наук;
доктора наук;
     3) атестатом  про  затвердження  вченого   звання:   старшого
наукового співробітника; доцента; професора.
     ** Відповідно   до   Класифікатора  професій  (  vb375609-05,
vc375609-05 ) розділ "Фахівці" вміщує професії, що вимагають знань
в   одній   чи   більше   галузях   природознавчих,  технічних  чи
гуманітарних  наук.  До  цього  розділу  належать  професії,  яким
відповідає   кваліфікація   за   дипломом   чи  іншим  відповідним
документом:
     молодшого спеціаліста; бакалавра;
     спеціаліста, що    проходить     післядипломну     підготовку
(стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);
     спеціаліста (на  роботах  з  керування  складними  технічними
комплексами чи їх обслуговування).
 
 Начальник фінансово-економічного
 управління Адміністрації
 Державної прикордонної
 служби України генерал-майор                            Я.Р.Рудик
 
 
                                      Додаток 11
                                      до пункту 21 Умов оплати
                                      праці працівників Державної
                                      прикордонної служби України
                                      ( z0718-07 )
                                      (у редакції наказу
                                      Адміністрації Державної
                                      прикордонної служби України
                                      від 09.06.2008 N 490)
 
 
     1. Схема  тарифних  розрядів  посад   керівних   працівників,
художнього та артистичного персоналу Академічного ансамблю пісні і
танцю Державної прикордонної служби України,  концертних ансамблів
та оркестрів
 
     Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
|          Посади          |           Тарифні розряди           |
|                          |-------------------------------------|
|                          |    Академічний   | інші ансамблі та |
|                          | ансамбль пісні і |     оркестри     |
|                          |  танцю Державної |                  |
|                          |   прикордонної   |                  |
|                          |  служби України  |                  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|            1             |        2         |        3         |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2008 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній         |      15-16       |      12-13       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Головний режисер          |      15-16       |      12-13       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Головні:                  |                  |                  |
|балетмейстер, хормейстер, |                  |                  |
|диригент, художник        |      15-16       |      12-13       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Режисер-постановник,      |                  |                  |
|балетмейстер-постановник, |      13-15       |        11        |
|художник-постановник      |                  |                  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Диригенти всіх категорій  |      12-14       |        11        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Режисер, режисер          |                  |                  |
|театралізованих заходів   |      13-14       |        11        |
|та свят                   |                  |                  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Хормейстер, балетмейстер  |      13-14       |        11        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Художники всіх            |      13-14       |      10-11       |
|спеціальностей            |                  |                  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Керівник                  |                  |                  |
|літературно-драматичної   |      13-14       |      10-11       |
|частини                   |                  |                  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Завідувач художньо-       |                  |                  |
|постановочної частини     |      13-14       |      10-11       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Керівник музичної частини |      13-14       |      10-11       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Концертмейстер з класу    |                  |                  |
|вокалу (балету)           |      13-14       |      10-11       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Репетитор з вокалу        |                  |                  |
|(балету, техніки мови)    |      12-13       |        9         |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Звукорежисер:             |                  |                  |
|вищої категорії           |      12-13       |      10-11       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|I категорії               |      11-12       |      9-10        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|II категорії              |      10-11       |        9         |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Звукооператор             |      11-12       |      9-10        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Помічники диригента,      |                  |                  |
|хормейстера, балетмейстера|      11-12       |        9         |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2009 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник художній         |      19-20       |      14-15       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Головний режисер          |      19-20       |      14-15       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Головні:                  |                  |                  |
|балетмейстер, хормейстер, |                  |                  |
|диригент, художник        |      19-20       |      14-15       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Режисер-постановник,      |                  |                  |
|балетмейстер-постановник, |      18-19       |      13-14       |
|художник-постановник      |                  |                  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Диригенти всіх категорій  |      16-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Режисер, режисер          |                  |                  |
|театралізованих           |                  |                  |
|заходів та свят           |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Хормейстер, балетмейстер  |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Художники всіх            |                  |                  |
|спеціальностей            |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Керівник літературно-     |                  |                  |
|драматичної частини       |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Завідувач художньо-       |                  |                  |
|постановочної частини     |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Керівник музичної частини |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Концертмейстер з класу    |                  |                  |
|вокалу (балету)           |      17-18       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Репетитор з вокалу        |                  |                  |
|(балету, техніки мови)    |      15-16       |        12        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Звукорежисер:             |                  |                  |
|вищої категорії           |      16-17       |      13-14       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|I категорії               |     15-16        |      12-13       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|II категорії              |     14-15        |        12        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Звукооператор             |     15-16        |      12-13       |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Помічники диригента,      |                  |                  |
|хормейстера, балетмейстера|     15-16        |      12-13       |
------------------------------------------------------------------
 
     Артистичний персонал
 
     Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|              Посади              |       Тарифні розряди       |
|                                  |-----------------------------|
|                                  |  Академічний |інші ансамблі |
|                                  |ансамбль пісні|  та оркестри |
|                                  |    і танцю   |              |
|                                  |  Державної   |              |
|                                  | прикордонної |              |
|                                  |служби України|              |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|                1                 |      2       |      3       |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2008 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Артисти-вокалісти (солісти,       |              |              |
|камерні, солісти-бандуристи):     |              |              |
|провідні майстри сцени            |    13-15     |      -       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|вищої категорії                   |    12-14     |     9-11     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    11-13     |     8-10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    10-12     |      8-9     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти-солісти-інструменталісти; |              |              |
|бандуристи-інструменталісти:      |              |              |
|вищої категорії                   |    12-14     |     9-11     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    11-13     |     8-10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    10-12     |      8-9     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти хору ансамблю пісні і     |              |              |
|танцю:                            |              |              |
|вищої категорії                   |    11-13     |     8-10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    10-12     |      7-9     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |     9-11     |      7-8     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти танцювального             |              |              |
|колективу, балету ансамблю пісні і|              |              |
|танцю:                            |              |              |
|вищої категорії                   |    11-13     |     8-10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    10-12     |     7-9      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |     9-11     |     7-8      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти духового оркестру:        |              |              |
|вищої категорії                   |     11-13    |     8-10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |     10-12    |     7-9      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |     9-11     |     7-8      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти естрадного оркестру       |     11-13    |     8-10     |
|(ансамблю): вищої категорії       |              |              |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |     10-12    |     7-9      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |     9-11     |     7-8      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Акомпаніатори - концертмейстери:  |              |              |
|вищої категорії                   |     11-13    |     8-10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |     10-12    |     7-9      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |     9-11     |     7-8      |
|----------------------------------------------------------------|
|         з 1 січня 2009 року                                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Артисти-вокалісти                 |              |              |
|(солісти, камерні,                |              |              |
|солісти-бандуристи):              |              |              |
|провідні майстри сцени            |    17-19     |      -       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|вищої категорії                   |    16-18     |     12-14    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    15-17     |     11-13    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    14-16     |     10-12    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти-солісти-інструменталісти; |              |              |
|бандуристи-інструменталісти:      |              |              |
|вищої категорії                   |    16-18     |    12-14     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    15-17     |    11-13     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    14-16     |    10-12     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти хору ансамблю             |              |              |
|пісні і танцю:                    |              |              |
|вищої категорії                   |    15-17     |    11-13     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    14-16     |    10-12     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    13-15     |     9-11     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти танцювального             |              |              |
|колективу, балету                 |              |              |
|ансамблю пісні і танцю:           |              |              |
|вищої категорії                   |    15-17     |    11-13     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    14-16     |    10-12     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    13-15     |    9-11      |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти духового оркестру:        |              |              |
|вищої категорії                   |    15-17     |    11-13     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    14-16     |    10-12     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    13-15     |     9-11     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Артисти естрадного                |              |              |
|оркестру (ансамблю):              |              |              |
|вищої категорії                   |    15-17     |     11-13    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    14-16     |     10-12    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    13-15     |     9-11     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Акомпаніатори - концертмейстери:  |              |              |
|вищої категорії                   |    15-17     |     11-13    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|I категорії                       |    14-16     |     10-12    |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|II категорії                      |    13-15     |     9-11     |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Схема   тарифних   розрядів   посад  керівних  працівників
бібліотек
 
------------------------------------------------------------------
|                  Посади                   |  Тарифні розряди   |
|                                           | відповідно до груп |
|                                           |      бібліотек     |
|                                           |--------------------|
|                                           |  I  |  II | III |IV|
|-------------------------------------------+-----+-----+-----+--|
|                     1                     |  2  |  3  |  4  |5 |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2008 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач бібліотеки                       |12-14|11-13|10-12|11|
|-------------------------------------------+-----+-----+-----+--|
|Головні: бібліотекар, бібліограф, методист |  12 |  11 |  10 |- |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2009 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач бібліотеки                       |13-15|12-14|12-13|12|
|-------------------------------------------+-----+-----+-----+--|
|Головні:  бібліотекар, бібліограф, методист|11-13|10-12|9-11 |- |
------------------------------------------------------------------
 
     Посадові оклади керівників установ  з  обсягом  роботи  нижче
показників  IV  групи  встановлюються  на  10  відсотків нижче від
окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
     У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених
для бібліотек IV групи,  які є структурними  підрозділами  органів
Державної прикордонної служби України, посадові оклади завідувачів
установлюються   на   рівні   посадових   окладів    бібліотекарів
відповідної  категорії,  визначених  відповідно  до пункту 4 цього
додатка.
 
     3. Схема  тарифних   розрядів   посад   (професій)   керівних
працівників музеїв, закладів музейного типу
 
------------------------------------------------------------------
|                 Посади                 |    Тарифні розряди    |
|                                        |  відповідно до груп   |
|                                        |    музеїв, закладів   |
|                                        |    музейного типу     |
|                                        |-----------------------|
|                                        |  I  |  II | III |  IV |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|                    1                   |  2  |  3  |  4  |  5  |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2008 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор (директор)         |14-15|13-14|12-13|11-12|
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головний зберігач фондів                |12-14|11-13|10-12|  11 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головні: художник, архітектор, інженер  |12-14|11-13|10-12|  11 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Учений секретар                         |12-14|11-13|  -  |  -  |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальник (завідувач)  відділу з        |     |     |     |     |
|основного виду діяльності               |11-13|10-12|9-11 |8-10 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальник (завідувач) іншого відділу    |10-12|9-11 |8-10 | 8-9 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Завідувач сектору                       |9-11 |8-10 | 8-9 |  8  |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2009 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор (директор)         |15-16|14-15|13-14|12-13|
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головний зберігач фондів                |13-15|12-14|12-13|  12 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Головні: художник, архітектор, інженер  |13-15|12-14|12-13|  12 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Учений секретар                         |13-15|12-14|  -  |  -  |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальник (завідувач)  відділу з        |     |     |     |     |
|основного виду діяльності               |12-14|11-13|10-12|9-11 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Начальник (завідувач) іншого відділу    |11-13|10-12|9-11 |  10 |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Завідувач сектору                       |  12 |9-11 |  10 |  9  |
------------------------------------------------------------------
 
     Посадові оклади керівників установ  з  обсягом  роботи  нижче
показників   IV   групи   встановлюються  на  10  відсотків  нижче
відповідної категорії працівників цих установ,  віднесених  до  IV
групи за оплатою праці.
 
     4. Схема  тарифних розрядів посад фахівців,  керівників інших
структурних підрозділів, технічних службовців культури
 
------------------------------------------------------------------
|                     Посади                     |Тарифні розряди|
|------------------------------------------------+---------------|
|                        1                       |       2       |
|----------------------------------------------------------------|
|                      з 1 січня 2008 року                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідний науковий співробітник                 |     11-13     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший науковий співробітник                   |     10-12     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Науковий співробітник                           |     9-11      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Молодший науковий співробітник                  |     8-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів:       |               |
|провідні                                        |     10-12     |
|I категорії                                     |     9-11      |
|II категорії                                    |     8-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів        |      8-9      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти:           |               |
|провідні                                        |     9-12      |
|I категорії                                     |     8-11      |
|II категорії                                    |     8-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист               |     8-9       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інструктор культурно-просвітнього закладу       |     8-9       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувач  (у культурно-освітніх закладах)      |               |
|художньої частини, диригент, хормейстер,        |               |
|балетмейстер, художник-постановник              |     8-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувачі костюмерної, кінозалу                |     7-8       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери:                 |               |
|I категорії                                     |     9-11      |
|II категорії                                    |     8-10      |
|без категорії                                   |      9        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керівники гуртків,  колективу (самодіяльного,   |               |
|театрального), танцювального колективу; хору    |               |
|(фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю)    |               |
|духових інструментів, народних інструментів     |     7-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Культорганізатори, розпорядники                 |               |
|танцювальних вечорів:                           |               |
|I категорії                                     |     9-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|II категорії                                    |      8-9      |
|------------------------------------------------+---------------|
|без категорії                                   |       8       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Організатор екскурсій:                          |               |
|I категорії                                     |     9-11      |
|------------------------------------------------+---------------|
|II категорії                                    |     8-10      |
|------------------------------------------------+---------------|
|без категорії                                   |       9       |
|------------------------------------------------+---------------|
