Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 353/5 від 25.02.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        19.05.2008  N 265
 
 
                   Про затвердження та введення
           нового навчального плану підготовки фахівців
                   за спеціальністю "технологія
                    фармацевтичних препаратів"
 
 
     На виконання  Закону  України  "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 (  199/2004  )  "Про
заходи  щодо  вдосконалення системи вищої освіти України",  наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 (  z0370-00  )  "Про  затвердження
Положення    про    особливості    ступеневої   освіти   медичного
спрямування", затвердженого  в  Міністерстві  юстиції   25.06.2000
N 370/4591, Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити   новий  навчальний  план  підготовки  фахівців
освітньо-кваліфікаційного    рівня    "спеціаліст"    кваліфікації
"інженер-технолог" у   вищих  навчальних  закладах  III-IV  рівнів
акредитації  України   (додається)   за   спеціальністю   7.110204
"технологія   фармацевтичних  препаратів",  напрям  "Фармація"  та
ввести у навчальний процес з 1 вересня 2008-2009 навчального року.
 
     2. Директору  Центрального  методичного  кабінету   з   вищої
медичної освіти  МОЗ України (І.С.  Вітенку) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно  до  вимог  державних
стандартів  вищої  освіти  та  здійснювати  методичне забезпечення
навчального процесу.
 
     3. Ректорам   вищих   навчальних   закладів   III-IV   рівнів
акредитації ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний
план і розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  директора
Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В. Банчука.
 
 Міністр                                              В.М.Князевич
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      19.05.2008  N 265
 
              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
 
 ПОГОДЖЕНО                            ПОГОДЖЕНО
 Директор Департаменту                Директор Департаменту
 кадрової політики, освіти            вищої освіти МОН України
 і науки МОЗ України                  Я.Я. Болюбаш
 М.В. Банчук                          12 травня 2008 р.
 12 травня 2008 р.
 
 
                         НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
                       підготовки фахівців
           освітньо кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
                 кваліфікації "Інженер-технолог"
                   у вищих навчальних закладах
                    III-IV рівнів акредитації
 
 
     Напрям: 1102 "Фармація"
     Спеціальність: 7.110204       "Технологія      фармацевтичних
препаратів"
     Термін навчання: 5 років
 
 
 ПОГОДЖЕНО
 Директор Центрального
 методичного кабінету
 з вищої медичної освіти
 МОЗ України
 І.С. Вітенко
 8 травня 2008 р.
 
 
                       ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
 
                      1. Загальні положення
 
     Типовий навчальний  план  підготовки  фахівців  спеціальності
7.110204 "Технологія фармацевтичних препаратів" у вищих навчальних
закладах III-IV рівня акредитації створено на основі:
     - галузевих  стандартів  вищої  освіти  (ГСВО)  України,  які
затверджені наказом Міністерства освіти та  науки  України  N  629
( v0629290-04  )  від  29.07.2004  та впроваджуються відповідно до
Закону України "Про вищу  освіту"  (  2984-14  )  від  17.01.2002,
постанов  Кабінету Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п )
про ступеневу освіту та від 07.08.98 N  1247  (  1247-98-п  )  про
державні стандарти  вищої освіти,  наказу МОН України від 31.07.98
N 285 ( v0285281-98 ) про вимоги до державних  стандартів,  наказу
МОЗ  України  від  24.02.2000 N 35 ( v0035282-00 ) про особливості
ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування, наказу
МОН України  від 02.06.93 р.  N 161 ( z0173-93 ) "Про затвердження
Положення про організацію навчального процесу в  вищих  навчальних
закладах".
     Головна мета    навчального    плану    -    відповідно    до
освітньокваліфікаційної      характеристики     інженера-технолога
(освітньокваліфікаційний    рівень    "спеціаліст")    забезпечити
організацію   і   зміст   навчального  процесу,  які  б  дозволили
підготувати  фахівця  з  високим  рівнем   професійних   знань   і
практичних   навичок   діяльності   за  спеціальністю  "технологія
фармацевтичних    препаратів".    Це    досягається    відповідним
співвідношенням  навчального  часу,  що  відводиться  на  вивчення
дисциплін  та  практичну  підготовку  студентів.   Після   повного
виконання  навчального  плану  фахівцю  присвоюється  кваліфікація
"інженер-технолог"  за  спеціальністю  "технологія  фармацевтичних
препаратів".
 
                       2. Основні положення
 
     1. Перелік  та назви дисциплін навчального плану базується на
ОПП,  схваленій на засіданні науково-методичної комісії з  напряму
"Фармація"  Науково-методичної  ради  МОН  України та затвердженої
наказом Міністерства освіти та науки України N 629 ( v0629290-04 )
від  29.07.2004.  ОПП є державним нормативним документом,  в якому
визначається нормативний термін навчання, встановлюються вимоги до
змісту,   обсягу  та  рівня  освітньої  і  професійної  підготовки
фахівця.  ОПП структурована  за  циклами  підготовки,  навчальними
дисциплінами,  часом  їх  вивчення,  рівнем  контролю  і  задачами
діяльності   відповідно    до    вимог    освітньо-кваліфікаційної
характеристики (ОКХ).
 
     2. Структура   навчального   плану  є  предметно-інтегрованою
і зорієнтована на  дотримання  логічної  послідовності  викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та  соціально-економічної,  природничо-наукової,  професійної   та
практичної.
 
     3. Самостійний  вибір  навчального закладу може здійснюватися
за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за  погодженням
з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу
навчального часу з дотриманням  затвердженого  співвідношення  між
циклами підготовки.
     З будь-якої окремої  навчальної  дисципліни  кількість  годин
не може   бути   змінена  більш  як  на  10%  відносно  тієї,  яка
передбачена типовим навчальним  планом.  При  цьому  повинно  бути
забезпечене   засвоєння   всіх   навчальних  дисциплін  в  обсязі,
передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.
     Порядок затвердження  тематики  курсових робіт і їх виконання
визначається вищим навчальним закладом.
 
     4. У  навчальному  плані  передбачено   окремо   кредити   на
навчальну  польову  практику з фармацевтичної ботаніки,  ознайомчу
технологічну,  виробничу технологічну  і  виробничу  переддипломну
практики, на підготовку дипломного проекту.
 
     5. Навчальний   план  структурований  в  кредитах:  1  кредит
становить 36 годин.  Кожний навчальний рік  має  60  кредитів,  що
становить  2160  годин.  Кредит  передбачає  всі  види  навчальної
діяльності і базується на повному навантаженні студента. Кількість
кредитів  на  навчальну  дисципліну  визначено діленням загального
обсягу годин   з   навчальної   дисципліни   на    ціну    кредиту
(з округленням до 0,5).
 
     6. На   3-4   роках  навчання  введено  навчальну  дисципліну
"екстремальна медицина"  (обсягом   54   і   90   годин,   з   них
58 аудиторних),  що надає студентам знань та навичок з організації
медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій.
 
     7. Введено   до   навчального   плану   дисципліну   "безпека
життєдіяльності",    що    є   складовою   організації   медичного
забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях.
 
     8. Всі зазначені в плані,  заліки та  диференційовані  заліки
з навчальних  дисциплін  складаються  на  останньому  за розкладом
занятті з дисципліни.
 
     9. Державна атестація  випускників  полягає  в  обов'язковому
захисті дипломного проекту. Дипломний проект виконується студентом
за  темами,  визначеними  випускаючою  кафедрою  та  затвердженими
цикловою   або   предметними  комісіями.  Захист  дипломних  робіт
проводиться  на  відкритому   засіданні   ДЕК   при   обов'язковій
присутності Голови державної екзаменаційної комісії.
 
     10. Навчальний   час,   відведений   для  самостійної  роботи
студента,  становить  не  менше  1/3  і  не  більше   2/3   обсягу
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
     Загальна кількість  годин   з   навчальних   дисциплін,   або
з навчальної   (виробничої)   практики,   яка   включає  аудиторну
і самостійну роботу  студента,  заноситься  до  залікової  книжки,
екзаменаційного журналу,  академічної  довідки,  навчальної картки
і додатку до диплому про вишу освіту.
 
     11. Навантаження викладачів  і  штати  кафедр  розраховуються
з урахуванням  навчальних  годин,  виділених  на  аудиторну роботу
студентів та інших видів діяльності,  регламентованих нормативними
документами.
 
 Заступник директора
 Департаменту кадрової політики,
 освіти і науки -  начальник
 відділу освіти і науки                             О.П.Волосовець
 
 
                         НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
                         за курсами (1-5)
        підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.110204
              "технологія фармацевтичних препаратів"
           Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
           Кваліфікація спеціаліста - інженер-технолог
                    Термін навчання - 5 років
 
 
             1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
 
------------------------------------------------------------------
|  | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин |  Форма контролю  |
|  |    дисципліни    |      |----------------|                  |
|  |                  |      |Всього|Ауд |СРС |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|1 |Українська мова   |  1,5 |  54  | 20 | 34 |іспит-з           |
|  |(за професійним   |      |      |    |    |                  |
|  |спрямуванням)     |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|2 |Основи екології   |  1,5 |  54  | 24 | 30 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|3 |Історія України   |  3,0 |  108 | 40 | 68 |          д. залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|4 |Вища математика   |  9,0 |  324 |170 |154 |іспит-л           |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|5 |Загальна біологія |  1,5 |  54  | 30 | 24 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|6 |Латинська мова    |  2,5 |  90  | 40 | 50 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|7 |Фізика та фізичні |  8,0 |  288 |180 |108 |іспит-л           |
|  |методи аналізу    |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|8 |Загальна та       |  7,5 |  270 |160 |110 |іспит-л           |
|  |неорганічна хімія |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|9 |Правознавство     |  1,5 |  54  | 24 | 30 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|10|Культурологія     |  1,5 |  54  | 24 | 30 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|11|Філософія         |  2,5 |  90  | 40 | 50 |             залік|
|  |(філософія,       |      |      |    |    |                  |
|  |релігієзнавство,  |      |      |    |    |                  |
|  |етика та          |      |      |    |    |                  |
|  |естетика)         |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|12|Іноземна мова (за |  4,0 |  144 | 80 | 64 |             залік|
|  |професійним       |      |      |    |    |                  |
|  |спрямуванням)     |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|13|Фізичне виховання |  3,0 |  108 | 80 | 28 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|14|Вступ до фаху     |  1,5 |  54  | 28 | 26 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|15|Інформаційні      |  2,5 |  90  | 46 | 44 |             залік|
|  |технології        |      |      |    |    |                  |
|  |керування та      |      |      |    |    |                  |
|  |проектування      |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|16|Інженерна та      |  3,0 |  108 | 46 | 62 |          д. залік|
|  |комп'ютерна       |      |      |    |    |                  |
|  |графіка в         |      |      |    |    |                  |
|  |проектуванні      |      |      |    |    |                  |
|  |обладнання        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|17|Курси за вибором  |  3,0 |  108 | 40 | 68 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|18|Ознайомча         |  3,0 |  108 | 72 | 36 |             залік|
|  |технологічна      |      |      |    |    |                  |
|  |практика          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|  |Всього за 1-й рік | 60,0 | 2160 |1144|1016|                  |
|--+--------------------------------+----+----+------------------|
|  |Середня кількість аудиторних    |28,6|    |                  |
|  |годин на тиждень                |    |    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Курси за вибором:                            |Іспитів - 4,      |
|1. Європейський стандарт комп'ютерної        |диф. заліків - 2, |
|грамотності.                                 |заліків - 12      |
|2. Психологія спілкування.                   |                  |
|3. Історія промислової фармації.             |                  |
|4. Сучасні проблеми молекулярної біології.   |                  |
------------------------------------------------------------------
 
             2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
 
------------------------------------------------------------------
|  | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин |  Форма контролю  |
|  |    дисципліни    |      |----------------|                  |
|  |                  |      |Всього|Ауд |СРС |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|1 |Іноземна мова (за |  4,0 |  144 | 80 | 64 |             залік|
|  |професійним       |      |      |    |    |                  |
|  |спрямуванням)     |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|2 |Філософія         |  2,0 |  72  | 40 | 32 |іспит-з           |
|  |(філософія,       |      |      |    |    |                  |
|  |релігієзнавство,  |      |      |    |    |                  |
|  |етика та          |      |      |    |    |                  |
|  |естетика)         |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|3 |Вища математика   |  3,0 |  108 | 52 | 56 |          д. залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|4 |Фізичне виховання |  3,0 |  108 | 80 | 28 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|5 |Фізіологія з      |  2,5 |  90  | 44 | 46 |             залік|
|  |основами анатомії |      |      |    |    |                  |
|  |людини            |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|6 |Аналітична хімія  |  8,5 |  306 |160 |146 |іспит-л           |
|  |та інструментальні|      |      |    |    |                  |
|  |методи аналізу    |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|7 |Органічна хімія   |  8,5 |  306 |160 |146 |іспит-л           |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|8 |Фізична та        |  4,0 |  144 | 68 | 76 |             залік|
|  |колоїдна хімія    |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|9 |Економічна теорія |  1,5 |  54  | 30 | 24 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|10|Перша долікарська |  1,5 |  54  | 24 | 30 |             залік|
|  |допомога          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|11|Процеси та апарати|  3,5 |  126 | 64 | 62 |             залік|
|  |хім.-фарм.        |      |      |    |    |                  |
|  |виробництв        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|12|Інформаційні      |  4,5 |  162 | 90 | 72 |іспит-л           |
|  |технології        |      |      |    |    |                  |
|  |керування та      |      |      |    |    |                  |
|  |проектування      |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|13|Прикладна механіка|  4,5 |  162 |100 | 62 |іспит-л           |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|14|Електротехніка та |  3,0 |  108 | 54 | 54 |          д. залік|
|  |основи електроніки|      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|15|Фармацевтична     |  1,5 |  54  | 30 | 24 |             залік|
|  |ботаніка          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|16|Курси за вибором  |  3,0 |  108 | 40 | 68 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|17|Польова практика з|  1,5 |  54  | 36 | 18 |             залік|
|  |фармацевтичної    |      |      |    |    |                  |
|  |ботаніки          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|  |Всього за 2-й рік | 60,0 | 2160 |1152|1008|                  |
|--+--------------------------------+----+----+------------------|
|  |Середня кількість аудиторних    |28,8|    |                  |
|  |годин на тиждень                |    |    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Курси за вибором:                            |Іспитів - 5,      |
|1. Аспекти створення лікарських засобів.     |диф. заліків - 2, |
|2. Основи хімічної метрології.               |заліків - 10      |
|3. Сучасні проблеми біоетики.                |                  |
|4. Іноземна мова (друга).                    |                  |
------------------------------------------------------------------
 
             3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
 
------------------------------------------------------------------
|  | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин |  Форма контролю  |
|  |    дисципліни    |      |----------------|                  |
|  |                  |      |Всього|Ауд |СРС |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|1 |Прикладна механіка|  1,5 |  54  |    | 54 |курс роб.-з       |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|2 |Політологія       |  1,5 |  54  | 30 | 24 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|3 |Автоматизація     |  2,5 |  90  | 46 | 44 |             залік|
|  |хім.-технол.      |      |      |    |    |                  |
|  |процесів          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|4 |Економічна теорія |  1,5 |  54  | 20 | 34 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|5 |Безпека           |  1,5 |  54  | 18 | 36 |             залік|
|  |життєдіяльності   |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|6 |Екстремальна      |  1,5 |  54  | 18 | 36 |             залік|
|  |медицина          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|7 |Фізика та фізичні |  2,0 |  72  | 38 | 34 |             залік|
|  |методи аналізу    |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|8 |Хімічна           |  5,5 |  198 |110 | 88 |іспит-л           |
|  |мікробіологія     |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|9 |Фізична та        |  5,0 |  180 |100 | 80 |іспит-з,     залік|
|  |колоїдна хімія    |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|10|Загальна біохімія |  5,5 |  198 |110 | 88 |іспит-л           |
|  |та молекулярна    |      |      |    |    |                  |
|  |біологія          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|11|Процеси та апарати|  8,5 |  306 |152 |154 |іспит-л           |
|  |хім.-фарм.        |      |      |    |    |                  |
|  |виробництв        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|12|Фармакогнозія з   |  5,0 |  180 |100 | 80 |іспит-з           |
|  |основами біохімії |      |      |    |    |                  |
|  |лікарських засобів|      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|13|Загальна хімічна  |  5,0 |  180 | 90 | 90 |іспит-л           |
|  |технологія        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|14|Теоретичні основи |  6,5 |  234 |150 | 84 |          д. залік|
|  |фарм. технології  |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|15|Інженерна та      |  1,5 |  54  | 30 | 24 |             залік|
|  |комп'ютерна       |      |      |    |    |                  |
|  |графіка в         |      |      |    |    |                  |
|  |проектуванні      |      |      |    |    |                  |
|  |обладнання        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|16|Гігієна та        | 2,5  |  90  | 44 | 46 |          д. залік|
|  |промсанітарія     |      |      |    |    |                  |
|  |фарм.  Виробництва|      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|17|Курси за вибором  |  3,0 |  108 | 40 | 68 |             залік|
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|  |Всього за 3-й рік | 60,0 | 2160 |1096|1064|                  |
|--+--------------------------------+----+----+------------------|
|  |Середня кількість аудиторних    |27,4|    |                  |
|  |годин на тиждень                |    |    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Курси за вибором:                            |Іспитів - 6,      |
|1. Фармацевтична розробка лікарських засобів.|диф. заліків - 2, |
|2. Фізичне виховання та здоров'я.            |заліків - 9       |
|3. Іноземна мова (друга).                    |                  |
|4. Екологічна біохімія.                      |                  |
|5. Сорбенти медичного призначення.           |                  |
|6. Фармацевтичні аспекти алкоголізму,        |                  |
|наркоманії і токсикоманії.                   |                  |
------------------------------------------------------------------
 
             4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
 
------------------------------------------------------------------
|   | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин|  Форма контролю  |
|   |    дисципліни    |      |---------------|                  |
|   |                  |      |Всього|Ауд |СРС|                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 1 |Процеси та апарати|  1,0 |  36  |    |36 |курс. пр-з        |
|   |хім.-фарм.        |      |      |    |   |                  |
|   |виробництв        |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 2 |Соціологія        |  1,5 |  54  | 30 |24 |             залік|
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 3 |Психологія        |  1,5 |  54  | 30 |24 |             залік|
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 4 |Фармакологія      |  4,0 |  144 | 90 |54 |          д. залік|
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 5 |Основи охорони    |  1,5 |  54  | 30 |24 |             залік|
|   |праці та охорона  |      |      |    |   |                  |
|   |праці в галузі    |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 6 |Автоматизація     |  4,5 |  162 | 80 |82 |іспит-з, залік,   |
|   |хім.-технол.      |      |      |    |   |курс. роб-з       |
|   |процесів          |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 7 |Економіка,        |  5,5 |  198 | 90 |108|іспит-л           |
|   |планування та     |      |      |    |   |                  |
|   |організація       |      |      |    |   |                  |
|   |хім.-фарм.        |      |      |    |   |                  |
|   |виробництв        |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 8 |Промислова        |  2,5 |  90  | 46 |44 |             залік|
|   |екологія          |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
| 9 |Обладнання та     |  2,5 |  90  | 54 |36 |іспит-л           |
|   |проектування      |      |      |    |   |                  |
|   |хім.-фарм.        |      |      |    |   |                  |
|   |виробництв        |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|10 |Основи            |  1,5 |  54  | 30 |24 |             залік|
|   |матеріалознавства,|      |      |    |   |                  |
|   |тара та упаковка  |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|11 |Промислова        |  7,5 |  270 |200 |70 |іспит-л,          |
|   |технологія        |      |      |    |   |курс. пр-л        |
|   |фармацевтичних    |      |      |    |   |                  |
|   |препаратів        |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|12 |Промислова        |  1,5 |  54  | 30 |24 |             залік|
|   |біотехнологія     |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|13 |Фармацевтична     |  4,5 |  162 | 90 |72 |             залік|
|   |хімія             |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|14 |Основи            |  2,5 |  90  | 42 |48 |             залік|
|   |токсикології      |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|15 |Основи механізації|  2,5 |  90  | 48 |42 |             залік|
|   |та роботизації    |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|16 |Фармакогнозія з   |  2,0 |  72  | 40 |32 |             залік|
|   |основами біохімії |      |      |    |   |                  |
|   |лікарських засобів|      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|17 |Належні           |  2,0 |  72  | 42 |30 |             залік|
|   |фармацевтичні     |      |      |    |   |                  |
|   |практики          |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|18 |Екстремальна      |  2,5 |  90  | 40 |50 |             залік|
|   |медицина          |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|19 |Маркетинг в       |  1,5 |  54  | 28 |26 |             залік|
|   |промисловій сфері |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|20 |Курси за вибором  |  3,0 |  108 | 40 |68 |             залік|
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|21 |Виробнича         |  4,5 |  162 |108 |54 |          д. залік|
|   |технологічна      |      |      |    |   |                  |
|   |практика          |      |      |    |   |                  |
|---+------------------+------+------+----+---+------------------|
|   |Всього за 4-й рік | 60,0 | 2160 |1188|972|                  |
|---+--------------------------------+----+---+------------------|
|   |Середня кількість аудиторних    |29,7|   |                  |
|   |годин на тиждень                |    |   |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Курси за вибором:                            |Іспитів - 4,      |
|1. Побічна дія ліків.                        |диф. заліків - 2, |
|2. Основи наукових досліджень та планування  |заліків - 15      |
|експерименту.                                |                  |
|3. Теоретичні основи синтезу і зв'язок       |                  |
|між структурою і дією лікарських засобів.    |                  |
|4. Математичне моделювання та застосування   |                  |
|ЕОМ.                                         |                  |
|5. Основи соціальної психології.             |                  |
------------------------------------------------------------------
 
             5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
 
------------------------------------------------------------------
|  | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин |  Форма контролю  |
|  |    дисципліни    |      |----------------|                  |
|  |                  |      |Всього|Ауд |СРС |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|1 |Інформаційні      |  2,5 |  90  | 46 | 44 |          д. залік|
|  |технології        |      |      |    |    |                  |
|  |керування та      |      |      |    |    |                  |
|  |проектування      |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|2 |Економіка,        |  1,0 |  36  |    | 36 |курс. роб-з       |
|  |планування та     |      |      |    |    |                  |
|  |організація       |      |      |    |    |                  |
|  |хім.-фарм.        |      |      |    |    |                  |
|  |виробництв        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|3 |Валідація         |  4,0 |  144 | 76 | 68 |          д. залік|
|  |технологічного    |      |      |    |    |                  |
|  |процесу та        |      |      |    |    |                  |
|  |аналітичних       |      |      |    |    |                  |
|  |методик           |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|4 |Основи охорони    |  1,0 |  36  | 20 | 16 |          д. залік|
|  |праці та охорона  |      |      |    |    |                  |
|  |праці в галузі    |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|5 |Промислова        |  3,0 |  108 | 80 | 28 |іспит-з           |
|  |біотехнологія     |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|6 |Промислова        |  2,5 |  90  | 50 | 40 |             залік|
|  |технологія        |      |      |    |    |                  |
|  |синтетичних       |      |      |    |    |                  |
|  |субстанцій        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|7 |Фармацевтична     |  4,0 |  144 | 80 | 64 |іспит-з           |
|  |хімія             |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|8 |Промислова        |  4,0 |  144 |100 | 44 |іспит-з           |
|  |технологія        |      |      |    |    |                  |
|  |фармацевтичних    |      |      |    |    |                  |
|  |препаратів        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|9 |Промислова        |  3,0 |  108 | 60 | 48 |іспит-з           |
|  |технологія        |      |      |    |    |                  |
|  |парфюмерно-       |      |      |    |    |                  |
|  |косметичних       |      |      |    |    |                  |
|  |засобів           |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|10|Управління        |  2,5 |  30  | 44 | 46 |             залік|
|  |хім.-фарм.        |      |      |    |    |                  |
|  |виробництвом      |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|11|Обладнання та     |  4,0 |  144 | 84 | 60 |             залік|
|  |проектування      |      |      |    |    |                  |
|  |хім.-фарм.        |      |      |    |    |                  |
|  |виробництв        |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|12|Виробнича         | 12,0 |  432 |288 |144 |          д. залік|
|  |переддипломна     |      |      |    |    |                  |
|  |практика          |      |      |    |    |                  |
|--+------------------+------+------+----+----+------------------|
|13|Підготовка        | 12,0 |  432 | 40 |392 |                  |
