Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 241 від 18.02.2009

Про внесення змін до наказу ФДМУ від 09.02.2009 N 180


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                      16.05.2008  N 249/688
 
 
                    Про затвердження паспортів
                  бюджетних програм на 2008 рік
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                            охорони здоров'я
        N 424/1021 ( v0424282-08 ) від 04.08.2008
        N 438/1039 ( v0438282-08 ) від 08.08.2008
        N 543/1182 ( v0543282-08 ) від 25.09.2008
        N 657/1397 ( v0657282-08 ) від 20.11.2008
        N 822/1583 ( v0822282-08 ) від 30.12.2008 )
 
 
     Відповідно до  Закону  України  від   28.12.2007   N   107-VI
( 107-17  )  "Про  Державний  бюджет  України  на  2008 рік та про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України",  наказу
Міністерства  фінансів  України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 )
"Про паспорти бюджетних програм",  зареєстрованого в  Міністерстві
юстиції  України  21.01.2003  за  N  47/7368  (у  редакції  наказу
Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19  (  z0035-08  ),
Н А К А З У Є М О:
 
     Затвердити паспорти    бюджетних    програм   на   2008   рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК  2301370,  2301400,
2301440, що додаються.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                                     В.М.Князевич
 
 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства фінансів
                                      України
                                      16.05.2008  N 249/688
 
 
                             ПАСПОРТ
                  бюджетної програми на 2008 рік
 
 
       230              Міністерство охорони здоров'я України
 1. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)          (найменування головного розпорядника)
 
      2301000       Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 2. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)       (найменування відповідального виконавця)
 
      2301400    0763         Забезпечення медичних заходів
                         окремих державних програм та комплексних
                       заходів програмного характеру, в тому числі
                              на умовах фінансового лізінгу
 3. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)  (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)
 
     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Основи законодавства    України    про    охорону    здоров'я
( 2801-12 ).
     Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  10.01.2002  N 14
( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної  програми
"Здоров'я нації" на 2002-2011 роки".
     Постанова Кабінету Міністрів України від  27.12.2006  N  1849
(  1849-2006-п   )    "Про    затвердження    Державної   програми
"Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року".
     Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  31.05.2006 N 761
( 761-2006-п ) "Про затвердження Державної програми запобігання та
лікування серцево-судинних    і    судинно-мозкових    захворювань
на 2006-2010 роки".
     Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  10.05.99  N  796
( 796-99-п  )  "Про  затвердження  порядку  видачі  посвідчення  і
вручення нагрудного знаку "Почесний донор України".
     Постанова Кабінету Міністрів України від  05.11.2007  N  1290
( 1290-2007-п  )  "Про  затвердження  Державної програми створення
єдиної системи надання екстреної медичної допомоги  на  період  до
2010 року".
     Розпорядження Кабінету  Міністрів  України   від   17.07.2003
N 407-р   (   407-2003-р   )  "Про  фінансування  медикаментозного
забезпечення дітей, хворих на гіпофізарний нанізм".
     Розпорядження Кабінету   Міністрів   України  від  13.12.2004
N 889-р  (  889-2004-р  )   "Про   фінансування   медикаментозного
лікування у дітей хвороби Гоше".
     Розпорядження Кабінету  Міністрів  України   від   25.08.2004
N 602-р  (  602-2004-р ) "Про затвердження заходів щодо подальшого
поліпшення надання   медико-генетичної   допомоги   населенню   на
2004-2008 роки".
     Розпорядження Кабінету  Міністрів  України   від   05.11.2005
N 445-р ( 445-2005-р ) "Про схвалення Концепції Державної програми
розвитку системи надання медичної допомоги  хворим  нефрологічного
профілю на 2006-2010 роки".
     Розпорядження Кабінету  Міністрів  України   від   29.11.2006
N 587-р  (  587-2006-р  )  "Про  затвердження  плану  заходів щодо
поліпшення  медичного  обслуговування   дітей,   які   постраждали
внаслідок Чорнобильської   та   інших  екологічних  катастроф,  на
2007-2009 роки".
     Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  17.04.2008 N 375
( 375-2008-п ) "Про  порядок  використання  у  2008  році  коштів,
передбачених   у  державному  бюджеті  для  виконання  програм  та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я".
 
     6. Мета бюджетної програми:
     Поліпшення здоров'я    матерів    та    дітей,    запобігання
інвалідності,  створення умов для інтеграції в суспільство дітей з
вадами розвитку.
     Поліпшення демографічної  соціально-економічної  ситуації   в
Україні,   поліпшення   репродуктивного   здоров'я   населення  та
заохочення народжуваності.
     Поліпшення медичного  обслуговування  дітей,  які постраждали
внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф.
     Розвиток донорства крові та її компонентів.
     Забезпечення лікуванням   хворих   на   гемофілію   факторами
згортання крові,  що дозволить знизити рівень смертності, зменшити
частину  імунних  та  інфекційних   ускладнень   та   інвалідність
внаслідок ускладнень у хворих на гемофілію.
     Запобігання та      зниження       рівня       захворюваності
серцево-судинного  та  судинно-мозкового профілю,  інвалідності та
смертності від її ускладнень,  а  також  збільшення  тривалості  і
підвищення якості життя хворих.
     Забезпечення надання  безоплатної,   своєчасної   і   якісної
екстреної   медичної   допомоги,  зниження  рівня  захворюваності,
інвалідності та  смертності  при  нещасних  випадках,  травмах  та
отруєннях.
     Здійснення централізованої закупівлі ендопротезів  і  наборів
інструментів для їх імплантації для оперативного лікування хворих.
     Поліпшення медикаментозного забезпечення хворих на  розсіяний
склероз.
     Забезпечення медикаментозним  лікуванням  дітей,  хворих   на
гіпофізарний нанізм і з хворобою Гоше.
 
     7. Завдання,   спрямовані   на  досягнення  мети,  визначеної
паспортом бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
| N  |                         Завдання                          |
|пор.|                                                           |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1  |Забезпечення обстеження донорської крові на гепатити B і C,|
|    |сифіліс                                                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2  |Застосування методу апаратного плазмаферезу, використання  |
|    |для заготівлі крові та її компонентів виключно пластикатної|
|    |тари                                                       |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 3  |Забезпечення нагрудними знаками та посвідченнями Почесних  |
|    |донорів України                                            |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 4  |Забезпечення спеціальним лікуванням дітей, хворих на       |
|    |гіпофізарний нанізм, хворобу Гоше                          |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 5  |Забезпечення факторами згортання крові хворих на гемофілію |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 6  |Забезпечення необхідними медичними препаратами, виробами   |
|    |медичного призначення і медичним обладнанням для збереження|
|    |репродуктивного здоров'я населення                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 7  |Лікування у Республіці Куба дітей, які постраждали         |
|    |внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф    |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 8  |Забезпечення необхідними лікарськими засобами та виробами  |
|    |медичного призначення кардіохірургічних, інсультних        |
|    |центрів; спеціалізованих відділень для інтервенційних      |
|    |втручань; спеціалізованих відділень порушень ритму серця;  |
|    |обласних кардіологічних (кардіореанімаційних),             |
|    |неврологічних судинних центрів (відділень)                 |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 9  |Дооснащення медичним обладнанням та поліпшення             |
|    |матеріально-технічної бази регіональних кардіохірургічних  |
|    |і інсультних центрів та електрофізіологічної лабораторії   |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 10 |Забезпечення закупівлі високовартісного обладнання для     |
|    |приймальних відділень центральних районних лікарень,       |
|    |лікарень швидкої медичної допомоги та багатопрофільних     |
|    |міських лікарень, які виконують такі функції та для        |
|    |територіальних центрів екстреної медичної допомоги та      |
|    |медицини катастроф                                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 11 |Здійснення централізованої закупівлі ендопротезів і        |
|    |наборів інструментів для їх імплантації                    |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 12 |Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на      |
|    |фенілкетонурію                                             |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 13 |Забезпечення медико-генетичних центрів медичним            |
|    |обладнанням                                                |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 14 |Забезпечення медикаментами і виробами медичного призначення|
|    |нефрологічних хворих та медичним обладнанням центрів       |
|    |нефрології та діалізу                                      |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 15 |Покращання медикаментозного забезпечення хворих на         |
|    |розсіяний склероз                                          |
------------------------------------------------------------------
 
     8. Напрями використання бюджетних коштів:
 
     тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Напрями використання|        I квартал       |       II квартал       |      III квартал       |       IV квартал       |         За рік         |
|пор.|  бюджетних коштів  |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|    |                    |Загаль-|  Спе-  | Разом |Загаль-|  Спе-  | Разом |Загаль-|  Спе-  | Разом |Загаль-|  Спе-  | Разом |Загаль-|  Спе-  | Разом |
|    |                    |  ний  |ціальний|       |  ний  |ціальний|       |  ний  |ціальний|       |  ний  |ціальний|       |  ний  |ціальний|       |
|    |                    |  фонд |  фонд  |       |  фонд |  фонд  |       |  фонд |  фонд  |       |  фонд |  фонд  |       |  фонд |  фонд  |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1  |1. Централізовані   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |заходи розвитку     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |донорства крові та  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |її компонентів      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2  |1.1. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       |6307,0 |        |6307,0 |6307,0 |        |6307,0 |
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |тест-систем для     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |контролю донорської |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |крові (гепатити B, C|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |та сифіліс)         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3  |1.2. Централізована |       |        |       |       |        |       |10464,2|        |10464,2|9096,3 |        |9096,3 |19560,5|        |19560,5|
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |пластикатної тари   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для заготівлі       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |донорської крові та |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |її компонентів      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4  |1.3. Централізована |       |        |       |       |        |       |7693,2 |        |7693,2 |4354,3 |        |4354,3 |12047,5|        |12047,5|
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |одноразових         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |комплектів для      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |апаратного          |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |плазмаферезу        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5  |2. Централізована   |       |        |       |1000,0 |        |1000,0 |       |        |       |       |        |       |1000,0 |        |1000,0 |
|    |закупівля посвідчень|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |та нагрудних знаків |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |"Почесний донор     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |України"            |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6  |3. Централізована   |       |        |       |       |        |       |17859,5|        |17859,5|10976,5|        |10976,5|28836,0|        |28836,0|
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |медикаментів для    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |дітей, хворих на    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |гіпофізарний нанізм |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 7  |4. Централізована   |5322,9 |        |5322,9 |       |        |       |       |        |       |       |        |       |5322,9 |        |5322,9 |
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |медикаментів для    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |лікування хворих на |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |хворобу Гоше        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 8  |5. Державна програма|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |"Репродуктивне      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |здоров'я нації"     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |( 1849-2006-п )     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 9  |5.1. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       |7000,0 |        |7000,0 |7000,0 |        |7000,0 |
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |тест-систем для     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |обстеження груп     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |ризику населення на |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |TORCH-інфекції та   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |інші інфекції, що   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |передаються статевим|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |шляхом              |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 10 |5.2. Централізована |       |        |       |3196,5 |        |3196,5 |       |        |       |       |        |       |3196,5 |        |3196,5 |
|    |закупівля препаратів|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для лікування       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |дихальних розладів  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |новонароджених      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 11 |5.3. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       |2074,3 |        |2074,3 |2074,3 |        |2074,3 |
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |антирезусного       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |імуноглобуліну для  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |запобігання         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |гемолітичній хворобі|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |новонароджених      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 12 |5.4. Централізована |       |        |2275,8 |       | 2275,8 |       |       |        |       |8213,6 |        |8213,6 |10489,4|        |10489,4|
|    |закупівля препаратів|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для надання         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |невідкладної        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |медичної допомоги   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |при кровотечах      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 13 |5.5. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       |1305,5 |        |1305,5 |1305,5 |        |1305,5 |
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |контрацептивів для  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |жінок з тяжкими     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |захворюваннями      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 14 |5.6. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       |4000,0 |        |4000,0 |4000,0 |        |4000,0 |
|    |закупівля           |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |лабораторного       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |обладнання для      |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |обстеження груп     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |ризику населення на |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |TORCH-інфекції та   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |інші інфекції, що   |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |передаються статевим|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |шляхом, а також для |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |забезпечення        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |інфекційного        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |контролю в пологових|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |стаціонарах         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 16 |5.7. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       |4522,5 |        |4522,5 |4522,5 |        |4522,5 |
|    |закупівля обладнання|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для реанімобілів    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |обласних виїзних    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |акушерських бригад  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 16 |5.8. Централізована |       |        |       |       |        |       |10790,0|        |10790,0|       |        |       |10790,0|        |10790,0|
|    |закупівля обладнання|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для акушерських     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |стаціонарів         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 17 |5.9. Централізована |       |        |       |       |        |       |       |        |       | 829,0 |        | 829,0 | 829,0 |        | 829,0 |
|    |закупівля обладнання|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для центрів         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |планування сім'ї і  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |репродукції людини  |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |та закладів         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |державного          |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |підпорядкування     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 18 |5.10. Централізована|       |        |       |       |        |       |2875,0 |        |2875,0 |       |        |       |2875,0 |        |2875,0 |
|    |закупівля обладнання|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для родопомічних    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |закладів охорони    |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |здоров'я для        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |впровадження        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |скринінгу патології |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |шийки матки         |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 19 |5.11. Централізована|       |        |       |       |        |       |13508,5|        |13508,5| 648,5 |        | 648,5 |14157,0|        |14157,0|
|    |закупівля мамографів|       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|    |для діагностики     |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner