Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 114 від 16.02.2009

Про внесення змін та доповнень до наказу МНС від 12.12.2008 N 922


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                      16.05.2008  N 248/687
 
 
                    Про затвердження паспорта
                  бюджетної програми на 2008 рік
 
 
     Відповідно до  Закону  України  від   28.12.2007   N   107-VI
( 107-17  )  "Про  Державний  бюджет  України  на  2008 рік та про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України",  наказу
Міністерства  фінансів  України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 )
"Про паспорти бюджетних програм",  зареєстрованого в  Міністерстві
юстиції  України  21.01.2003  за  N  47/7368  (у  редакції  наказу
Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19  (  z0035-08  ),
Н А К А З У Є М О:
 
     Затвердити паспорт    бюджетної    програми   на   2008   рік
Міністерства  охорони  здоров'я  України  за  КПКВК  2301310,   що
додається.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                                     В.М.Князевич
 
 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства фінансів
                                      України
                                      16.05.2008  N 248/687
 
 
                             ПАСПОРТ
                  бюджетної програми на 2008 рік
 
 
       230             Міністерство охорони здоров'я України
 1. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)         (найменування головного розпорядника)
 
     2301000         Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 2. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)         (найменування відповідального виконавця)
 
     2301310         0763          Централізовані заходи
                             з трансплантації органів та тканин
 3. ______________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)      (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
 
     4. Обсяг бюджетного призначення  -  38  621,3  тис.  гривень,
у тому  числі  із  загального фонду - 38 621,3 тис.  гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
 
     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 )
     Закон України від 16.07.99 р.  N 1007-XIV (  1007-14  )  "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини"
     Постанова Кабінету Міністрів України від  10  січня  2002  р.
N 14  (  14-2002-п  )  "Про  затвердження Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки"
     Розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від 20.07.2006 р.
N 416-р ( 416-2006-р ) "Про схвалення Концепції Державної програми
"Трансплантація" на 2006-2010 роки"
     Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р.  N 375
(  375-2008-п  )  "Про  порядок  використання  у 2008 році коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для  виконання  програм   та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
 
     6. Мета бюджетної програми:
     Забезпечення надання   населенню   спеціалізованої   медичної
допомоги з трансплантації органів та тканин
 
     7. Завдання,   спрямовані   на  досягнення  мети,  визначеної
паспортом бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
|N пор.|                        Завдання                         |
|------+---------------------------------------------------------|
|  1   |Медикаментозне забезпечення хворих під час проведення    |
|      |трансплантації органів та тканин                         |
|------+---------------------------------------------------------|
|  2   |Забезпечення окремими видами виробів медичного           |
|      |призначення хворих, які готуються до трансплантації      |
|------+---------------------------------------------------------|
|  3   |Зміцнення матеріально-технічної бази центрів             |
|      |трансплантації                                           |
------------------------------------------------------------------
 
     8. Напрями використання бюджетних коштів:
 
     тис. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |    Напрями     |        I квартал         |        II квартал        |       III квартал        |        IV квартал        |          За рік           |
|пор.|  використання  |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------|
|    |бюджетних коштів|Загальний|  Спе-  | Разом |Загальний|  Спе-  | Разом |Загальний|  Спе-  | Разом |Загальний|  Спе-  | Разом |Загальний|  Спе-  | Разом  |
|    |                |  фонд   |ціальний|       |  фонд   |ціальний|       |  фонд   |ціальний|       |  фонд   |ціальний|       |  фонд   |ціальний|        |
|    |                |         |  фонд  |       |         |  фонд  |       |         |  фонд  |       |         |  фонд  |       |         |  фонд  |        |
|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+--------|
|  1 |Централізована  | 6 167,3 |        |6 167,3| 6 841,1 |        |6 841,1| 6 841,1 |        |6 841,1| 6 841,1 |        |6 841,1|26 690,6 |        |26 690,6|
|    |закупівля       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |медикаментів для|         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |хворих у до та  |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |післяопераційний|         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |період з        |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |трансплантації  |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+--------|
|  2 |Централізована  |  332,7  |        | 332,7 |  332,7  |        | 332,7 |  332,7  |        | 332,7 |  332,6  |        | 332,6 | 1 330,7 |        | 1 330,7|
|    |закупівля       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |виробів         |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |медичного       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |призначення для |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |хворих, які     |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |готуються до    |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |трансплантації  |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+--------+--------|
|  3 |Централізована  |         |        |       | 10600,0 |        |10600,0|         |        |       |         |        |       |10 600,0 |        |10 600,0|
|    |закупівля       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |медичного       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |обладнання для  |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |центрів         |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
|    |трансплантації  |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |       |         |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     9. Категорії      економічної      класифікації      видатків
( v0604201-01 ):
 
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|    |                      ( v0604201-01 )                      |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
|    |та інші видатки                                            |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового           |
|    |користування                                               |
------------------------------------------------------------------
 
     10. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
 
------------------------------------------------------------------
|ККК|     Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету      |
|   |                      ( v0604201-01 )                       |
------------------------------------------------------------------
 
     11. Перелік   державних   цільових  програм,  що  виконуються
у складі бюджетної програми:
 
     тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Код   |  Назва  |        I квартал       |       II квартал       |      III квартал       |       IV квартал       |         За рік         |
|державної|державної|------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|цільової |цільової |Загальний|  Спе-  |Разом|Загальний|  Спе-  |Разом|Загальний|  Спе-  |Разом|Загальний|  Спе-  |Разом|Загальний|  Спе-  |Разом|
|програми |програми |  фонд   |ціальний|     |  фонд   |ціальний|     |  фонд   |ціальний|     |  фонд   |ціальний|     |  фонд   |ціальний|     |
|         |         |         |  фонд  |     |         |  фонд  |     |         |  фонд  |     |         |  фонд  |     |         |  фонд  |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     12. Результативні   показники,  що  характеризують  виконання
бюджетної програми:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |    Показники   |Одиниця|  Джерело |       I квартал      |      II квартал      |     III квартал      |      IV квартал      |        За рік        |
|пор.|                |виміру |інформації|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
|    |                |       |          |Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|Загаль-|  Спе-  |Разом|
|    |                |       |          |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |  ний  |ціальний|     |
|    |                |       |          |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |  фонд |  фонд  |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  1 |продукту        |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  1 |Кількість       |  осіб |Звіти     | 30,0  |        |30,0 | 30,0  |        |30,0 | 30,0  |        |30,0 | 30,0  |        |30,0 | 120,0 |        |120,0|
|    |проведених      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |трансплантацій  |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |нирки           |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  2 |Кількість       |  осіб |Звіти     |  7,0  |        | 7,0 |  7,0  |        | 7,0 |  8,0  |        | 8,0 |  8,0  |        | 8,0 | 30,0  |        |30,0 |
|    |проведених      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |трансплантацій  |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |печінки         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  3 |Кількість       |  осіб |Звіти     |  8,0  |        | 8,0 |  8,0  |        | 8,0 | 10,0  |        |10,0 |  9,0  |        | 9,0 | 35,0  |        |35,0 |
|    |проведених      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |трансплантацій  |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |кісткового мозку|       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  4 |Кількість       |  осіб |Звіти     |  1,0  |        | 1,0 |  1,0  |        | 1,0 |  2,0  |        | 2,0 |  1,0  |        | 1,0 |  5,0  |        | 5,0 |
|    |проведених      |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |трансплантацій  |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |серця           |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  5 |Середньорічна   |  осіб |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 641,0 |        |641,0|
|    |кількість       |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |хворих, яким    |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |проведено       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |імуносупресивну |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |терапію         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  6 |Кількість       |  од.  |Наказ МОЗ | 27,0  |        |27,0 | 27,0  |        |27,0 | 27,0  |        |27,0 | 27,0  |        |27,0 | 27,0  |        |27,0 |
|    |адміністративно-|       |України   |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |територіальних  |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |одиниць, що     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |отримають       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |препарати       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  7 |Кількість       |  од.  |Наказ МОЗ |       |        |     |  6,0  |        | 6,0 |       |        |     |       |        |     |  6,0  |        | 6,0 |
|    |закладів, які   |       |України   |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |отримають       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |обладнання      |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  2 |якості          |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  1 |Виживання       | відс. |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 96,0  |        |     |
|    |трансплантата   |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |(нирки)         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  2 |Виживання       | відс. |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 95,0  |        |     |
|    |трансплантата   |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |(серця)         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  3 |Виживання       | відс. |Звіти     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     | 93,0  |        |     |
|    |трансплантата   |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |(печінки)       |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|----+----------------+-------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+-----|
|  4 |Зниження        | відс. |Звіти     |  3,0  |        |     |  3,0  |        |     |  3,0  |        |     |  3,0  |        |     |  3,0  |        |     |
|    |показника       |       |регіонів  |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |смертності      |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |хворих, які     |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |потребують      |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |імуносупресивної|       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
|    |терапії         |       |          |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |       |        |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової служби
 Міністерства охорони
 здоров'я України                                       З.М.Митник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України                         С.О.Діденко




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner