Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1464/768/831/638 від 09.12.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне водокористування водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                      07.04.2008  N 102/165
 
 
        Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані
         до іноземних суб'єктів господарської діяльності
 
 
     Згідно з  Положенням  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",  затвердженим
наказом Міністерства  економіки  України  від  17.04.2000 р.  N 52
( z0260-00 )  (реєстр.  Мін'юсту  України  від  05.05.2000  р.  за
N 260/4481), у зв'язку з усуненням порушення законодавства України
Н А К А З У Ю:
 
     1. Скасувати  дію  спеціальних  санкцій  по   відношенню   до
іноземних   суб'єктів   господарської   діяльності,  визначених  у
додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
 
     2. Відділу  контролю   за   зовнішньоекономічною   діяльністю
(Прокопець  О.М.)  в  установленому  порядку  довести цей наказ до
Державної   митної   служби    України,    Державної    податкової
адміністрації України,  Національного банку України,  відповідного
республіканського органу Автономної Республіки  Крим,  відповідних
структурних  підрозділів  обласних,  Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
 
     3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в
комп'ютерній мережі Internet.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  директора
департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
 
 Заступник Міністра                                       Н.Бойцун
 
 
                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      07.04.2008  N 102/165
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
            до яких скасовано дію спеціальних санкцій
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва     |   Адреса   |  Сума  |  Назва   |    Назва     |  Область  |     Адреса     |Код ЄДРПОУ |N наказу на    |  Підстава для |
| | нерезидента  |нерезидента |  лікв. |  валюти  |  резидента   |           |   резидента    |           |застосування   |  скасування   |
| |              |            |заборг.,|          |              |           |                |           |    спец.      |спец. санкції  |
| |              |            |тис.од. |          |              |           |                |           |  санкції      |               |
|-+--------------+------------+--------+----------+--------------+-----------+----------------+-----------+---------------+---------------|
|1|ТОВ "СТАРИЙ   |БІЛОРУСЬ,   | 39,98  |Долар США |ТОВ "СП       |ОДЕСЬКА    |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ |0025040503 |Наказ          |Лист-звернення |
| |ДРУГ"         |Г. МИНСК,   |        |          |"АКВАВІНТЕКС" |           |Р-Н, СМТ        |           |N 102/138      |ТОВ СП         |
| |              |ПАРТИЗАНСКИЙ|        |          |              |           |ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ,|           |( v_138665-08 )|"Аквавінтекс"  |
| |              |ПРОСПЕКТ,   |        |          |              |           |ВУЛ. ЛЕНІНА,    |           |від            |вих. N 164 від |
| |              |70-А, КВ.   |        |          |              |           |126             |           |25.03.2008 р.  |01.04.2008, вх.|
| |              |3           |        |          |              |           |                |           |               |N 12/19849-08  |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |від 01.04.2008 |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |(довідка ВАТ   |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |"ВіЕйБі Банк"  |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |від 31.03.2008 |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |N 02-004/824)  |
|-+--------------+------------+--------+----------+--------------+-----------+----------------+-----------+---------------+---------------|
|2|ТОВ "ЕТАЛОН"  |ГРУЗІЯ,     |  50    |Долар США |ТОВ           |ОДЕСЬКА    |БІЛГОРОД-       |0024541545 |Наказ          |Лист-звернення |
| |              |М. ТБІЛІСІ, |        |          |"ВИНКОНЦЕРН"  |           |ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-|           |N 102/145      |ТОВ            |
| |              |ВУЛ. ВАША   |        |          |              |           |Н, С. ШАБО, ВУЛ.|           |( v_145665-06 )|"Винконцерн"   |
| |              |ПШАВЕЛА, 16 |        |          |              |           |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,  |           |від            |вих. N 350 від |
| |              |            |        |          |              |           |10              |           |20.04.2006 р.  |21.03.2008, вх.|
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |N 12/19268-08  |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |від 28.03.2008 |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |(довідки ЗАТ   |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |"ПУМБ" від     |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |26.02.2008     |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |N 181, філії   |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |"Відділення    |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |Промінвестбанку|
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |в м. Одеса" від|
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |17.01.2008     |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |N 03-01-23/390)|
|-+--------------+------------+--------+----------+--------------+-----------+----------------+-----------+---------------+---------------|
|3|"ASTRAL       |КЕНІЯ,      |  98,4  |Долар США |ТОВ           |АВТОНОМНА  |М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ.|0019013028 |Наказ          |Лист-звернення |
| |AVIATION LTD" |RHAPTA ROAD |        |          |"АВІАКОМПАНІЯ |РЕСПУБЛІКА |МОСКОВСЬКА,     |           |N 102/559      |ТОВ            |
| |              |WESTLEND P. |        |          |"ВЕТЕРАН"     |КРИМ       |182-А           |           |( v_559665-07 )|Авіакомпанія   |
| |              |O. BOX 594  |        |          |              |           |                |           |від            |"Ветеран" вих. |
| |              |00606 SARIT |        |          |              |           |                |           |06.11.2007 р.  |N 3.04/168 від |
| |              |CENTER-     |        |          |              |           |                |           |               |18.03.2008, вх.|
| |              |NAIROBI-    |        |          |              |           |                |           |               |N 12/17608-08  |
| |              |KENYA       |        |          |              |           |                |           |               |від 21.03.2008 |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |(постанови ГС  |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |АРК, довідки   |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |банків)        |
|-+--------------+------------+--------+----------+--------------+-----------+----------------+-----------+---------------+---------------|
|4|ЄВРО-АЗІАТСЬКА|НІДЕРЛАНДИ, |  1,13  |Долар США |ДП            |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, СУМСЬКА,|0002220881 |Наказ          |Лист-звернення |
| |АСОЦІАЦІЯ     |С/О         |        |          |"ХАРКІВСЬКИЙ  |           |35              |           |N 824          |ДКО            |
| |ЗООПАРКІВ ТА  |AMSTERDAM   |        |          |ЗООЛОГІЧНИЙ   |           |                |           |від 29.10.99 р.|"Харківський   |
| |АКВАРІУМІВ    |ZOO, P.O.   |        |          |ПАРК"         |           |                |           |               |державний      |
| |              |BOX 20164,  |        |          |              |           |                |           |               |зоологічний    |
| |              |1000 HD,    |        |          |              |           |                |           |               |парк" вих.     |
| |              |AMSTERDAM,  |        |          |              |           |                |           |               |N 107/34-3 від |
| |              |NETHERLANDS |        |          |              |           |                |           |               |27.03.2008, вх.|
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |N 12/19447-08  |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |від 31.03.2008 |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |(довідка АКБ   |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |"Укрсоцбанк"   |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |від 27.03.2008 |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |N 25-6-35/67-  |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |1743)          |
|-+--------------+------------+--------+----------+--------------+-----------+----------------+-----------+---------------+---------------|
|5|ВАТ "КАМАЗТЕХ-|РОСІЙСЬКА   |1751,16 |Російський|ТОВ           |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033205617 |Наказ          |Лист-звернення |
| |ОБСЛУЖИВАНИЕ" |ФЕДЕРАЦІЯ,  |        |рубль вип.|"ТОРГІВЕЛЬНЕ  |           |РОМЕНА РОЛЛАНА, |           |N 102/65       |ЗАТ "АТГ       |
| |              |423815, РТ  |        | 1997 р.  |ПІДПРИЄМСТВО  |           |12, ОФ. 230/М.  |           |( v_065665-08 )|"Спецтехника"  |
| |              |НАБЕРЕЖНЫЕ  |        |          |"ВІМАР"       |           |РІВНЕ, ВУЛ.     |           |від            |вих. N 188 від |
| |              |ЧЕЛНЫ, Б-Р  |        |          |              |           |КРЕЙДЯНА, 19-Б  |           |13.02.2008 р.  |02.04.2008, вх.|
| |              |РУБАНЕНКО,  |        |          |              |           |                |           |               |N 12/20353-08  |
| |              |4(1/06),    |        |          |              |           |                |           |               |від 03.04.2008 |
| |              |ПОЧ. АДР. - |        |          |              |           |                |           |               |(матеріали ТОВ |
| |              |423815, РТ  |        |          |              |           |                |           |               |"Торгівельне   |
| |              |НАБЕРЕЖНЫЕ  |        |          |              |           |                |           |               |підприємство   |
| |              |ЧЕЛНЫ, ПР.  |        |          |              |           |                |           |               |"Вімар" N 2103-|
| |              |ВА          |        |          |              |           |                |           |               |1 від          |
| |              |            |        |          |              |           |                |           |               |21.03.2008)    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника відділу
 контролю за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                            О.Прокопець
 
 
                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      07.04.2008  N 102/165
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
            до яких скасовано дію спеціальних санкцій
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва    |    Адреса    |  Сума  |  Назва   |    Назва    |  Область  |  Адреса   |Код ЄДРПОУ|  N наказу на  |  Підстава для |
| |нерезидента  | нерезидента  |  лікв. |  валюти  |  резидента  |           |резидента  |          |  застосування |    скасування |
| |             |              |заборг.,|          |             |           |           |          |      спец.    |      спец.    |
| |             |              |тис.од. |          |             |           |           |          |    санкції    |    санкції    |
|-+-------------+--------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+----------+---------------+---------------|
|6|ЕВРО-        |РОСІЙСЬКА     |   4    |Російський|ДП           |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ,    |0002220881|Наказ N 824    |Лист-          |
| |АЗИАТСКАЯ    |ФЕДЕРАЦІЯ,    |        |рубль вип.|"ХАРКІВСЬКИЙ |           |СУМСЬКА,   |          |від            |звернення ДКО  |
| |РЕГИОНАЛЬНАЯ |РОСІЯ,        |        | 1997 р.  |ЗООЛОГІЧНИЙ  |           |35         |          |29.10.99 р.    |"Харківський   |
| |АССОЦИАЦИЯ   |МОСКВА, В.    |        |          |ПАРК"        |           |           |          |               |державний      |
| |ЗООПАРКОВ И  |ГРУЗИНСЬКА,   |        |          |             |           |           |          |               |зоологічний    |
| |АКВАРИУМОВ   |1             |        |          |             |           |           |          |               |парк" вих.     |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |N 107/34-3 від |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |27.03.2008,    |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |вх.            |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |N 12/19447-08  |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |від            |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |31.03.2008     |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |(довідка АКБ   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |"Укрсоцбанк"   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |від            |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |27.03.2008     |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |N 25-6-35/67-  |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |1743)          |
|-+-------------+--------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+----------+---------------+---------------|
|7|ТОВ "ВТФ     |РОСІЙСЬКА     |2895,91 |Російський|ТОВ          |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033205617|Наказ          |Лист-          |
| |"ЗИЛ-ЭКСПОРТ"|ФЕДЕРАЦІЯ,    |        |рубль вил.|"ТОРГІВЕЛЬНЕ |           |ВУЛ.       |          |N 102/65       |звернення ЗАТ  |
| |АМО ЗИЛ"     |115280, Г.    |        | 1997 р.  |ПІДПРИЄМСТВО |           |РОМЕНА     |          |( v_065665-08 )|"АТГ           |
| |             |МОСКВА, УЛ.   |        |          |"ВІМАР"      |           |РОЛЛАНА,   |          |від            |"Спецтехника"  |
| |             |АВТОЗАВОДСКАЯ,|        |          |             |           |12, ОФ.    |          |13.02.2008 р.  |вих. N 188     |
| |             |23, ИНН       |        |          |             |           |230/М.     |          |               |від            |
| |             |7725074267,   |        |          |             |           |РІВНЕ,     |          |               |02.04.2008,    |
| |             |КПП           |        |          |             |           |ВУЛ.       |          |               |вх.            |
| |             |772501001,    |        |          |             |           |КРЕЙДЯНА,  |          |               |N 12/20353-08  |
| |             |ОКОНХ 72200,  |        |          |             |           |19-Б       |          |               |від            |
| |             |Р/С           |        |          |             |           |           |          |               |03.04.2008     |
| |             |4070281052    |        |          |             |           |           |          |               |(матеріали     |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |ТОВ            |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |"Торгівельне   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |підприємство   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |"Вімар"        |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |N 2103-1 від   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |21.03.2008)    |
|-+-------------+--------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+----------+---------------+---------------|
|8|"AVIATION    |СПОЛУЧЕНЕ     |  66,7  |Долар США |ТОВ          |АВТОНОМНА  |М. ДЖАНКОЙ,|0019013028|Наказ          |Лист-          |
| |COMMUNICATION|КОРОЛІВСТВО,  |        |          |"АВІАКОМПАНІЯ|РЕСПУБЛІКА |ВУЛ.       |          |N 102/559      |звернення ТОВ  |
| |UK LTD"      |52 SOUTHEND-  |        |          |"ВЕТЕРАН"    |КРИМ       |МОСКОВСЬКА,|          |( v_559665-07 )|Авіакомпанія   |
| |             |ON SEA. ESSEX |        |          |             |           |182-А      |          |від            |"Ветеран"      |
| |             |S83SAN, UK    |        |          |             |           |           |          |06.11.2007 р.  |вих.           |
| |             |HSBS          |        |          |             |           |           |          |               |N 3.04/168 від |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |18.03.2008,    |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |вх.            |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |N 12/1760-08   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |від            |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |21.03.2008     |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |(постанови ГС  |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |АРК, довідки   |
| |             |              |        |          |             |           |           |          |               |банків)        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника відділу
 контролю за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                            О.Прокопець



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner