НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 1447 від 02.12.2008Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2008 рік
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 6
Підписи членів комісії __________________________
Додаток Б
______________________________
підприємство, установа,
організація
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
____________________________
(підпис, ім'я, по батькові,
прізвище)
"___" ____________ ____ р.
АКТ
приймання - інвентарна картка обліку
нематеріальних активів N ______
___________________________
"___" ____________ 200_ р.
Комісія, що створена на підставі наказу від ________________
200__ р. розглянула документи на введення в оборот
_______________. Об'єкт придатний для експлуатації.
Доробок ____ Члени комісії ________ _________ ________ _________
потребує.
Їх підписи ________ _________ ________ _________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт права | Власник| Строк | Дебет | Кредит | Дата |Вартість,| Річна сума |
|з/п|інтелектуальної власності| об'єкта|корисного|------------------+----------------|введення | грн. |амортизації,|
| |-------------------------| права | викори- |Рахунок,| Код |Рахунок,| Код | об'єкта | | грн. |
| |Назва|Найменування| Дата | інтелек-| стання |субра- |аналітич-| субра- | аналі-|інтелек- | | |
| | | та номер |виник-|туальної | |хунок | ного | хунок |тичного|туальної | | |
| | | документа, |нення |власності| | | обліку | |обліку |власності| | |
| | | що |права | | | | | | |в госпо- | | |
| | |підтверджує | | | | | | | |дарський | | |
| | | майнові | | | | | | | |оборот | | |
| | | права на | | | | | | | | | | |
| | | об'єкт | | | | | | | | | | |
|---+-----+------------+------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+---------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+-----+------------+------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+---------+---------+------------|
| | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Власники суміжних прав
Продюсер ___________________________ Об'єкт ______________ підлягає переоцінці. Дата _____________
Виконавці ___________________________ Спеціаліст _____________________ Підстава ___________________
___________________________ _____________________________________________________________
___________________________
Оцінку об'єкта
здійснив спеціаліст _____________ (П.І.Б.) _________ (підпис)
Дата __________________ документ ________________
Передача об'єкта дата ____________
Об'єкт здав ____________ ____________ ___________
Об'єкт прийняв ____________ ____________ ___________
Зворотний бік
Відмітка про вибуття (ліквідацію)
об'єкта права інтелектуальної власності
Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від
________________ N _______, розглянула документи, які
підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної
власності, для вибуття (ліквідації) з господарського обороту ___
може бути реалізований.
Рішення комісії - об'єкт підлягає списанню __________________
__________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фактичний | Дебет | Кредит | Первісна |Знос,|Ліквідаційна|Примітки|
| строк |-----------------------+-----------------------|(переоцінена)| грн.| вартість, | |
| корисного | Рахунок,| Код | Рахунок,| Код | вартість, | | грн. | |
|використання|субрахунок|аналітичного|субрахунок|аналітичного| грн. | | | |
| | | обліку | | обліку | | | | |
|------------+----------+------------+----------+------------+-------------+-----+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------+----------+------------+----------+------------+-------------+-----+------------+--------|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата засідання комісії ______________ _______________ р.
Члени комісії: Прізвище ______________ _______________ _______________ ______________ _________________
Підпис ______________ _______________ _______________ ______________ _________________
Записи зробив бухгалтер ______________
Головний бухгалтер ______________
Дата ______________
Додаток В
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
бухгалтерського обліку за операціями
з об'єктами права інтелектуальної власності
у госпрозрахункових державних підприємствах
------------------------------------------------------------------
|N | Зміст операцій | Дебет | Кредит |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|1. |Понесені витрати на | | |
| |створення (виготовлення) | | |
| |ОПІВ власними силами: | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- нараховано оплату праці | 15 | 66 |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- проведені відрахування на | 15 | 65 |
| |соціальні заходи | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- списано матеріальні | 15 | 20, 22 |
| |цінності | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- віднесено вартість послуг | 15 | 63, 68 |
| |зі сторони | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- віднесено вартість послуг | 15 | 23 |
| |допоміжних виробництв | | |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|2. |Понесено витрати на | 15 |20, 63, 66, 65 |
| |доведення ОПІВ до стану, | | |
| |придатного до використання | | |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|3. |Оприбутковано виготовлення | 12 | 15 |
| |ОПІВ | | |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|4. |Оприбутковано ОПІВ, які | | |
| |раніше не були оцінені і не | | |
| |взяті на облік: | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- за сумою оцінки | 12 | 42 |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- на суму зносу | 40, 424 | 13 |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|5. |Оприбутковано ОПІВ, як: | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- безоплатне удержання | 12 | 40, 424 |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- внесок до статутного | 12 | 46 |
| |капіталу | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- при обміні | 12 | 63 |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|6. |Нараховано амортизацію на |23, 91, 92, 93 | 13 |
| |ОПІВ | | |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|7. |Отримано дохід від | | |
| |використання ОПІВ: | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- у вигляді паушальних | 37, 31, 30 | 69 |
| |платежів | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- поточних платежів | 37, 31, 30 | 70 |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|8. |Зарахування частини | 69 | 70 |
| |паушального платежу у доходи| | |
| |звітного періоду | | |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|9. |Списання ОПІВ після | | |
| |закінчення строку | | |
| |використання: | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- на суму нарахованого | 13 | 12 |
| |зносу | | |
| |----------------------------+---------------+---------------|
| |- на залишкову вартість | 97 | 12 |
------------------------------------------------------------------
Додаток Г
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
при відображенні на рахунках операцій
з обліку об'єктів прав на інтелектуальну
власність у бюджетних установах
------------------------------------------------------------------
|N | Зміст операції | Дебет |Кредит |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|1. |Оприбуткування ОПІВ, створеної | | |
| |розробником: | | |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |а) за рахунок бюджетного фінансування | 12 | 401 |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |б) за рахунок інших джерел | 12 | 402 |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |в) безплатно одержали | 12 | 401 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|2. |Нараховано знос |401, 402 | 13 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|3. |Уточнена оцінка ОПІВ: | | |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |дооцінка (сторно) |401, 402 | 13 |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |уцінка |401, 402 | 13 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|4. |Нарахування платежів за користування ОПІВ | 31 | 69 |
| |у вигляді: паушальних платежів | | |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |роялті | 31 | 74 |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|5. |Надходження від замовника плати за | 31 | 63 |
| |користування ОПІВ | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|6. |Зарахування частини паушального. платежу в| 691 | 74 |
| |доходи звітного періоду | | |
|---+------------------------------------------+---------+-------|
|7. |Списання вартості ОПІВ після завершення їх| | |
| |використання: | | |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |в межах нарахованого зношення | 13 | 12 |
| |------------------------------------------+---------+-------|
| |на залишкову вартість |401, 402 | 12 |
------------------------------------------------------------------
Додаток Д
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
з обліку об'єктів прав на інтелектуальну
власність у користувачів (підприємств)
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст операцій | Дебет |Кредит |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 1. |Оприбуткувало ОПІВ, | | |
| |одержані від розробника: | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |а) за плату | 15 | 63 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |б) на суму ПДВ | 64 | 63 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |в) як внесок до статутного | 12 |40, 46 |
| |фонду | | |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 2. |Здійснені витрати на | | |
| |доведення ОПІВ до стану, | | |
| |придатного до | | |
| |використання: | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- оплата праці | 15 | 66 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- нарахування на оплату | 15 | 65 |
| |праці | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- використання матеріалів | 15 | 20,22 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |Витрати на доведення ОПІВ | 12 | 15 |
| |включені до їх первісної | | |
| |вартості на суму додаткових| | |
| |витрат | | |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 3. |Проведено обмін ОПІВ на | | |
| |подібні та неподібні | | |
| |об'єкти: | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |списано власні об'єкти: | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- на суму накопиченої | 13 | 12 |
| |амортизації | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- на ліквідаційну вартість | 972 | 12 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- оприбутковано одержані | 12 | 63 |
| |ОПІВ: за справедливою | | |
| |вартістю | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- на суму ПДВ | 64 | 63 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- належить доплата від | 36 | 741 |
| |іншої організації | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- на суму ПДВ | 741 | 64 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |Зараховано заборгованість | 63 | 36 |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 4. |Нараховано амортизацію | 23, 91, 92 та інші | 13 |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 5. |Нараховано оплату | | |
| |розробнику: | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- при паушальних платежах | 39 | 63 |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |- при оплаті роялті | 23, 91, 92 | 63 |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 6. |Перераховано кошти | 63 | 31 |
| |розробнику | | |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 7. |Списання вартості ОПІВ: | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |на суму накопиченої | 13 | 12 |
| |амортизації | | |
| |---------------------------+---------------------+--------|
| |на залишкову вартість | 23, 91, 92 та інші | 12 |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 8. |Нараховані дивіденди | 44 | 67 |
| |засновнику, що вніс ОПІВ до| | |
| |статутного капіталу | | |
|-----+---------------------------+---------------------+--------|
| 9. |Перераховано дивіденди | 67 | 31 |
------------------------------------------------------------------
Додаток Ж
ПОРЯДОК
відображення на рахунках операцій зі зменшення
та відновлення корисності об'єктів
нематеріальних активів
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст операції |Дебет |Кредит |
|з/п | | | |
|----+--------------------------------------------+------+-------|
|1. |Операції по об'єктах, які раніше не | | |
| |переоцінювалися | | |
| |--------------------------------------------+------+-------|
| |Списання вартості нематеріальних активів при| 975 | 133 |
| |зменшенні їх корисності | | |
| |--------------------------------------------+------+-------|
| |Збільшення вартості нематеріальних активів | 133 | 746 |
| |при відновленні їх корисності | | |
|----+--------------------------------------------+------+-------|
|2. |Операції по об'єктах, які раніше | | |
| |переоцінювалися(*), при збільшенні їх | | |
| |корисності | | |
| |--------------------------------------------+------+-------|
| |Відновлена вартість нематеріального активу: | | |
| |--------------------------------------------+------+-------|
| |а) шляхом збільшення амортизації | 12 | 133 |
| |(13 332 грн.) | | |
| |--------------------------------------------+------+-------|
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|