Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 88 від 23.10.2008

Про затвердження Порядку формування і використання коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        13.03.2008  N 139
 
 
                Про затвердження Розподілу коштів
         спеціальної дотації за поголів'я корів м'ясного
                      напряму продуктивності
 
 
     На виконання пункту  33  Порядку  використання  у  2008  році
коштів,   передбачених   у   державному   бюджеті   для   розвитку
тваринництва,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1  березня  2007  р.  N  348  (  348-2007-п  )  (із  змінами),
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Розподіл  коштів   спеціальної   дотації,   що
надається  у  2008  році  сільськогосподарським  підприємствам  за
поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, що додається.
 
     2. Департаменту  ринків  тваринництва  з  Головною  державною
племінною інспекцією   (Микитюк   Д.М.),   Департаменту   фінансів
(Зуб Г.І.)  довести  наказ  до  відома   структурних   підрозділів
Міністерства  аграрної  політики  України,  Міністерства  аграрної
політики  Автономної  Республіки  Крим   та   головних   управлінь
агропромислового  розвитку обласних держадміністрацій,  управління
промисловості  та   агропромислового   розвитку   Севастопольської
міської держадміністрації.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Вербицького П.І.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 Погоджено:
 
 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      13.03.2008  N 139
 
 
                             РОЗПОДІЛ
             коштів спеціальної дотації, що надається
         сільськогосподарським підприємствам за поголів'я
              корів м'ясного напряму продуктивності
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Області       | Наявність корів  |  Обсяги спеціальної   |
|                     | м'ясного напряму |   дотації, тис.грн.   |
|                     |продуктивності на |                       |
|                     |01.01.2008, голів |                       |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Автономна Республіка |        0         |           0           |
|Крим                 |                  |                       |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Вінницька            |       1243       |         751,5         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Волинська            |       5833       |        5430,6         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Дніпропетровська     |       527        |         655,8         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Донецька             |       249        |          160          |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Житомирська          |       4940       |        2974,5         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Закарпатська         |        0         |           0           |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Запорізька           |       161        |         112,7         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Івано-Франківська    |       616        |          492          |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Київська             |       4022       |        3285,1         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Кіровоградська       |       788        |         737,7         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Луганська            |       211        |          129          |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Львівська            |       1940       |        2089,7         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Миколаївська         |        23        |          9,7          |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Одеська              |       2069       |        1608,5         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Полтавська           |       194        |          252          |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Рівненська           |       4688       |        3878,3         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Сумська              |       2812       |        1475,3         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Тернопільська        |       526        |         275,1         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Харківська           |       205        |         226,7         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Херсонська           |       250        |          315          |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Хмельницька          |       1728       |        1706,7         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Черкаська            |       860        |         852,3         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Чернівецька          |       652        |         506,1         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Чернігівська         |       6129       |        4575,7         |
|---------------------+------------------+-----------------------|
|Всього:              |      40 666      |        32 500,0       |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту ринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту фінансів                            Г.І.Зуб




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner