Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1237 від 22.10.2008

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        13.03.2008  N 140
 
 
                Про затвердження Розподілу коштів
       спеціальної дотації за поголів'я телиць, закуплених
            у населення для поповнення основного стада
 
 
     На виконання пункту  35  Порядку  використання  у  2008  році
коштів,   передбачених   у   державному   бюджеті   для   розвитку
тваринництва,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1  березня  2007  р.  N  348  (  348-2007-п  )  (із  змінами),
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Розподіл  коштів   спеціальної   дотації,   що
надається  у  2008  році  сільськогосподарським  підприємствам  за
поголів'я телиць,  закуплених у населення для поповнення основного
стада, що додається.
 
     2. Департаменту  ринків  тваринництва  з  Головною  державною
племінною інспекцією   (Микитюк   Д.М.),   Департаменту   фінансів
(Зуб Г.І.)   довести   наказ  до  відома  структурних  підрозділів
Міністерства  аграрної  політики  України,  Міністерства  аграрної
політики   Автономної   Республіки   Крим  та  головних  управлінь
агропромислового розвитку обласних  держадміністрацій,  управління
промисловості   та   агропромислового   розвитку  Севастопольської
міської держадміністрації.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Вербицького П.І.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 Погоджено:
 
 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      13.03.2008  N 140
 
 
                             РОЗПОДІЛ
             коштів спеціальної дотації за поголів'я
          телиць, закуплених у населення для поповнення
                         основного стада
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Області        | Наявність корів у  | Обсяги спеціальної |
|                      |    населення на    | дотації, тис.грн.  |
|                      |     01.01.2008,    |                    |
|                      |     тис. голів     |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Автономна Республіка  |        82,2        |       835,0        |
|Крим                  |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Вінницька             |       171,8        |       1745,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Волинська             |       114,2        |       1160,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Дніпропетровська      |        82,4        |       837,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Донецька              |        49,8        |       505,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Житомирська           |       128,4        |       1305,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Закарпатська          |       116,0        |       1177,5       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Запорізька            |        60,3        |       612,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Івано-Франківська     |       137,4        |       1395,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Київська              |        62,2        |       632,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Кіровоградська        |        68,3        |       692,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Луганська             |        53,1        |       540,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Львівська             |       179,8        |       1825,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Миколаївська          |        89,7        |       910,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Одеська               |        96,7        |       982,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Полтавська            |        89,7        |       910,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Рівненська            |       120,6        |       1225,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Сумська               |        78,8        |       800,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Тернопільська         |       120,5        |       1225,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Харківська            |        66,9        |       680,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Херсонська            |        82,0        |       832,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Хмельницька           |       150,2        |       1525,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Черкаська             |        68,6        |       697,5        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Чернівецька           |        80,8        |       820,0        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Чернігівська          |       111,2        |       1130,0       |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Всього:               |       2461,6       |      25 000,0      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту ринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту фінансів                            Г.І.Зуб




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner