Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 500 від 01.10.2008

Про внесення змін до Лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        03.03.2008  N 148
 
 
            Про підсумки проведення VIII Міжнародного
          конкурсу з української мови імені Петра Яцика
 
 
     Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української
мови ( v0699290-01 ) та наказу Міністерства освіти і науки України
N 858  (  v0858290-07 ) від 28.09.2007 р.  серед учнів 3-11 класів
було проведено шкільний - I етап,  районний або міський - II етап,
обласний  (в Автономній Республіці Крим республіканський,  у Києві
та Севастополі міські) - III етап конкурсу.
     Заключний IV етап відбувся 26 січня 2008 року в усіх обласних
центрах України,  в містах  Києві  та  Севастополі,  в  Автономній
Республіці Крим.
     У IV  етапі  конкурсу  взяло  участь  686  учнів.  До   журі,
сформованого  за  наказом Міністерства освіти і науки України N 29
від 24.01.2008 р.,  надійшло,  відповідно, 686 конкурсних робіт, а
також протоколи із зазначенням балів за усний тур.
     За результатами  проведення  IV   етапу   VIII   Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  список  переможців  IV етапу VIII Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика (додаток 1).
 
     2. Міністру  освіти  і  науки  Автономної  Республіки   Крим,
начальникам  управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
     2.1. Довести до відома органів управління освітою  результати
проведення  IV етапу VIII Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика.
 
     2.2. Проаналізувати результати  IV  етапу  VIII  Міжнародного
конкурсу  з  української  мови  імені  Петра  Яцика  і  відзначити
працівників закладів та установ освіти,  які провели значну роботу
щодо організації та проведення відповідного заходу.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Полянського П.Б.
 
 Міністр                                              І.О.Вакарчук
 
 
                                      Додаток N 1
                                      до наказу МОН України
                                      03.03.2008  N 148
 
 
                            ПЕРЕМОЖЦІ
               IV етапу VIII Міжнародного конкурсу
               з української мови імені Петра Яцика
 
 
------------------------------------------------------------------
|                            I місце                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Сороколіт Поліна |учениця 3-го класу ЗОШ N 78 м. Харкова   |
|    |Дмитрівна        |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 2. |Закусило Юлія    |учениця 4-го класу ЗОШ N 2 м. Ірпеня     |
|    |Віталіївна       |Київської області                        |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 3. |Повшедна Тетяна  |учениця 5-го класу ЗОШ N 6 м. Житомира   |
|    |Юріївна          |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 4. |Колоденська Анна |учениця 6-го класу НВК "Гармонія"        |
|    |Юріївна          |м. Рівного                               |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 5. |Шаткова Ольга    |учениця 7-го класу Снігурівської ЗОШ N 1 |
|    |Олександрівна    |Миколаївської області                    |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 6. |Василевський     |учень 8-го класу Чаплинської             |
|    |Владислав        |спеціалізованої школи N 1 Херсонської    |
|    |Олегович         |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 7. |Тодорюк Софія    |учениця 9-го класу Реваківської ЗОШ      |
|    |Борисівна        |Кіцманського району Чернівецької області |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 8. |Коротюк Дар'я    |учениця 10-го класу Українського         |
|    |Володимирівна    |фізико-математичного ліцею КНУ           |
|    |                 |ім. Т.Шевченка                           |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 9. |Лукашова Юлія    |учениця 11-го класу Головинської гімназії|
|    |Валеріївна       |Черняхівського району Житомирської       |
|    |                 |області                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                            II місце                            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Мажар Марія      |учениця 3-го класу Реваківського ЗНЗ     |
|    |Іванівна         |Кіцманського району Чернівецької області |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 2. |Кондрацький      |учень 4-го класу ЗОШ N 3 м. Тернополя    |
|    |Віталій Іванович |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 3. |Кириченко        |учениця 5-го класу Покровської СЗШ N 1   |
|    |Анастасія        |Дніпропетровської області                |
|    |Олександрівна    |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 4. |Присяжнюк Тетяна |учениця 6-го класу Маньківської ЗОШ      |
|    |Іванівна         |Черкаської області                       |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 5. |Сенчук Ольга     |учениця 7-го класу Косівської            |
|    |Василівна        |гімназії-інтернат Івано-Франківської     |
|    |                 |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 6. |Парандій Христина|учениця 8-го класу Української гімназії  |
|    |Андріївна        |N 1 м. Івано-Франківська                 |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 7. |Ковтонюк Наталія |учениця 9-го класу Баранівської ЗОШ N 2  |
|    |Петрівна         |Житомирської області                     |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 8. |Порадовська Анна |учениця 10-го класу Житомирського        |
|    |Олександрівна    |екологічного ліцею N 24 м. Житомира      |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 9. |Узлова Ірина     |учениця 10-го ліцею інформаційних        |
|    |Олегівна         |технологій м. Олександрії Кіровоградської|
|    |                 |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|10. |Півницька Софія  |учениця 11-го класу Нововолинського      |
|    |Юріївна          |ліцею-інтернату Волинської області       |
|----------------------------------------------------------------|
|                           III місце                            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Каплун Ольга     |учениця 3-го класу ЗОШ N 5 м. Гайворона  |
|    |Віталіївна       |Кіровоградської області                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 2. |Солодка Євгенія  |учениця 4-го класу НВК N 2 м. Шепетівки  |
|    |Вікторівна       |Хмельницької області                     |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 3. |Шиповська Марія  |учениця 5-го класу школи-гімназії N 11   |
|    |Іванівна         |ім. К.А.Треньова м. Сімферополя          |
|    |                 |Автономної Республіки Крим               |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 4. |Максимів Марія   |учениця 6-го класу Пустомитівської ЗОШ   |
|    |Ярославівна      |N 2 Львівської області                   |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 5. |Майборода        |учениця 7-го класу ЗНЗ N 3 м. Бердянська |
|    |Катерина         |Запорізької області                      |
|    |Сергіївна        |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 6. |Осетрова Аліна   |учениця 8-го класу школи-гімназії N 7    |
|    |Сергіївна        |Ленінського району м. Севастополя        |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 7. |Юник Юлія        |учениця 9-го класу ЗОШ N 48 Суворовського|
|    |Святославівна    |району м. Одеси                          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 8. |Федоренко        |учениця 10-го класу Черкаського колегіуму|
|    |Севастяна        |"Берегиня"                               |
|    |Олександрівна    |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 9. |Горобець Наталія |учениця 10-го класу Кіровоградського     |
|    |Вікторівна       |обласного загальноосвітнього НВК гум.-   |
|    |                 |естет. профілю (гімназія-інтернат-школа  |
|    |                 |мистецтв)                                |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|10. |Дем'янко Світлана|учениця 11-го класу Петрицівська ЗОШ I - |
|    |Петрівна         |III ст. Миргородського району Полтавської|
|    |                 |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|11. |Горохольська Юлія|учениця 11-го класу Херсонського         |
|    |Іванівна         |Академічного ліцею при ХДУ               |
|----------------------------------------------------------------|
|      2. За оригінальне виконання творчих робіт нагородити      |
|                   заохочувальними преміями:                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Буренко Ольгу    |ученицю 3-го класу ЗОШ N 4 м. Херсона    |
|    |Олександрівну    |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 2. |Видиборець       |ученицю 4-го класу Вишенської ЗОШ I - III|
|    |Вікторію         |ст. Бориспільського району Київської     |
|    |Валентинівну     |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 3. |Підлубну Марину  |ученицю 4-го класу школи N 1 м. Бершаді  |
|    |Анатоліївну      |Вінницької області                       |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 4. |Качну Вікторію   |ученицю 5-го класу Гімназії              |
|    |Ігорівну         |гуманітарно-естетичного профілю N 31     |
|    |                 |м. Чернігова                             |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 5. |Стрельченко      |ученицю 5-го класу Харківської обласної  |
|    |Єлизавету        |спеціальної гімназії-інтернат для сліпих |
|    |Олександрівну    |дітей ім. В.Г.Короленка                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 6. |Рудікову         |ученицю 6-го класу Першої української    |
|    |Владиславу       |гімназії м. Краматорська Донецької       |
|    |Вадимівну        |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 7. |Ониська Юрія     |учня 7-го класу Лінгвістичної гімназії   |
|    |Михайловича      |ім. Т.Шевченка м. Ужгорода Закарпатської |
|    |                 |області                                  |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 8. |Онуфрійчук       |ученицю 8-го класу СЗШ N 10              |
|    |Вікторію         |м. Сєверодонецька Луганської області     |
|    |Олександрівну    |                                         |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
| 9. |Стецюру Олексія  |учня 11-го класу Кловського ліцею N 77   |
|    |Володимировича   |м. Києва                                 |
------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner