Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 615 від 26.09.2008

Про заходи щодо поліпшення стану розрахунків підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики з платежів до Пенсійного фонду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        29.02.2008  N 106
 
 
             Про внесення змін до Розподілу видатків,
        передбачених Законом України "Про Державний бюджет
        України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
           законодавчих актів України" за КПКВК 2801210
            "Бюджетна тваринницька дотація та державна
          підтримка виробництва продукції рослинництва"
 
      { Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства аграрної
                                                    політики
        N 427 ( v0427555-08 ) від 15.07.2008 }
 
 
     З метою  забезпечення  цільового  та ефективного використання
коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України
на  2008  рік  та  про  внесення змін до деяких законодавчих актів
України" (  107-17  )  за  КПКВК  2801210  "Бюджетна  тваринницька
дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва",
Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести зміни до Розподілу видатків,  передбачених  Законом
України  "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до  деяких  законодавчих  актів  України"  за  КПКВК  2801210
"Бюджетна  тваринницька  дотація та державна підтримка виробництва
продукції  рослинництва",   затвердженого   наказом   Міністерства
аграрної політики   України   від   11   січня   2008   року  N  3
( v0003555-08 ), виклавши його в новій редакції, що додається.
 
     2. Контроль за  виконанням  наказу  покласти  на  заступників
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
 В.о. Міністра                                       Б.К.Супіханов
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      11.01.2008  N 3
                                      ( v0003555-08 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 29.02.2008 N 106)
 
 
                             РОЗПОДІЛ
              видатків, передбачених Законом України
            "Про Державний бюджет України на 2008 рік"
                  та про внесення змін до деяких
                   законодавчих актів України"
                            ( 107-17 )
             за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька
            дотація та державна підтримка виробництва
                     продукції рослинництва"
 
 
                                                       (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
|    Назва бюджетної   |    Обсяг    |       в тому числі:       |
| програми та цільових | видатків на |---------------------------|
|     програм, що      |  2008 рік,  | за рахунок  | за рахунок  |
|  фінансуються в її   |   всього    | загального  |спеціального |
|         межах        |             |    фонду    |    фонду    |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|          1           |      2      |      3      |      4      |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|"Бюджетна тваринницька| 2 721 771,9 | 2 521 771,9 |  200 000,0  |
|дотація та державна   |             |             |             |
|підтримка виробництва |             |             |             |
|продукції             |             |             |             |
|рослинництва", всього |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|в тому числі:         |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|I. Підтримка          | 1 638 771,9 | 1 538 771,9 |  100 000,0  |
|виробництва продукції |             |             |             |
|тваринництва          |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|1. Бюджетна дотація   | 1 292 100,0 | 1 192 100,0 |  100 000,0  |
|за:                   |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|доплати до            | 1 271 100,0 | 1 171 100,0 |  100 000,0  |
|закупівельних цін за  |             |             |             |
|реалізовані переробним|             |             |             |
|підприємствам:        |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|молодняк великої      |  429 100,0  |  379 100,0  |  50 000,0   |
|рогатої худоби        |             |             |             |
|підвищених вагових    |             |             |             |
|кондицій              |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|свині кондиційні,     |  350 000,0  |  325 000,0  |  25 000,0   |
|за винятком           |             |             |             |
|свиноматок і кнурів   |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|птицю свійську        |  492 000,0  |  467 000,0  |  25 000,0   |
|м'ясних порід (кури,  |             |             |             |
|качки, гуси, індики)  |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Екологічно чисте      |  13 000,0   |  13 000,0   |             |
|молоко для виробництва|             |             |             |
|продукції дитячого    |             |             |             |
|харчування            |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Вовну                 |   8 000,0   |   8 000,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|2. Спеціальна бюджетна|  346 671,9  |  346 671,9  |             |
|дотація за:           |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|поголів'я корів       |  213 971,9  |  213 971,9  |             |
|молочного та м'ясного |             |             |             |
|напрямів              |             |             |             |
|продуктивності        |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|за закуплених         |  120 000,0  |  120 000,0  |             |
|корів та нетелів      |             |             |             |
|молочного та м'ясного |             |             |             |
|напрямів              |             |             |             |
|продуктивності        |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|за прирощених         |  93 971,9   |  93 971,90  |             |
|власного відтворення  |             |             |             |
|корів молочного та    |             |             |             |
|м'ясного напрямів     |             |             |             |
|продуктивності        |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|За поголів'я телиць,  |  25 000,0   |  25 000,0   |             |
|закуплених            |             |             |             |
|сільськогосподарськими|             |             |             |
|підприємствами у      |             |             |             |
|населення для         |             |             |             |
|поповнення власного   |             |             |             |
|стада                 |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Корови м'ясного       |  32 500,0   |  32 500,0   |             |
|напряму продуктивності|             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|За наявне та прирощене|  35 000,0   |  35 000,0   |             |
|поголів'я вівцематок і|             |             |             |
|ярок старше одного    |             |             |             |
|року                  |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Бджільництво (за      |    200,0    |    200,0    |             |
|племінні наявні 20 і  |             |             |             |
|більше бджолосімей)   |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|проведення            |  40 000,0   |  40 000,0   |             |
|ідентифікації та      |             |             |             |
|реєстрації поголів'я  |             |             |             |
|великої рогатої худоби|             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|II. Підтримка         | 1 083 000,0 |  983 000,0  |  100 000,0  |
|виробництва продукції |             |             |             |
|рослинництва          |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Дотація на гектар     |  595 450,0  |  595 450,0  |             |
|посівів озимих        |             |             |             |
|культур:              |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|пшеницю               |  557 810,0  |  557 810,0  |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|жито                  |  37 640,0   |  37 640,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Дотація на гектар     |  412 550,0  |  312 550,0  |  100 000,0  |
|посівів ярих культур: |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|пшеницю               |  30 000,0   |  30 000,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|овес                  |  27 000,0   |  27 000,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|горох                 |  26 000,0   |  26 000,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|сою                   |  40 300,0   |  40 300,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|гречку                |  25 000,0   |  25 000,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|просо                 |   8 250,0   |   8 250,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|рис                   |   4 400,0   |   4 400,0   |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|льон-довгунець і      |   9 600,0   |   9 600,0   |             |
|коноплі на тресту     |             |             |             |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|цукровий буряк        |  242 000,0  |  142 000,0  |  100 000,0  |
|----------------------+-------------+-------------+-------------|
|Компенсація вартості  |  75 000,0   |  75 000,0   |             |
|електроенергії та     |             |             |             |
|палива, використаних  |             |             |             |
|для поливу            |             |             |             |
|сільськогосподарських |             |             |             |
|культур на зрошуваних |             |             |             |
|землях                |             |             |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту фінансів                            Г.І.Зуб




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner