Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1003 від 29.08.2008

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 21.09.2007 N 6097/07


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

                            Н А К А З
 
                        19.02.2008  N 126
 
 
                  Про внесення змін та доповнень
                до наказу Голови Державної комісії
               з цінних паперів та фондового ринку
                     від 05.04.2007 р. N 349
 
 
     З метою  упорядкування  процесу  складання  електронної форми
регулярної квартальної інформації емітентами цінних  паперів,  яка
подається   відповідно   до  Положення  про  розкриття  інформації
емітентами цінних паперів,  затвердженого рішенням Комісії від  19
грудня   2006   року  N  1591  (  z0097-07  ),  зареєстрованого  в
Міністерстві  юстиції  України  05 лютого  2007 р.  за N 97/13364,
Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести  зміни  та  доповнення  до  наказу Голови Державної
комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку від  05.04.2007  р.
N 349  (  v0349312-07  ) "Щодо  вимог  розділу  IV  Положення  про
розкриття  інформації  емітентами  цінних  паперів,  затвердженого
рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05 лютого  2007  р.  за  N  97/13364"
(далі - Наказ) (додаються).
 
     2. Керівнику  апарату  Державної  комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:
     опублікування цього  наказу  в  офіційних друкованих виданнях
Комісії;
     оприлюднення цього  наказу  та  оновлених шаблонів файлів,  з
яких складається регулярна квартальна інформація  емітента  цінних
паперів, на веб-сайті Комісії;
     оновлення програми    прийняття    регулярної     квартальної
інформації   емітентів   цінних  паперів  відповідно  до  змін  та
доповнень, внесених цим наказом.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на   керівника
апарату  Державної   комісії  з  цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                                            А.Балюк
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Голови Комісії
                                      19.02.2008  N 126
 
 
                              ЗМІНИ
                     та доповнення до наказу
                     Голови Державної комісії
               з цінних паперів та фондового ринку
                     від 05.04.2007 р. N 349
                         ( v0349312-07 )
 
 
     1. В пункті 3.2.  Наказу ( v0349312-07 ) до  переліку  файлів
додати:    "ZOBOVYAZ.DBF",       "ZOBOVYAZ.DBT",    "Z_OBLIG.DBF",
"Z_OBLIG.DBT",    "Z_KREDIT.DBF",  "Z_KREDIT.DBT", "Z_INVEST.DBF",
"Z_INVEST.DBT".
 
     2. Таблицю  4  додатку  до  Наказу ( v0349312-07 ) викласти в
наступній редакції:
 
     Таблиця 4.  Структура файла "EMIS_A.DBF".  Основні  відомості
про випущені акції (за звітний період)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV m|Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_STOCK |Дата реєстрації       |  Дата  |                      |
|         |випуску акцій         |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NS_STOCK |Номер свідоцтва про   |Текстове|          20          |
|         |реєстрацію випуску    |        |                      |
|         |акцій                 |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OR_STOCK |Найменування органу,  |Текстове|          100         |
|         |що зареєстрував       |        |                      |
|         |випуск акцій          |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_PI  |Кількість простих     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |іменних акцій (штук)  |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_PP  |Кількість простих     |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |акцій на пред'явника  |        |        коми)         |
|         |(штук)                |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_PRI |Кількість             |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |привілейованих іменних|        |        коми)         |
|         |акцій (штук)          |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM_STOCK |Форма існування акцій |Текстове|          1           |
|         |(таб.43)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NV_STOCK |Номінальна вартість   |Числове |  15 (2 знаки після   |
|         |акцій (грн.)          |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_DERG |Кількість акцій       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |випуску, що належать  |        |        коми)         |
|         |державі (штук)        |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  KL_DAT |Кількість акцій       |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |випуску, що передано  |        |        коми)         |
|         |до статутного капіталу|        |                      |
|         |державного            |        |                      |
|         |(національного)       |        |                      |
|         |акціонерного          |        |                      |
|         |товариства та/або     |        |                      |
|         |холдингової компанії  |        |                      |
|         |(штук)                |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Таблицю 5 додатку до Наказу (  v0349312-07  )  викласти  в
наступній редакції:
 
     Таблиця 5. Структура файла  "OBLIG_Z.DBF".  Основні відомості
про  облігації  емітента  при  закритому  розміщенні  (за  звітний
період)*
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  OBLIG  |Облігації ("1" -      |Текстове|          1           |
|         |відсоткові; "2" -     |        |                      |
|         |цільові; "3" -        |        |                      |
|         |дисконтні)            |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  DT_EM  |Дата реєстрації       |  Дата  |                      |
|         |випуску               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  NS_EM  |Номер свідоцтва про   |Текстове|          20          |
|         |реєстрацію випуску    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  ORG_EM |Найменування органу,  |Текстове|          100         |
|         |що зареєстрував       |        |                      |
|         |випуск                |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NV_OBLIG |Номінальна вартість   |Числове |  15 (2 знаки після   |
|         |(грн.)                |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KL_OBLIG |Кількість у випуску   |Числове |  15 (0 знаків після  |
|         |(штук)                |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FI_OBLIG |Форма існування       |Текстове|          1           |
|         |(таб.43)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FV_OBLIG |Форма випуску (таб.44)|Текстове|          1           |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SM_OBLIG |Сума випуску за       |Числове |  15 (2 знаки після   |
|         |номіналом (грн.)      |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PS_OBLIG |Процентна ставка (у   |Числове |7 (3 знаки після коми)|
|         |відсотках)            |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|TERM_OBL |Термін виплати        |Текстове|          50          |
|         |процентів             |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| POG_OBL |Дата погашення        |  Дата  |                      |
|         |облігацій             |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
     * Для кожного непогашеного випуску облігацій.
 
     4. Таблицю  7  додатку  до  Наказу ( v0349312-07 ) викласти у
наступній редакції:
 
    Таблиця 7. Структура  файла  "KORP_SEC.DBF".  Інформація  щодо
посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  DT_POS |Дата введення посади  |  Дата  |                      |
|         |корпоративного        |        |                      |
|         |секретаря             |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_PRYZN |Дата призначення особи|  Дата  |                      |
|         |на посаду             |        |                      |
|         |корпоративного        |        |                      |
|         |секретаря             |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PIB_SECR |Прізвище, ім'я по     |Текстове|          100         |
|         |батькові особи,       |        |                      |
|         |призначеної на посаду |        |                      |
|         |корпоративного        |        |                      |
|         |секретаря             |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  OPYS   |Інформація про досвід |  Memo  |                      |
|         |роботи корпоративного |        |                      |
|         |секретаря, наявність  |        |                      |
|         |непогашеної судимості |        |                      |
|         |за корисливі та       |        |                      |
|         |посадові злочини,     |        |                      |
|         |попереднє місце       |        |                      |
|         |роботи, у разі        |        |                      |
|         |звільнення            |        |                      |
|         |попереднього          |        |                      |
|         |корпоративного        |        |                      |
|         |секретаря,            |        |                      |
|         |зазначаються причини  |        |                      |
|         |звільнення.           |        |                      |
------------------------------------------------------------------
 
     5. В графі "Найменування поля (зміст)"  таблиць  33,  36,  38
слово "Бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер".
 
     6. Таблицю  34  додатку  до Наказу ( v0349312-07 ) викласти у
наступній редакції:
 
     Таблиця 34.  Структура файла "BP_P.DBF".  Баланс підприємства
(пасив)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|  Найменування поля   |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |        (зміст)       |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP300_03 |Статутний капітал; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |початок звітного      |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP300_04 |Статутний капітал; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кінець звітного       |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP310_03 |Пайовий капітал; (на  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |початок звітного      |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP310_04 |Пайовий капітал; (на  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кінець звітного       |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP320_03 |Додатковий вкладений  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |капітал; (на початок  |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP320_04 |Додатковий вкладений  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |капітал; (на кінець   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP330_03 |Інший додатковий      |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |капітал; (на початок  |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP330_04 |Інший додатковий      |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |капітал; (на кінець   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP340_03 |Резервний капітал; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |початок звітного      |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP340_04 |Резервний капітал; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кінець звітного       |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP350_03 |Нерозподілений        |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |прибуток (непокритий  |        |        коми)         |
|         |збиток); (на початок  |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP350_04 |Нерозподілений        |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |прибуток (непокритий  |        |        коми)         |
|         |збиток); (на кінець   |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP360_03 |Неоплачений капітал;  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP360_04 |Неоплачений капітал;  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP370_03 |Вилучений капітал; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |початок звітного      |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP370_04 |Вилучений капітал; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кінець звітного       |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP380_03 |Усього за розділом I; |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP380_04 |Усього за розділом I; |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP400_03 |Забезпечення виплат   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |персоналу; (на початок|        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP400_04 |Забезпечення виплат   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |персоналу; (на кінець |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP410_03 |Інші забезпечення; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |початок звітного      |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP410_04 |Інші забезпечення; (на|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кінець звітного       |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP415_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (3 знаки після     |
|         |сума страхових        |        |коми)                 |
|         |резервів; (на початок |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP415_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (3 знаки після     |
|         |сума страхових        |        |коми)                 |
|         |резервів; (на кінець  |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP416_03 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (3 знаки після     |
|         |сума часток           |        |коми)                 |
|         |перестраховиків у     |        |                      |
|         |страхових резервах;   |        |                      |
|         |(на початок звітного  |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP416_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (3 знаки після     |
|         |сума часток           |        |коми)                 |
|         |перестраховиків у     |        |                      |
|         |страхових резервах;   |        |                      |
|         |(на кінець звітного   |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP420_03 |Цільове фінансування; |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP420_04 |Цільове фінансування; |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP430_03 |Усього за розділом II;|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP430_04 |Усього за розділом II;|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP440_03 |Довгострокові кредити |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |банків; (на початок   |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP440_04 |Довгострокові кредити |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |банків; (на кінець    |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP450_03 |Інші довгострокові    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |фінансові             |        |        коми)         |
|         |зобов'язання; (на     |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP450_04 |Інші довгострокові    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |фінансові             |        |        коми)         |
|         |зобов'язання; (на     |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP460_03 |Відстроченні податкові|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |зобов'язання; (на     |        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP460_04 |Відстроченні податкові|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |зобов'язання; (на     |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP470_03 |Інші довгострокові    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |зобов'язання; (на     |        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP470_04 |Інші довгострокові    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |зобов'язання; (на     |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP480_03 |Усього за розділом    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |III; (на початок      |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP480_04 |Усього за розділом    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |III; (на кінець       |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP500_03 |Короткострокові       |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кредити банків; (на   |        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP500_04 |Короткострокові       |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кредити банків; (на   |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP510_03 |Поточна заборгованість|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за довгостроковими    |        |        коми)         |
|         |зобов'язаннями; (на   |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP510_04 |Поточна заборгованість|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за довгостроковими    |        |        коми)         |
|         |зобов'язаннями; (на   |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP520_03 |Векселі видані; (на   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |початок звітного      |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP520_04 |Векселі видані; (на   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |кінець звітного       |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP530_03 |Кредиторська          |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |заборгованість за     |        |        коми)         |
|         |товари , роботи,      |        |                      |
|         |послуги; (на початок  |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP530_04 |Кредиторська          |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |заборгованість за     |        |        коми)         |
|         |товари , роботи,      |        |                      |
|         |послуги; (на кінець   |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP540_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |одержаних авансів; (на|        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP540_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |одержаних авансів; (на|        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP550_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |бюджетом; (на початок |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP550_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |бюджетом; (на кінець  |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP560_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |позабюджетних         |        |                      |
|         |платежів; (на початок |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP560_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |позабюджетних         |        |                      |
|         |платежів; (на кінець  |        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP570_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: зі   |        |        коми)         |
|         |страхування; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP570_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: зі   |        |        коми)         |
|         |страхування; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP580_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |оплати праці; (на     |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP580_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |оплати праці; (на     |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP590_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |учасниками; (на       |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP590_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: з    |        |        коми)         |
|         |учасниками; (на кінець|        |                      |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP600_03 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: із   |        |        коми)         |
|         |внутрішніх            |        |                      |
|         |розрахунків; (на      |        |                      |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP600_04 |Поточні зобов'язання  |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |за розрахунками: із   |        |        коми)         |
|         |внутрішніх            |        |                      |
|         |розрахунків; (на      |        |                      |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP610_03 |Інші поточні          |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |зобов'язання; (на     |        |        коми)         |
|         |початок звітного      |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP610_04 |Інші поточні          |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |зобов'язання; (на     |        |        коми)         |
|         |кінець звітного       |        |                      |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP620_03 |Усього за розділом IV;|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на початок звітного  |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP620_04 |Усього за розділом IV;|Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |(на кінець звітного   |        |        коми)         |
|         |періоду)              |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP630_03 |V. Доходи майбутніх   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |періодів; (на початок |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP630_04 |V. Доходи майбутніх   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |періодів; (на кінець  |        |        коми)         |
|         |звітного періоду)     |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP640_03 |Баланс; (на початок   |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |звітного періоду)     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP640_04 |Баланс; (на кінець    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |звітного періоду)     |        |        коми)         |
------------------------------------------------------------------
 
    7. Таблицю 35 додатку до Наказу (  v0349312-07  )  викласти  у
наступній редакції:
 
    Таблиця 35.  Структура  файла  "FP.DBF".  Звіт  про  фінансові
результати підприємства
 
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля|Найменування поля     |Тип поля|    Розмір (знаків)   |
|         |(зміст)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10          |
|         |за ЄДРПОУ емітента    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує   |Числове |  4 (0 знаків після   |
|         |емітент               |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер      |Числове |  1 (0 знаків після   |
|         |звітного кварталу     |        |        коми)         |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|  DATE   |Дата складання звіту  |  Дата  |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP010_03 |Доход (виручка)від    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |реалізації продукції  |        |        коми)         |
|         |(товарів, робіт,      |        |                      |
|         |послуг); (за звітний  |        |                      |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP010_04 |Доход (виручка)від    |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |реалізації продукції  |        |        коми)         |
|         |(товарів, робіт,      |        |                      |
|         |послуг); (за          |        |                      |
|         |попередній період)    |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP015_03 |Податок на додану     |Числове |  15 (3 знаки після   |
|         |вартість; (за звітний |        |        коми)         |
|         |період)               |        |                      |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP015_04 |Податок на додану     |Числове |  15 (3 знаки після   |
