Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 741 від 11.08.2008

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                         06.02.2008  N 29
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 лютого 2008 р.
                                      за N 145/14836
 
 
     Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості
         продуктів харчування громадянам, які постраждали
         внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2008 рік
 
 
     Відповідно до  Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи"
( 796-12 )   та  на виконання пункту 9 Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним
захистом   громадян,   які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України
від 20  вересня  2005  року   N  936  ( 936-2005-п ) (із змінами),
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Розміри грошової компенсації вартості продуктів
харчування для громадян,  віднесених до категорій 1 і 2 осіб,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  на 2008 рік,  що
додаються.
 
     2.   Установити,  що  розміри  грошової  компенсації  батькам
потерпілих  дітей, які не відвідують дитячих дошкільних навчальних
закладів  (не  перебувають в обліковому складі цих закладів), якщо
діти не перебувають на повному державному забезпеченні, та розміри
відшкодування  витрат, пов'язаних з вихованням (утриманням) дітей,
потерпілих   від   Чорнобильської   катастрофи,   відділам  освіти
районних,    районних    у    містах    Києві    та    Севастополі
держадміністрацій,   структурним   підрозділам   з  питань  освіти
виконавчих  органів  міських,  районних  у  містах,  сільських рад
визначаються  на  підставі  середніх  розмірів вартості харчування
дітей  у  зазначених  закладах,  затверджених  органами  місцевого
самоврядування.
 
     3. Визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Міністерства
праці та   соціальної   політики   України  від  05.03.2007  N  81
( z0227-07 )   "Про  встановлення  розмірів  грошової  компенсації
вартості   продуктів   харчування   громадянам,   які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,  на 2007 рік", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 15.03.2007 за N 227/13494.
 
     4. Фінансово-економічному      департаменту     (Л.Мосіневич)
забезпечити  подання  цього  наказу  в  установленому  порядку  на
державну  реєстрацію  до Міністерства юстиції України та доведення
його до відома розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 
 Міністр                                                Л.Денісова
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр фінансів України                               В.Пинзеник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      06.02.2008 N 29
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 лютого 2008 р.
                                      за N 145/14836
 
 
         Розміри грошової компенсації вартості продуктів
         харчування для громадян, віднесених до категорій
              1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
              Чорнобильської катастрофи, на 2008 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|Назва                             |Розміри компенсаційних |
|     |адміністративно-територіальної    |виплат (грн.)          |
|     |одиниці                           |-----------------------|
|     |                                  |1 категорія|2 категорія|
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  1  |                2                 |     3     |     4     |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  1  |Автономна Республіка Крим         |276,0      |138,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  2  |Вінницька область                 |257,0      |128,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  3  |Волинська область                 |253,0      |126,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  4  |Дніпропетровська область          |272,0      |136,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  5  |Донецька область                  |290,0      |145,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  6  |Житомирська область               |262,0      |131,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  7  |Закарпатська область              |252,0      |126,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  8  |Запорізька область                |259,0      |129,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  9  |Івано-Франківська область         |264,0      |132,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  10 |Київська область                  |274,0      |137,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  11 |Кіровоградська область            |256,0      |128,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  12 |Луганська область                 |272,0      |136,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  13 |Львівська область                 |260,0      |130,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  14 |Миколаївська область              |256,0      |128,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  15 |Одеська область                   |260,0      |130,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  16 |Полтавська область                |265,0      |132,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  17 |Рівненська область                |257,0      |128,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  18 |Сумська область                   |276,0      |138,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  19 |Тернопільська область             |246,0      |123,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  20 |Харківська область                |253,0      |126,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  21 |Херсонська область                |263,0      |131,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  22 |Хмельницька область               |260,0      |130,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  23 |Черкаська область                 |262,0      |131,0      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  24 |Чернівецька область               |259,0      |129,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  25 |Чернігівська область              |255,0      |127,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  26 |Місто Київ                        |303,0      |151,5      |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
|  27 |Місто Севастополь                 |263,0      |131,5      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор
 Фінансово-економічного
 департаменту                                          Л.Мосіневич



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner