Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 302 від 06.06.2008

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                         10.01.2008  N 2
 
 
                 Про затвердження Змін до єдиних
           (місячних, квартальних та річних) форм звіту
       про виконання Зведеного бюджету України та зведених
       форм звіту про виконання Державного бюджету України
        та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
                    міст Києва та Севастополя
 
 
     На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою удосконалення єдиних форм звіту про виконання Зведеного
бюджету України та зведених форм звіту  про  виконання  Державного
бюджету  України і бюджетів Автономної Республіки Крим,  областей,
міст Києва та Севастополя Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Зміни  до  єдиних  (місячних,  квартальних  та
річних)  форм  звіту  про  виконання  Зведеного бюджету України та
зведених форм звіту про виконання Державного  бюджету  України  та
бюджетів  Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва та
Севастополя ( v0025506-07 ) (додаються).
 
     2. Департаменту  інформаційних  технологій  (Ніколаєву  О.Б.)
забезпечити Державне казначейство України програмними засобами для
складання звітності.
 
     3. Державному  казначейству   України   складати   звіт   про
виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
 
 Голова                                                   Т.Я.Слюз
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      10.01.2008  N 2
 
 
                              ЗМІНИ
           до єдиних (місячних, квартальних та річних)
        форм звіту про виконання Зведеного бюджету України
     та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету
    України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
                    міст Києва та Севастополя
                         ( v0025506-07 )
 
 
     1. "Інформація про стан державного боргу" (додаток  N  10  до
наказу Державного   казначейства  України  від  30.01.2007  N  25)
( v0025506-07 ) викласти в новій редакції, що додається.
 
 Директор Департаменту
 методології з обслуговування
 бюджетів, бухгалтерського обліку
 та звітності                                            Н.І.Сушко
 
 
                                      Додаток N 10
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      30.01.2007  N 25
                                      ( v0025506-07 )
                                      (із змінами, внесеними
                                      наказом Державного
                                      казначейства України
                                      10.01.2008  N 2)
 
 
                            ІНФОРМАЦІЯ
                 про стан державного боргу станом
                  на 1 ______________ 200_ року
 
 
     Періодичність: квартальна, річна
     Одиниця виміру: грн.коп.
 
     I. Внутрішній прямий борг
 
------------------------------------------------------------------
|   Код   |Класифікація боргу за типом кредитора |  Внутрішній   |
|бюджетної|                                      |    прямий     |
|класифі- |                                      |державний борг |
|  кації  |                                      |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
|    1    |                  2                   |       3       |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 200000  |Внутрішній борг                       |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 210000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |з бюджетів різних рівнів та державних |               |
|         |фондів                                |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 211000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |з державних фондів                    |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 212000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |з бюджетів вищих рівнів               |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 213000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |з бюджетів нижчих рівнів              |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 220000  |Заборгованість перед банківськими     |               |
|         |установами                            |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 221000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |від Національного банку України       |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 222000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |від інших банків                      |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 230000  |Заборгованість перед іншими органами  |               |
|         |управління                            |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 231000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |від інших фінансових установ          |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 232000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |від нефінансових державних підприємств|               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 233000  |Заборгованість за позиками, одержаними|               |
|         |від нефінансового приватного сектора  |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 234000  |Інша внутрішня заборгованість         |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 240000  |Внутрішня заборгованість, не віднесена|               |
|         |до інших категорій                    |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
| 250000  |Коригування, пов'язане із змінами     |               |
|         |обсягів депозитів, цінних паперів та  |               |
|         |різницею у вартісних оцінках          |               |
|         |вищезазначених статей                 |               |
|---------+--------------------------------------+---------------|
|         |I. Разом внутрішній борг              |               |
------------------------------------------------------------------
 
     II. Зовнішній прямий борг
 
------------------------------------------------------------------
|   Код   | Класифікація боргу за типом  |   Зовнішній прямий    |
|бюджетної|          кредитора           |    державний борг     |
|класифі- |                              |-----------------------|
|  кації  |                              |  в дол.   |     в     |
|         |                              |еквіваленті|національ- |
|         |                              |по курсу на|ній валюті |
|         |                              |звітну дату|           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
|    1    |              2               |     3     |     4     |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 300000  |Зовнішній борг                |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 310000  |Заборгованість за позиками,   |           |           |
|         |одержаними від міжнародних    |           |           |
|         |організацій економічного      |           |           |
|         |розвитку                      |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 320000  |Заборгованість за позиками,   |           |           |
|         |одержаними від органів        |           |           |
|         |управління іноземних держав   |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 330000  |Заборгованість за позиками,   |           |           |
|         |одержаними від іноземних      |           |           |
|         |комерційних банків            |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 340000  |Заборгованість за позиками,   |           |           |
|         |одержаними від постачальників |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 350000  |Зовнішня заборгованість, не   |           |           |
|         |віднесена до інших категорій  |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
| 360000  |Коригування, пов'язане із     |           |           |
|         |змінами обсягів депозитів,    |           |           |
|         |цінних паперів та різницею у  |           |           |
|         |вартісних оцінках             |           |           |
|         |вищезазначених статей         |           |           |
|---------+------------------------------+-----------+-----------|
|         |II. Разом зовнішній борг      |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Всього прямий державний борг (I + II)   |           |           |
------------------------------------------------------------------
 
     Довідково: Умовний (гарантований державою) борг України
 
------------------------------------------------------------------
|        Класифікація боргу         | Гарантований державою борг |
|                                   |----------------------------|
|                                   |в дол. еквіваленті|    в    |
|                                   |по курсу на звітну|націона- |
|                                   |       дату       |  льній  |
|                                   |                  | валюті  |
|-----------------------------------+------------------+---------|
|                 1                 |        2         |    3    |
|-----------------------------------+------------------+---------|
|I. Внутрішній борг                 |        X         |         |
|-----------------------------------+------------------+---------|
|II. Зовнішній борг                 |                  |         |
|-----------------------------------+------------------+---------|
|Разом умовний борг (I + II)        |        X         |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови                                  _______________
                                                        підпис
 
 Директор Департаменту                             _______________
                                                        підпис




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner