Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 731/7 від 28.05.2008

Про внесення змін до наказу про тендерний комітет Міністерства юстиції для закупівлі послуг юридичних радників, фахівців, примирювачів, експертів із спеціалізованих питань для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, ...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        29.12.2007  N 965
 
 
       Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України
                   від 28 грудня 2005 р. N 759
 
 
     Згідно статті  12  Закону  України  "Про  молоко  та  молочні
продукти" ( 1870-15  ),  спільного  наказу  Мінагрополітики,  МОЗ,
Держспоживстандарту  від  21.01.2005  N 24/28/18 ( z0100-05 ) "Про
затвердження  Порядку  ведення  реєстру   атестованих   виробників
молока,  молочної  сировини і молочних продуктів" (зареєстровано в
Мін'юсті від 26.01.2005  N  100/10380),  на  підставі  подання  за
результатами  проведення  атестації  виробництва молока,  молочної
сировини і молочних  продуктів  атестаційних  комісій  відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики
та  з  метою  інформування  про   суб'єкти   господарювання,   які
здійснюють   виробництво  молока,  молочної  сировини  і  молочних
продуктів, Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести до наказу Мінагрополітики  України  від  28  грудня
2005  року  N  759  (  v0759555-05  )  "Про  внесення  до  Реєстру
атестованих  виробників  молока,  молочної  сировини  і   молочних
продуктів суб'єктів господарювання" такі зміни:
     Виключити з Реєстру атестованих виробників  молока,  молочної
сировини   і  молочних  продуктів  суб'єктів  господарювання,  які
здійснюють  виробництво  молока,  молочної  сировини  і   молочних
продуктів, згідно з додатком 1.
     Внести до Реєстру  атестованих  виробників  молока,  молочної
сировини   і  молочних  продуктів  суб'єктів  господарювання,  які
здійснюють  виробництво  молока,  молочної  сировини  і   молочних
продуктів, згідно з додатком 2.
 
     2. Департаменту  ринків  тваринництва  з  Головною  державною
племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) в 10-денний термін  повідомити
суб'єктів  господарювання  про  факт  їх  виключення  з Реєстру та
забезпечити  розміщення  даних  Реєстру  на  офіційному  веб-сайті
Мінагрополітики України.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Гадзало Я.М.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      29.12.2007  N 965
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          суб'єктів господарювання, виключених з Реєстру
         атестованих виробників молока, молочної сировини
                       і молочних продуктів
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єкта |  Код   |     Адреса,     |Реєстра-|    Назва    |  Номер |   Дата   |  Термін  |
|з/п| господарювання |ЄДРПОУ/ |    банківські   |ційний N|  продукції  |атестата|  видачі  | чинності |
|   |                | Ідент. |    реквізити    |        |             |        | атестата | атестата |
|   |                |  Код   |                 |        |             |        |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька область                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Відкрите        |00444470|24600, смт       |0510002 |    Масло    | 050512 |24.06.2005|24.06.2010|
|   |акціонерне      |        |Крижопіль, вул.  |        |  вершкове,  |        |          |          |
|   |товариство      |        |К.Маркса, 157;   |        |сири тверді, |        |          |          |
|   |"Крижопільський |        |р/р 260072975;   |        |    масло    |        |          |          |
|   |сироробний      |        |ВОД АППБ "Аваль";|        |  вершково-  |        |          |          |
|   |завод"          |        |МФО 302247       |        |  рослинне   |        |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Одеська область                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Товариство з    |22470373|67470,           |5110001 |    Масло    | 055111 |19.05.2005|19.05.2010|
|   |обмеженою       |        |Роздільнянський  |        |  вершкове,  |        |          |          |
|   |відповідальністю|        |р-н, с. Єгорівка;|        | продукція з |        |          |          |
|   |"Агроком"       |        |р/р 260066659;   |        | незбираного |        |          |          |
|   |                |        |ООФ АППБ "Аваль";|        |   молока,   |        |          |          |
|   |                |        |МФО 328351       |        |  сметана,   |        |          |          |
|   |                |        |                 |        |кисломолочний|        |          |          |
|   |                |        |                 |        |    сир,     |        |          |          |
|   |                |        |                 |        |кисломолочна |        |          |          |
|   |                |        |                 |        |  продукція  |        |          |          |
|---+----------------+--------+-----------------+--------+-------------+--------+----------+----------|
| 2 |Товариство з    |20925310|68702, м.        |5110008 |    Масло    | 055118 |14.07.2005|14.07.2010|
|   |обмеженою       |        |Болград, вул.    |        |  вершкове,  |        |          |          |
|   |відповідальністю|        |Заводська, 79;   |        | сири тверді |        |          |          |
|   |"Болградський   |        |р/р              |        |             |        |          |          |
|   |сироробний      |        |26009003953001;  |        |             |        |          |          |
|   |завод"          |        |АКБ "Імексбанк"; |        |             |        |          |          |
|   |                |        |МФО 328384       |        |             |        |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Чернігівська область                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Закрите         |30713561|17500, м. Прилуки|7410015 |    Масло    |0574115 |29.07.2005|29.07.2010|
|   |акціонерне      |        |вул. Дружби      |        |  вершкове,  |        |          |          |
|   |товариство      |        |народів, 36;     |        | молоко сухе |        |          |          |
|   |"Маслозавод     |        |р/р              |        | жирністю до |        |          |          |
|   |Прилуки"        |        |26007301716338;  |        |    1,5%     |        |          |          |
|   |                |        |ЧФ ЦВ            |        | (знежирене) |        |          |          |
|   |                |        |"Промінвестбанк";|        |             |        |          |          |
|   |                |        |МФО 353423       |        |             |        |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаментуринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      29.12.2007  N 965
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          суб'єктів господарювання, включених до Реєстру
             атестованих виробників молока, молочної
                  сировини і молочних продуктів
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |   Назва суб'єкта   |     Код     |     Адреса,     |Реєстра-|    Назва     |  Номер |   Дата   |  Термін  |
|з/п |   господарювання   |ЄДРПОУ/Ідент.|    банківські   |ційний N|  продукції   |атестата|  видачі  | чинності |
|    |                    |     Код     |    реквізити    |        |              |        | атестата | атестата |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|АР Крим                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |Приватне            |  30879294   |97640,           |0110017 |    Масло     |0701117 |29.11.2007|29.11.2012|
|    |сільськогосподарське|             |Білогірський     |        |  вершкове,   |        |          |          |
|    |підприємство        |             |р-н, с.          |        |    молоко    |        |          |          |
|    |"Агрофірма          |             |Зеленогірське;   |        |  оброблене   |        |          |          |
|    |"Зеленогірськ"      |             |р/р 260064813;   |        |    рідке,    |        |          |          |
|    |                    |             |КРД АППБ "Аваль";|        |   сметана,   |        |          |          |
|    |                    |             |МФО 342021       |        |    вершки,   |        |          |          |
|    |                    |             |                 |        | кисломолочна |        |          |          |
|    |                    |             |                 |        |  продукція,  |        |          |          |
|    |                    |             |                 |        |    бринза    |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька область                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |Товариство з        |  33727603   |24600, смт       |0510034 |  Сири м'які, |0705134 |22.11.2007|22.11.2012|
|    |обмеженою           |             |Крижопіль, вул.  |        |  розсільні,  |        |          |          |
|    |відповідальністю    |             |К.Маркса, 157;   |        |    сичужні   |        |          |          |
|    |"Крижопільський     |             |р/р 2600391; ВФ  |        | напівтверді, |        |          |          |
|    |сироробний завод"   |             |ВАТ              |        |тверді, сирні |        |          |          |
|    |                    |             |"Кредитпромбанк";|        |  продукти,   |        |          |          |
|    |                    |             |МФО 302623       |        |    масло     |        |          |          |
|    |                    |             |                 |        |   вершкове   |        |          |          |
|----+--------------------+-------------+-----------------+--------+--------------+--------+----------+----------|
|  2 |Приватне            |  32263086   |м. Вінниця, вул. |0510035 |Молоко згущене|0705135 |22.11.2007|22.11.2012|
|    |підприємство "ААНіК"|             |Немирівське      |        |карамелізоване|        |          |          |
|    |                    |             |шосе, 103 а; р/р |        |   з цукром   |        |          |          |
|    |                    |             |26007274563601;  |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |Банк "Фінанси і  |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |Кредит";         |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |МФО 300863       |        |              |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Донецька область                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   |Приватне            |  25326429   |83048, м.        |1410030 |    Молоко    |0714130 |29.09.2007|29.09.2012|
|    |підприємство "Соло" |             |Донецьк, вул.    |        |  незбиране   |        |          |          |
|    |                    |             |Байдукова, 10;   |        |згущене варене|        |          |          |
|    |                    |             |р/р 2600330165;  |        |   з цукром   |        |          |          |
|    |                    |             |"Ощадбанк"; МФО  |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |394040           |        |              |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Івано-Франківська область                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 |Сирцех приватного   |  2201522359 |87312,           |2610012 |  Сир твердий |0726112 |20.11.2007|20.11.2012|
|    |підприємця Бугайчука|             |Снятинський р-н, |        |  "Славутич"  |        |          |          |
|    |В.М.                |             |с. Балинці, вул. |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |Франка, 32;      |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |р/р 260005001451;|        |              |        |          |          |
|    |                    |             |"Ощадбанк"; МФО  |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |336692           |        |              |        |          |          |
|----+--------------------+-------------+-----------------+--------+--------------+--------+----------+----------|
|  2 |Приватне виробниче  |  32175629   |77605,           |2610013 |  Сир "Чедер" |0726113 |20.11.2007|20.11.2012|
|    |підприємство        |             |Рожнятівський    |        |     ЕКО,     |        |          |          |
|    |"Молокозавод-       |             |р-н, с. Сваричів,|        |  сир бринза  |        |          |          |
|    |Карпати"            |             |вул. Лесі        |        | "Гуцульська" |        |          |          |
|    |                    |             |Українки, 1; р/р |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |26002301712297;  |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |ЦВ               |        |              |        |          |          |
|    |                    |             |"Промінвестбанк";|        |              |        |          |          |
|    |                    |             |МФО 336354       |        |              |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Одеська область                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Закрите акціонерне    |31253680     |67300, м.        |5110019 |    Молоко    |0751119 |01.02.2007|01.02.2012|
|  |товариство            |             |Березівка, вул.  |        |  незбиране   |        |          |          |
|  |"Березівський молочний|             |Промислова, 3;   |        | сухе, молоко |        |          |          |
|  |завод"                |             |р/р 260084958;   |        |  знежирене   |        |          |          |
|  |                      |             |ООФ АППБ "Аваль";|        |  сухе, сухі  |        |          |          |
|  |                      |             |МФО 328351       |        |    молочні   |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        | суміші, сухі |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  замінники   |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  незбираного |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |молока, суміші|        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |   молочно-   |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |рослинні сухі |        |          |          |
|--+----------------------+-------------+-----------------+--------+--------------+--------+----------+----------|
|2 |Товариство з обмеженою|22470373     |66400, м.        |5110020 |    Масло     |0751120 |06.12.2007|06.12.2012|
|  |відповідальністю      |             |Ананьїв, вул.    |        |  вершкове,   |        |          |          |
|  |"Агроком"             |             |Лібкнехта, 65;   |        |    йогурт,   |        |          |          |
|  |                      |             |р/р 260066659;   |        |   сметана,   |        |          |          |
|  |                      |             |ОД "Райффайзен   |        |    молоко    |        |          |          |
|  |                      |             |Банк Аваль"; МФО |        |  оброблене   |        |          |          |
|  |                      |             |328351           |        |рідке, кефір, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        | сири тверді, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  сири м'які, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |     сири     |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |кисломолочні, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |   сирки та   |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |сиркові маси, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |     сири     |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  розсільні,  |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  сироватка   |        |          |          |
|--+----------------------+-------------+-----------------+--------+--------------+--------+----------+----------|
|3 |Товариство з обмеженою|20925310     |68702, м.        |5110021 |    Масло     |0751121 |12.12.2007|12.12.2012|
|  |відповідальністю      |             |Болград, вул.    |        |вершкове, сири|        |          |          |
|  |"Болградський         |             |Заводська, 79;   |        |тверді, молоко|        |          |          |
|  |сироробний завод"     |             |р/р              |        |  оброблене   |        |          |          |
|  |                      |             |26009003953001;  |        |    рідке     |        |          |          |
|  |                      |             |АКБ "Імексбанк"; |        |              |        |          |          |
|  |                      |             |МФО 328384       |        |              |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Чернівецька область                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Коломийський цех      |  31966513   |60300, м.        |7310006 |    Молоко    | 077316 |22.10.2007|22.10.2012|
|  |дочірнє підприємство  |             |Новоселиця, вул. |        |  оброблене   |        |          |          |
|  |"Екосир"              |             |Леніна, 101;     |        |    рідке,    |        |          |          |
|  |                      |             |р/р              |        |   продукти   |        |          |          |
|  |                      |             |2600902718681;   |        |кисломолочні, |        |          |          |
|  |                      |             |ВАТ              |        |      сир     |        |          |          |
|  |                      |             |"Укрексімбанк";  |        |кисломолочний,|        |          |          |
|  |                      |             |МФО 356271       |        |сир нежирний, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        | сири тверді, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |    масло     |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |   вершкове   |        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Чернігівська область                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Закрите акціонерне    |  30713561   |17500, м. Прилуки|7410027 | Молоко сухе, |0774127 |04.12.2007|04.12.2012|
|  |товариство            |             |вул. Дружби      |        | суха молочна |        |          |          |
|  |"Маслозавод Прилуки"  |             |народів, 36;     |        |  сироватка,  |        |          |          |
|  |                      |             |р/р              |        |    масло     |        |          |          |
|  |                      |             |26000959068340;  |        |вершкове, сир |        |          |          |
|  |                      |             |АКБ "Укрсоцбанк";|        |  вершковий   |        |          |          |
|  |                      |             |МФО 353014       |        |пастоподібний,|        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |   йогурти,   |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  спреди та   |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |жирові суміші,|        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |  десерти та  |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |    напої     |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |кисломолочні, |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        |     сири     |        |          |          |
|  |                      |             |                 |        | кисломолочні |        |          |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаментуринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner