Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 693/7 від 22.05.2008

Про внесення змін до складу комісії Міністерства юстиції України для прийняття заліку у спеціалістів у сфері нормопроектування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        27.12.2007  N 860
 
 
                   Про внесення змін до наказу
                  МОЗ України від 16.11.07 N 730
 
 
     З метою  раціонального  і  цільового  використання  медичного
обладнання, яке придбано централізовано на умовах тендера за кошти
Державного бюджету 2007 року ( 489-16 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести такі зміни до наказу МОЗ України від 16.11.07 N 730
( v0730282-07 ) "Про розподіл медичного обладнання, закупленого за
бюджетні кошти у централізованому порядку в 2007 р.":
     - у  додатку  "Розподіл  медичного  обладнання,   закупленого
у централізованому  порядку у відповідності до потреб регіонів для
закладів охорони здоров'я на 2007 рік" (додається) текст  "Заклади
МОЗ"   у   тридцятому   рядку   другого   стовпчика   замінити  на
"Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України".
 
     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра  охорони  здоров'я  України  у зв'язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади Івасюка В.П.
 
 Міністр                                              В.М.Князевич
 
 
                                       Додаток 1
                                       до наказу МОЗ України
                                       27.12.2007  N 860
 
 
                             РОЗПОДІЛ
                медичного обладнання, закупленого
            у централізованому порядку у відповідності
             до потреб регіонів для закладів охорони
                       здоров'я на 2007 рік
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адміністративно-|   Загальна  | Рентге-  |    Сума    | Автома- |   Сума   | Рентге- |    Сума    | Рентге- |    Сума    | Пере-  |   Сума   |Ультра- |    Сума    |
|п/п|  територіальні  |   вартість  | нівський | закупівлі, |  тичний |закупівлі,| нівський| закупівлі, | нівський| закупівлі, | сувний |закупівлі,|звукова | закупівлі, |
|   |     одиниці     |  закупівлі  | діагно-  |    грн.    |бактеріо-|   грн.   | діагно- |    грн.    | діагно- |    грн.    |рентге- |   грн.   |діагно- |    грн.    |
|   |                 |             | стичний  |            | логічний|          | стичний |            | стичний |            |нівський|          | стична |            |
|   |                 |             |комплекс -|            |  аналі- |          | комплекс|            | комплекс|            |діагнос-|          |система |            |
|   |                 |             |  38 шт.  |            | затор - |          |   для   |            |   для   |            | тичний |          |експерт-|            |
|   |                 |             |          |            |  1 шт.  |          |рентгено-|            |рентгено-|            |апарат -|          |класу - |            |
|   |                 |             |          |            |         |          | графії/ |            | графії -|            | 2 шт.  |          | 1 шт.  |            |
|   |                 |             |          |            |         |          |рентгено-|            |  1 шт.  |            |        |          |        |            |
|   |                 |             |          |            |         |          | скопії -|            |         |            |        |          |        |            |
|   |                 |             |          |            |         |          |  1 шт.  |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 1 |АР Крим          |  396 000,00 |    2     | 396 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 2 |Вінницька        |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 3 |Волинська        |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 4 |Дніпропетровська |  990 000,00 |    5     | 990 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 5 |Донецька         |             |    0     |            |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 6 |Житомирська      |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 7 |Закарпатська     |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 8 |Запорізька       |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
| 9 |Івано-Франківська|  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|10 |Київська         |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|11 |Кіровоградська   |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|12 |Луганська        |  396 000,00 |    2     | 396 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|13 |Львівська        |  594 000,00 |    3     | 594 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|14 |Миколаївська     |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|15 |Одеська          |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|16 |Полтавська       |  594 000,00 |    3     | 594 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|17 |Рівненська       |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|18 |Сумська          |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|19 |Тернопільська    |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|20 |Харьківська      |  396 000,00 |    2     | 396 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|21 |Херсонська       |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|22 |Хмельницька      |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|23 |Черкаська        |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|24 |Чернівецька      |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|25 |Чернігівська     |  396 000,00 |    2     | 396 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|26 |м. Київ          |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|27 |м. Севастополь   |  198 000,00 |    1     | 198 000,00 |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|   |Загалом регіони  | 7 524 000,00|    38    |7 524 000,00|         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|   |Всеукраїнський   | 7 968 600,00|          |            |    1    |998 000,00|    1    |3 383 000,00|    1    |1 592 000,00|   2    |696 500,00|   1    |1 299 100,00|
|   |центр контролю   |             |          |            |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|   |за туберкульозом |             |          |            |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|   |МОЗ України      |             |          |            |         |          |         |            |         |            |        |          |        |            |
|---+-----------------+-------------+----------+------------+---------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+----------+--------+------------|
|   |Разом            |15 492 600,00|    38    |7 524 000,00|    1    |998 000,00|    1    |3 383 000,00|    1    |1 592 000,00|   2    |696 500,00|   1    |1 299 100,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам                       В.І.Петренко



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner