Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 233 від 25.04.2008

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2008 N 128


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        20.12.2007  N 925
 
 
                    Про затвердження переліку
                  жеребців-плідників, допущених
                   для племінного використання
                        на 2008-2013 роки
 
 
     Відповідно до статті 10 Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" (  3691-12  ),  Положення  про  порядок   проведення
атестації  та  допуску  до  відтворення  плідників  для племінного
використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України   від  20.12.05  N  720  (  z0220-06  )  (зареєстровано  в
Міністерстві юстиції України  02.03.06  за  N  220/12094),  наказу
Міністерства аграрної   політики   України   від  22.08.07  N  612
( v0612555-07  )   "Про   проведення   в   2007   році   атестації
жеребців-плідників для племінного використання" та за результатами
атестації (протокол засідання атестаційної комісії  від  23.11.07)
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити   перелік   жеребців-плідників,  допущених  для
племінного використання на 2008-2013 роки, що додається.
 
     2. Державному   науково-виробничому    концерну    "Селекція"
(Губін О.О.,  за згодою) забезпечити заповнення, вручення свідоцтв
про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я та  видання
каталогу     жеребців-плідників,    допущених    для    племінного
використання.
 
     3. Департаменту  ринків  тваринництва  з  Головною  державною
племінною   інспекцією   (Микитюк   Д.М.),   Державному   комітету
ветеринарної  медицини  (Іванов   Г.Б.),   Міністерству   аграрної
політики   Автономної   Республіки   Крим,   головним  управлінням
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій:
 
     3.1. Довести  до  відома   суб'єктів   племінної   справи   у
тваринництві перелік атестованих жеребців-плідників.
 
     3.2. Забезпечити    постійний   контроль   за   використанням
суб'єктами племінної справи у  тваринництві  всіх  форм  власності
тільки  атестованих  і допущених до відтворення жеребців-плідників
та їх спермопродукції.
 
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Вербицького П.І.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      20.12.2007  N 925
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                       жеребців-плідників,
              допущених для племінного використання
                        на 2008-2013 роки
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N  |   Кличка   | Масть |    Рік   |Походження | Допущений до   |
|п/п |            |       |народження|  (батько, |  племінного    |
|    |            |       |          |   мати)   | використання у |
|    |            |       |          |           |    породі      |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  1 |      2     |   3   |    4     |     5     |        6       |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Американська рисиста                      |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Рєй Ган     |т.-гн. |   2000   |Данирейл   |Американській та|
|    |            |       |          |Кранчесс   |російській      |
|    |            |       |          |           |рисистих        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                           Бельгійська                           |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Діпп Пьорпл |  гн.  |   2003   |Клінтон    |Українській     |
|    |            |       |          |Ран Вей    |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Емпіре      |  вор. |   2004   |Кассіні    |Українській     |
|    |            |       |          |Корланді   |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Корнєт      |  сір. |   1999   |Клінтон    |Бельгійській,   |
|    |Оболенський |       |          |Рабанна    |вестфальській,  |
|    |            |       |          |           |українській     |
|    |            |       |          |           |верховій        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                           Вестфальська                          |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Артіфекс    |  сір. |   2000   |Арс Вівенді|Вестфальській   |
|    |            |       |          |Контора    |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Кардінал    |  гн.  |   2004   |Корнєт     |Українській     |
|    |            |       |          |Оболенський|верховій        |
|    |            |       |          |Грапі      |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Консолідатор|  гн.  |   2003   |Корнєт     |Вестфальській,  |
|    |            |       |          |Оболенський|українській     |
|    |            |       |          |Панама     |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  4.|Копперфільд |  сір. |   2004   |Корнєт     |Вестфальській   |
|    |            |       |          |Оболенський|                |
|    |            |       |          |Пауліна    |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  5.|Космос      |  гн.  |   2004   |Корнєт     |Українській     |
|    |            |       |          |Оболенський|верховій        |
|    |            |       |          |Казінка    |                |
|-----------------------------------------------------------------|
|                           Ганноверська                          |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Годольфін   |  вор. |   2002   |Граф       |Ганноверській,  |
|    |            |       |          |Граннуа    |вестфальській   |
|    |            |       |          |Сіндерелла |                |
|-----------------------------------------------------------------|
|                           Голштинська                           |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Лансер III  |  гн.  |   1990   |Ландграф   |Голштинській,   |
|    |            |       |          |Інула      |вестфальській   |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Капітан Фає |  гн.  |   2001   |Контендро  |Голштинській,   |
|    |            |       |          |Маджик Леді|вестфальській,  |
|    |            |       |          |           |українській     |
|    |            |       |          |           |верховій        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                           Гуцульська                            |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Кагор       |  гн.  |   2005   |Гвінт      |Гуцульській     |
|    |            |       |          |Каті       |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Орлік       |св.-гн.|   2004   |Вітер      |Гуцульській     |
|    |            |       |          |Гілка      |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Маворіт     |  миш. |   2003   |Вулкан     |Гуцульській     |
|    |            |       |          |Мая        |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  4.|Малиш       |св.-гн.|   2001   |Шарік      |Гуцульській     |
|    |            |       |          |Маліна     |                |
|-----------------------------------------------------------------|
|                  Новоолександрівська ваговозна                  |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Зєніт       |  миш. |   2004   |42 Тольятті|Новоолександів- |
|    |            |       |          |Заправка   |ській ваговозній|
|-----------------------------------------------------------------|
|                        Орловська рисиста                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Істочнік    |  гн.  |   2001   |10986 Казус|Орловській      |
|    |            |       |          |Істіна     |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Папай       |  гн.  |   2003   |11207      |Орловській      |
|    |            |       |          |Поступок   |рисистій        |
|    |            |       |          |Планета    |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Періметр    |  гн.  |   2000   |Ізар       |Орловській      |
|    |            |       |          |Піноркая   |рисистій        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                        Російська рисиста                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Вертєп      |  руд. |   2002   |Пересвєт   |Російській      |
|    |            |       |          |Венгрія    |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Гіпс        |  руд. |   1999   |Пересвєт   |Російській      |
|    |            |       |          |Глиба      |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Діалєкт     |т.-гн. |   2000   |Костелло   |Російській      |
|    |            |       |          |Дебора     |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  4.|Діксон      |  гн.  |   2001   |Костелло   |Російській      |
|    |            |       |          |Дріада     |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  5.|Капєлан     |  гн.  |   1993   |Полоній    |Російській      |
|    |            |       |          |Каста      |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  6.|Мотів       |  вор. |   2000   |011235 (А) |Російській      |
|    |            |       |          |Парквєй    |рисистій        |
|    |            |       |          |Тротпікс   |                |
|    |            |       |          |019955 (А) |                |
|    |            |       |          |Марсельєза |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  7.|Регістр     |  гн.  |   2000   |Гіпнотизьор|Російській      |
|    |            |       |          |Рємарка    |рисистій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  8.|Кунгур      |  гн.  |   2001   |Географ    |Російській      |
|    |            |       |          |Карменсіта |рисистій        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Торійська                            |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Вулкан      |  руд. |   1998   |Узан       |Торійській      |
|    |            |       |          |Вероніка   |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Еверест     |  руд. |   2005   |Акбар      |Торійській      |
|    |            |       |          |Еола       |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Ландиш      |т.-руд.|   1994   |Хейк       |Торійській      |
|    |            |       |          |Ліана      |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  4.|Усама       |  бул. |   2004   |Агроном    |Торійській      |
|    |            |       |          |21071 Т    |                |
|    |            |       |          |Улме       |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  5.|Хайрат      |т.-бур.|   2001   |Авгур      |Торійській      |
|    |            |       |          |Хургада    |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  6.|Харат       |  іза. |   2000   |Хорт       |Торійській      |
|    |            |       |          |Харімі     |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  7.|Хіджаз      |  бур. |   2005   |Хайрат     |Торійській      |
|    |            |       |          |Хаді       |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  8.|Хижак       |т.-руд.|   1994   |13368 Т    |Торійській      |
|    |            |       |          |Аадам      |                |
|    |            |       |          |19233 Т    |                |
|    |            |       |          |Хіллє      |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  9.|Хорт        |  ігр. |   1990   |Хейлар     |Торійській      |
|    |            |       |          |Хєлмє      |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
| 10.|Хорунжий    |  руд. |   2004   |13368 Т    |Торійській      |
|    |            |       |          |Аадам      |                |
|    |            |       |          |Халіма     |                |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Українська верхова                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|1.  |Абай        |  руд. |   2002   |155 Бушпріт|Українській     |
|    |            |       |          |1253       |верховій        |
|    |            |       |          |Антіохєя   |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Ахіней      |  гн.  |   2001   |140        |Українській     |
|    |            |       |          |Хрізоліт   |верховій        |
|    |            |       |          |1066 Ахінея|                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Бісмарк     |т.-гн. |   2004   |Азов       |Українській     |
|    |            |       |          |Бронза     |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  4.|Брідж       |т.-гн. |   1996   |70 Разбор  |Українській     |
|    |            |       |          |1075       |верховій        |
|    |            |       |          |Бамбуйка   |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  5.|Ірак        |т.-гн. |   2003   |187 Кварц  |Українській     |
|    |            |       |          |1330 Ілона |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  6.|Іскатєль    |  вор. |   2005   |Азов       |Українській     |
|    |            |       |          |Іліада     |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  7.|Казанова    |  гн.  |   2005   |Азов       |Українській     |
|    |            |       |          |Круча      |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  8.|Малиш       |т.-гн. |   2002   |199 Шаблон |Українській     |
|    |            |       |          |1156       |верховій        |
|    |            |       |          |Мутація    |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  9.|Маркіз      |т.-гн. |   2003   |Рєал       |Українській     |
|    |            |       |          |Мафія      |верховій        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                       Чистокровна верхова                       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  1.|Аміндар     |  гн.  |   2002   |Заміндар   |Чистокровній    |
|    |            |       |          |Ам Клевер  |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  2.|Марат       |т.-гн. |   2003   |3818 Марс  |Чистокровній    |
|    |            |       |          |7753       |верховій        |
|    |            |       |          |Ратунда    |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  3.|Радевор     |  сір. |   2004   |Акт Ван    |Чистокровній    |
|    |            |       |          |Роуз дес.  |верховій        |
|    |            |       |          |Андес      |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  4.|Робертіні   |  гн.  |   2004   |3440 Аврал |Чистокровній    |
|    |            |       |          |7454 Раса  |верховій        |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  5.|Сігур       |  гн.  |   2004   |Поліш      |Чистокровній    |
|    |            |       |          |Презедент  |верховій        |
|    |            |       |          |Сансет     |                |
|----+------------+-------+----------+-----------+----------------|
|  6.|Собор       |  гн.  |   2002   |Бені зе Діп|Чистокровній    |
|    |            |       |          |Сліп Сілк  |верховій        |
-------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків тваринництва
 з Головдержплемінспекцією                             Д.М.Микитюк




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner