Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 402 від 07.04.2008

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 18.08.2006 N 5046/06


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        12.12.2007  N 821
 
 
              Про розподіл реагентів для проведення
         біохімічних досліджень та контрольних сироваток,
             закуплених за рахунок коштів державного
                       бюджету на 2007 рік
 
 
     З метою  раціонального і цільового використання реагентів для
проведення  біохімічних  досліджень  та   контрольних   сироваток,
закуплених за  рахунок  коштів  державного  бюджету  на  2007  рік
( 489-16  ),  передбачених  на  фінансування  бюджетної   програми
2301370 "Забезпечення     медичних     заходів     по     боротьбі
з туберкульозом,  профілактики  та  лікування   СНІДу,   лікування
онкологічних хворих", Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  розподіл  реагентів для проведення біохімічних
досліджень  та  контрольних  сироваток,   для   закладів   охорони
здоров'я, що додається.
 
     2. Контрольно-ревізійному   відділу   спільно   з   Комітетом
з питань   протидії   ВІЛ-інфекції/СНІДу   та   іншим    соціально
небезпечним  хворобам забезпечити організацію контролю за цільовим
використанням в  регіонах  реагентів  для  проведення  біохімічних
досліджень   та   контрольних   сироваток,   закуплених  за  кошти
державного бюджету ( 489-16 ).
 
     3. Директору     Державного     підприємства     "Укрвакцина"
Кузнецову О.В.,  відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних
коштів  за  централізовану  закупівлю  реагентів  для   проведення
біохімічних досліджень на 2007 рік:
 
     3.1. Забезпечити    організацію   закупівлі   реагентів   для
проведення біохімічних досліджень та контрольних сироваток  згідно
з  рішенням  Постійного  тендерного комітету МОЗ України (протокол
від 30.10.2007  N  50)  за  кошти   Державного   бюджету   України
на 2007 рік ( 489-16 ).
 
     3.2. Забезпечити    організацію    поставки   реагентів   для
проведення біохімічних  досліджень  та  контрольних  сироваток  по
регіонах згідно із затвердженим розподілом.
 
     3.3. Подавати   до   управління   бухгалтерського  обліку  та
звітності Департаменту економіки і фінансів МОЗ України  фінансові
звіти за  наступними  формами  (  z1064-07  ):  N  2кд  "Звіт  про
виконання загального фонду кошторису установи",  N 7кд  "Звіт  про
заборгованість  бюджетних  установ"  та  пояснювальну  записку  до
звіту.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом.
 
     4. Визначити  Український  центр  профілактики  і боротьби зі
СНІДом відповідальним за  моніторинг  використання  реагентів  для
проведення біохімічних досліджень та контрольних сироваток.
 
     5. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам     Головного     управління     охорони      здоров'я
Дніпропетровської,    управлінь    охорони   здоров'я   Донецької,
Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської, Херсонської обласних
державних адміністрацій,  Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської та  управління  охорони  здоров'я
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  Українському
центру профілактики і боротьби зі СНІДом:
 
     5.1. Подавати  до  управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності   Департаменту   економіки   і   фінансів  МОЗ  України,
Українського центру профілактики і боротьби зі  СНІДом  звіти  про
отримання  та  використання  реагентів  для проведення біохімічних
досліджень та контрольних  сироваток,  за  формами  відповідно  до
наказу  МОЗ  України  від  26.07.2004  N  373 ( v0373282-04 ) "Про
удосконалення  організації  роботи  щодо  визначення   товарів   і
предметів централізованого постачання матеріальних цінностей".
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 20 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом.
 
     5.2. Забезпечити   подання   до    Державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання реагентів для проведення біохімічних
досліджень та контрольних сироваток відповідно до наказу  МОЗ  від
26.03.2003 N   136  (  v0136282-03  )  "Про  порядок  відображення
в обліку   операцій   централізованого   постачання   матеріальних
цінностей".
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом.
 
     5.3. Забезпечити персональну відповідальність  за  розподілом
реагентів  для  проведення  біохімічних  досліджень та контрольних
сироваток в закладах охорони здоров'я,  контроль за збереженням та
раціональним   використанням   матеріальних  цінностей,  отриманих
шляхом централізованого постачання.
 
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра  охорони  здоров'я  України  у зв'язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади Івасюка В.П.
 
 Міністр                                               Ю.О.Гайдаєв
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      12.12.2007  N 821
 
 
                             РОЗПОДІЛ
               реагентів для проведення біохімічних
         досліджень та контрольних сироваток на 2007 рік
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|     Регіони     |     АЛТ,     |     АСТ,     |  Білірубін   |  Креатинін   |  Сечовина,   |
|                 | ціна за од.  | ціна за од.  |заг., прямий, |    Яффе,     | ціна за од.  |
|                 |  114,4 грн.  |  114,4 грн.  | ціна за од.  | ціна за од.  | 118,15 грн.  |
|                 |              |              | 106,92 грн.  |  48,4 грн.   |              |
|                 |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                 |к-ть|   заг.  |к-ть|   заг.  |к-ть|   заг.  |к-ть|   заг.  |к-ть|  заг.   |
|                 | уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,|
|                 |    |   грн.  |    |   грн.  |    |   грн.  |    |   грн.  |    |  грн.   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|АР Крим          |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  2 |  213,84 |  1 |   48,4  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Дніпропетровська |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  2 |  213,84 |  2 |   96,8  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Донецька         |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  1 |  106,92 |  1 |   48,4  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Запорізька       |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  5 |  534,6  |  4 |  193,6  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Івано-Франківська|  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  2 |  213,84 |  2 |   96,8  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Полтавська       |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  2 |  213,84 |  2 |   96,8  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Херсонська       |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  2 |  213,84 |  2 |   96,8  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|м. Київ          |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  3 |  320,76 |  2 |   96,8  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|м. Севастополь   |  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  1 |  106,92 |  1 |   48,4  |  1 | 118,15  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Український центр|  1 |  114,4  |  1 |  114,4  |  5 |  534,6  |  6 |  290,4  |  1 | 118,15  |
|профілактики     |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|і боротьби       |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|зі СНІДом        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|ВСЬОГО           | 10 |  1 144  | 10 |  1 144  | 25 |  2 673  | 23 | 1 113,2 | 10 | 1 181,5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|     Регіони     |     ЛДГ,     |   Амілаза,   |   Глюкоза,   | Холестерол,  | Тригліцериди,|
|                 | ціна за од.  | ціна за од.  | ціна за од.  | ціна за од.  |  ціна за од. |
|                 | 158,445 грн. |  346,5 грн.  |  78,24 грн.  | 41,25 грн.   |   77,0 грн.  |
|                 |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|                 |к-ть|   зах.  |к-ть|   заг.  |к-ть|   заг.  |к-ть|   заг.  |к-ть|  заг.   |
|                 | уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,|
|                 |    |   грн.  |    |   грн.  |    |   грн.  |    |   грн.  |    |  грн.   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|АР Крим          |  1 | 158,445 |  2 |   693   |  1 |  78,24  |  2 |   82,5  | 2  |   154   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Дніпропетровська |  1 | 158,445 |  3 | 1 039,5 |  1 |  78,24  |  3 |  123,75 | 3  |   231   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Донецька         |  1 | 158,445 |  1 |  346,5  |  1 |  78,24  |  1 |  41,25  | 1  |   77    |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Запорізька       |  1 | 158,445 |  7 | 2 425,5 |  2 |  156,48 |  7 |  288,75 | 7  |   539   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Івано-Франківська|  1 | 158,445 |  2 |   693   |  1 |  78,24  |  2 |   82,5  | 2  |   154   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Полтавська       |  1 | 158,445 |  3 | 1 039,5 |  1 |  78,24  |  3 |  123,75 | 3  |   231   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Херсонська       |  1 | 158,445 |  2 |   693   |  1 |  78,24  |  2 |   82,5  | 2  |   154   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|м. Київ          |  1 | 158,445 |  4 |   1386  |  1 |  78,24  |  4 |   165   | 4  |   308   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|м. Севастополь   |  1 | 158,445 |  2 |   693   |  1 |  78,24  |  2 |   82,5  | 2  |   154   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Український центр|  1 | 158,445 |  7 | 2 425,5 |  2 |  156,48 |  7 |  288,75 | 7  |   539   |
|профілактики     |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|і боротьби       |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|зі СНІДом        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|ВСЬОГО           | 10 |1 584,45 | 33 |11 434,5 | 12 |  938,88 | 33 |1 361,25 | 33 |  2 541  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
|     Регіони     |     Білок    |  Альбумін,   |  Контрольна  |  Контрольна  |
|                 |   загальний, | ціна за од.  |  сироватка   |  сироватка   |
|                 |  ціна за од. |  39,77 грн.  |  нормальна,  |  патологія,  |
|                 |   41,6 грн.  |              | ціна за од.  | ціна за од.  |
|                 |              |              |  65,6 грн.   |  77,6 грн.   |
|                 |--------------+--------------+--------------+--------------|
|                 |к-ть|  заг.   |к-ть|  заг.   |к-ть|  заг.   |к-ть|   заг.  |
|                 | уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,| уп.|вартість,|
|                 |    |  грн.   |    |  грн.   |    |  грн.   |    |   грн.  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|АР Крим          | 2  |  83,2   | 2  |  79,54  | 8  |  524,8  | 8  |  620,8  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Дніпропетровська | 3  |  124,8  | 3  | 119,31  | 9  |  590,4  | 9  |  698,4  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Донецька         | 1  |  41,6   | 1  |  39,77  | 2  |  131,2  | 2  |  155,2  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Запорізька       | 7  |  291,2  | 7  | 278,39  | 10 |   656   | 10 |   776   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Івано-Франківська| 2  |  83,2   | 2  |  79,54  | 7  |  459,2  | 7  |  543,2  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Полтавська       | 3  |  124,8  | 3  | 119,31  | 8  |  524,8  | 8  |  620,8  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Херсонська       | 2  |  83,2   | 2  |  79,54  | 8  |  524,8  | 8  |  620,8  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|м. Київ          | 4  |  166,4  | 4  | 159,08  | 10 |   656   | 10 |   776   |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|м. Севастополь   | 2  |  83,2   | 2  |  79,54  | 4  |  262,4  | 4  |  310,4  |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|Український центр| 7  |  291,2  | 7  | 278,39  | 12 |  787,2  | 12 |  931,2  |
|профілактики     |    |         |    |         |    |         |    |         |
|і боротьби       |    |         |    |         |    |         |    |         |
|зі СНІДом        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|-----------------+----+---------+----+---------+----+---------+----+---------|
|ВСЬОГО           | 33 | 1 372,8 | 33 |1 312,41 | 78 | 5 116,8 | 78 | 6 052,8 |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комітету
 з питань запобігання
 ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
 соціально небезпечних хвороб                         В.І.Петренко
 
 Директор Українського
 центру профілактики
 і боротьби зі СНІДом                               А.М.Щербінська




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner