Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 317 від 03.04.2008

Положення про нагрудний знак "За розвиток міжнародних зв'язків"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        11.12.2007  N 815
 
 
                 Про розподіл лікарських засобів
             для лікування онкогематологічних хворих,
        закуплених у централізованому порядку у 2007 році
 
 
     З метою раціонального  і  цільового  використання  лікарських
засобів  для  лікування  онкогематологічних  хворих,  які придбані
централізовано на  умовах  тендера  за  кошти  Державного  бюджету
на 2007  рік  (  489-16  ) на виконання заходів бюджетної програми
"Забезпечення  медичних  заходів  по  боротьбі  з   туберкульозом,
профілактики  та  лікування СНІДу,  лікування онкологічних хворих"
(КПКВК 2301370), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  розподіл  лікарських  засобів  для   лікування
онкогематологічних хворих,  закуплених  у централізованому порядку
у 2007 році, що додається.
 
     2. Контрольно-ревізійному  відділу  спільно  з  Департаментом
розвитку медичної   допомоги   забезпечити   організацію  контролю
за цільовим  використанням  в  регіонах  медикаментів,  закуплених
за кошти Державного бюджету на 2007 рік ( 489-16 ).
 
     3. Генеральному  директору  ДП "Укрвакцина" Кузнєцову О.В.  -
відповідальній  особі  закладу-одержувача  бюджетних   коштів   на
централізовану закупівлю препаратів:
 
     3.1. Здійснити      оплату     лікарських     засобів     для
онкогематологічних хворих, які підлягають закупівлі, відповідно до
умов проведеного тендера (протокол N 54 від 19.11.2007), Постійним
тендерним комітетом МОЗ України за  кошти  Державного  бюджету  на
2007 рік ( 489-16 ).
 
     3.2. Забезпечити  організацію  поставки лікарських засобів по
регіонах, згідно з розподілом.
 
     3.3. Подавати  до  Департаменту  економіки  і  фінансів   МОЗ
України   фінансові   звіти  за  наступними  формами  (  za488-07,
z1064-07  ):  N  2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"  до  звіту,  N  7д  "Звіт  про  заборгованість бюджетних
установ" та пояснювальну записку.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     4. Міністру  охорони  здоров'я АР Крим,  начальникам Головних
управлінь   охорони   здоров'я    Дніпропетровської,    Донецької,
Київської,  Луганської,  Львівської,  Тернопільської, Харківської,
Чернівецької,  Головного управління охорони здоров'я  та  медицини
катастроф  Черкаської,  управління  охорони  здоров'я  та медицини
катастроф  Одеської,  управління  охорони  здоров'я  та   курортів
Вінницької   та  управлінь  охорони  здоров'я  обласних  державних
адміністрацій,  Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення    Київської    та    управління   охорони   здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
     4.1. Подавати  до  Департаменту  економіки  і  фінансів   МОЗ
України звіти про отримання та використання лікарських засобів для
лікування  онкогематологічних  хворих  за  формою,  відповідно  до
наказу  МОЗ  України  від  26.07.04  N  373  (  v0373282-04 ) "Про
удосконалення  організації  роботи  щодо  використання  товарів  і
предметів централізованого постачання".
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     4.2. Забезпечити подання до ДП  "Укрвакцина"  актів  списання
лікарських   засобів   для  лікування  онкогематологічних  хворих,
відповідно до   наказу   МОЗ   України   від   26.03.03   N    136
( v0136282-03  )  "Про  порядок  відображення  в  обліку  операцій
з централізованого постачання матеріальних цінностей".
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа, наступного
                                      за звітним місяцем
 
     4.3. Забезпечити персональну відповідальність  за  розподілом
лікарських  засобів  для  лікування  онкогематологічних  хворих по
закладах  та   контроль   за   їх   збереженням   і   раціональним
використанням.
 
     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра В.Г. Бідного.
 
 Міністр                                               Ю.О.Гайдаєв
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      11.12.2007  N 815
 
 
                             РОЗПОДІЛ
                 лікарських засобів для лікування
              онкогематологічних хворих, закуплених
              у централізованому порядку у 2007 році
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Адміністративно-|  Загальна  |    Мілеран     |    Алкеран    |     Ланвіс    |     Лейкеран     |    Алкеран     |
| територіальні  |  вартість  |  (бусульфан),  |  (мелфалан),  |  (тіогуанін), |  (хлорамбуцил),  |  (мелфалан),   |
|    одиниці     |            | табл. по 2 мг, |  порошок для  |табл. по 40 мг,|  табл. по 2 мг,  | табл. по 2 мг, |
|                |            |     N 100      | пригот. розч. |      N 25     |       N 25       |      N 25      |
|                |            |                |д/ін. по 50 мг,|               |                  |                |
|                |            |                |      N 1      |               |                  |                |
|----------------+------------+----------------+---------------+---------------+------------------+----------------|
|   Ціна (грн.)  |            |      2,50      |     200,00    |     21,60     |        3,84      |      1,75      |
|----------------+------------+----------------+---------------+---------------+------------------+----------------|
|кількість/сума  |            |к-сть |  сума   |к-сть|  сума   |к-сть|   сума  | к-сть |   сума   | к-сть|   сума  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|АР Крим         | 273 241,20 |  0   |    0    | 100 | 20 000  |  0  |    0    |10 000 |  38 400  |10 000|  17 500 |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Вінницька       | 79 484,00  | 500  |  1 250  |  0  |    0    | 100 |  2 160  | 9 000 |  34 560  |  300 |   525   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Волинська       | 39 920,00  |  0   |    0    |  0  |    0    | 200 |  4 320  | 7 500 |  28 800  | 2 000|  3 500  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Дніпропетровська| 54 180,00  | 100  |   250   |  0  |    0    |  0  |    0    | 5 000 |  19 200  | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Донецька        | 350 903,60 |1 000 |  2 500  |  0  |    0    | 200 |  4 320  |50 000 | 192 000  | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Житомирська     | 24 885,00  | 100  |   250   |  0  |    0    |  50 |  1 080  | 2 000 |  7 680   |  500 |   875   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Закарпатська    | 63 807,60  | 200  |   500   | 100 | 20 000  |  50 |  1 080  | 2 000 |  7 680   | 6 000|  10 500 |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Запорізька      | 20 365,64  | 100  |   250   |  10 |  2 000  |  50 |  1 080  | 1 000 |  3 840   |  500 |   875   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Ів.-Франківська | 35 045,30  |2 000 |  5 000  |  0  |    0    |  0  |    0    | 5 000 |  19 200  | 3 000|  5 250  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Київська        | 67 423,40  | 2000 |  5 000  |  10 |  2 000  | 125 |  2 700  | 5 000 |  19 200  |  100 |   175   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Кіровоградська  | 11 830,00  |  0   |    0    |  0  |    0    |  50 |  1 080  | 2 000 |  7 680   | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Луганська       | 111 628,90 |4 500 | 11 250  |  50 | 10 000  | 1000|  21 600 | 6 000 |  23 040  | 3 500|  6 125  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Львівська       | 56 775,00  |2 000 |  5 000  |  0  |    0    | 500 |  10 800 | 5 000 |  19 200  | 2 500|  4 375  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Миколаївська    | 129 441,00 |  0   |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  500  |  1 920   | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Одеська         | 95 235,00  |1 000 |  2 500  |  0  |    0    | 500 |  10 800 |  500  |  1 920   |  500 |   875   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Полтавська      | 53 935,00  |5 000 | 12 500  |  0  |    0    | 100 |  2 160  |10 000 |  38 400  |  500 |   875   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Рівненська      | 32 215,80  |1 000 |  2 500  |  5  |  1 000  | 250 |  5 400  | 5 000 |  19 200  |  400 |   700   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Сумська         | 27 650,00  |2 000 |  5 000  |  0  |    0    |  0  |    0    | 3 500 |  13 440  | 3 000|  5 250  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Тернопільська   | 77 307,30  | 200  |   500   |  0  |    0    |  0  |    0    | 7 425 |  28 512  | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Харківська      | 208 594,00 |2 000 |  5 000  |  20 |  4 000  | 100 |  2 160  |30 000 | 115 200  | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Херсонська      | 31 110,90  | 300  |   750   |  0  |    0    |  0  |    0    | 1 200 |  4 608   |  100 |   175   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Хмельницька     | 10 565,00  |1 000 |  2 500  |  0  |    0    |  50 |  1 080  |  125  |   480    |  500 |   875   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Черкаська       | 55 561,76  |1 000 |  2 500  |  2  |   400   |  50 |  1 080  | 1 500 |  5 760   | 1 250|  2 188  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Чернівецька     | 15 210,00  | 500  |  1 250  |  0  |    0    | 100 |  2 160  | 2 000 |  7 680   | 1 000|  1 750  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Чернігівська    | 145 250,80 |3 000 |  7 500  |  0  |    0    | 200 |  4 320  |20 000 |  76 800  |  500 |   875   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|м. Київ         | 257 972,60 |  0   |    0    |  0  |    0    |  50 |  1 080  |  50   |   192    |  200 |   350   |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|м. Севастополь  | 14 222,50  |  0   |    0    |  0  |    0    | 100 |  2 160  | 2 000 |  7 680   | 1 750|  3 063  |
|----------------+------------+------+---------+-----+---------+-----+---------+-------+----------+------+---------|
|Всього          |2 343 761,30|29 500|73 750,00| 297 |59 400,00|3 825|82 620,00|193 300|742 272,00|44 100|77 175,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Адміністративно-|     Мабтера    | Ломустин Медак | Ронколейкін   |     Етиол     |    Орунгал    |
| територіальні  |  (рітуксімаб), |   (ломустин)   |(інтерлейкін - |  (аміфостин), | (ітраконазол),|
|    одиниці     |    конц. для   |капс. по 40 мг, |   2 людини    |    порошок    |    капсули    |
|                |  пригот. інфуз.|  по 20 капс.   |   рекомбі-    | ліофіліз. для |по 100 мг, N 15|
|                | розчину у флак.| в контейнері,  |  нантний),    |пригот. розчину|               |
|                |  100 мг/10 мл, |по 1 контейнеру |  ліофіліз.    |    д/ін. по   |               |
|                |       N 2      |   в коробці    | порошок для   |500 мг, фл. N 3|               |
|                |                |                |пригот. розч.  |               |               |
|                |                |                |   д/ін. по    |               |               |
|                |                |                |1 000 000 МО,  |               |               |
|                |                |                |   амп. N 5    |               |               |
|----------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
|   Ціна (грн.)  |     2 638,00   |      33,00     |     215,50    |    1 249,00   |     11,86     |
|----------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
|кількість/сума  |к-сть|   сума   |к-сть|   сума   |к-сть|   сума  |к-сть|   сума  |к-сть|   сума  |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|АР Крим         |  50 | 131 900  | 400 |  13 200  |  10 |  2 155  |  0  |    0    | 210 |  2 491  |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Вінницька       |  0  |    0     |  20 |   660    |  0  |    0    |  21 |  26 229 |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Волинська       |  0  |    0     | 100 |  3 300   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Дніпропетровська|  10 |  26 380  | 200 |  6 600   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Донецька        |  20 |  52 760  | 300 |  9 900   | 100 |  21 550 |  9  |  11 241 |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Житомирська     |  0  |    0     | 200 |  6 600   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Закарпатська    |  0  |    0     |  40 |  1 320   |  50 |  10 775 |  9  |  11 241 | 60  |   712   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Запорізька      |  2  |  5 276   | 100 |  3 300   |  0  |    0    |  0  |    0    | 60  |   712   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Ів.-Франківська |  0  |    0     | 100 |  3 300   |  0  |    0    |  0  |    0    | 105 |  1 245  |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Київська        |  4  |  10 552  | 160 |  5 280   |  50 |  10 775 |  0  |    0    | 990 |  11 741 |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Кіровоградська  |  0  |    0     |  40 |  1 320   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Луганська       |  0  |    0     |  80 |  2 640   |  50 |  10 775 |  0  |    0    | 45  |   534   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Львівська       |  0  |    0     | 400 |  13 200  |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Миколаївська    |  42 | 110 796  |  0  |    0     |  50 |  10 775 |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Одеська         |  30 |  79 140  |  0  |    0     |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Полтавська      |  0  |    0     |  0  |    0     |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Рівненська      |  0  |    0     |  80 |  2 640   |  0  |    0    |  0  |    0    | 30  |   356   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Сумська         |  0  |    0     | 120 |  3 960   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Тернопільська   |  0  |    0     | 100 |  3 300   |  0  |    0    |  0  |    0    | 105 |  1 245  |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Харківська      |  18 |  47 484  | 1000|  33 000  |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Херсонська      |  0  |    0     | 100 |  3 300   |  0  |    0    |  0  |    0    | 15  |   178   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Хмельницька     |  0  |    0     |  40 |  1 320   |  20 |  4 310  |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Черкаська       |  12 |  31 656  |  80 |  2 640   |  10 |  2 155  |  0  |    0    | 45  |   534   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Чернівецька     |  0  |    0     |  40 |  1 320   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Чернігівська    |  20 |  52 760  |  80 |  2 640   |  0  |    0    |  0  |    0    | 30  |   356   |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|м. Київ         |  90 | 237 420  | 180 |  5 940   |  0  |    0    |  0  |    0    | 210 |  2 491  |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|м. Севастополь  |  0  |    0     |  40 |  1 320   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+----------+-----+----------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Всього          | 298 |786 124,00|4 000|132 000,00| 340 |73 270,00|  39 |48 711,00|1 905|22 593,30|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------
|Адміністративно-|   Веноімун    |   Пегінтрон   |     Цефтум    |    Комплект   |
| територіальні  |   (імуно-     | (пегінтерферон| (цефтазідим), |   двоголовий  |
|    одиниці     |  глобулін),   |   альфа-2b),  |  порошок для  |   для збору   |
|                |50 мл, флакони |    порошок    | пригот. розч. | довго живучих |
|                |     N 1       | ліофіліз. для | д/ін. по 1,0 г|  тромбоцитів  |
|                |               | пригот. розч. | у фл., 10 фл. |   з системою  |
|                |               |    д/ін. по   |  у контурній  | лейкоредукції |
|                |               | 120 мкг/0,5 мл|   чарунковій  |COBE Spectra tm|
|                |               |               |   упак., по   |   (сети для   |
|                |               |               |1 конт. чарунк.|    тромбо-    |
|                |               |               | упак. в пачці |  концентрата  |
|                |               |               |               |   сепаратор   |
|                |               |               |               |"СОВЕ Spectra")|
|----------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   Ціна (грн.)  |     473,00    |    1 516,52   |     21,00     |   1 000,00    |
|----------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|кількість/сума  |к-сть|  сума   |к-сть|   сума  |к-сть|   сума  |к-сть|  сума   |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|АР Крим         |  0  |    0    |  30 |  45 496 | 100 |  2 100  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Вінницька       |  0  |    0    |  0  |    0    | 100 |  2 100  | 12  | 12 000  |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Волинська       |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Дніпропетровська|  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Донецька        | 100 | 47 300  |  5  |  7 583  |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Житомирська     |  0  |    0    |  0  |    0    | 400 |  8 400  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Закарпатська    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Запорізька      |  0  |    0    |  2  |  3 033  |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Ів.-Франківська |  0  |    0    |  0  |    0    | 50  |  1 050  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Київська        |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Кіровоградська  |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Луганська       |  0  |    0    |  10 |  15 165 | 500 |  10 500 |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Львівська       |  0  |    0    |  0  |    0    | 200 |  4 200  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Миколаївська    |  0  |    0    |  0  |    0    | 200 |  4 200  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Одеська         |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Полтавська      |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Рівненська      |  0  |    0    |  0  |    0    | 20  |   420   |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Сумська         |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Тернопільська   |  0  |    0    |  0  |    0    |2000 |  42 000 |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Харківська      |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Херсонська      |  0  |    0    |  0  |    0    | 100 |  2 100  | 20  | 20 000  |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Хмельницька     |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Черкаська       |  0  |    0    |  3  |  4 550  | 100 |  2 100  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Чернівецька     |  0  |    0    |  0  |    0    | 50  |  1 050  |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Чернігівська    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|м. Київ         |  0  |    0    |  0  |    0    | 500 |  10 500 |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|м. Севастополь  |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |
|----------------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------|
|Всього          | 100 |47 300,00|  50 |75 826,00|4 320|90 720,00| 32  |32 000,00|
----------------------------------------------------------------------------------
 
 В.о. директора
 Департаменту розвитку
 медичної допомоги                                    Л.Г.Ясінська




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner