Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1349 від 03.04.2008

Про результати роботи Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту протягом перших 100 днів діяльності Уряду


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        11.12.2007  N 810
 
 
          Про розподіл для спеціалізованих (спеціальних)
            санаторіїв МОЗ України протитуберкульозних
                препаратів I і II ряду, закуплених
               у централізованому порядку в 2007 р.
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                           охорони здоров'я
        N 594 ( v0594282-08 ) від 22.10.2008 }
 
 
     З метою     раціонального     і     цільового    використання
протитуберкульозних препаратів  I  і  II  ряду  в  спеціалізованих
(спеціальних)   санаторіях,   підпорядкованих   МОЗ   України,  на
виконання наказу МОЗ України від 17.08.07 N 493  (  v0493282-07  )
"Про  розподіл протитуберкульозних препаратів та виробів медичного
призначення ,  закуплених у централізованому порядку  в  2007  р."
зі змінами,  затвердженими  наказом МОЗ України від 13.11.07 N 715
( v0715282-07 ) "Про внесення змін до наказу МОЗ від 17.08.07 року
N 493" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  розподіл  протитуберкульозних  препаратів  I і
II ряду для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ  України,
закуплених  у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2007  рік  (  489-16  )  та  виділених  санаторіям  МОЗ
(додається).
 
     2. Контрольно-ревізійному   відділу   спільно  з  Управлінням
материнства,   дитинства   та   санаторної   справи    забезпечити
організацію  контролю  за цільовим використанням в спеціалізованих
(спеціальних) санаторіях МОЗ України медикаментів,  закуплених  за
кошти державного бюджету ( 489-16 ).
 
     3. Директору     Державного     підприємства     "Укрвакцина"
Кузнєцову О.В.  - відповідальній особі одержувача бюджетних коштів
на   централізовану   закупівлю   лікарських  засобів  та  виробів
медичного призначення:
 
     3.1. Забезпечити  поставку  лікарських  засобів  та   виробів
медичного  призначення в спеціалізовані (спеціальні) санаторії МОЗ
України, згідно з розподілом.
 
     3.2.   Подавати   до   Департаменту   економіки   і  фінансів
Міністерства   охорони   здоров'я   України   фінансові  звіти  за
наступними  формами  (  z1064-07 ): N 2кд "Звіт про заборгованість
бюджетних установ", та пояснювальну записку до звіту.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом.
 
     4. Головним лікарям спеціалізованих (спеціальних)  санаторіїв
МОЗ України:
 
     4.1. Подавати  до Департаменту економіки і фінансів звіти про
отримання та використання  препаратів  за  формами,  затвердженими
наказом  МОЗ  України від 26 липня 2004 року N 373 ( v0373282-04 )
"Про удосконалення організації роботи щодо  визначення  товарів  і
предметів централізованого постачання".
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом.
 
     4.2. Забезпечити   подання   до    Державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання  препаратів відповідно до наказу МОЗ
України від 26 березня 2003  року  N  136  (  v0136282-03  )  "Про
порядок відображення в обліку операцій централізованого постачання
матеріальних цінностей".
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      місяцем.
 
     4.3. Забезпечити         персональну         відповідальність
в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України, що надають
медичну  допомогу хворим на туберкульоз,  за розподілом лікарських
засобів,  контроль за збереженням  та  раціональним  використанням
матеріальних    цінностей,   отриманих   шляхом   централізованого
постачання.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.В. Мусієнка.
 
 В.о. Міністра                                         Ю.О.Гайдаєв
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      11.12.2007  N 810
 
 
                             РОЗПОДІЛ
           протитуберкульозних препаратів I та II ряду
          на 2007 рік для спеціалізованих (спеціальних)
             санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |   Санаторії   |  Ізо-  |Вартість|  Ізо-  |Вартість|  Ізо-  |Вартість| Піра-  |Вартість| Ізо- |Вартість|  Рифам-  | Вартість|
|   |               | ніазид |одиниці | ніазид |одиниці | ніазид |одиниці |зінамід |одиниці |ніазид| одиниці|  піцин   | одиниці |
|   |               |Дарниця | 0,059  | Луган- | 0,059  | Борща- | 0,0247 |таб. 500| 0,16   | амп. |  0,588 | Дарниця  |   0,15  |
|   |               |таб. 0,3|        | ський  |        |гівський|        | N 500  |        | 10%  |        |капс. 0,15|         |
|   |               | N 1000 |        |  ХФЗ   |        |  ХФЗ,  |        |        |        | 5 мл |        |  N 1000  |         |
|   |               |        |        |таб. 0,3|        |  таб.  |        |        |        |      |        |          |         |
|   |               |        |        | N 2500 |        | 100 мг |        |        |        |      |        |          |         |
|   |               |        |        |        |        | N 1000 |        |        |        |      |        |          |         |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 1.|Барвінок       |  7 000 | 413,00 |    -   |   -    |    -   |   -    |  500   |  80,00 |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 2.|Гірське повітря|    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |  15 000  | 2 250,00|
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 3.|Аркадія        |  4 000 | 236,00 |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |  50  |  29,40 |  10 000  | 1 500,00|
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 4.|Сосняк         |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 5.|Зелена гірка   |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|.6.|Ірпінь         |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 7.|Косів          | 10 000 | 590,00 |    -   |   -    |  3 000 |  74,1  |   -    |    -   |   -  |    -   |  1 000   |  150,00 |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 8.|Піонер         |  6 000 | 354,00 |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
| 9.|Москва         |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|10.|Передгірний    |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|11.|Долоси         |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |  500   |  80,00 |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|12.|Прикарпатський |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|13.|Приморський    | 20 000 |1 180,00|    -   |   -    |    -   |        | 47 000 |7 520,00|  50  |  29,40 |  29 000  | 4 350,00|
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|14.|Орлятко        |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |        |  500   |  80,00 |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|15.|Сонячний (Ал.) |    -   |   -    |    -   |   -    |  3 000 |  74,1  |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|16.|Сонячний (Од.) |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |        |   -    |    -   |  100 |  58,8  |  10 000  |  1 500  |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|17.|Старий Крим    |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |        |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|18.|Хаджибей       |    -   |   -    |    -   |   -    |  1 000 |  24,7  |   -    |    -   |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|19.|Юність         |  4 000 | 236,00 |    -   |   -    |    -   |   -    |  500   |  80,00 |   -  |    -   |    -     |    -    |
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|20.|ім. Боброва    |    -   |   -    |    -   |   -    |    -   |   -    |   -    |    -   |   -  |    -   |  7 000   | 1 050,00|
|---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------+--------+----------+---------|
|21.|Всього:        | 51 000 |3 009,00|    -   |   -    |  7 000 | 172,90 | 49 000 |7 840,00|  200 | 117,60 |  72 000  |10 800,00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник санаторного
 відділу Управління
 материнства, дитинства
 та санаторної справи                                   М.В.Сакали
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      11.12.2007  N 810
 
 
                             РОЗПОДІЛ
           протитуберкульозних препаратів I та II ряду
          на 2007 рік для спеціалізованих (спеціальних)
             санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |   Санаторії   |Стрепто-|Вартість| Вартість | Кана- |Вартість|Протомід|Вартість| Офлок-|Вартість|  Лєво-  |Вартість|
|   |               | міцин  | одиниці|  проти-  | міцин | одиниці|  таб.  | одиниці| сацин | одиниці|флоксацин|одиниці |
|   |               |фл. 1,0 |  0,567 | туберку- |фл. 1,0|  1,34  |250 мг, |  0,82  |  фл.  |  12,00 |   фл.,  |  29,0  |
|   |               |  N 10  |        | льозних  |       |        |  N 50  |        |200 мл/|        |  100 мл |        |
|   |               |        |        |препаратів|       |        |        |        | 400 мг|        |         |        |
|   |               |        |        |  1 ряду  |       |        |        |        |       |        |         |        |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 1.|Барвінок       |    -   |    -   |  493,00  |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 2.|Гірське повітря|    -   |    -   | 2 250,00 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 3.|Аркадія        |    -   |    -   |  1 765,4 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 4.|Сосняк         |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 5.|Зелена гірка   |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 6.|Ірпінь         |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |  0,00  |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 7.|Косів          |    -   |    -   |   814,1  |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 8.|Піонер         |    -   |    -   |  354,00  |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
| 9.|Москва         |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|10.|Передгірний    |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|11.|Долоси         |    -   |    -   |   80,00  |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|12.|Прикарпатський |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|13.|Приморський    |    -   |    -   | 13 079,4 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|14.|Орлятко        |    -   |    -   |   80,00  |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|15.|Сонячний (Ал.) |    -   |    -   |   74,1   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|16.|Сонячний (Од.) |1 110,00| 629,37 | 2 188,17 |  926  |1 240,84|    -   |    -   |  37   | 444,00 |    67   |1 943,00|
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|17.|Старий Крим    |    -   |    -   |     -    |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|18.|Хаджибей       |    -   |    -   |   24,7   |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|19.|Юність         |    -   |    -   |  316,00  |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|20.|ім. Боброва    |    -   |    -   | 1 050,00 |   -   |    -   |    -   |    -   |   -   |    -   |    -    |    -   |
|---+---------------+--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+---------+--------|
|21.|Всього:        |1 110,00| 629,37 | 22 568,87|  926  |1 240,84|   700  | 574,00 |  37   | 444,00 |    67   |1 943,00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{  Розподіл  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 594 ( v0594282-08 ) від 22.10.2008 }
 
 Начальник санаторного
 відділу Управління
 материнства, дитинства
 та санаторної справи                                   М.В.Сакали
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      11.12.2007  N 810
 
 
                             РОЗПОДІЛ
           протитуберкульозних препаратів I та II ряду
          на 2007 рік для спеціалізованих (спеціальних)
             санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
|   |   Санаторії   |  Лєво-  |Вартість|Рифабутин|Вартість| Вартість | Загальна |
|   |               |флоксацин|одиниці |  капс.  |одиниці |  проти-  | вартість |
|   |               | таб. 0,5|  4,50  | 150 мг, | 13,30  | туберку- |  проти-  |
|   |               |  N 100  |        |   N 10  |        | льозних  | туберку- |
|   |               |         |        |         |        |препаратів| льозних  |
|   |               |         |        |         |        | II ряду  |препаратів|
|   |               |         |        |         |        |          |   1 та   |
|   |               |         |        |         |        |          |  2 ряду  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 1.|Барвінок       |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |  493,00  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 2.|Гірське повітря|     -   |    -   |    -    |    -   |     -    | 2 250,00 |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 3.|Аркадія        |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |  1 765,4 |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 4.|Сосняк         |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |     -    |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 5.|Зелена гірка   |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |     -    |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 6.|Ірпінь         |     -   |    -   |    -    |    -   |  574,00  |  574,00  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 7.|Косів          |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |   814,1  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 8.|Піонер         |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |  354,00  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
| 9.|Москва         |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |     -    |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|10.|Передгірний    |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |     -    |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|11.|Долоси         |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |   80,00  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|12.|Прикарпатський |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |     -    |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|13.|Приморський    |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    | 13 079,4 |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|14.|Орлятко        |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |   80,00  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|15.|Сонячний (Ал.) |     -   |    -   |   150   |1 995,00| 1 995,00 | 2 069,10 |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|16.|Сонячний (Од.) |     -   |    -   |    -    |    -   | 3 627,84 | 5 816,01 |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|17.|Старий Крим    |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |     -    |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|18.|Хаджибей       |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |   24,7   |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|19.|Юність         |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    |  316,00  |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|20.|ім. Боброва    |     -   |    -   |    -    |    -   |     -    | 1 050,00 |
|---+---------------+---------+--------+---------+--------+----------+----------|
|21.|Всього:        |     -   |    -   |   150   |1 995,00| 6 196,84 | 28 765,71|
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник санаторного
 відділу Управління
 материнства, дитинства
 та санаторної справи                                   М.В.Сакали




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner