Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 202 від 02.04.2008

Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету, які виділяються для надання фінансової підтримки агропромисловим підприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        11.12.2007  N 816
 
 
                 Про розподіл лікарських засобів
          для лікування онкологічних хворих, закуплених
              у централізованому порядку у 2007 році
 
 
     З метою раціонального  і  цільового  використання  лікарських
засобів   для   лікування   онкологічних   хворих,   які  придбано
централізовано на  умовах  тендера  за  кошти  Державного  бюджету
2007 року  (  489-16  )  на  виконання  заходів бюджетної програми
"Забезпечення  медичних  заходів  по  боротьбі  з   туберкульозом,
профілактики  та  лікування СНІДу,  лікування онкологічних хворих"
(КПКВК 2301370), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  розподіл  лікарських  засобів  для   лікування
онкологічних  хворих,  централізовано  закуплених у 2007 році,  що
додається.
 
     2. Контрольно-ревізійному  відділу  спільно  з  Департаментом
розвитку  медичної  допомоги  забезпечити  організацію контролю за
цільовим використанням в регіонах лікарських  засобів,  закуплених
за кошти Державного бюджету на 2007 рік ( 489-16 ).
 
     3.1. Генеральному  директору  ДП  "Укрвакцина" Кузнєцову О.В.
відповідальній особі  закладу-одержувача   бюджетних   коштів   на
централізовану закупівлю препаратів:
 
     3.1. Забезпечити  закупівлю  лікарських засобів для лікування
онкологічних  хворих,  відповідно  до  умов  проведеного   тендера
(протоколи N  25  від  08.06.2007  та  N  54  від  19.11.2007  р.)
Постійним тендерним комітетом  МОЗ  України  за  кошти  Державного
бюджету на 2007 рік ( 489-16 ).
 
     3.2. Забезпечити  поставку  лікарських  засобів  по регіонах,
згідно з розподілом.
 
     3.3. Подавати  до  Департаменту  економіки  і  фінансів   МОЗ
України фінансові  звіти за наступними формами ( z1064-07 ):  N 2д
"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту,
N 7д  "Звіт  про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну
записку.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     4. Міністру  охорони  здоров'я АР Крим,  начальникам Головних
управлінь   охорони   здоров'я    Дніпропетровської,    Донецької,
Київської,  Луганської,  Львівської,  Тернопільської, Харківської,
Чернівецької,  Головного управління охорони здоров'я  та  медицини
катастроф  Черкаської,  управління  охорони  здоров'я  та медицини
катастроф  Одеської,  управління  охорони  здоров'я  та   курортів
Вінницької   та  управлінь  охорони  здоров'я  обласних  державних
адміністрацій,  Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення    Київської    та    управління   охорони   здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
     4.1. Подавати  до  Департаменту  економіки  і  фінансів   МОЗ
України звіти про отримання та використання лікарських засобів для
лікування онкологічних хворих за формою,  відповідно до наказу МОЗ
України від  26.07.04  N  373  (  v0373282-04 ) "Про удосконалення
організації  роботи  щодо   використання   товарів   і   предметів
централізованого постачання".
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     4.2. Забезпечити   подання   до    державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання  лікарських  засобів  для  лікування
онкологічних хворих, відповідно до наказу МОЗ України від 26.03.03
N 136  ( v0136282-03 ) "Про порядок відображення в обліку операцій
з централізованого постачання матеріальних цінностей".
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа місяця
                                      наступного за звітним
                                      кварталом
 
     4.3. Забезпечити  персональну  відповідальність за розподілом
лікарських засобів для лікування онкологічних хворих  по  закладах
та   контроль   за   збереженням   і   раціональним  використанням
препаратів, отриманих шляхом централізованого постачання.
 
     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра В.Г. Бідного.
 
 Міністр                                               Ю.О.Гайдаєв
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МОЗ України
                                      11.12.2007  N 816
 
 
                             РОЗПОДІЛ
             лікарських засобів та виробів медичного
          призначення для лікування онкологічних хворих,
              централізовано закуплених у 2007 році
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Адміністративно-| Загальна|   Мілеран    |    Алкеран    |    Ланвіс    |    Лейкеран    |     Мабтера    | Ломустин Медак|
|п/п| територіальні  | вартість| (бусульфан), |   (мелфалан)  | (тіогуанин), | (хлорамбуцил), |  (рітуксімаб), |  (ломустин),  |
|   |    одиниці     |         |табл. по 2 мг,|  порошок для  |   табл. по   |    таблетки    |    конц. для   |капс. по 40 мг,|
|   |                |         |    N 100     | пригот. розч. | 40 мг, N 25  | по 2 мг, N 25  |     пригот.    |  по 20 капсул |
|   |                |         |              |д/ін. по 50 мг,|              |                |   інфузійного  | у контейнері, |
|   |                |         |              |      N 1      |              |                |  розчину у фл. |   по 1 конт.  |
|   |                |         |              |               |              |                |  500 мг/50 мл, |   у коробці   |
|   |                |         |              |               |              |                |       N 1      |               |
|   |                |         |              |               |              |                |                |               |
|---+----------------+---------+--------------+---------------+--------------+----------------+----------------+---------------|
|   |   Ціна (грн.)  |         |     2,50     |     200,00    |     21,60    |      3,84      |    13 207,00   |     33,00     |
|---+----------------+---------+--------------+---------------+--------------+----------------+----------------+---------------|
|   |кількість/сума  |         |к-сть|  сума  |к-сть|  сума   |к-сть|  сума  | к-сть|  сума   |к-сть|   сума   |к-сть|  сума   |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 1 |АР Крим         |  92 442 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  6  |  79 242  |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 2 |Вінницька       |  27 090 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    | 1 250|  4 800  |  0  |     0    | 100 |  3 300  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 3 |Волинська       |  27 930 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 4 |Дніпропетров.   |  81 420 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 400 | 13 200  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 5 |Донецька        |  76 356 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 60  |  1 980  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 6 |Житомирська     |  3 976  |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 7 |Закарпатська    |  55 452 |  0  |    0   |  20 |  4 000  |  0  |   0    |  300 |  1 152  |  0  |     0    | 500 | 16 500  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 8 |Запорізька      |  26 340 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    | 6 000| 23 040  |  0  |     0    | 100 |  3 300  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 9 |Ів.-Франківська |  80 880 |  0  |    0   |  30 |  6 000  |  0  |   0    | 2 500|  9 600  |  0  |     0    | 60  |  1 980  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 10|Київська        |  23 090 |1 000|  2 500 |  0  |    0    | 250 | 5 400  | 1 000|  3 840  |  0  |     0    | 160 |  5 280  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 11|Кіровоградська  |  44 529 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  2  |  26 414  | 100 |  3 300  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 12|Луганська       |  55 700 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    | 1 000|  3 840  |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 13|Львівська       |  67 110 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 100 |  3 300  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 14|Миколаївська    |  2 860  |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 60  |  1 980  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 15|Одеська         |  53 200 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 16|Полтавська      |  50 860 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 160 |  5 280  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 17|Рівненська      |  6 330  |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 18|Сумська         |  62 430 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |  500 |  1 920  |  0  |     0    | 200 |  6 600  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 19|Тернопільська   |  12 660 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 20|Харківська      |  67 128 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 21|Херсонська      |  11 820 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |  500 |  1 920  |  0  |     0    | 200 |  6 600  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 22|Хмельницька     |  4 400  |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 23|Черкаська       |  90 030 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  6  |  79 242  | 20  |   660   |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 24|Чернівецька     |  13 150 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 100 |  3 300  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 25|Чернігівська    |  35 880 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  0  |     0    | 160 |  5 280  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 26|м. Київ         | 449 382 |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |   0  |    0    |  30 |  396 210 |  0  |    0    |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
| 27|м. Севастополь  |  2 088  |  0  |    0   |  0  |    0    |  0  |   0    |  200 |   768   |  0  |     0    | 40  |  1 320  |
|---+----------------+---------+-----+--------+-----+---------+-----+--------+------+---------+-----+----------+-----+---------|
|   |Всього          |1 524 533|1 000|2 500,00|  50 |10 000,00| 250 |5 400,00|13 250|50 880,00|  44 |581 108,00|2 520|83 160,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Адміністративно-|  Ронколейкін  | Карбоплатин  |    Уропрот    |   Пегінтрон   |   Естрацит    |   Прокарбазин   |
|п/п| територіальні  | (інтерлейкін-2|(карбоплатин),|(месна). розчин| (пегінтерферон|(естрамустин), |  (прокарбазин - |
|   |    одиниці     |людини рекомбі-|  концентрат  |     д/ін.     |   альфа-2b),  |   капсули     |  неон), капсули |
|   |                |нантний), ліоф.|  д/пригот.   | (400 мг/4 мл),|порошок ліофіл.|  по 140 мг    |  по 50 мг, N 10 |
|   |                | пор. д/пригот.| розч. д/ін., |по 4 мл в амп.,|   д/пригот.   |у флак. N 100, |                 |
|   |                |  розч. д/ін.  | 10 мг/мл, по |      N 5      | розчину д/ін. |  по 1 флак.   |                 |
|   |                | по 1 млн. МО, | 5 мл (50 мг) |               |       по      |  у коробці    |                 |
|   |                |    амп. N 5   | у флак. N 1  |               | 120 мкг/0,5 мл|               |                 |
|   |                |               |  у коробці   |               |               |               |                 |
|---+----------------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+-----------------|
|   |   Ціна (грн.)  |     215,50    |     76,00    |      8,80     |    1 516,52   |     11,00     |      12,66      |
|---+----------------+---------------+--------------+---------------+---------------+---------------+-----------------|
|   |кількість/сума  |к-сть|   сума  |к-сть | сума  |к-сть|   сума  |к-сть|  сума   |к-сть|  сума   | к-сть|   сума   |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 1 |АР Крим         |  0  |    0    |  0   |   0   |1 500|  13 200 |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 2 |Вінницька       |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    | 1 500|  18 990  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 3 |Волинська       | 100 |  21 550 |  0   |   0   | 100 |   880   |  0  |    0    | 500 |  5 500  |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 4 |Дніпропетров.   |  0  |    0    |  0   |   0   |3 000|  26 400 |  0  |    0    |1 500| 16 500  | 2 000|  25 320  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 5 |Донецька        |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    | 24  | 36 396  |  0  |    0    | 3 000|  37 980  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 6 |Житомирська     |  0  |    0    | 50   | 3 800 | 20  |   176   |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 7 |Закарпатська    |  0  |    0    | 100  | 7 600 | 100 |   880   |  0  |    0    |  0  |    0    | 2 000|  25 320  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 8 |Запорізька      |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 9 |Ів.-Франківська |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    | 5 000|  63 300  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 10|Київська        |  20 |  4 310  |  0   |   0   | 200 |  1 760  |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 11|Кіровоградська  |  10 |  2 155  |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    | 1 000|  12 660  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 12|Луганська       |  0  |    0    | 400  |30 400 |1 000|  8 800  |  0  |    0    |  0  |    0    | 1 000|  12 660  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 13|Львівська       |  0  |    0    | 400  |30 400 | 200 |  1 760  |  0  |    0    |  0  |    0    | 2 500|  31 650  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 14|Миколаївська    |  0  |    0    |  0   |   0   | 100 |   880   |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 15|Одеська         |  0  |    0    | 700  |53 200 |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 16|Полтавська      |  0  |    0    | 100  | 7 600 |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    | 3 000|  37 980  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 17|Рівненська      |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  500 |   6 330  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 18|Сумська         | 100 |  21 550 |  0   |   0   | 800 |  7 040  |  0  |    0    |  0  |    0    | 2 000|  25 320  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 19|Тернопільська   |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    | 1 000|  12 660  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 20|Харківська      |  50 |  10 775 |  0   |   0   | 240 |  2 112  |  0  |    0    | 500 |  5 500  | 3 850|  48 741  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 21|Херсонська      |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    | 300 |  3 300  |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 22|Хмельницька     |  0  |    0    |  0   |   0   | 500 |  4 400  |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 23|Черкаська       |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |  800 |  10 128  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 24|Чернівецька     |  0  |    0    |  0   |   0   | 400 |  3 520  |  0  |    0    |  0  |    0    |  500 |   6 330  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 25|Чернігівська    |  0  |    0    |  0   |   0   | 600 |  5 280  |  0  |    0    |  0  |    0    | 2 000|  25 320  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 26|м. Київ         |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    | 4 200|  53 172  |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
| 27|м. Севастополь  |  0  |    0    |  0   |   0   |  0  |    0    |  0  |    0    |  0  |    0    |   0  |     0    |
|---+----------------+-----+---------+------+-------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+------+----------|
|   |Всього          | 280 |60 340,00|1 750 |133 000|8 760|77 088,00| 24  |36 396,48|2 800|30 800,00|35 850|453 861,00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 В.о. директора
 Департаменту розвитку
 медичної допомоги                                    Л.Г.Ясінська




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner