НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 203 від 02.04.2008Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 4.1 та 4.2 Правил улаштування електроустановок
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2007 N 807
Про внесення змін до наказу
від 16.08.07 N 480 "Про розподіл препаратів
факторів зсідання крові для лікування хворих
на гемофілію, закуплених у централізованому
порядку у 2007 році"
Враховуючи неможливість поставки високоочищеного
концентрованого фактору VIII (Іммунат) виробником, та зважаючи
на рішення робочої наради від 20 листопада 2007 року стосовно
здійснення поставки рекомбінантного фактору VIII зсідання крові
(Рекомбінат) замість недопоставленого фактору VIII зсідання крові
(Іммунат), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 16.08.07 N 480 ( v0480282-07 ) "Про розподіл
препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих
на гемофілію, закуплених у централізованому порядку у 2007 році",
виклавши "Розподіл препаратів факторів згортання крові"
у редакції, що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом
розвитку медичної допомоги забезпечити організацію контролю за
цільовим використанням в регіонах препаратів факторів згортання
крові, закуплених за кошти державного бюджету ( 489-16 ).
3. Директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній
особі підприємства-одержувача бюджетних коштів на централізовану
закупівлю препаратів:
3.1. Забезпечити закупівлю препаратів факторів зсідання крові
для лікування хворих на гемофілію, відповідно до умов проведеного
тендера (протокол від 03.07.2007 N 31) за кошти Державного бюджету
на 2007 рік ( 489-16 ) за програмою "Забезпечення медичних заходів
окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру", КПКВК 2301400.
3.2. Забезпечити організацію поставки препаратів факторів
зсідання крові для лікування хворих на гемофілію по регіонах,
згідно з розподілом.
3.3. Подавати до Департаменту економіки і фінансів фінансові
звіти за наступними формами ( z1064-07 ): N 2д "Звіт про виконання
загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7д "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.
Термін: щоквартально
до 15 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом
4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам Головних
управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької,
Луганської, Львівської, Харківської, Тернопільської та
Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів
Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій:
4.1. Подавати до Департаменту економіки і фінансів звіти про
отримання та використання препаратів факторів зсідання крові для
лікування хворих на гемофілію за формою, відповідно до наказу МОЗ
України від 26.07.04 N 373 ( v0373282-04 ) "Про удосконалення
організації роботи щодо використання товарів і предметів
централізованого постачання".
Термін: щоквартально
до 20 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом
4.2. Забезпечити подання до державного підприємства для
постачання медичних установ "Укрмедпостач" актів списання
препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих на
гемофілію, відповідно до наказу МОЗ від 26.03.03 N 136
( v0136282-03 ) "Про порядок відображення в обліку операцій
з централізованого постачання матеріальних цінностей".
Термін: щомісячно
до 10 числа, наступного
за звітним місяцем
4.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом
препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих на
гемофілію, по закладах та контроль за збереженням та раціональним
використанням отриманих, шляхом централізованого постачання,
препаратів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр Ю.О.Гайдаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.12.2007 N 807
РОЗПОДІЛ
препаратів факторів зсідання крові
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Область | Всього сума | Для лікування дорослих |
|з/п| | (грн.) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Фактор згортання | Фактор згортання | Фактор згортання | Фактор згортання | Фактор згортання |
| | | | крові VIII | крові VIII | крові IX | крові VII | крові VIII |
| | | |---------------------+---------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| | | | Імунат 500 ОД | Рекомбінат | Імунін 600 МО | Новосевен 2,4 мг | Імунат, 250 ОД |
| | | |---------------------+---------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| | | |Вартість| 1 040,26 |Вартість| 1 040,26 |Вартість| 1 805,16 |Вартість|12 000,00 |Вартість| 520,13 |
| | | | флакону| |флакону | |флакону | |флакону | | флакону| |
| | | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | |
| | | |--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| | | | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума |
| | | | кість | | кість | | кість | | кість | | кість | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 1 |АР Крим | 658 017,10 | 250 | 260 065,00 | 215 | 223 655,90 | 16 |28 882,56 | 2 |24 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 2 |Вінницька | 708 265,62 | 224 | 233 018,24 | 191 | 198 689,66 | 25 |45 129,00 | 8 |96 000,00 | 180 | 93 623,40|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 3 |Волинська | 492 527,86 | 184 | 191 407,84 | | | 80 |144 412,80| 4 |48 000,00 | 150 | 78 019,50|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 4 |Дніпропетровська |1 290 314,00 | 889 | 924 791,14 | | | 62 |111 919,92| 2 |24 000,00 | 250 |130 032,50|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 5 |Донецька |1 585 614,50 | 530 | 551 337,80 | 454 | 472 278,04 | 200 |361 032,00| 2 |24 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 6 |Житомирська | 662 474,92 | 267 | 277 749,42 | 229 | 238 219,54 | 10 |18 051,60 | 2 |24 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 7 |Закарпатська | 634 632,62 | 492 | 511 807,92 | | | | - | 2 |24 000,00 | 190 | 98 824,70|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 8 |Запорізька | 689 854,56 | 132 | 137 314,32 | 113 | 117 549,38 | 150 |270 774,00| | - | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| 9 |Івано-Франківська| 651 797,46 | 204 | 212 213,04 | | | 150 |270 774,00| 2 |24 000,00 | 150 | 78 019,50|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|10 |Київська | 473 686,46 | 27 | 28 087,02 | 23 | 23 925,98 | 80 |144 412,80| 8 |96 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|11 |Кіровоградська | 427 914,04 | 164 | 170 602,64 | 140 | 145 636,40 | 10 |18 051,60 | | - | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|12 |Луганська | 827 645,22 | 265 | 275 668,90 | 227 | 236 139,02 | 20 |36 103,20 | 5 |60 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|13 |Львівська |1 135 831,22 | 528 | 549 257,28 | | | 60 |108 309,60| 11 |132 000,00| 250 |130 032,50|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|14 |Миколаївська | 570 387,80 | 152 | 158 119,52 | 131 | 136 274,06 | 70 |126 361,20| 2 |24 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|15 |Одеська | 973 905,42 | 400 | 416 104,00 | 342 | 355 768,92 | | - | 6 |72 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|16 |Полтавська | 581 543,96 | 172 | 178 924,72 | 148 | 153 958,48 | 40 |72 206,40 | 6 |72 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|17 |Рівненська | 592 572,78 | 170 | 176 844,20 | 145 | 150 837,70 | 50 |90 258,00 | 5 |60 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|18 |Сумська | 448 719,34 | 145 | 150 837,70 | 125 | 130 032,50 | 40 |72 206,40 | | - | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|19 |Тернопільська | 494 251,36 | 170 | 176 844,20 | 120 | 124 831,20 | 12 |21 661,92 | | - | 130 | 67 616,90|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|20 |Харківська | 961 956,16 | 380 | 395 298,80 | 325 | 338 084,50 | 18 |32 492,88 | 5 |60 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|21 |Херсонська | 472 434,92 | 171 | 177 884,46 | 146 | 151 877,96 | | - | | - | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|22 |Хмельницька | 561 779,02 | 143 | 148 757,18 | 123 | 127 951,98 | 32 |57 765,12 | 6 |72 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|23 |Черкаська | 603 315,40 | 196 | 203 890,96 | 168 | 174 763,68 | 30 |54 154,80 | 4 |48 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|24 |Чернівецька | 422 062,50 | 224 | 233 018,24 | | | 20 |36 103,20 | 4 |48 000,00 | 170 | 88 422,10|
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|25 |Чернігівська | 419 862,46 | 118 | 122 750,68 | 102 | 106 106,52 | 30 |54 154,80 | 4 |48 000,00 | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|26 |м. Київ | 929 692,48 | 245 | 254 863,70 | 209 | 217 414,34 | 30 |54 154,80 | 20 |240 000,00| | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
|27 |м. Севастополь | 210 132,52 | 76 | 79 059,76 | 66 | 68 657,16 | | - | | - | | |
|---+-----------------+-------------+--------+------------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------|
| |Разом |18 481 191,70| 6 918 |7 196 518,68| 3 742 |3 892 652,92| 1 235 |2 229 373 | 110 |1 320 000 | 1 470 |764 591,1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Область | Для лікування дітей |
|з/п| |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Фактор згортання | Фактор згортання | Антиінгібіторний | Антиінгібіторний | Десмопресин |
| | | крові VIII | крові IX | коагуляційний | коагуляційний | |
| | | | | комплекс | комплекс | |
| | |---------------------+-------------------+------------------+-------------------+------------------|
| | | Рекомбінат | Імунін 200 МО | Фейба ТІМ 4 | Фейба ТІМ 4 | 10 мкг/дозу |
| | | | | Імуно 500 МО | Імуно 1000 МО | по 50 доз |
| | |---------------------+-------------------+------------------+-------------------+------------------|
| | |Вартість| 1 040,26 |Вартість| 601,72 |Вартість| 3 503,50|Вартість| 7 007,00 |Вартість| 158,00 |
| | | флакону| |флакону | |флакону | |флакону | |флакону | |
| | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | |
| | |--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| | | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума | Кіль- | Сума |
| | | кість | | кість | | кість | | кість | | кість | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 1 |АР Крим | 100 | 104 026,00 | 12 | 7 220,64 | 2 | 7 007,00| | | 20 |3 160,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 2 |Вінницька | | | 6 | 3 610,32 | | | 5 |35 035,00 | 20 |3 160,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 3 |Волинська | | | 51 |30 687,72 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 4 |Дніпропетровська | | | 102 |61 375,44 | | | 5 |35 035,00 | 20 |3 160,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 5 |Донецька | 125 | 130 032,50 | 78 |46 934,16 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 6 |Житомирська | 90 | 93 623,40 | 18 |10 830,96 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 7 |Закарпатська | | | | - | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 8 |Запорізька | 75 | 78 019,50 | 138 |83 037,36 | | | | | 20 |3 160,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| 9 |Івано-Франківська| | | 111 |66 790,92 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|10 |Київська | 85 | 88 422,10 | 48 |28 882,56 | 4 |14 014,00| 6 |42 042,00 | 50 |7 900,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|11 |Кіровоградська | 90 | 93 623,40 | | - | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|12 |Луганська | 125 | 130 032,50 | 30 |18 051,60 | 10 |35 035,00| 5 |35 035,00 | 10 |1 580,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|13 |Львівська | | | 72 |43 323,84 | 10 |35 035,00| 19 |133 133,00| 30 |4 740,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|14 |Миколаївська | 75 | 78 019,50 | 66 |39 713,52 | | | | | 50 |7 900,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|15 |Одеська | 125 | 130 032,50 | | - | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|16 |Полтавська | 90 | 93 623,40 | 18 |10 830,96 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|17 |Рівненська | 90 | 93 623,40 | 9 | 5 415,48 | | | 2 |14 014,00 | 10 |1 580,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|18 |Сумська | 85 | 88 422,10 | 12 | 7 220,64 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|19 |Тернопільська | 25 | 26 006,50 | 12 | 7 220,64 | | | 10 |70 070,00 | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|20 |Харківська | 125 | 130 032,50 | 9 | 5 415,48 | | | | | 4 | 632,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|21 |Херсонська | 125 | 130 032,50 | | - | | | | | 80 |12 640,00|
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|22 |Хмельницька | 125 | 130 032,50 | 42 |25 272,24 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|23 |Черкаська | 90 | 93 623,40 | 48 |28 882,56 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|24 |Чернівецька | | | 18 |10 830,96 | | | | | 36 |5 688,00 |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|25 |Чернігівська | 75 | 78 019,50 | 18 |10 830,96 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|26 |м. Київ | 150 | 156 039,00 | 12 | 7 220,64 | | | | | | |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
|27 |м. Севастополь | 60 | 62 415,60 | | - | | | | - | | - |
|---+-----------------+--------+------------+--------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+---------|
| |Разом | 1 930 |2 007 701,80| 930 |559 599,60| 26 | 91 091 | 52 |364 364,00| 350 | 55 300 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.о. директора
Департаменту розвитку
медичної допомоги Л.Г.Ясінська
<< Назад |
<<< Главная страница
|