Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 173 від 01.04.2008

Про внесення змін до наказу МОЗ від 03.08.2007 N 523


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Він Стар"         |  7   |      7      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СТОВ "Роздільнянське"  |  10  |      7      |  3  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Ренійський район       |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "РЕМ"              | 2244 |    2244     |     |    1170     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Придунайський"    |  195 |     195     |     |     170     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Виноградар"       |  119 |     119     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Наталі-В"          |  8   |      8      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Терра-А"           |  2   |      2      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Стимул"           |  71  |      71     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Маяк"             |  9   |      9      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Сокіл"            |  51  |      51     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Орхідея"          |  10  |      10     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФОП Братков М.І.       |  12  |      12     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Насінницький      |  6   |      6      |     |             |
|радгосп "Перемога"     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Саратський район       |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Більшовик"        |  104 |     104     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Південний регіон" |  27  |      27     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Южний"            |  5   |      5      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Діоніс"            |  83  |      83     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Ізгрев"           |  65  |      65     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Мірний"           |  1   |      1      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Лідер"            |  14  |      14     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СВК "Дружба"           |  8   |      8      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Тарутинський район     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "М.Ярославець-1"   |  11  |      11     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ЗАТ "Зоря"             |  13  |      13     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Вин-Агро ЛТД"     |  64  |      64     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СВК "Лан"              |  22  |      8      |  14 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Кристал"          |  12  |      12     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Петросталь"       |  10  |      10     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ЗАТ АФ "Родіна"        |  19  |      19     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Делени"           |  73  |      73     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Правда"           |  1   |      1      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Яковенко"         |  7   |      7      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Златен край"      |  102 |     102     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Євген"            |  1   |      1      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Сібов Іван         |  1   |             |  1  |             |
|Петрович"              |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ЗАТ "Дружба"           |  3   |      3      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СПД "Дерлі С.В."       |  87  |      87     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Сонячне"          |  97  |      97     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Татарбунарський район  |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Чорноморська      |  22  |      22     |     |             |
|перлина"               |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Вікторія"         |  7   |      7      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Русєв В.В."       |  126 |     126     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Винбурнас"        |  7   |      7      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Стас"             |  85  |      85     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Перлина Струмка"   |  269 |     269     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Ширяївський район      |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Золоте яблуко"     |  22  |             |  22 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління     |  120 |      0      | 120 |      49     |
|агропромислового       |      |             |     |             |
|розвитку Полтавської   |      |             |     |             |
|облдержадміністрації   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Аграрник ЛТД"     |  49  |             |  49 |      49     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФБГ "Васюта"           |  5   |             |  5  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Цінченко Р.В."     |  66  |             |  66 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління     |  193 |      0      | 193 |      38     |
|агропромислового       |      |             |     |             |
|розвитку Сумської      |      |             |     |             |
|облдержадміністрації   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПСП "Мир"              |  9   |             |  9  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Садівник"         |  40  |             |  40 |      38     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ЗАТ "Сад"              |  10  |             |  10 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ АФ "Садівник"      |  54  |             |  54 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Сумська ДСС            |  17  |             |  17 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПСП АФ "Обрій - Сад"   |  58  |             |  58 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ Іщенка В.М.         |  5   |             |  5  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління     |  191 |      0      | 191 |      0      |
|агропромислового       |      |             |     |             |
|розвитку Тернопільської|      |             |     |             |
|облдержадміністрації   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Борщівський район      |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Богдан"            |  13  |             |  13 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Сад"               |  8   |             |  8  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Сонячне"           |  4   |             |  4  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Марічка"          |  5   |             |  5  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Прометей АПК"     |  8   |             |  8  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Гусятинський район     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФНВГ "Мрія"           |  7   |             |  7  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Едем-2004"         |  3   |             |  3  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Топаз"            |  21  |             |  21 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Заліщицький район      |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "ГАЙ"              |  8   |             |  8  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Заліщицькі сади"   |  20  |             |  20 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Перспектива"       |  7   |             |  7  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Анна-Т"            |  6   |             |  6  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Тернопільський район   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "ОЛСЕС ЛТД"        |  36  |             |  36 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Істратер"          |  24  |             |  24 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПСП "Пашко"            |  3   |             |  3  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Шумський район         |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Лотос"             |  18  |             |  18 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління     | 7646 |    5109     |2537 |    1349     |
|агропромислового       |      |             |     |             |
|розвитку Херсонської   |      |             |     |             |
|облдержадміністрації   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Бериславський район    |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Кам'янський"      |  293 |     262     |  31 |      5      |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Золоте руно"       |  15  |      15     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Гроно"             |  7   |      7      |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Бургунський"      |  402 |      7      | 395 |     373     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Чарівне-1"        |  74  |      66     |  8  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП Левчук Н.М.         |  65  |      65     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Рубін-2"           |  127 |      84     |  43 |      55     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Тавр"             |  355 |     355     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Чарівне"          |  8   |             |  8  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Маяк Агро"        |  205 |     205     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Наддніпрянський"  |  2   |             |  2  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Білозерський район     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СТОВ "Енограй"         |  872 |     593     | 279 |      31     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Весна"             |  5   |             |  5  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "СВНСК "Август"    |  212 |     133     |  79 |     133     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Голопристанський район |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ ім. Покришева      |  122 |      87     |  35 |      21     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Таврійський        |  25  |      25     |     |             |
|пасічник"              |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Інвест-Сервіс"    |  197 |     197     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Горностаївський район  |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ ТД "Горностаївський|  250 |     250     |     |             |
|райагрохім"            |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Генічеський район      |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ НВФ "Ампелос"      |  51  |      51     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Дніпро"           |  72  |             |  72 |      2      |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Нововоронцовський район|      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ НВФ "Насіння       |  895 |      62     | 833 |      64     |
|сервіс"                |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Новотроїцький район    |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Біда А.Й."         |  209 |     197     |  12 |     199     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Цюрупинський район     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ЗАТ "Цюрупинське"      |  101 |      78     |  23 |      13     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Радужне"          |  430 |     118     | 312 |     250     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Тачанка"          |  154 |      50     | 104 |     127     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ ім. Фрунзе         |  52  |      13     |  39 |      10     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Дніпровський район     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП "Слобожанське"      |  118 |             | 118 |      28     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Каховський район       |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Едельвейс"         |  62  |      49     |  13 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|м. Нова Каховка        |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП "ім. Солодухіна"    |  408 |     321     |  87 |      16     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Володимир"         |  5   |      3      |  2  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП "Таврія-1"          | 1125 |    1123     |  2  |             |
|ВАТ АПФ "Таврія"       |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП "Таврія-2"          |  592 |     592     |     |             |
|ВАТ АПФ "Таврія"       |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Кош"               |  7   |      7      |     |      5      |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Суворівський район     |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Курінь"            |  35  |             |  35 |      17     |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Великолепетинський     |      |             |     |             |
|район                  |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФОП Ткачук М.Д.        |  15  |      15     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Едельвейс"        |  27  |      27     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Зоря"             |  52  |      52     |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління     |  29  |      0      |  29 |      0      |
|агропромислового       |      |             |     |             |
|розвитку Харківської   |      |             |     |             |
|облдержадміністрації   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Соломія"          |  2   |             |  2  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Краснокутська ДСІС     |  14  |             |  14 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ АФ "Глобівська"    |  13  |             |  13 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління     |  879 |      0      | 879 |      59     |
|агропромислового       |      |             |     |             |
|розвитку Хмельницької  |      |             |     |             |
|облдержадміністрації   |      |             |     |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПСП "Милі"             |  7   |             |  7  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Шимківці"          |  13  |             |  13 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СГК "Осламово"         |  14  |             |  14 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Агро-інвест-груп" |  217 |             | 217 |      7      |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Валдер"            |  8   |             |  8  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Пролісок"          |  11  |             |  11 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Тіара"            |  3   |             |  3  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Попель"            |  1   |             |  1  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Сад І.І."          |  4   |             |  4  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Дністровський сад" |  1   |             |  1  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ Крижанівського     |  1   |             |  1  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Константа"         |  7   |             |  7  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Зорі Поділля"      |  7   |             |  7  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Діоніс"            |  35  |             |  35 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Велике поле - СВ"  |  10  |             |  10 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Вікторія"          |  7   |             |  7  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Зоря"              |  14  |             |  14 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Сад України"      |  25  |             |  25 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Власник"           |  2   |             |  2  |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФОП Радченко Р.П.      |  11  |             |  11 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Міраж-М"           |  15  |             |  15 |             |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СПД Савченко Сергій    |  3   |             |  3  |             |
|Арсенійович            |      |             |     |             |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner