
|
НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Наказ № 173 від 01.04.2008Про внесення змін до наказу МОЗ від 03.08.2007 N 523
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 7
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВАТ "Городоцьке" | 43 | | 43 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Данилюка Р.Л." | 84 | | 84 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПСП "Агроконтракт" | 9 | | 9 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СПП "Фарна" | 154 | | 154 | 44 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Новоушицький технікум | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Желісан" | 135 | | 135 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Айдаред" | 14 | | 14 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Агрофірма "Проскурів" | 10 | | 10 | 8 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Богун" | 10 | | 10 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Добробут" | 3 | | 3 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління | 1498 | 0 |1498 | 417,7 |
|агропромислового | | | | |
|розвитку Черкаської | | | | |
|облдержадміністрації | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Баштечків сад" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Золотоніські сади"| 460 | | 460 | 131,7 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|АТЗТ "Газбудінвест" | 246 | | 246 | 59 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Агродар" | 26 | | 26 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Агротек-КВ" | 88 | | 88 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Матвіїха" | 33 | | 33 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Атлант" | 64 | | 64 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Ейпл СТК" | 41 | | 41 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Яблунева ВТБ" | 25 | | 25 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СТОВ "Перспектива" | 306 | | 306 | 210 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Фруктова планета" | 125 | | 125 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "НВО "Зубр" | 4 | | 4 | 2 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Вікторія" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП "Звенигородське | 3 | | 3 | 2 |
|лісове господарство" | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Інститут помології | 4 | | 4 | |
|ім. Л.П.Симиренка | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СТОВ "ПродКомерс" | 9 | | 9 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Порецький" | 14 | | 14 | 13 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПСП "Веселий Хутір" | 31 | | 31 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Дружба" | 17 | | 17 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління | 1570 | 0 |1570 | 56 |
|агропромислового | | | | |
|розвитку Чернівецької | | | | |
|облдержадміністрації | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Новоселицький район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Динівці Агро-Світ" | 19 | | 19 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Чемпіон-Агро" | 39 | | 39 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Бояни-Глиниця" | 16 | | 16 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Гаука" | 56 | | 56 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Благословіння" | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Надія-агро" | 30 | | 30 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Шиндрян-сад" | 7 | | 7 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТзОВ "Рідківський | 10 | | 10 | |
|садівник" | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Збіра" | 9 | | 9 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Ліголь Чемпіон" | 27 | | 27 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Сокіл" | 57 | | 57 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Альмарин" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Даніел" | 2 | | 2 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Придністровське-2" | 37 | | 37 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Топорівський | 6 | | 6 | |
|садівник" | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Хотинський район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ Музики І.Я. | 46 | | 46 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Шарм" | 12 | | 12 | 3 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Коровай" | 7 | | 7 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТзОВ "Дністер" | 20 | | 20 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Макос" | 20 | | 20 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Сагор" | 4 | | 4 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Глорія" | 2 | | 2 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|МП "Діана" | 7 | | 7 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПОСП "Лан" | 57 | | 57 | 43 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Богемія" | 3 | | 3 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Сад Буковини" | 4 | | 4 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Надія-К" | 17 | | 17 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Яніс-1" | 88 | | 88 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Дік" | 12 | | 12 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Падурян С.М." | 3 | | 3 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ Бобика О.І. | 33 | | 33 | 10 |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Голд.Сад" | 64 | | 64 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Іванічека В.І." | 2 | | 2 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СФГ "Дружба" | 37 | | 37 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Лілія" | 10 | | 10 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Тодосійчука В.І." | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Мазура М.С." | 14 | | 14 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Банарь-Сад" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Айдаред" | 11 | | 11 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Кругличанка" | 3 | | 3 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Садова криниця" | 23 | | 23 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Агро-дан-2006" | 107 | | 107 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Гай-3" | 8 | | 8 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Вік.Тан" | 236 | | 236 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Кельменецький район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТзОВ "Продпостач" | 19 | | 19 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Альфа-2" | 2 | | 2 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|МП "Орловія" | 75 | | 75 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Вересневе" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Сокирянський район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Шанс-2004" | 12 | | 12 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Господар-2007" | 5 | | 5 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|МПП "Сокіл" | 2 | | 2 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СВК "Злагода" | 24 | | 24 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Перлина Дністра" | 10 | | 10 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТзОВ "Агросад-2005" | 9 | | 9 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Олімпія-1" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Гиртіп" | 50 | | 50 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Перлина Грубна" | 15 | | 15 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Лози" | 13 | | 13 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Десятки" | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП Шпанюк Т.В. | 44 | | 44 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП Рясний В.Г. | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП Зарешняк І.Д. | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "ГіТ" | 9 | | 9 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ГТАПФ "Риф Агро" | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Кіцьманський район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Івасюка" | 6 | | 6 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ТОВ "Корун" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Герцаївський район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Хуцану" | 24 | | 24 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Заставнівський район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ПП "Укрнамсад" | 7 | | 7 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Грицюк К.В." | 15 | | 15 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП ДГ Придністровської | 2 | | 2 | |
|ДСС | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|СПП "Маяк плюс" | 19 | | 19 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Сторожинецький район | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Придністровська ДСС | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ДП ДГ "Яблунівське" | 1 | | 1 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|Головне управління | 58 | 0 | 58 | 0 |
|агропромислового | | | | |
|розвитку Чернігівської | | | | |
|облдержадміністрації | | | | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФСГ "Золотий пармен" | 27 | | 27 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ФГ "Добродій-Агро" | 31 | | 31 | |
|-----------------------+------+-------------+-----+-------------|
|ВСЬОГО: |54449 | 37339 |17110| 15441,7 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Відділу розвитку
садівництва виноградарства
та виноробства М.Ф.Агафонов
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
10.12.2007 N 885
ЗМІНИ
до розподілів коштів, передбачених
у Державному бюджеті України на 2007 рік
( 489-16 )
суб'єктам господарювання, які займаються
виноградарством і садівництвом, затвердженого
наказом Мінагрополітики від 19.09.2007 N 674
( v0674555-07 )
----------------------------------------------------------------------
| Область, | дата та N |КЕКВ| Корегування суми | Розподіл,|
|підприємство | наказу | | компенсації, тис.грн.| до якого |
| | | |----------------------|вносяться |
| | | |Всього| В тому числі: | зміни |
| | | | |---------------| |
| | | | | виног- |сади| |
| | | | | радники | | |
|-------------+---------------+----+------+----------+----+----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+---------------+----+------+----------+----+----------|
|Міністерство | | | 0 | -32 | 32 | |
|аграрної | | | | | | |
|політики | | | | | | |
|АР Крим | | | | | | |
|-------------+---------------+----+------+----------+----+----------|
|ТОВ "Таврида |19.09.07 N 674 |1310| -5 | -32 | 27 | не |
|Агро" |( v0674555-07 )| | | | | садивний |
| | | | | | | матеріал |
| | | |------+----------+----+----------|
| | | | 5 | | 5 | на |
| | | | | | | садивний |
| | | | | | | матеріал |
|-------------+---------------+----+------+----------+----+----------|
|ВСЬОГО: | | | 0 | -32 | 32 | |
----------------------------------------------------------------------
Начальник Відділу розвитку
садівництва виноградарства
та виноробства М.Ф.Агафонов
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7
<< Назад |
<<< Главная страница
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2006-2017г.
www.levonevsky.org |
|
|
|
|
|
|
|




|