Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 82 від 01.04.2008

Про фінансування у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету розроблення проектів нормативно-правових актів для забезпечення виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        10.12.2007  N 887
 
 
         Про затвердження Розподілу N 6 коштів державного
           бюджету за КПКВК 2801510 "Державна підтримка
          розвитку хмелярства", передбачених помісячним
                   розписом державного бюджету
 
 
     На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 15
липня 2005 року N 587 ( 587-2005-п  )  "Про  затвердження  Порядку
справляння    збору    та    використання   коштів   на   розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства", відповідно до протоколу
засідання  комісії  Мінагрополітики  з розгляду заяв та документів
щодо надання державної підтримки розвитку хмелярства від 6  грудня
2007 року N 6 Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Розподіл N 6 коштів державного бюджету за КПКВК
2801510 "Державна  підтримка  розвитку  хмелярства"  (  489-16  ),
передбачених  помісячним  розписом  державного  бюджету  суб'єктам
господарювання,  які займаються хмелярством,  в  межах  нормативів
витрат на 1 гектар, що додається.
 
     2. Департаменту  фінансів  (Зуб  Г.І.),  Департаменту  ринків
рослинництва  (Демидов  О.А.)  подати  в   установленому   порядку
Державному  казначейству  України  Розподіл  N 6 коштів державного
бюджету за КПКВК 2801510 "Державна підтримка розвитку хмелярства",
передбачених  помісячним  розписом  державного  бюджету  суб'єктам
господарювання,  які займаються хмелярством,  в  межах  нормативів
витрат на 1 гектар.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      10.12.2007  N 887
 
 
                           РОЗПОДІЛ N 6
            коштів державного бюджету за КПКВК 2801510
       "Державна підтримка розвитку хмелярства" ( 489-16 ),
       передбачених помісячним розписом державного бюджету
       суб'єктам господарювання, які займаються хмелярством
 
 
                                                         тис. грн.
------------------------------------------------------------------
|  N  |Області, райони, |                Видатки                 |
| з/п |   господарства  |----------------------------------------|
|     |                 |  КЕКВ 1310 |      КЕКВ 2410     |Всього|
|     |                 |------------+--------------------|      |
|     |                 |  Догляд за |Шпалера|  Знаряддя, |      |
|     |                 |хмільниками |       | механізми, |      |
|     |                 |            |       | обладнання |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Житомирська      |    418,5   | 670,9 |   1915,4   |3004,8|
|     |область          |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Житомирський р-н |      -     |   -   |    672,2   |672,2 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  1. |ТОВ "ВО Агро-    |      -     |   -   |    87,2    | 87,2 |
|     |пром-сервіс"     |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  2. |ДП ДГ            |      -     |   -   |    18,2    | 18,2 |
|     |"Хмелярство"     |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  3. |ВАТ "Укрхміль"   |      -     |   -   |    566,8   |566,8 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Чуднівський р-н  |      -     |  87,3 |    121,7   |209,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  4. |СТОВ "Спілка     |            |  87,3 |    121,7   |209,0 |
|     |хмелярів та      |            |       |            |      |
|     |пивоварів"       |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Романівський р-н |      -     |  22,0 |      -     | 22,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  5. |ТОВ "Сатурн"     |      -     |  22,0 |      -     | 22,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Червоноармійський|    5,2     |   -   |    160,1   |165,3 |
|     |р-н              |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  6. |СТОВ "Полісся"   |    0,5     |   -   |    140,9   |141,4 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  7. |СТОВ "Чернявське"|    4,7     |   -   |    19,2    | 23,9 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Бердичівський р-н|    372,7   |       |    43,5    |416,2 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  8. |СТОВ             |    55,9    |       |      -     | 55,9 |
|     |"Андріяшівка-    |            |       |            |      |
|     |хміль"           |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|  9. |ПП "Зарічне"     |    45,7    |   -   |      -     | 45,7 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 10. |ПП СП "Гранд"    |    250,3   |   -   |      -     |250,3 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 11. |ФГ "Зайцев"      |    20,8    |   -   |    43,5    | 64,3 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Олевський р-н    |    40,6    | 561,6 |    418,9   |1021,1|
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 12. |П(ПО)СП "Червона |      -     |  82,3 |      -     | 82,3 |
|     |зірка"           |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 13. |СТОВ ім. "Кірова"|    1,9     |   -   |    39,1    | 41,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 14. |ПСП "Лан"        |      -     |   -   |    14,8    | 14,8 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 15. |ПСП "Олекс"      |      -     | 189,1 |      -     |189,1 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 16. |СТОВ "Мрія"      |    7,7     |   -   |      -     |  7,7 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 17. |ПСП "Зміна"      |      -     |   -   |    21,3    | 21,3 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 18. |ПОСП "Іскра"     |      -     | 170,1 |    7,7     |177,8 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 19. |ППСП "Агро       |      -     |   -   |    11,6    | 11,6 |
|     |Полісся"         |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 20. |СТОВ "Світанок"  |    6,9     |   -   |    155,5   |162,4 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 21. |ПСП "Камянське"  |    19,3    |   -   |    7,3     | 26,6 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 22. |ПОСП "Юрівське"  |      -     |   -   |    18,0    | 18,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 23. |СФГ "Корощинське"|    4,8     | 120,1 |      -     |124,9 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 24. |СТОВ "Саджанець" |      -     |   -   |    131,6   |131,6 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 25. |ПОСП "Кишинське" |            |   -   |    12,0    | 12,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Лугинський р-н   |      -     |   -   |    30,5    | 30,5 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 26. |ТОВ "Липники"    |      -     |   -   |    30,5    | 30,5 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Радомишлянський  |      -     |   -   |    468,5   |468,5 |
|     |р-н              |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 27. |ТОВ "Янко"       |      -     |   -   |    468,5   |468,5 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Рівненська       |      -     | 162,3 |    238,6   |400,9 |
|     |область          |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Дубненський р-н  |      -     | 162,3 |      -     |162,3 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 28. |ВАТ "Дубнохміль" |      -     | 162,3 |      -     |162,3 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Здолбунівський   |      -     |       |    171,8   |171,8 |
|     |р-н              |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 29. |СВК "РК-хміль"   |      -     |   -   |    11,0    | 11,0 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 30. |ТОВ "Західно-    |      -     |   -   |    160,8   |160,8 |
|     |Українська       |            |       |            |      |
|     |холдингова       |            |       |            |      |
|     |компанія"        |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Корейський р-н   |      -     |   -   |    66,8    | 66,8 |
|     |н                |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 31. |ФГ "Корець-хміль"|      -     |   -   |    66,8    | 66,8 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Львівська область|    176,6   | 166,6 |    815,9   |1159,1|
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Бродіський р-н   |    176,6   | 166,6 |    815,9   |1159,1|
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 32. |ПА "ЗНК"         |      -     |  95,4 |      -     | 95,4 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 33. |ПП НВП "Захід-   |    176,6   |  71,2 |    815,9   |1063,7|
|     |хміль"           |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Хмельницька      |      -     |   -   |    209,6   |209,6 |
|     |область          |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Старо-Синявський |      -     |   -   |    209,6   |209,6 |
|     |р-н              |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 34. |ДП "Дослідне     |      -     |   -   |    209,6   |209,6 |
|     |господарство     |            |       |            |      |
|     |Пасічна"         |            |       |            |      |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Луганська область|    23,9    |   -   |    0,6     | 24,5 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
|     |Троїцький р-н    |    23,9    |   -   |    0,6     | 24,5 |
|-----+-----------------+------------+-------+------------+------|
| 35. |ДП "Луганьхміль" |    23,9    |   -   |    0,6     | 24,5 |
|-----------------------+------------+-------+------------+------|
|      Всього разом     |    619,0   | 999,8 |   3180,1   |4798,9|
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                                   О.А.Демидов
 
 Директор Департаменту
 фінансів                                                  Г.І.Зус




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner