Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 284 від 01.04.2008

Про затвердження Положення про громадський контроль за проведенням в Україні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        10.12.2007  N 881
 
 
              Про внесення змін до Розподілу коштів
           дотації, що надається сільськогосподарським
           підприємствам та фізичним особам за вирощені
            та продані на забій і переробку суб'єктам
          господарювання, які мають власні (орендовані)
         переробні потужності, або забиті та перероблені
        у власних (орендованих) переробних цехах молодняк
        великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери,
                       качки, гуси, індики
 
 
     Відповідно до  Порядку  використання  у  2007  році   коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для  розвитку  тваринництва,
затвердженого    постановою    Кабінету    Міністрів   України від
01.03.2007 р.  N  348  (  348-2007-п  )  (із змінами),  та з метою
ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Розподіл       коштів      дотації,      що      надається
сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам за вирощені
ними та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які
мають власні (орендовані)  переробні  потужності,  або  забиті  та
перероблені  у  власних  (орендованих)  переробних  цехах молодняк
великої рогатої худоби,  свині та курчата-бройлери,  качки,  гуси,
індики, затверджений   наказом   Міністерства   аграрної  політики
України від 02.03.2007 р.  N 143 ( v0143555-07 ), викласти в новій
редакції, що додається.
 
     2. Департаменту  ринків  тваринництва  з  Головною  державною
племінною    інспекцією   (Микитюк Д.М.),   Департаменту  фінансів
(Зуб Г.І.)   в  установленому  порядку  довести  наказ  до  відома
структурних підрозділів Міністерства  аграрної  політики  України,
Міністерства  аграрної  політики  Автономної  Республіки  Крим  та
головних    управлінь    агропромислового    розвитку     обласних
держадміністрацій,  управління  промисловості  та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрації.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Вербицького П.І.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      аграрної політики
                                      України
                                      02.03.2007  N 143
                                      ( v0143555-07 )
 
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      від 10.12.2007 р. N 881)
 
 
                             РОЗПОДІЛ
        коштів дотації, що надається сільськогосподарським
           підприємствам та фізичним особам за вирощені
            та продані на забій і переробку суб'єктам
          господарювання, які мають власні (орендовані)
         переробні потужності, або забиті та перероблені
             у власних (орендованих) переробних цехах
              молодняк великої рогатої худоби, свині
             та курчата-бройлери, качки, гуси, індики
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|    Регіони     |Поголів'я|  Сума   |Поголів'я|  Сума   |Реалізова-|  Сума   |  Сума   |
|                | великої | дотації |свиней на| дотації |  но на   | дотації | дотації |
|                | рогатої |    за   | 1 липня |    за   |  забій   |    за   |  разом, |
|                |худоби на|проданий |2007 року| продані |  птиці у | продані |  тис.   |
|                | 1 липня |молодняк |  тис.   |  свині, |живій вазі|на забій |  грн.   |
|                |  2007   | великої |  голів* |  тис.   |на 1 січня|курчата- |         |
|                |  року,  | рогатої |         |  грн.   |2007 року,|бройлери,|         |
|                |  тис.   | худоби, |         |         |   тис.   |  качки, |         |
|                |  голів* |  тис.   |         |         |  тонн*   |  гуси,  |         |
|                |         |  грн.   |         |         |          | індики, |         |
|                |         |         |         |         |          |  тис.   |         |
|                |         |         |         |         |          |  грн.   |         |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|АР Крим         |226,7    |17670,47 |186,6    |6154,00  |81,9      |42088,00 |65912,47 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Вінницька       |463,9    |38859,00 |540,1    |16110,00 |10,3      |6005,00  |60974,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Волинська       |272,9    |15401,00 |359,5    |9095,00  |20,6      |13118,00 |37614,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Дніпропетровська|232,2    |2760,00  |508,5    |32652,00 |98,2      |53538,00 |88950,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Донецька        |242,3    |4307,00  |429,2    |27395,00 |32,1      |13025,00 |44727,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Житомирська     |378,3    |15184,00 |231,2    |4607,00  |1,0       |0,00     |19791,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Закарпатська    |178,2    |4949,00  |280,4    |1359,00  |0,9       |196,00   |6504,00  |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Запорізька      |179,3    |2598,00  |388,6    |21023,00 |3,4       |544,00   |24165,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Івано-          |266,7    |19901,00 |207,5    |6226,00  |8,6       |3743,00  |29870,00 |
|Франківська     |         |         |         |         |          |         |         |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Київська        |256,8    |13409,00 |509,9    |25293,00 |151,5     |86304,00 |125006,00|
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Кіровоградська  |196,4    |5862,00  |312,1    |10282,00 |1,5       |47,00    |16191,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Луганська       |174,0    |2644,00  |165,8    |6835,00  |11,6      |7923,00  |17402,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Львівська       |408,0    |28463,00 |289,7    |8110,00  |19,5      |13474,00 |50047,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Миколаївська    |204,5    |3559,00  |191,9    |5885,00  |1,1       |204,00   |9648,00  |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Одеська         |279,3    |6505,00  |498,0    |14644,00 |1,1       |0,00     |21149,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Полтавська      |335,7    |14845,00 |412,8    |13705,00 |7,9       |73,00    |28623,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Рівненська      |287,1    |9817,00  |413,0    |7716,00  |5,6       |3628,00  |21161,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Сумська         |260,0    |11649,00 |275,3    |5113,00  |0,8       |0,00     |16762,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Тернопільська   |278,0    |21980,00 |320,9    |9399,00  |0,5       |353,00   |31732,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Харківська      |267,4    |3251,00  |350,0    |10772,00 |23,5      |11570,00 |25593,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Херсонська      |196,3    |1471,00  |216,3    |6983,00  |1,6       |507,00   |8961,00  |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Хмельницька     |390,4    |25792,00 |351,0    |8362,00  |1,9       |1572,00  |35726,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Черкаська       |268,7    |24682,00 |502,2    |20005,00 |53,8      |47689,00 |92376,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Чернівецька     |180,0    |19701,00 |217,6    |7713,00  |4,0       |2442,00  |29856,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Чернігівська    |339,6    |11719,00 |285,4    |7066,00  |1,5       |1202,00  |19987,00 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|
|Всього          |6762,7   |326978,47|8443,5   |292504,00|544,4     |309245,00|928727,47|
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
     * - дані Держкомстату України
 
 Директор Департаменту ринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту фінансів                            Г.І.Зус



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner